BZ-Home EVD historisch
Spiele 1001 - 1500
EVD-Sonderseiten



BZ-Sitemap

 

EVD-Sitemap

Archiv 

EVD-Historie

Duisburger Cracks seit 1971








Ergebnisse des EV Duisburg von der Gründung am 27. November 1991 bis Oktober 2021   
Die Spiele 1001 bis 1500


Datum   Spiel T GT Drittel - Art Sp.-Nr.
04.12.2007 EV Duisburg - Iserlohn Roosters 2 1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) 1001
07.12.2007 EV Duisburg - Kölner Haie 4 1 (2:0, 1:0, 1:1) 1002
09.12.2007 Düsseldorfer EG Metro Stars - EV Duisburg 2 4 (0:0, 1:2, 1:2) 1003
14.02.2007 Hamburg Freezers - EV Duisburg 5 1 (1:0, 0:0, 4:1) 1004
16.12.2007 EV Duisburg - Sinupret Ice Tigers 0 2 (0:1, 0:0, 0:1) 1005
21.12.2007 Hannover Scorpions - EV Duisburg 4 2 (2:0, 2:0, 0:2) 1006
26.12.2007 EV Duisburg - Straubing Tigers 1 4 (1:1, 0:2, 0:1) 1007
27.12.2007 EV Duisburg - Krefeld Pinguine 4 5 (1:3, 2:2, 1:0) 1008
30.12.2007 Grizzly Adams Wolfsburg - EV Duisburg 3 6 (1:3, 1:2, 1:1) 1009
02.01.2008 EV Duisburg - Hamburg Freezers 4 3 (1:2, 2:0, 1:1) 1010
04.01.2008 ERC Ingolstadt - EV Duisburg 3 4 (1:3, 2:0, 0:0, 0:1) 1011
06.01.2008 EV Duisburg - Hannover Scorpions 1 2 (0:0, 1:1, 0:1) 1012
08.01.2008 Iserlohn Roosters - EV Duisburg 6 4 (2:1, 1:1, 3:2) 1013
11.01.2008 EV Duisburg - Düsseldorfer EG Metro Stars 2 3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) 1014
13.01.2008 Augsburger Panther - EV Duisburg 4 3 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:0) SO 2:1 1015
18.01.2008 EV Duisburg - Adler Mannheim 3 5 (0:2, 1:0, 2:3) 1016
20.01.2008 Eisbären Berlin - EV Duisburg 1 2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO 0:2 1017
22.01.2008 EV Duisburg - Sinupret Ice Tigers 3 2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) SO 1:0 1018
25.01.2008 Krefeld Pinguine - EV Duisburg 3 2 (1:0, 1:1, 1:1) 1019
27.01.2008 EV Duisburg - Augsburger Panther 0 5 (0:3, 0:2, 0:0) 1020
29.01.2008 Frankfurt Lions - EV Duisburg 3 1 (1:0, 1:0, 1:1) 1021
01.02.2008 EV Duisburg - Kölner Haie 3 7 (2:2, 1:2, 0:3) 1022
10.02.2008 Heilbronner EC - EV Duisburg 3 2 (1:0, 2:2, 0:0) 1023
12.02.2008 Adler Mannheim - EV Duisburg 3 2 (0:0, 2:1, 1:1) 1024
15.02.2008 Straubing Tigers - EV Duisburg 1 6 (0:1, 1:4, 0:1) 1025
17.02.2008 ERC Ingolstadt - EV Duisburg 5 2 (0:0, 3:0, 2:2) 1026
19.02.2008 Hannover Scorpions - EV Duisburg 4 1 (2:1, 2:0, 0:0) 1027
22.02.2008 Kölner Haie - EV Duisburg 5 4 (1:0, 1:3, 2:1, 1:0) 1028
24.02.2008 EV Duisburg - Frankfurt Lions 4 5 (1:2, 1:1, 2:2) 1029
29.02.2008 EV Duisburg - Straubing Tigers 2 4 (0:0, 1:1, 1:3) 1030
02.03.2008 EV Duisburg - Eisbären Berlin 0 6 (0:3, 0:3, 0:0) 1031
09.03.2008 EV Duisburg - Grizzly Adams Wolfsburg 4 2 (1:1, 1:1, 2:0) 1032
     
Freundschaftsspiele zur Vorbereitung 2008/2009  
(+ 2 Spiele im Deutschen Eishockey-Pokal)  
     
06.08.2008 Lada Togliatti - EV Duisburg (in Füssen) 5 0 (2:0, 0:0, 3:0) 1033
08.08.2008 Krefeld Pinguine - EV Duisburg (in Füssen) 3 2 (2:0, 1:0, 0:2) 1034
09.08.2008 Hamburg Freezers - EV Duisburg (in Füssen) 2 3 (0:0, 0:2, 2:1) 1035
10.08.2008 Augsburger Panther - EV Duisburg 5 1 (0:0, 3:1, 2:0) 1036
15.08.2008 Kassel Huskies - EV Duisburg 7 2 (4:2, 3:0, 0:0) 1037
17.08.2008 Heilbronner EC - EV Duisburg 1 4 (0:2, 1:1, 0:1) 1038
22.08.2008 Iserlohn Roosters - EV Duisburg 3 1 (2:1, 0:0, 1:0) 1039
24.08.2008 EC Hannover Indians - EV Duisburg 3 3 (0:0, 2:3, 1:0) 1040
28.08.2008 EV Duisburg - Herner EV 6 2 (1:1, 3:1, 2:0) 1041
30.08.2008 EV Ravensburg Towerstars - EV Duisburg 6 2 (1:0, 1:1, 4:1) 1042
31.08.2008 REV Bremerhaven - EV Duisburg (in Ravensburg) 0 5 (0:1, 0:0, 0:4) 1043
     
Deutsche Eishockey-Liga 2008/2009  
     
05.09.2008 EV Duisburg - Augsburger Panther 2 6 (1:2, 1:4, 0:0) 1044
07.09.2008 Hannover Scorpions - EV Duisburg 5 1 (2:0, 1:1, 2:0) 1045
12.09.2008 EV Duisburg - ERC Ingolstadt 2 6 (1:1, 1:4, 0:1) 1046
14.09.2008 Krefeld Pinguine - EV Duisburg  6 1 (1:0, 2:1, 3:0) 1047
18.09.2008 Frankfurt Lions - EV Duisburg 5 2 (0:0, 3:1, 2:1) 1048
21.09.2008 EV Duisburg - Eisbären Berlin 0 5 (0:1, 0:1, 0:3) 1049
26.09.2008 EV Duisburg - Straubing Tigers 3 1 (1:0, 1:0, 1:1) 1050
28.09.2008 Sinupret Ice Tigers - EV Duisburg 2 1 (1:1, 0:0, 1:0) 1051
03.10.2008 Kassel Huskies - EV Duisburg 2 3 (2:1, 0:2, 0:0) 1052
05.10.2008 EV Duisburg - Frankfurt Lions 3 2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) SO 1:0 1053
10.10.2008 EV Duisburg - Adler Mannheim 2 1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) 1054
14.10.2008 Kölner Haie - EV Duisburg 4 2 (2:1, 1:0, 1:1) 1055
17.10.2008 Iserlohn Roosters - EV Duisburg 6 4 (3:0, 1:3, 2:1) 1056
19.10.2008 Hamburg Freezers - EV Duisburg 5 2 (2:1, 1:0, 2:1) 1057
24.10.2008 Straubing Tigers - EV Duisburg 4 2 (1:0, 3:2, 0:0) 1058
26.10.2008 EV Duisburg - Hannover Scorpions 2 6 (1:2, 0:3, 1:1) 1059
31.10.2008 ERC Ingolstadt - EV Duisburg 4 2 (2:0, 1:1, 1:1) 1060
02.11.2008 EV Duisburg - Sinupret Ice Tigers 0 4 (0:2, 0:1, 0:1) 1061
14.11.2008 EV Duisburg - Kölner Haie 3 2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) 1062
16.11.2008 EV Duisburg - Iserlohn Roosters 5 4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) SO 1:0 1063
20.11.2008 Eisbären Berlin - EV Duisburg 3 2 (1:0, 0:1, 2:1) 1064
23.11.2008 EV Duisburg - Adler Mannheim 2 3 (0:1, 0:1, 2:1) 1065
25.11.2008 Frankfurt Lions - EV Duisburg 4 1 (4:0, 0:0, 0:1) 1066
28.11.2008 Sinupret Ice Tigers - EV Duisburg 2 3 (0:0, 2:0, 0:3) 1067
30.11.2008 EV Duisburg - Kassel Huskies 3 2 (0:2, 1:0, 2:0) 1068
05.12.2008 EV Duisburg - Eisbären Berlin 5 4 (0:2, 3:0, 2:2) 1069
09.12.2008 Hannover Scorpions - EV Duisburg 10 4 (6:2, 2:0, 2:2) 1070
12.12.2008 Augsburger Panther - EV Duisburg 7 2 (2:0, 2:1, 3:1) 1071
14.12.2008 EV Duisburg - Iserlohn Roosters 6 5 (3:4, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) SO 3:2 1072
19.12.2008 Adler Mannheim - EV Duisburg 6 0 (1:0, 2:0, 3:0) 1073
21.12.2008 Straubing Tigers - EV Duisburg 4 3 (0:0, 2:2, 2:1) 1074
23.12.2008 ERC Ingolstadt - EV Duisburg 3 1 (0:0, 1:0, 2:1) 1075
26.12.2008 Düsseldorfer EG Metro Stars - EV Duisburg 5 0 (1:0, 3:0, 1:0) 1076
28.12.2008 EV Duisburg - Augsburger Panther 0 5 (0:4, 0:1, 0:0) 1077
30.12.2008 EV Duisburg - Sinupret Ice Tigers 0 2 (0:0, 0:1, 0:1) 1078
02.01.2009 Iserlohn Roosters - EV Duisburg 1 1 (1:1, -:-, -:-) nach 10:43 abgbr. 1079
5 0 Wertung  
04.01.2009 EV Duisburg - Kassel Huskies 3 7 (2:3, 0:4, 1:0) 1080
06.01.2009 Grizzly Adams Wolfsburg - EV Duisburg 9 1 (1:0, 2:0, 6:1) 1081
09.01.2009 EV Duisburg - Hannover Scorpions 1 4 (0:2, 1:1, 0:1) 1082
11.01.2009 Kölner Haie - EV Duisburg 4 3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) 1083
16.01.2009 EV Duisburg - Hamburg Freezers 2 5 (0:2, 2:2, 0:1) 1084
20.01.2009 Eisbären Berlin - EV Duisburg 2 4 (0:1, 0:0, 2:3) 1085
23.01.2009 EV Duisburg - ERC Ingolstadt 5 4 (1:1, 1:1, 3:2) 1086
25.01.2009 Kassel Huskies - EV Duisburg 2 5 (1:2, 1:0, 0:3) 1087
30.01.2009 EV Duisburg - Krefeld Pinguine 1 6 (0:2, 0:2, 1:2) 1088
13.02.2009 EV Duisburg - Kölner Haie 5 4 (1:1, 3:1, 0:2, 1:0) 1089
15.02.2009 EV Duisburg - Straubing Tigers 2 3 (0:0, 0:1, 2:2) 1090
17.02.2009 EV Duisburg - Düsseldorfer EG Metro Stars 1 0 (0:0, 1:0, 0:0) 1091
19.02.2009 EV Duisburg - Frankfurt Lions 4 8 (1:2, 2:4, 1:2) 1092
22.02.2009 Adler Mannheim - EV Duisburg 8 3 (4:1, 2:1, 2:1) 1093
27.02.2009 Augsburger Panther - EV Duisburg 4 3 (0:1, 3:1, 1:1) 1094
01.03.2009 EV Duisburg - Grizzly Adams Wolfsburg 1 5 (0:1, 0:2, 1:2) 1095
     
Freundschaftsspiele zur Vorbereitung 2009/2010  
     
29.08.2009 EV Duisburg - REV Bremerhaven 2 4 (1:3, 1:0, 0:1) 1096
05.09.2009 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg 3 5 (0:1, 3:1, 0:3) 1097
11.09.2009 EV Duisburg - Kemphanen Eindhoven 9 2 (3:0, 2:0, 4:2) 1098
13.09.2009 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen 5 4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) SO 1:0 1099
18.09.2009 Rote Teufel Bad Nauheim - EV Duisburg 6 4 (2:0, 2:3, 2:1) 1100
20.09.2009 EV Duisburg - Rote Teufel Bad Nauheim 3 1 (2:0, 0:0, 1:1) 1101
25.09.2009 EV Duisburg - HEV Ruhrpott Crusaders 2 6 (0:2, 1:2, 1:2) 1102
     
Regionalliga West 2009/2010  
     
27.09.2009 Lippe-Hockey Hamm - EV Duisburg 4 2 (1:0, 1:1, 2:1) 1103
04.10.2009 EV Duisburg - Düsseldorfer EG Metro Stars II 5 9 (3:2, 1:1, 1:6) 1104
09.10.2009 Königsborner JEC - EV Duisburg 5 13 (0:4, 3:3, 2:6) 1105
11.10.2009 EHC Neuwied - EV Duisburg 1 9 (0:2, 0:2, 1:5) 1106
18.10.2009 EV Duisburg - Neusser EV 4 2 (2:1, 2:1, 0:0) 1107
24.10.2009 ESV Bergisch Gladbach - EV Duisburg 0 7 (0:2, 0:4, 0:1) 1108
25.10.2009 EV Duisburg - EHC Troisdorf 12 0 (2:0, 3:0, 7:0) 1109
30.10.2009 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg 4 6 (0:2, 2:2, 2:2) 1110
01.11.2009 EV Duisburg - Dinslakener Kobras 7 1 (5:0, 2:0, 0:1) 1111
06.11.2009 Ratinger Ice Aliens - EV Duisburg 1 5 (0:0, 0:4, 1:1) 1112
08.11.2009 EV Duisburg - Young Lions Frankfurt 9 1 (1:0, 5:0, 3:1) 1113
13.11.2009 EV Duisburg - Königsborner JEC 9 2 (2:2, 5:0, 2:0) 1114
15.11.2009 EV Duisburg - EHC Neuwied 20 1 (6:1, 7:0, 7:0) 1115
20.11.2009 EV Duisburg - Lippe-Hockey Hamm 10 3 (2:2, 4:0, 4:1) 1116
22.11.2009 Neusser EV - EV Duisburg 4 7 (1:3, 1:2, 2:2) 1117
27.11.2009 EV Duisburg - Ratinger Ice Aliens 9 2 (3:0, 3:1, 3:1) 1118
29.11.2009 Düsseldorfer EG Metro Stars II - EV Duisburg 2 8 (2:2, 0:2, 0:4) 1119
04.12.2009 EV Duisburg - ESV Bergisch Gladbach 7 0 (3:0, 2:0, 2:0) 1120
06.12.2009 EHC Troisdorf - EV Duisburg 2 6 (0:0, 1:5, 1:1) 1121
11.12.2009 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen 8 2 (2:0, 3:1, 3:1) 1122
26.12.2009 Dinslakener Kobras - EV Duisburg 3 7 (1:1, 2:3, 0:3) 1123
27.12.2009 Young Lions Frankfurt - EV Duisburg 2 13 (0:4, 2:4, 0:5) 1124
     
Aufstiegsrunde zur Oberliga 2009/10  
     
08.01.2010 Neusser EV - EV Duisburg 4 3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) SO 1:0 1125
15.01.2010 EV Duisburg - Lippe-Hockey Hamm 7 6 (4:3, 1:3, 2:0) 1126
17.01.2010 Königsborner JEC - EV Duisburg 2 3 (0:1, 2:2, 0:0) 1127
22.01.2010 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen 9 8 (4:2, 3:3, 1:3, 1:0) SO 2:1 1128
24.01.2010 Düsseldorfer EG Metro Stars II - EV Duisburg 0 10 (0:1, 0:5, 0:4) 1129
29.01.2010 Ratinger Ice Aliens - EV Duisburg 1 4 (0:1, 1:2, 0:1) 1130
31.01.2010 EV Duisburg - Rhein-Neckar Stars 6 3 (4:0, 1:1, 1:2) 1131
03.02.2010 EV Duisburg - Neusser EV 9 0 (2:0, 4:0, 3:0) 1132
05.02.2010 Dinslakener Kobras - EV Duisburg 1 16 (0:3, 1:8, 0:5) 1133
12.02.2010 Lippe-Hockey Hamm - EV Duisburg 2 6 (0:1, 1:2, 1:3) 1134
14.02.2010 EV Duisburg - Königsborner JEC 9 1 (1:0, 4:1, 4:0) 1135
19.02.2010 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg 5 4 (1:3, 2:0, 1:1, 1:0) SO 1:0 1136
21.02.2010 EV Duisburg - Düsseldorfer EG Metro Stars II 7 4 (2:3, 1:0, 4:1) 1137
26.02.2010 EV Duisburg - Dinslakener Kobras 12 0 (4:0, 4:0, 4:0) 1138
05.03.2010 EV Duisburg - Ratinger Ice Aliens 10 3 (4:0, 3:3, 3:0) 1139
07.03.2010 Rhein-Neckar Stars - EV Duisburg 4 16 (0:5, 2:6, 2:5) 1140
     
Play-off-Runde um die Meisterschaft der Regionalligen Nord und West 2009/2010  
     
Vorrunde  
     
11.03.2010 Düsseldorfer EG Metro Stars II - EV Duisburg 1 4 (1:2, 0:1, 0:1) 1141
14.03.2010 EV Duisburg - Düsseldorfer EG Metro Stars II 3 2 (0:1, 0:1, 3:0) 1142
     
Halbfinale  
     
19.03.2010 Rostock Piranhas - EV Duisburg 6 8 (2:1, 2:5, 2:2) 1143
21.03.2010 EV Duisburg - Rostock Piranhas 13 4 (3:3, 7:1, 3:0) 1144
     
Finale  
     
26.03.2010 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg 6 7 (0:1, 3:3, 3:3) 1145
28.03.2010 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen 3 4 (2:1, 0:2, 1:1) 1146
30.03.2010 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg 3 2 (0:0, 3:2, 0:0) 1147
     
Freundschaftsspiele zur Vorbereitung 2010/2011  
(+ 1 Spiel im DEB-Pokal)  
     
03.09.2010 EV Duisburg - Ratinger Ice Aliens 5 0 (0:0, 2:0, 3:0) 1148
05.09.2010 Ratinger Ice Aliens - EV Duisburg 5 7 (4:3, 0:1, 1:3) 1149
10.09.2010 EV Duisburg - SC Riessersee 2 4 (1:2, 0:2, 1:0) 1150
14.09.2010 EV Duisburg - HYS Den Haag 5 6 (3:1, 1:2, 1:3) 1151
17.09.2010 EV Duisburg - Königsborner JEC 6 0 (1:0, 3:0, 2:0) 1152
19.09.2010 Königsborner JEC - EV Duisburg 3 2 (2:1, 1:1, 0:0) 1153
     
Oberliga West 2010/2011  
(+ 4 Spiele im NRW-Pokal)  
     
24.09.2010 Ratinger Ice Aliens - EV Duisburg 5 2 (2:1, 2:1, 1:0) 1154
26.09.2010 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen 3 2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) 1155
01.10.2010 EV Duisburg - Neusser EV 5 4 (0:1, 1:0, 3:3, 1:0) 1156
03.10.2010 EV Duisburg - Herner EV 4 6 (0:4, 3:0, 1:2) 1157
08.10.2010 Königsborner JEC - EV Duisburg 4 5 (1:2, 1:1, 2:2) 1158
10.10.2010 Rote Teufel Bad Nauheim - EV Duisburg 3 4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:1) 1159
0 5 Wertung  
17.10.2010 EHC Dortmund - EV Duisburg 9 0 (4:0, 1:0, 4:0) 1160
22.10.2010 EV Duisburg - Lippe-Hockey Hamm 9 1 (1:1, 4:0, 4:0) 1161
24.10.2010 Neusser EV - EV Duisburg 0 6 (0:2, 0:2, 0:2) 1162
29.10.2010 EV Duisburg - Lippe-Hockey Hamm 8 1 (3:1, 1:0, 4:0) 1163
31.10.2010 EHC Dortmund - EV Duisburg 3 2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) SO 1:0 1164
07.11.2010 EV Duisburg - Herner EV 7 1 (2:0, 2:1, 3:0) 1165
19.11.2010 Königsborner JEC - EV Duisburg 2 8 (0:1, 0:6, 2:1) 1166
21.11.2010 Ratinger Ice Aliens - EV Duisburg 1 7 (1:1, 0:4, 0:2) 1167
24.11.2010 EC Bergisch Land - EV Duisburg (in Duisburg) 2 21 (1:6, 0:3, 1:12) 1168
26.11.2010 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen 1 6 (0:3, 1:1, 0:2) 1169
29.11.2010 Rote Teufel Bad Nauheim - EV Duisburg 3 4 (0:2, 2:1, 1:1) 1170
03.12.2010 EV Duisburg - Neusser EV 7 1 (2:0, 4:0, 1:1) 1171
05.12.2010 EV Duisburg - EHC Dortmund 4 1 (0:0, 1:1, 3:0) 1172
12.12.2010 Herner EV - EV Duisburg 5 4 (0:0, 2:2, 2:2, 0:0, 1:0) SO 3:2 1173
15.12.2010 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen 5 3 (2:1, 1:0, 2:2) 1174
17.12.2010 EV Duisburg - Königsborner JEC 10 2 (1:1, 3:0, 6:1) 1175
19.12.2010 EV Duisburg - Rote Teufel Bad Nauheim 1 4 (0:0, 1:2, 0:2) 1176
23.12.2010 Lippe-Hockey Hamm - EV Duisburg 1 5 (0:1, 1:1, 0:3) 1177
26.12.2010 EV Duisburg - Ratinger Ice Aliens 6 4 (1:0, 4:4, 1:0) 1178
28.12.2010 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg 2 3 (1:0, 0:3, 1:0) 1179
30.12.2010 EV Duisburg - Neusser EV 6 2 (4:0, 2:1, 0:1) 1180
02.01.2011 EV Duisburg - Lippe-Hockey Hamm 6 2 (3:0, 0:1, 3:1) 1181
04.01.2011 EV Duisburg - Neusser EV 5 1 (0:1, 4:0, 1:0) 1182
07.01.2011 EHC Dortmund - EV Duisburg 2 3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1) SO 1:2 1183
14.01.2011 EV Duisburg - Herner EV 4 1 (0:0, 3:0, 1:1) 1184
16.01.2011 Königsborner JEC - EV Duisburg 3 9 (2:3, 0:2, 1:4) 1185
21.01.2011 Ratinger Ice Aliens - EV Duisburg 3 1 (1:1, 1:0, 1:0) 1186
23.01.2011 EV Duisburg - ESC Moskitos Essen 5 3 (2:1, 1:1, 2:1) 1187
28.01.2011 Rote Teufel Bad Nauheim - EV Duisburg 3 4 (2:0, 1:2, 0:2) 1188
30.01.2011 Herner EV - EV Duisburg 5 4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) SO 2:0 1189
01.02.2011 Neusser EV - EV Duisburg 3 7 (0:3, 0:3, 3:1) 1190
04.02.2011 EV Duisburg - EHC Dortmund 1 2 (1:2, 0:0, 0:0) 1191
11.02.2011 Herner EV - EV Duisburg 3 6 (1:2, 1:0, 1:4) 1192
13.02.2011 EV Duisburg - Königsborner JEC 9 1 (1:0, 3:0, 5:1) 1193
18.02.2011 EV Duisburg - Rote Teufel Bad Nauheim 4 1 (2:0, 1:0, 1:1) 1194
20.02.2011 Lippe-Hockey Hamm - EV Duisburg 2 3 (0:0, 2:1, 0:2) 1195
25.02.2011 EV Duisburg - Ratinger Ice Aliens 5 4 (1:1, 3:1, 1:2) 1196
27.02.2011 ESC Moskitos Essen - EV Duisburg 3 4 (1:2, 0:1, 2:1) 1197
     
Oberliga-Endrunde 2010/2011  
     
04.03.2011 EV Duisburg - Saale Bulls Halle 3 2 (1:0, 1:2, 1:0) 1198
06.03.2011 EHC Timmendorfer Strand - EV Duisburg 4 6 (2:2, 1:2, 1:2) 1199
11.03.2011 EV Duisburg - Rote Teufel Bad Nauheim 2 4 (0:1, 1:2, 1:1) 1200
13.03.2011 Rote Teufel Bad Nauheim - EV Duisburg 7 6 (1:0, 1:4, 4:2, 0:0, 1:0) SO 2:1 1201
18.03.2011 Saale Bulls Halle - EV Duisburg 0 3 (0:0, 0:1, 0:2) 1202
20.03.2011 EV Duisburg - EHC Timmendorfer Strand 10 4 (2:2, 2:2, 6:0) 1203
     
Play-off-Runde um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2010/2011  
     
Viertelfinale  
     
25.03.2011 SC Riessersee - EV Duisburg 5 1 (2:0, 2:0, 1:1) 1204
27.03.2011 EV Duisburg - SC Riessersee 2 4 (0:0, 0:3, 2:1) 1205
29.03.2011 SC Riessersee - EV Duisburg 2 1 (0:0, 2:0, 0:1) 1206
     
Freundschaftsspiele zur Vorbereitung 2011/2012  
(+ 1 Spiel im DEB-Pokal; + 1 Turnier in Köln)  
     
13.08.2011 Kölner EC (DNL) - EV Duisburg 1 7 (1:1, 0:3, 0:3) 1207
19.08.2011 Düsseldorfer EG (DNL) - EV Duisburg 0 4 (0:0, 0:1, 0:3) 1208
03.09.2011 Düsseldorfer EG Metro Stars - EV Duisburg 4 1 (1:0, 2:0, 1:1) 1209
04.09.2011 Iserlohn Roosters - EV Duisburg 13 5 (3:1, 4:2, 6:2) 1210
09.09.2011 EV Duisburg - Rote Teufel Bad Nauheim 7 0 (2:0, 4:0, 1:0) 1211
11.09.2011 Kassel Huskies - EV Duisburg 3 6 (1:1, 0:3, 2:2) 1212
16.09.2011 EV Duisburg - Kassel Huskies 2 4 (0:1, 1:1, 1:2) 1213
18.09.2011 EV Duisburg - Landshut Cannibals 1 5 (0:1, 1:0, 0:4) 1214
23.09.2011 EV Duisburg - Kemphanen Eindhoven 5 3 (1:0, 2:1, 2:2) 1215
     
Oberliga West 2011/2012  
     
02.10.2011 Hammer Eisbären - EV Duisburg 2 5 (0:0, 2:4, 0:1) 1216
09.10.2011 EV Duisburg - Preussen Krefeld 13 0 (3:0, 4:0, 6:0) 1217
14.10.2011 EV Duisburg - Rote Teufel Bad Nauheim 7 3 (1:1, 3:0, 3:2) 1218
16.10.2011 Löwen Frankfurt - EV Duisburg 2 3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) SO 1:2 1219
21.10.2011 Königsborner JEC - EV Duisburg 4 3 (0:2, 2:0, 2:1) 1220
23.10.2011 EV Duisburg - EHC Dortmund 2 4 (1:1, 1:3, 0:0) 1221
28.10.2011 EV Duisburg - Herforder EV 13 0 (4:0, 6:0, 3:0) 1222
30.10.2011 Ratinger Ice Aliens - EV Duisburg 4 3 (1:0, 3:1, 0:2) 1223
04.11.2011 EV Duisburg - EHC Netphen 16 0 (3:0, 6:0, 7:0) 1224
08.11.2011 EV Duisburg - Hammer Eisbären 4 1 (1:1, 2:0, 1:0) 1225
13.11.2011 Moskitos Essen - EV Duisburg 0 5 (0:0, 0:3, 0:2) 1226
25.11.2011 Rote Teufel Bad Nauheim - EV Duisburg 5 2 (0:0, 3:0, 2:2) 1227
27.11.2011 EV Duisburg - Löwen Frankfurt 5 4 (0:0, 4:2, 1:2) 1228
02.12.2011 EHC Netphen - EV Duisburg 0 12 (0:6, 0:2, 0:4) 1229
04.12.2011 Preussen Krefeld - EV Duisburg 0 7 (0:1, 0:1, 0:5) 1230
09.12.2011 EV Duisburg - Königsborner JEC 10 1 (4:0, 4:0, 2:1) 1231
11.12.2011 EHC Dortmund - EV Duisburg 5 2 (0:0, 3:2, 2:0) 1232
16.12.2011 Herforder EV - EV Duisburg 0 10 (0:3, 0:3, 0:4) 1233
18.12.2011 EV Duisburg - Ratinger Ice Aliens 4 0 (2:0, 1:0, 1:0) 1234
23.12.2011 EV Duisburg - Kassel Huskies 1 4 (1:3, 0:1, 0:0) 1235
26.12.2011 EV Duisburg - Moskitos Essen 5 3 (3:1, 1:1, 1:1) 1236
30.12.2011 Kassel Huskies - EV Duisburg 4 1 (2:0, 2:0, 0:1) 1237
     
Endrunde der Oberliga West 2011/2012  
     
06.01.2012 Rote Teufel Bad Nauheim - EV Duisburg 3 0 (1:0, 1:0, 1:0) 1238
08.01.2012 EV Duisburg - Kassel Huskies 8 5 (4:1, 2:4, 2:0) 1239
11.01.2012 EV Duisburg - Hammer Eisbären 3 0 (1:0, 0:0, 2:0) 1240
15.01.2012 Löwen Frankfurt - EV Duisburg 8 1 (3:1, 3:0, 2:0) 1241
20.01.2012 Ratinger Ice Aliens - EV Duisburg 3 9 (0:1, 1:6, 2:2) 1242
22.01.2012 EV Duisburg - EHC Dortmund 4 2 (0:0, 3:1, 1:1) 1243
27.01.2012 EV Duisburg - Königsborner JEC 6 1 (1:1, 4:0, 1:0) 1244
29.01.2012 Hammer Eisbären - EV Duisburg 1 4 (0:0, 0:3, 1:1) 1245
03.02.2012 EV Duisburg - Rote Teufel Bad Nauheim 6 3 (2:0, 1:3, 3:0) 1246
05.02.2012 Kassel Huskies - EV Duisburg 5 2 (1:1, 2:1, 2:0) 1247
10.02.2012 EV Duisburg - Ratinger Ice Aliens 7 2 (3:0, 2:1, 2:1) 1248
12.02.2012 EHC Dortmund - EV Duisburg 1 2 (1:0, 0:1, 0:1) 1249
17.02.2012 Königsborner JEC - EV Duisburg 2 7 (2:2, 0:4, 0:1) 1250
19.02.2012 EV Duisburg - Löwen Frankfurt 4 1 (0:0, 4:0, 0:1) 1251
     
Oberliga-Endrunde 2011/2012  
     
24.02.2012 EV Duisburg - Kassel Huskies 4 3 (1:0, 1:3, 2:0) 1252
26.02.2012 EHC Timmendorfer Strand - EV Duisburg 1 3 (0:1, 0:2, 1:0) 1253
02.03.2012 Saale Bulls Halle - EV Duisburg 1 3 (0:0, 0:3, 1:0) 1254
04.03.2012 EV Duisburg - Saale Bulls Halle 1 2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) 1255
09.03.2012 Kassel Huskies - EV Duisburg 2 4 (0:1, 2:2, 0:1) 1256
11.03.2012 EV Duisburg - EHC Timmendorfer Strand 3 2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) 1257
     
Play-off-Runde um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2011/2012  
     
Viertelfinale  
     
16.03.2012 EV Duisburg - EV Regensburg 5 2 (2:0, 2:2, 1:0) 1258
18.03.2012 EV Regensburg - EV Duisburg 2 3 (0:2, 1:1, 1:0) 1259
20.03.2012 EV Duisburg - EV Regensburg 8 4 (2:2, 1:2, 5:0) 1260
     
Halbfinale  
     
27.03.2012 EV Duisburg - EHC Dortmund 4 1 (0:0, 2:1, 2:0) 1261
29.03.2012 EHC Dortmund - EV Duisburg 5 1 (1:1, 2:0, 2:0) 1262
