BZ-Home BZ-Sitemap Vergleiche gegen Essen EVD-Sonderseiten
   






Punkte- und Testspiele erstellt von Friedhelm Thelen, Barbara und Harald Jeschke
Gesamtübersicht EV Duisburg gegen Essen  Ergebnisse  - DSC/DSV 1975 - Okt 1991

  Anz. Sp. T EVD GT OT/SO S3Pt S2Pt U N1 N
Liga 82 309 288 14 33 8 1 6 34
Test 17 63 50 0 10 0 0 0 7
Pokal 7 27 23 0 5 0 0 0 2
gesamt 106 399 361 14 48 8 1 6 43
Pte+ 122 Pte- 123                
     
309 288 14 33 8 1 6 34
Spiel Saison Datum A/H Gegner Liga/Art T  EVD GT OT/SO S3Pt S2Pt U N1Pt N
                           
                           
                           
                           
1961 24-25 16.02.2025 A Moskitos Essen HR OLN 2 6           1
1946 24-25 28.12.2024 H Moskitos Essen HR OLN 3 4           1
1939 24-25 06.12.2024 H Moskitos Essen HR OLN 5 2   1        
1923 24-25 04.10.2024 A Moskitos Essen HR OLN 4 6           1
1906 23-24 23.02.2024 H Moskitos Essen HR OLN 1 6           1
1890 23-24 12.12.2023 A Moskitos Essen HR OLN 3 7           1
1878 23-24 17.11.2023 H Moskitos Essen HR OLN 3 6           1
1868 23-24 06.10.2023 A Moskitos Essen HR OLN 2 3           1
1840 22-23 27.01.2023 H Moskitos Essen HR OLN 5 4   1        
1824 22-23 09.12.2022 A Moskitos Essen HR OLN 1 2 OT       1  
1805 22-23 18.10.2022 H Moskitos Essen HR OLN 3 4           1
1796 22-23 22.09.2022 A Moskitos Essen HR OLN 1 2 OT       1  
1763 21 22 21.11.2021 H Moskitos Essen QR RLW 5 0   1        
1758 21 22 29.10.2021 A Moskitos Essen QR RLW 8 1   1        
1730 19 20 11.02.2020 A Moskitos Essen HR 1 4           1
1716 19 20 22.12.2019 H Moskitos Essen HR 4 3   1        
1706 19 20 15.11.2019 A Moskitos Essen HR 2 3           1
1697 19 20 11.10.2019 H Moskitos Essen HR 2 6           1
1671 18 19 15.02.2019 A Moskitos Essen   5 3   1        
1660 18 19 11.01.2019 H Moskitos Essen   4 1   1        
1635 18 19 12.10.2018 H Moskitos Essen   2 5           1
1628 18 19 09.09.2018 H Moskitos Essen   4 5           1
1627 18 19 07.09.2018 A Moskitos Essen   2 3           1
1616 17 18 09.02.2018 H Moskitos Essen   6 8           1
1612 17 18 28.01.2018 H Moskitos Essen   6 4   1        
1608 17 18 14.01.2018 A Moskitos Essen   2 3           1
1591 17 18 17.11.2017  H Moskitos Essen   4 6           1
1579 17 18 01.10.2017  A Moskitos Essen   3 1   1        
1575 17 18 15.09.2017  H Moskitos Essen   4 3   1        
1574 17 18 10.09.2017  A Moskitos Essen   2 5           1
1558 16 17 10.02.2017 A Moskitos Essen   1 4           1
1550 16 17 13.02.2017 H Moskitos Essen   1 2           1
1527 16 17 16.10.2016 A Moskitos Essen HR 3 4 OT       1  
1508 15-16 06.03.2016 A Moskitos Essen HR 2 1   1        
1506 15-16 28.02.2016 H Moskitos Essen HR 6 2   1        
1485 15-16 29.11.2015 A Moskitos Essen HR 2 9           1
1468 15-16 27.09.2015 H Moskitos Essen HR 2 3           1
1446 14 15 15.03.2015 H Moskitos Essen OME 1 2 OT       1  
1440 14 15 22.02.2015 A Moskitos Essen OME 6 2   1        
1432 14 15 18.01.2015 A Moskitos Essen VR 2 6           1
1425 14 15 21.12.2014 H Moskitos Essen VR 3 2 SO   1      
1416 14 15 21.11.2014 A Moskitos Essen VR 4 1   1        
1412 14 15 24.10.2014 H Moskitos Essen VR 4 2   1        
1355 13 14 22.11.2013 H Moskitos Essen HR13 6 5 OT   1      
1316 12 13 10.02.2013 A Moskitos Essen ER 3 5           1
1310 12 13 20:01.2013 A Moskitos Essen ER 6 1   1        
1300 12 13 14.12.2012 H Moskitos Essen VR 4 3   1        
1293 12 13 16.11.2012 A Moskitos Essen VR 7 3   1        
1236 2011 12 26.12.2011 H Moskitos Essen   5 3   1        
1226 2011 12 13.11.2011 A Moskitos Essen   5 0   1        
1155 2010 11 26.09.2010 H Moskitos Essen HR 3 2 OT   1      
1147 2009 10 30.03.2010 A Moskitos Essen Po-Fin. 2 3 1
1146 2009 10 28.03.2010 H Moskitos Essen Po-Fin. 3 4 1
1145 2009 10 26.03.2010 A Moskitos Essen Po-Fin. 7 6 1
1136 2009 10 19.02.2010 A Moskitos Essen RL-MR 4 5 SO 1
1128 2009 10 22.01.2010 H Moskitos Essen RL-MR 9 8 SO 1
1122 2009 10 11.12.2009 H Moskitos Essen RL-VR 8 2 1
1110 2009 10 30.10.2009 A Moskitos Essen RL-VR 6 4 1
1099 2009 10 13.09.2009 H Moskitos Essen RL-VR 5 4 SO 1
1097 2009 10 05.09.2009 A Moskitos Essen RL-VR 5 3 1
839 2005 06 31.08.2005 H Moskitos Essen   3 4           1
836 2005 06 21.08.2005 A Moskitos Essen   6 4   1        
818 2004-05 03.03.2005 H Moskitos Essen   3 2 SO   1      
806 2004-05 21.01.2005 A Moskitos Essen   2 1 OT   1      
790 2004-05 03.12.2004 H Moskitos Essen   3 2   1        
778 2004-05 15.10.2004 A Moskitos Essen   2 1 SO   1      
764 2004-05 29.08.2004 A Moskitos Essen   3 3       1    
763 2004-05 27.08.2004 H Moskitos Essen   3 1   1        
705 2003 2004 07.09.2003 H Moskitos Essen   5 3   1        
701 2003 2004 24.08.2003 A Moskitos Essen   2 4           1
342 1997 1998 04.01.1998 A Moskitos Essen   2 3 SO       1  
323 1997 1998 02.11.1997 H Moskitos Essen   3 2   1        
291 1996 1997 07.02.1997 A Moskitos Essen MR 1. L N 6 4   1        
280 1996 1997 03.01.1997 H Moskitos Essen MR 1. L N 11 2   1        
274 1996 1997 13.12.1996 H Moskitos Essen 1. L Nord 2 4           1
261 1996 1997 01.11.1996 A Moskitos Essen 1. L N 1 2           1
236 1995 1996 08.03.1996 H Moskitos Essen   6 3   1        
224 1995 1996 26.01.1996 A Moskitos Essen   3 7           1
212 1995 1996 08.12.1995 A Moskitos Essen 1. L N 1 7           1
200 1995 1996 27.10.1995 H Moskitos Essen 1. L N 3 4           1
179 1994 95 24.03.1995 A Moskitos Essen Quali 1.L N 6 7 1
167 1994 95 10.02.1995 H Moskitos Essen Quali 1.L N 9 1 1
        Anz. Sp. 82 309 288 14 33 8 1 6 34
Spiel Saison Datum A/H Gegner Liga/Art T  EVD GT OT/SO S3Pt S2Pt U N1Pt N
                           
1197 2010 11 27.02.2011 A Essen Pokal-Finale 4 3   1        
1187 2010 11 23.01.2011 H Essen NRW-Pokal 5 3   1        
1179 2010 11 28.12.2010 A Essen NRW-Pokal VF 3 2   1        
1174 2010 11 15.12.2010 H Essen NRW-Pokal 5 3   1        
1169 2010 11 26.11.2010 H Essen NRW-Pokal 1 6           1
251 1996 1997 29.09.1996 A Essen Pokal Nord 2 4           1
243 1996 1997 30.08.1996 H Essen Pokal Nord 7 2   1        
        Anz. Sp. 7 27 23 0 5 0 0 0 2
Spiel Saison Datum A/H Gegner Liga/Art T  EVD GT OT/SO S3Pt S2Pt U N1Pt N
                           
1915 24-25 08.09.2024 A Essen Test 0 5           1
1914 24-25 06.09.2024 A Essen Test 0 2           1
1792 22-23 04.09.2022 H Essen Test 4 2   1        
1790 22-23 28.08.2022 A Essen Test 2 4           1
1744 20 21 16.10.2020 A Essen Test 4 1   1        
1516 16 17 10.09.2016 A Essen Test 4 1   1        
1340 13 14 22.09.2013 A Essen Test 5 3   1        
1339 13 14 20.09.2013 H Essen Test 8 3   1        
1273 12 13 01.09.2012 A Essen Test 3 1   1        
974 2007 08 02.09.2007 A Essen Test 4 1   1        
640 2002 03 08.09.2002 A Essen Test 8 4   1        
639 2002 03 06.09.2002 H Essen Test 7 1   1        
434 1999 2000 01.09.1999 H Essen Test 2 5           1
370 1998 1999 30.08.1998 H Essen Test 2 4           1
367 1998 1999 23.08.1998 A Essen Test 3 6           1
305 1997 1998 31.08.1997 H Essen Test 4 5           1
303 1997 1998 24.08.1997 A Essen Test 3 2   1        
        Anz. Sp. 17 63 50 0 10 0 0 0 7


DSC/DSV Nur Punktespiele
Anzahl Sp. Tore GT S U N
52 264 279 25 5 22
Spiele 52    
Zusatz Liga Datum Heim Gast T GT
  2. BL 91/92 03.10.1991 Duisburger SV EHC Essen-West 3 9
  2. BL 90/91 20.01.1991 Duisburger SV EHC Essen-West 4 6
  2. BL 90/91 02.12.1990 EHC Essen-West Duisburger SV 6 3
  2. BL 90/91 21.11.1990 Duisburger SV EHC Essen-West 4 4
  2. BL 90/91 28.09.1990 EHC Essen-West Duisburger SV 8 5
Quali 1. BL 2. BL 89/90 30.03.1990 EHC Essen-West Duisburger SV 5 5
Quali 1. BL 2. BL 89/90 09.03.1990 Duisburger SV EHC Essen-West 7 1
  2. BL 89/90 19.01.1990 Duisburger SV EHC Essen-West 4 2
  2. BL 89/90 01.12.1989 EHC Essen-West Duisburger SV 2 4
  2. BL 89/90 03.11.1989 Duisburger SV EHC Essen-West 9 9
  2. BL 89/90 29.09.1989 EHC Essen-West Duisburger SV 11 4
  2. BL 88/89 03.02.1989 Duisburger SV EHC Essen-West 7 7
  2. BL 88/89 20.11.1988 Duisburger SV EHC Essen-West 5 7
  2. BL 88/89 21.10.1988 EHC Essen-West Duisburger SV 11 5
  2. BL 87/88 24.01.1988 EHC Essen-West Duisburger SV 11 4
  2. BL 88/89 08.01.1988 EHC Essen-West Duisburger SV 11 3
  2. BL 87/88 13.12.1987 Duisburger SV EHC Essen-West 5 1
  2. BL 87/88 06.11.1987 EHC Essen-West Duisburger SV 8 2
  2. BL 87/88 09.10.1987 Duisburger SV EHC Essen-West 7 2
Quali 2. BL 86/87 22.03.1987 Duisburger SC EHC Essen-West 6 3
Quali 2. BL 86/87 06.02.1987 EHC Essen-West Duisburger SC 5 7
  2. BL 85/86 31.01.1986 EHC Essen-West Duisburger SC 5 7
  2. BL 85/86 03.01.1986 EHC Essen-West Duisburger SC 12 2
  2. BL 85/86 06.12.1985 Duisburger SC EHC Essen-West 1 3
  2. BL 85/86 01.11.1985 EHC Essen-West Duisburger SC 6 5
  2. BL 85/86 04.10.1985 Duisburger SC EHC Essen-West 8 1
Quali 2. BL 84/85 24.03.1985 Duisburger SC EHC Essen-West 5 2
Quali 2. BL 84/85 24.02.1985 EHC Essen-West Duisburger SC 8 1
Quali 2. BL 83/84 23.03.1984 Duisburger SC EHC Essen-West 2 5
Quali 2. BL 83/84 02.03.1984 EHC Essen-West Duisburger SC 5 5
  2. BL 83/84 30.12.1983 Duisburger SC EHC Essen-West 2 6
  2. BL 83/84 27.11.1983 EHC Essen-West Duisburger SC 4 6
  2. BL 83/84 21.10.1983 Duisburger SC EHC Essen-West 4 1
  2. BL 83/84 23.09.1983 EHC Essen-West Duisburger SC 6 4
MR 2. BL 82/83 13.02.1983 Duisburger SC EHC Essen 4 2
MR 2. BL 82/83 30.01.1983 EHC Essen  Duisburger SC 2 5
  2. BL 82/83 09.01.1983 EHC Essen  Duisburger SC 7 4
  2. BL 82/83 21.11.1982 Duisburger SC EHC Essen 5 2
  2. BL 82/83 19.10.1982 EHC Essen  Duisburger SC 4 8
  2. BL 82/83 19.09.1982 Duisburger SC EHC Essen 5 2
Quali 2. BL 81/82 16.03.1982 Duisburger SC EHC Essen 7 6
Quali 2. BL 81/82 05.03.1982 EHC Essen  Duisburger SC 4 5
MR 2. BL 81/82 19.02.1982 EHC Essen  Duisburger SC 11 6
MR 2. BL 81/82 15.01.1982 Duisburger SC EHC Essen 4 7
  2. BL 81/82 11.12.1981 Duisburger SC EHC Essen 7 5
  2. BL 81/82 15.11.1981 EHC Essen  Duisburger SC 8 3
  2. BL 81/82 23.10.1981 Duisburger SC EHC Essen 12 1
  2. BL 81/82 27.09.1981 EHC Essen  Duisburger SC 4 3
  2. BL 78/79 31.01.1979 Duisburger SC EHC Essen 7 3
  2. BL 78/79 24.01.1979 EHC Essen  Duisburger SC 7 8
  2. BL 78/79 10.12.1978 EHC Essen  Duisburger SC 7 9
  2. BL 78/79 17.09.1978 Duisburger SC EHC Essen 7 4
Testspiele/Turnierteilnahme 09.01.1975 ERV Essen   Duisburger SC 6 11
  (F) 01.09.1979 EHC Esen  Duisburger SC 5 4
  (F) 17.02.1980 Duisburger SC   EHC Essen 7 6
  (F) 29.02.1980 EHC Essen   Duisburger SC 6 10
  (T) 25.11.1980 Duisburger SC   EHC Essen 6 3
  (T) 02.12.1980 EHC Essen   Duisburger SC 9 4
  (T) 10.08.1985 Duisburger SC   EHC Essen West (in Herne) 7 1
  (T) 18.08.1985 Duisburger SC   EHC Essen West (in Duisburg) 5 3
  (T) 24.08.1985 EHC Essen West  Duisburger SC (in Essen) 2 1
  (T) 31.08.1985 EHC Essen West  Duisburger SC (in Krefeld) 0 2
  (F) 24.08.1986 Duisburger SC   EHC Essen West 17 0
  (F) 29.08.1986 EHC Essen West  Duisburger SC 2 12