Datum

 


von 1976 - 2005

 

Tore

GT

Sp.
Ges.

S

 U

N

26. 12. 02

WM 

Halifax, Canada

FIN

0

4

17

0

0

17

27. 12. 02

WM

Halifax, Canada

TCH

0

3

18

0

0

18

29. 12. 02

WM

Halifax, Canada

KAN

1

4

19

1

 0

18

30. 12. 02

WM

Halifax, Canada

SWE

2

7

19

0

0  

 19

02. 01. 03

WM

Halifax, Canada

SUI

2

6

11

5

1

5

04. 01. 03

WM

Halifax, Canada

BLR

4

0

2

1

0

1

 

Deutschland und Weißrussland stiegen in die Division I ab
Aus der Division I ersetzten die Ukraine und Österreich die beiden Absteiger
Abschlussplatzierung

  Nation
1 Russia
2 Canada
3 Finland
4 USA
5 Slovakia
6 Czech Republic
7 Switzerland
8 Sweden
9 Germany
10 Belarus
  Nr. Deutschland Pos GP G A TP PIM FO FO+ + - +/-
1 23 ULLMANN, Christoph F 6 4 0 4 4 22 7 3 7 -4
2 7 GOC, Marcel F 6 1 2 3 2 127 68 1 5 -4
3 11 SCHAUER, Stefan D 6 1 1 2 6 0 0 1 6 -5
4 12 SEIDENBERG, Yannic F 6 1 1 2 12 6 1 1 4 -3
5 24 MENAUER, Josef F 6 0 2 2 2 20 5 2 5 -3
6 26 WROBEL, Dirk D 6 0 2 2 6 1 0 2 4 -2
7 6 SULZER, Alexander D 6 0 2 2 14 0 0 3 2 1
8 13 DANNER, David F 6 1 0 1 2 1 1 1 5 -4
9 27 SEYLLER, Max F 6 1 0 1 2 10 3 1 1 0
10 16 HOSPELT, Kai F 6 0 1 1 0 6 1 1 7 -6
11 25 WILHELM, Stephan D 6 0 1 1 2 0 0 2 4 -2
12 15 BARTA, Alexander F 6 0 1 1 4 85 46 3 6 -3
  18 GRYGIEL, Adrian F 6 0 1 1 4 3 1 1 4 -3
14 22 HINTERSTOCKER, Martin F 2 0 0 0 0 12 4 0 0 0
15 1 EHELECHNER, Patrick GK 6 0 0 0 0 0 0 3 2 1
  4 MENGE, Daniel F 6 0 0 0 0 60 29 2 1 1
17 10 PETERMANN, Felix D 6 0 0 0 2 0 0 3 8 -5
18 30 PATZOLD, Dimitri GK 6 0 0 0 2 0 0 3 15 -12
19 19 BARZ, Benjamin F 6 0 0 0 2 0 0 1 1 0
20 14 BARTLICK, Robert D 6 0 0 0 4 0 0 0 8 -8
21 9 WALTER, Martin D 6 0 0 0 4 1 0 0 3 -3
  28 KINK, Marcus F 6 0 0 0 18 49 22 1 4 -3
  Nr. Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 EHELECHNER, Patrick 6 3 114:23 65 3 1,57 62 95,38 1 0
2 30 PATZOLD, Dimitri 6 5 245:37 161 21 5,13 140 86,96 0 2
Datum  WM-Relegation Ergebnisse Zusch.
26.12.02  Belarus - Switzerland 2 - 4 ( 1-2, 1-0, 0-2 ) 1951
30.12.02  Sweden - Germany 7 - 2 ( 3-0, 3-1, 1-1 ) 10427
02.01.03  Switzerland - Germany 6 - 2 ( 2-0, 3-2, 1-0 ) 10111
03.01.03 Sweden - Belarus 5 - 4 ( 3-1, 0-2, 2-1 ) 10083
04.01.03 Sweden - Switzerland 3 - 5 ( 1-2, 1-2, 1-1 ) 10210
04.01.03 Germany - Belarus 4 - 0 ( 0-0, 2-0, 2-0 ) 10208
Rk Relegation GP W T L GF:GA TP
1 Switzerland 3 3 0 0 15 : 7 6
2 Sweden 3 2 0 1 15 : 11 4
3 Germany 3 1 0 2 8 : 13 2
4 Belarus 3 0 0 3 6 : 13 0

 

Datum   Play-offs Erg.   Zusch.  
02.01.03 16:00   USA - Czech Republic 4 - 3 ( 2-0, 2-2, 0-1 ) 10250 Quarterfinal
02.01.03 20:10   Finland - Slovakia 6 - 0 ( 3-0, 3-0, 0-0 ) 10162 Quarterfinal
03.01.03 16:10   Russia - Finland 4 - 1 ( 1-1, 0-0, 3-0 ) 10527 Semi Final
03.01.03 20:10   Canada - USA 3 - 2 ( 1-1, 1-0, 1-1 ) 10594 Semi Final
04.01.03 12:00   Czech Republic - Slovakia 0 - 2 ( 0-1, 0-0, 0-1 ) 10210 Placing Game 5-6
05.01.03 16:00   USA - Finland 2 - 3 ( 0-2, 0-1, 2-0 ) 10306 Bronze Medal Game
05.01.03 20:10   Canada - Russia 2 - 3 ( 1-1, 1-0, 0-2 ) 10594 Gold Medal Game

Vorrunden-Ergebnisse und Abschluss-Tabellen

Datum Gruppe B Erg. Zusch.
26.12.02 16:00 Germany - Finland 0 - 4 ( 0-2, 0-0, 0-2 ) 8923
26.12.02 20:10 Sweden - Canada 2 - 8 ( 0-2, 2-2, 0-4 ) 10594
27.12.02 19:00 Czech Republic - Germany 3 - 0 ( 0-0, 2-0, 1-0 ) 9562
28.12.02 15:10 Canada - Czech Republic 4 - 0 ( 1-0, 2-0, 1-0 ) 10594
28.12.02 20:00 Finland - Sweden 3 - 2 ( 1-0, 1-2, 1-0 ) 10089
29.12.02 16:10 Germany - Canada 1 - 4 ( 1-0, 0-3, 0-1 ) 10594
30.12.02 16:00 Sweden - Germany 7 - 2 ( 3-0, 3-1, 1-1 ) 10427
30.12.02 20:00 Finland - Czech Republic 2 - 2 ( 0-0, 1-1, 1-1 ) 10462
31.12.02 16:00 Czech Republic - Sweden 3 - 1 ( 0-0, 1-1, 2-0 ) 10416
31.12.02 20:10 Canada - Finland 5 - 3 ( 1-1, 3-2, 1-0 ) 10594
Rk Gruppe  B GP W T L GF:GA TP
1 Canada 4 4 0 0 21 : 6 8
2 Finland 4 2 1 1 12 : 9 5
3 Czech Republic 4 2 1 1 8 : 7 5
4 Sweden 4 1 0 3 12 : 16 2
5 Germany 4 0 0 4 3 : 18 0
Datum Gruppe A Erg. Zusch.
26.12.02 14:00 Belarus - Switzerland 2 - 4 ( 1-2, 1-0, 0-2 ) 1951
26.12.02 18:00 USA - Russia 1 - 5 ( 0-2, 1-2, 0-1 ) 4950
27.12.02 20:00 Slovakia - Belarus 11 - 1 ( 3-1, 4-0, 4-0 ) 2548
28.12.02 16:00 Switzerland - USA 1 - 3 ( 1-0, 0-2, 0-1 ) 2331
28.12.02 20:00 Russia - Slovakia 4 - 0 ( 1-0, 1-0, 2-0 ) 3213
29.12.02 18:00 Belarus - Russia 1 - 5 ( 0-2, 1-2, 0-1 ) 2232
30.12.02 14:00 USA - Belarus 8 - 2 ( 4-0, 3-1, 1-1 ) 2213
30.12.02 18:00 Switzerland - Slovakia 0 - 3 ( 0-1, 0-2, 0-0 ) 2069
31.12.02 14:00 Slovakia - USA 1 - 3 ( 1-0, 0-2, 0-1 ) 2238
31.12.02 18:00 Russia - Switzerland 7 - 5 ( 2-1, 3-2, 2-2 ) 2249
Rk Gruppe A GP W T L GF:GA TP
1 Russia 4 4 0 0 21 : 7 8
2 USA 4 3 0 1 15 : 9 6
3 Slovakia 4 2 0 2 15 : 8 4
4 Switzerland 4 1 0 3 10 : 15 2
5 Belarus 4 0 0 4 6 : 28 0

 


U-20-Nationalmannschaft 2002/2003
 

Was

Wann / Wo

Spiel

Ergebnis

Lehrgang + Länderspiele

Mi. 10. Juli 02, 19:00 - Füssen

Deutschland - Schweiz

0:1
(0:0 0:1 0:0)

 

Fr. 12. Juli 02, 18:00 - Füssen

Deutschland - Schweiz

0:2
(o:1 0:0 0:1)

 

Sa.13. Juli 02, 13:00  - Füssen

Deutschland - Schweiz

0:4
(0:1 0:1 0:2)

       

Lehrgang
+Länderspiele

Fr. 30. August 02, 17:00 Prievidza/SVK

Deutschland - SVK

0:2
(0:0 0:1 0:1)
 

Sa. 31. August 02, 17:00 Prievidza/SVK

Deutschland - SVK

0:3
 (0:1 0:1 0:1)
       
4-Nationenturnier Fr. 08.11.02 20:00
Füssen
Deutschland - Norwegen

4:1
 (2:0 0:1 2:0)

  Sa. 09.1.02 18:30
Füssen
Deutschland - Schweiz 1:2 (1:1 0:1 0:0)
  So. 10.11. 02 17:30
Füssen
Deutschland - Slowakei 1:6
 (0:2 0:2 1:2)
       
Date Group B
 
Vorrunden-Ergebnisse
Result Spectators
26.12.02 16:00 Germany - Finland 0 - 4 ( 0-2, 0-0, 0-2 ) 8923
26.12.02 20:10 Sweden - Canada 2 - 8 ( 0-2, 2-2, 0-4 ) 10594
27.12.02 19:00 Czech Republic - Germany 3 - 0 ( 0-0, 2-0, 1-0 ) 9562
28.12.02 15:10 Canada - Czech Republic 4 - 0 ( 1-0, 2-0, 1-0 ) 10594
28.12.02 20:00 Finland - Sweden 3 - 2 ( 1-0, 1-2, 1-0 ) 10089
29.12.02 16:10 Germany - Canada 1 - 4 ( 1-0, 0-3, 0-1 ) 10594
30.12.02 16:00 Sweden - Germany 7 - 2 ( 3-0, 3-1, 1-1 ) 10427
30.12.02 20:00 Finland - Czech Republic 2 - 2 ( 0-0, 1-1, 1-1 ) 10462
31.12.02 16:00 Czech Republic - Sweden 3 - 1 ( 0-0, 1-1, 2-0 ) 10416
31.12.02 20:10 Canada - Finland 5 - 3 ( 1-1, 3-2, 1-0 ) 10594
 
Date  WM-Relegation Result Spectators
26.12.02  Belarus - Switzerland 2 - 4 ( 1-2, 1-0, 0-2 ) 1951
30.12.02  Sweden - Germany
aus der Vorrunde
7 - 2 ( 3-0, 3-1, 1-1 ) 10427
02.01.03  Switzerland - Germany 6 - 2 ( 2-0, 3-2, 1-0 ) 10111
03.01.03 Sweden - Belarus 5 - 4 ( 3-1, 0-2, 2-1 ) 10083
04.01.03 Sweden - Switzerland 3 - 5 ( 1-2, 1-2, 1-1 ) 10210
04.01.03 Germany - Belarus 4 - 0 ( 0-0, 2-0, 2-0 ) 10208