WM Kanada
WM von Tag zu Tag - Berichte
72. WM
Quebec/Halifax 02.- 18.05.2008

Eishockey-Nationalteam  Modus  
Alle Kader - Spieler A - Z
WM-Berichte über das deutsche Team

 

Gruppen (WM-Platzierung 2007 in Moskau 2007 bzw. Aufsteiger)
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
BLR 11. CAN 1. FIN 2. CZE 7.
FRA Aufst. LAT 13. GER 11. DEN 10.
SWE 4. SLO Aufst. NOR 14. ITA 12.
SUI  8. USA 5. SVK 6. RUS 3.

 

Alle Vorrunden-Ergebnisse im Überblick  - Gruppen
Tag Zeit Heimteam Auswärtsteam Tore Drittel
2.5.  13:00 Dänemark : Tschechien 2  5 (2:2, 0:2, 0:1) 
  16:30 Kanada : Slowenien 5 1 (1:0, 3:1, 1:0) 
  19:00 Russland : Italien 7 1  (1:0, 5:0, 1:1)
  20:15 USA : Lettland 4 0  (1:0, 1:0, 2:0)
3.5.  13:00 Weißrussland : Schweden 5 6  (1:2, 3:2, 1:2) 
  16:30 Deutschland : Finnland 1 5  (0:0, 1:2, 0:3) 
  19:00 Schweiz : Frankreich 4 1 (2:0, 1:1, 1:0)
  20:15 Slowakei : Norwegen 5 1 (1:0, 2:1, 2:0)
4.5.  13:00 Tschechien : Russland 4 5  (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.
  16:30 Lettland : Kanada 0 7 (0:3, 0:4, 0:0) 
  19:00 Italien : Dänemark 2 6 (0:3, 1:1, 1:2)
  20:15 USA : Slowenien

5

1 (1:0, 2:1, 2:0)
5.5.  13:00 Schweiz : Weißrussland 2 1 (1:0, 1:1, 0:0) 
  16:30 Finnland : Norwegen 3 2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) n.V.
  19:00 Schweden : Frankreich 9 0 (0:0, 4:0, 5:0)  
  20:15 Slowakei : Deutschland 2 4 (0:2, 1:1, 1:1) 
6.5.  13:00 Russland : Dänemark 4 1 (1:0, 2:0, 1:1) 
  16:30 Kanada : USA 5 4 (2:0, 1:2, 2:2) 
  19:00 Tschechien : Italien 7 2 (2:2, 4:0, 1:0)
  20:15 Slowenien : Lettland 0 3 (0:0, 0:2, 0:1) 
7.5.  13:00 Schweden : Schweiz 2 4 (1:2, 0:0, 1:2) 
  16:30 Finnland : Slowakei 3 2 (2:2, 1:0, 0:0) 
  19:00 Frankreich : Weißrussland 1 3 (1:1, 0:1, 0:1) 
  20:15 Norwegen : Deutschland 3 2 (0:1, 1:1, 2:0) 
Vorrunde  Gruppen
Gruppe A
Tag Datum Zeit

Spiel

Ergebnis
Sa 03.05 19:00 Weißrussland   Schweden 5:6 (1:2, 3:2, 1:2)
So 04.05. 01:00 Schweiz    Frankreich 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Mo 05.05. 19:00 Schweiz   Weißrussland 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) 
Di 06.05 01:00 Schweden   Frankreich 9:0 (0:0, 4:0, 5:0)  
Mi 07.05 19:00 Schweden   Schweiz 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) 
Do 08.05. 01:00 Frankreich   Weißrussland 1:3 (2:2, 1:0, 0:0) 
Pos. Gruppe A Spiele Siege Niederl. OTS OTN Tore Pte
1 Schweiz 3 3 0 0 0  10 : 4  9
2 Schweden 3 2 1 0 0  17 : 9  6
3 Weißrussland 3 1 2 0 0  9 : 9  3
4 Frankreich 3 0 3 0 0  2 : 16  0
Gruppe B
Tag Datum Zeit

Spiel

Ergebnis
Fr 02.05. 22:30 Kanada    Slowenien 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Sa 03.05. 02:15 USA   Lettland 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
So 04.05. 22:30 Lettland    Kanada 0:7 (0:3, 0:4, 0:0) 
Mo 05.05 02:15 USA   Slowenien 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Di 06.05. 22:30 Kanada   USA 5:4 (2:0, 1:2, 2:2) 
Mi 07.05. 02:15 Slowenien    Lettland 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) 
Pos. Gruppe B Spiele Siege Niederl. OTS OTN Tore Pte
1 Kanada 3 3 0 0 0  17: 5  9
2 USA 3 2 1 0 0  13 :6  6
3 Lettland 3 1 2 0 0  3 :11  3
4 Slowenien 3 0 3 0 0  2 :13  0
Gruppe C   WM-Berichte über das deutsche Team
Tag Datum Zeit

Spiel

Ergebnis
Sa 03.05. 22:30  Deutschland   Finnland 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
So 04.05. 02:15 Slowakei   Norwegen 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Mo 05.05. 22:30 Finnland   Norwegen 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) n.V.
Di 06.05 02:15 Slowakei   Deutschland 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) 
Mi 07.05. 22:30 Finnland   Slowakei 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) 
Do 08.05. 02:15 Norwegen   Deutschland 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) 
Pos. Gruppe C Spiele Siege Niederl. OTS OTN Tore Pte
1 Finnland 3 2 0 1 0  11 : 5  8
2 Norwegen 3 1 1 0 1  6 : 10  4
3 Slowakei 3 1 2 0 0  9 : 8  3
4 Deutschland 3 1 2 0 0  7 : 10  3
Gruppe D
Tag Datum Zeit

Spiel

Ergebnis
Fr 02.05. 19:00 Dänemark   Tschechien 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Sa 03.05. 01:00 Russland   Italien 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)
So 04.05. 19:00 Tschechien   Russland 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.
Mo 05.05. 01:00 Italien   Dänemark 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
Di 06.05.0 19:00  Russland   Dänemark 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) 
Mi 07.05. 01:00 Tschechien   Italien 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)
Pos. Gruppe D Spiele Siege Niederl. OTS OTN Tore Pte
1 Russland 3 2 0 1 0  16 :6  8
2 Tschechien 3 2 0 0 1  16:9   7
3 Dänemark 3 1 2 0 0  9 :11  3
4 Italien 3 0 3 0 0  5 : 20  0