|
WM 1971 Welt- und Europameisterschaft 1971 19.3. – 3.4.1971 Bern/Genf
|
| Team BRD | Verein | Sp. | T | A | P | St. | |
| T | Schramm, Josef | EV Landshut | 10 | 2 | |||
| T | Kehle, Anton | EV Füssen | 10 | ||||
| V | Schneitberger, Otto | Düsseldorfer EG | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| V | Völk, Josef | EV Füssen | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| V | Modes, Werner | EV Füssen | 9 | 1 | 1 | ||
| V | Riedmeier, Erwin | SC Riessersee | 9 | 1 | 1 | ||
| V | Thanner, Rudolf | EV Füssen | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| V | Langner, Paul | SC Riessersee | 9 | 4 | |||
| V | Schiechtl, Hans | EC Bad Tölz | 8 | 6 | |||
| S | Kuhn, Bernd | EV Füssen | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| S | Schloder Alois | EV Landshut | 10 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| S | Philipp Rainer | VfL Bad Nauheim | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| S | Eimannsberger, Johann | EC Bad Tölz | 9 | 1 | 1 | 4 | |
| S | Funk Lorenz | Berliner SC | 9 | 4 | 4 | 8 | |
| S | Hofherr Anton | SC Riessersee | 6 | 4 | |||
| S | Weisenbach, Heinz | EV Füssen | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| S | Hanig Gustav | EV Füssen | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| S | Ego, Klaus | EV Füssen | 8 | ||||
| S | Egger Karl-Heinz | EV Füssen | 9 | 1 | 1 | ||
| Trainer: | Gerhard Kießling | ||||||
1. UdSSR 77:24 17: 3 11:2 12:2 1.
2. CSSR 44:20 15: 5 9:1 4:0 2.
3. Schweden 29:33 11: 9 7:2 1:2 3.
4. Finnland 31:42 9:11 4:3 7:2 4.
5. BR Deutschland 22:62 4:16 --- --- 5.
6.
USA 31:53 4:16 7:2
1:5 --
WM Pool B Team DDR Bern, Lyss, La Chaux de Fonds
| Team DDR | Verein | Sp. | T | A | P | St. | |
| T | Fischer Wolfgang | Weißwasser | 7 | ||||
| T | Hurbanek Joachim | Dynamo Berlin | 7 | ||||
| V | Karrenbauer Bernd | Dynamo Berlin | 6 | 2 | |||
| V | Peters, Dietmar | Dynamo Berlin | 6 | 4 | 1 | 5 | |
| V | Braun Frank | Weißwasser | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| V | Schmidt, Hans | Dynamo Berlin | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| V | Thomas, Ralf | Weißwasser | 3 | 2 | |||
| V | Schur Hartwig | Weißwasser | 5 | 1 | 1 | ||
| V | Slapke Peter | Weißwasser | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| S | Patschinski Rainer | Dynamo Berlin | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| S | Bielas Rolf | Weißwasser | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| S | Karger Reinhard | Weißwasser | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| S | Noack Rüdiger | Weißwasser | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| S | Nickel Hartmut | Dynamo Berlin | 6 | 5 | 3 | 8 | |
| S | Janke, Dieter | Dynamo Berlin | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| S | Peters, Roland | Dynamo Berlin | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| S | Prusa Peter | Dynamo Berlin | 7 | 4 | 4 | 8 | |
| S | Breitschuh, Jürgen | Dynamo Berlin | 5 | 2 | |||
| S | Meisel, Kurt | TSC Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| S | Novy, Helmut | Weißwasser | 6 | 1 | 1 | ||
| Trainer: | Joachim Ziesche, Klaus Hirche | ||||||
1.Schweiz 31:14 13: 1 3:1
2. Polen 36:19 11: 3 7:4
3. DDR 49:24 10: 4 ---
4. Norwegen 37:32 8: 6 4:8
5. Jugoslavien 25:34 5: 9 3:5
6. Japan 33:40 5: 9 4:9
7. Österreich 17:34 2:12 3:11
8. Italien 12:43 2:12 0:11