|
WM 1999 in
Dänemark 53. WM-Teilnahme Deutschlands mit B-WM in Dänemark (Platz 4)
|
Rang 4 Trainer Hans Zach
| Name | Sp. | T | A | P | St. | |
| S | Rumrich, Jürgen | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| S | MacKay, Mark | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| S | Benda, Jan | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| S | Serikow, Alexander | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| S | Streu, Craig | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| V | Kunce, Daniel | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| S | Boos, Tino | 7 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| S | Reichel, Martin | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| V | Mayr, Jörg | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| S | Zerwesz, Rainer | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| V | Lehner, Josef | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| S | Kreutzer, Daniel | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| S | Campbell, Terrance | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| S | Kathan, Klaus | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| S | Mondt, Nikolaus | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| S | Felski, Sven | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| V | Hohenadl, Frank | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| V | Renz, Andreas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Lüdeman, Mirko | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | Molling, Jochen | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| T | Müller, Robert | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T | Döhler, Udo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Merk, Klaus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
| Name | Sp. | MIP | GA | GAA | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|
| Döhler, Udo | 3 | 60 | 1 | 1,00 | 96,00 |
| Müller, Robert | 5 | 240 | 8 | 2,00 | 91,67 |
| Merk, Klaus | 6 | 120 | 8 | 4,00 | 83,67 |