BZ-Home BZ-Sitemap      Frauen-Weltmeisterschaften  
Ergebnisse der 348 WM-Spiele 1991 bis 2027
WM 2027 WM 2023 |DFB-WM-Spiele| WM-Nationen  
| WM-Ränge |  Ewige WM-Tabelle

1991| 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |2023|2027


10. Frauen-WM vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 in Brasilien
Plätze: UEFA 11 direkte Plätze, 6 gehen an asiatische Konföderation (AFC), je 4 an Afrika (CAF) und die CONCACAF (Nord-, Zentralamerika und Karibik), 3 an die südamerikanische CONMEBOL (davon einer an Gastgeber Brasilien) und einer an Ozeanien (OFC). Die restlichen 3 der 32 Teilnehmer per interkontinentale Play-offs mit 10 Teams


          WM-Ergebnisse 1991 - 2027        
            T GT    
WM Datum       Tore bis 2023: 1158 ges 113 79 2023: 192 Rd
Nr Tore bis 2027 gesamt:      
WM Datum 64 Sp. Jahr   Tore 2027 :        
10   412 2027 Brasilien           FIN
10   411 2027 Brasilien           Pl3
10   410 2027 Brasilien           HF
10   409 2027 Brasilien           HF
10   408 2027 Brasilien           VF
10   407 2027 Brasilien           VF
10   406 2027 Brasilien           VF
10   405 2027 Brasilien           VF
10   404 2027 Brasilien           AF
10   403 2027 Brasilien           AF
10   402 2027 Brasilien           AF
10   401 2027 Brasilien           AF
10   400 2027 Brasilien           AF
10   399 2027 Brasilien           AF
10   398 2027 Brasilien           AF
10   397 2027 Brasilien           AF
10   396 2027 Brasilien           Gr
10   395 2027 Brasilien           Gr
10   394 2027 Brasilien           Gr
10   393 2027 Brasilien           Gr
10   392 2027 Brasilien           Gr
10   391 2027 Brasilien           Gr
10   390 2027 Brasilien           Gr
10   389 2027 Brasilien           Gr
10   388 2027 Brasilien           Gr
10   387 2027 Brasilien           Gr
10   386 2027 Brasilien           Gr
10   385 2027 Brasilien           Gr
10   384 2027 Brasilien           Gr
10   383 2027 Brasilien           Gr
10   382 2027 Brasilien           Gr
10   381 2027 Brasilien           Gr
10   380 2027 Brasilien           Gr
10   379 2027 Brasilien           Gr
10   378 2027 Brasilien           Gr
10   377 2027 Brasilien           Gr
10   376 2027 Brasilien           Gr
10   375 2027 Brasilien           Gr
10   374 2027 Brasilien           Gr
10   373 2027 Brasilien           Gr
10   372 2027 Brasilien           Gr
10   371 2027 Brasilien           Gr
10   370 2027 Brasilien           Gr
10   369 2027 Brasilien           Gr
10   368 2027 Brasilien           Gr
10   367 2027 Brasilien           Gr
10   366 2027 Brasilien           Gr
10   365 2027 Brasilien           Gr
10   364 2027 Brasilien           Gr
10   363 2027 Brasilien           Gr
10   362 2027 Brasilien           Gr
10   361 2027 Brasilien           Gr
10   360 2027 Brasilien           Gr
10   359 2027 Brasilien           Gr
10   358 2027 Brasilien           Gr
10   357 2027 Brasilien           Gr
10   356 2027 Brasilien           Gr
10   355 2027 Brasilien           Gr
10   354 2027 Brasilien           Gr
10   353 2027 Brasilien           Gr
10   352 2027 Brasilien           Gr
10   351 2027 Brasilien           Gr
10   350 2027 Brasilien           Gr
10   349 2027 Brasilien           Gr
Nr   Sp. Tore  2019: 151   Tore bis 2019: 966 ges 578 388 neu:1158 ges  
9 20.08.2023 348 2023 AUS/NZL Spanien 1x England 1 0   FIN
9 19.08.2023 347 2023 AUS/NZL Schweden Australien 2 0   Pl3
9 16.08.2023 346 2023 AUS/NZL Australien England 1 3   HF
9 15.08.2023 345 2023 AUS/NZL Spanien Schweden 2 1   HF
9 12.08.2023 344 2023 AUS/NZL England Kolumbien 2 1   VF
9 12.08.2023 343 2023 AUS/NZL Australien Frankreich 7 6 (0:0/0:0)E. VF
9 11.08.2023 342 2023 AUS/NZL Japan Schweden 1 2   VF
9 11.08.2023 341 2023 AUS/NZL Spanien Niederlande 2 1  (1:1/0:0)V.  VF
9 08.08.2023 340 2023 AUS/NZL Frankreich Marokko 4 0   AF
9 08.08.2023 339 2023 AUS/NZL Kolumbien Jamaika 1 0   AF
9 07.08.2023 338 2023 AUS/NZL Australien Dänemark 2 0   AF
9 07.08.2023 337 2023 AUS/NZL England Nigeria 4 2 0:0 n.E. AF
9 08.08.2023 336 2023 AUS/NZL Schweden USA 5 4 0:0 n.E. AF
9 06.08.2023 335 2023 AUS/NZL Niederlande Südafrika 2 0   AF
9 05.08.2023 334 2023 AUS/NZL Japan Norwegen 3 1   AF
9 05.08.2023 333 2023 AUS/NZL Schweiz Spanien 1 5   AF
9 03.08.2023 332 2023 AUS/NZL Marokko Kolumbien 1 0 120 T Gr Gr
9 03.08.2023 331 2023 AUS/NZL Deutschland Südkorea 1 1   Gr
9 02.08.2023 330 2023 AUS/NZL Jamaika Brasilien 0 0   Gr
9 02.08.2023 329 2023 AUS/NZL Panama Frankreich 3 6   Gr
9 02.08.2023 328 2023 AUS/NZL Südafrika Italien 3 2   Gr
9 02.08.2023 327 2023 AUS/NZL Argentinien Schweden 0 2   Gr
9 01.08.2023 326 2023 AUS/NZL Haiti Dänemark 0 2   Gr
9 01.08.2023 325 2023 AUS/NZL China England 1 6 Daly 100.Tor 2023
9 01.08.2023 324 2023 AUS/NZL Vietnam Niederlande 0 7   Gr
9 01.08.2023 323 2023 AUS/NZL Portugal USA 0 0   Gr
9 31.07.2023 322 2023 AUS/NZL Irland Nigeria 0 0   Gr
9 31.07.2023 321 2023 AUS/NZL Kanada Australien 0 4   Gr
9 31.07.2023 320 2023 AUS/NZL Costa Rica Sambia 1 3   Gr
9 31.07.2023 319 2023 AUS/NZL Japan Spanien 4 0   Gr
9 30.07.2023 318 2023 AUS/NZL Deutschland Kolumbien 1 2   Gr
9 30.07.2023 317 2023 AUS/NZL Schweiz Neuseeland 0 0   Gr
9 30.07.2023 316 2023 AUS/NZL Norwegen Philippinen 6 0   Gr
9 30.07.2023 315 2023 AUS/NZL Südkorea Marokko 0 1   Gr
9 29.07.2023 314 2023 AUS/NZL Panama Jamaika 1 0   Gr
9 29.07.2023 313 2023 AUS/NZL Frankreich Brasilien 2 1   Gr
9 29.07.2023 312 2023 AUS/NZL Schweden Italien 5 0   Gr
9 28.07.2023 311 2023 AUS/NZL China Haiti 1 0   Gr
9 28.07.2023 310 2023 AUS/NZL England Dänemark 1 0   Gr
9 28.07.2023 309 2023 AUS/NZL Argentinien Südafrika 2 2   Gr
9 27.07.2023 308 2023 AUS/NZL Australien Nigeria 2 3   Gr
9 27.07.2023 307 2023 AUS/NZL Portugal Vietnam 2 0   Gr
9 27.07.2023 306 2023 AUS/NZL USA Niederlande 1 1   Gr
9 26.07.2023 305 2023 AUS/NZL Kanada Irland 2 1   Gr
9 26.07.2023 304 2023 AUS/NZL Spanien Sambia 5 0   Gr
9 26.07.2023 303 2023 AUS/NZL Japan Costa Rica 2 0 1000.TorNaomoto Gr
9 25.07.2023 302 2023 AUS/NZL Schweiz Norwegen 0 0   Gr
9 25.07.2023 301 2023 AUS/NZL Neuseeland Philippinen 0 1   Gr
9 25.07.2023 300 2023 AUS/NZL Kolumbien Südkorea 2 0   Gr
9 24.07.2023 299 2023 AUS/NZL Brasilien Panama 4 0   Gr
9 24.07.2023 298 2023 AUS/NZL Deutschland Marokko 6 0   Gr
9 24.07.2023 297 2023 AUS/NZL Italien Argentinien 1 0   Gr
9 23.07.2023 296 2023 AUS/NZL Frankreich Jamaika 0 0   Gr
9 23.07.2023 295 2023 AUS/NZL Niederlande Portugal 1 0   Gr
9 23.07.2023 294 2023 AUS/NZL Schweden Südafrika 2 1   Gr
9 22.07.2023 293 2023 AUS/NZL Dänemark China 1 0   Gr
9 22.07.2023 292 2023 AUS/NZL England Haiti 1 0   Gr
9 22.07.2023 291 2023 AUS/NZL Sambia Japan 0 5   Gr
9 22.07.2023 290 2023 AUS/NZL USA Vietnam 3 0   Gr
9 21.07.2023 289 2023 AUS/NZL Spanien Costa Rica 3 0   Gr
9 21.07.2023 288 2023 AUS/NZL Nigeria Kanada 0 0   Gr
9 21.07.2023 287 2023 AUS/NZL Philippinen Schweiz 0 2   Gr
9 20.07.2023 286 2023 AUS/NZL Australien Irland 1 0   Gr
9 20.07.2023 285 2023 AUS/NZL Neuseeland Norwegen 1 0   Gr
52   Sp. Tore  2015: 153    815 Tore gesamt 488 327    
WM Datum Sp. Jahr Ausrichter                  52 Spiele      Tor GT n. Rde
8 07.07.2019 284 2019 Frankreich USA Niederlande 2 0   Fin
8 06.07.2019 283 2019 Frankreich England Schweden 1 2   Pl3
8 03.07.2019 282 2019 Frankreich Niederlande Schweden 1 0 n.V. HF
8 02.07.2019 281 2019 Frankreich England USA 1 2   HF
8 29.06.2019 280 2019 Frankreich Deutschland Schweden 1 2   VF
8 29.06.2019 279 2019 Frankreich Italien Niederlande 0 2   VF
8 28.06.2019 278 2019 Frankreich Frankreich USA 1 2   VF
8 27.06.2019 277 2019 Frankreich Norwegen England 0 3   VF
8 25.06.2019 276 2019 Frankreich Niederlande Japan 2 1   AF
8 25.06.2019 275 2019 Frankreich Italien China 2 0   AF
8 24.06.2019 274 2019 Frankreich Schweden Kanada 1 0   AF
8 24.06.2019 273 2019 Frankreich Spanien USA 1 2   AF
8 23.06.2019 272 2019 Frankreich Frankreich Brasilien 2 1 n.V. AF
8 23.06.2019 271 2019 Frankreich England Kamerun 3 0   AF
8 22.06.2019 270 2019 Frankreich Norwegen Australien (1:1) 5 2 n.E. AF
8 22.06.2019 269 2019 Frankreich Deutschland Nigeria 3 0   AF
8 20.06.2019 268 2019 Frankreich Thailand Chile 0 2 36.Sp Gr.
8 20.06.2019 267 2019 Frankreich Schweden USA 0 2   Gr.
8 20.06.2019 266 2019 Frankreich Niederlande Kanada 2 1   Gr.
8 20.06.2019 265 2019 Frankreich Kamerun Neuseeland 2 1   Gr.
8 19.06.2019 264 2019 Frankreich Schottland Argentinien 3 3   Gr.
8 19.06.2019 263 2019 Frankreich Japan England 0 2   Gr.
8 18.06.2019 262 2019 Frankreich Jamaika Australien 1 4   Gr.
8 18.06.2019 261 2019 Frankreich Italien Brasilien 0 1   Gr.
8 17.06.2019 260 2019 Frankreich Südkorea Norwegen 1 2   Gr.
8 17.06.2019 259 2019 Frankreich Nigeria Frankreich 0 1   Gr.
8 17.06.2019 258 2019 Frankreich China Spanien 0 0   Gr.
8 17.06.2019 257 2019 Frankreich Südafrika Deutschland 0 4   Gr.
8 16.06.2019 256 2019 Frankreich USA Chile 3 0   Gr.
8 16.06.2019 255 2019 Frankreich Schweden Thailand 5 1   Gr.
8 15.06.2019 254 2019 Frankreich Kanada Neuseeland 2 0   Gr.
8 15.06.2019 253 2019 Frankreich Niederlande Kamerun 3 1   Gr.
8 14.06.2019 252 2019 Frankreich England Argentinien 1 0   Gr.
8 14.06.2019 251 2019 Frankreich Jamaika Italien 0 5   Gr.
8 14.06.2019 250 2019 Frankreich Japan Schottland 2 1   Gr.
8 13.06.2019 249 2019 Frankreich Südafrika China 0 1   Gr.
8 13.06.2019 248 2019 Frankreich Australien Brasilien 3 2   Gr.
8 12.06.2019 247 2019 Frankreich Frankreich Norwegen 2 1   Gr.
8 12.06.2019 246 2019 Frankreich Deutschland Spanien 1 0   Gr.
8 12.06.2019 245 2019 Frankreich Nigeria Südkorea 2 0   Gr.
8 11.06.2019 244 2019 Frankreich USA Thailand 13 0   Gr.
8 11.06.2019 243 2019 Frankreich Chile Schweden 0 2   Gr.
8 11.06.2019 242 2019 Frankreich Neuseeland Niederlande 0 1   Gr.
8 10.06.2019 241 2019 Frankreich Kanada Kamerun 1 0   Gr.
8 10.06.2019 240 2019 Frankreich Argentinien Japan 0 0   Gr.
8 09.06.2019 239 2019 Frankreich England Schottland 2 1   Gr.
8 09.06.2019 238 2019 Frankreich Brasilien Jamaika 3 0   Gr.
8 09.06.2019 237 2019 Frankreich Australien Italien 1 2   Gr.
8 08.06.2019 236 2019 Frankreich Norwegen Nigeria 3 0   Gr.
8 08.06.2019 235 2019 Frankreich Spanien Südafrika 3 1   Gr.
8 08.06.2019 234 2019 Frankreich Deutschland China 1 0   Gr.
8 07.06.2019 233 2019 Frankreich Frankreich Südkorea 4 0   Gr.
WM Datum Sp. Jahr Ausrichter                  52 Spiele      Tor GT n. Rde
7 05.07.2015 232 2015 Kanada USA Japan 5 2   Fin
7 04.07.2015 231 2015 Kanada Deutschland 4. England 0 1 n.V. Pl3
7 01.07.2015 230 2015 Kanada Japan England 2 1   HF
7 30.06.2015 229 2015 Kanada USA  Deutschland 2 0   HF
7 27.06.2015 228 2015 Kanada Australien Japan 0 1   VF
7 27.06.2015 227 2015 Kanada England Kanada 2 1   VF
7 26.06.2015 226 2015 Kanada China USA 0 1   VF
7 26.06.2015 225 2015 Kanada Deutschland Frankreich 6 5 n.E. VF
7 23.06.2015 224 2015 Kanada Japan Niederlande 1 0   AF
7 22.06.2015 223 2015 Kanada USA Kolumbien 2 0   AF
7 22.06.2015 222 2015 Kanada Norwegen England 1 2   AF
7 22.06.2015 221 2015 Kanada China Kamerun 1 0   AF
7 21.06.2015 220 2015 Kanada Kanada Schweiz 1 0   AF
7 21.06.2015 219 2015 Kanada Frankreich Südkorea 3 0   AF
7 20.06.2015 218 2015 Kanada Brasilien Australien 0 1   AF
7 20.06.2015 217 2015 Kanada Deutschland Schweden 4 1   AF
7 17.06.2015 216 2015 Kanada England Kolumbien 2 1   Gr.
7 17.06.2015 215 2015 Kanada Mexico Frankreich 0 5   Gr.
7 17.06.2015 214 2015 Kanada Costa Rica Brasilien 0 1   Gr.
7 17.06.2015 213 2015 Kanada Südkorea Spanien 2 1   Gr.
7 16.06.2015 212 2015 Kanada Australien Schweden 1 1   Gr.
7 16.06.2015 211 2015 Kanada Nigeria USA 0 1   Gr.
7 16.06.2015 210 2015 Kanada Ecuador Japan 0 1   Gr.
7 16.06.2015 209 2015 Kanada Schweiz Kamerun 1 2   Gr.
7 16.06.2015 208 2015 Kanada Niederlande Kanada 1 1   Gr.
7 16.06.2015 207 2015 Kanada China Neuseeland 2 2   Gr.
7 15.06.2015 206 2015 Kanada Thailand Deutschland 0 4   Gr.
7 15.06.2015 205 2015 Kanada Elfenbeinküste Norwegen 1 3   Gr.
7 13.06.2015 204 2015 Kanada Brasilien Spanien 1 0   Gr.
7 13.06.2015 203 2015 Kanada Frankreich Kolumbien 0 2   Gr.
7 13.06.2015 202 2015 Kanada England Mexico 2 1   Gr.
7 13.06.2015 200 2015 Kanada Südkorea Costa Rica 2 2   Gr.
7 13.06.2015 201 2015 Kanada USA Schweden 0 0   Gr.
7 12.06.2015 199 2015 Kanada Japan Kamerun 2 1   Gr.
7 12.06.2015 198 2015 Kanada Australien Nigeria 2 0   Gr.
7 12.06.2015 197 2015 Kanada Schweiz Ecuador 10 1   Gr.
7 11.06.2015 196 2015 Kanada Elfenbeinküste Thailand 2 3   Gr.
7 11.06.2015 195 2015 Kanada Kanada Neuseeland 0 0   Gr.
7 11.06.2015 194 2015 Kanada China Niederlande 1 0   Gr.
7 11.06.2015 193 2015 Kanada Deutschland Norwegen 1 1   Gr.
7 09.06.2015 192 2015 Kanada Frankreich England 1 0   Gr.
7 09.06.2015 191 2015 Kanada Kolumbien Mexico 1 1   Gr.
7 09.06.2015 190 2015 Kanada Brasilien Südkorea 2 0   Gr.
7 09.06.2015 189 2015 Kanada Spanien Costa Rica 1 1   Gr.
7 09.06.2015 188 2015 Kanada USA Australien 3 1   Gr.
7 08.06.2015 187 2015 Kanada Schweden Nigeria 3 3   Gr.
7 09.06.2015 186 2015 Kanada Japan Schweiz 1 0   Gr.
7 09.06.2015 185 2015 Kanada Kamerun Ecuador 6 0   Gr.
7 07.06.2015 184 2015 Kanada Deutschland Elfenbeinküste 10 0   Gr.
7 07.06.2015 183 2015 Kanada Norwegen Thailand 4 0   Gr.
7 07.06.2015 182 2015 Kanada Neuseeland Niederlande 0 1   Gr.
7 07.06.2015 181 2015 Kanada Kanada China 1 0   Gr.
          32 Spiele Tore gesamt: 662 392 270    
6 17.07.2011 180 2011 Deutschland Japan 2 USA  5 3 n.E. Fin
6 16.07.2011 179 2011 Deutschland Schweden Frankreich 2 1   Pl3
6 13.07.2011 178 2011 Deutschland Japan Schweden 3 1   HF
6 13.07.2011 177 2011 Deutschland Frankreich USA 1 3   HF
6 10.07.2011 176 2011 Deutschland Brasilien 2 USA 2 3 5 n.E. VF
6 10.07.2011 175 2011 Deutschland Schweden Australien 3 1   VF
6 09.07.2011 174 2011 Deutschland England 1 Frankreich 1 3 4 n.E. VF
6 09.07.2011 173 2011 Deutschland Deutschland Japan 0 1 n.V. VF
6 06.07.2011 172 2011 Deutschland Australien Norwegen 2 1   Gr.
6 06.07.2011 171 2011 Deutschland Äquatorial-Guinea Brasilien 0 3   Gr.
6 06.07.2011 170 2011 Deutschland Nordkorea Kolumbien 0 0   Gr.
6 06.07.2011 169 2011 Deutschland Schweden USA 2 1   Gr.
6 05.07.2011 168 2011 Deutschland Neuseeland Mexico 2 2   Gr.
6 05.07.2011 167 2011 Deutschland England Japan 2 0   Gr.
6 05.07.2011 166 2011 Deutschland Kanada Nigeria 0 1   Gr.
6 05.07.2011 165 2011 Deutschland Frankreich Deutschland 2 4   Gr.
6 03.07.2011 164 2011 Deutschland Australien Äquatorial-Guinea 3 2   Gr.
6 03.07.2011 163 2011 Deutschland Brasilien Norwegen 3 0   Gr.
6 02.07.2011 162 2011 Deutschland Nordkorea Schweden 0 1   Gr.
6 02.07.2011 161 2011 Deutschland USA Kolumbien 3 0   Gr.
6 01.07.2011 160 2011 Deutschland Neuseeland England 1 2   Gr.
6 01.07.2011 159 2011 Deutschland Japan Mexico 4 0   Gr.
6 30.06.2011 158 2011 Deutschland Kanada Frankreich 0 4   Gr.
6 30.06.2011 157 2011 Deutschland Deutschland Nigeria 1 0   Gr.
6 29.06.2011 156 2011 Deutschland Norwegen Äquatorial-Guinea 1 0   Gr.
6 29.06.2011 155 2011 Deutschland Brasilien Australien 1 0   Gr.
6 28.06.2011 154 2011 Deutschland Kolumbien Schweden 0 1   Gr.
6 28.06.2011 153 2011 Deutschland USA Nordkorea 2 0   Gr.
6 27.06.2011 152 2011 Deutschland Mexico England 1 1   Gr.
6 27.06.2011 151 2011 Deutschland Japan Neuseeland 2 1   Gr.
6 26.06.2011 150 2011 Deutschland Nigeria Frankreich 0 1   Gr.
6 26.06.2011 149 2011 Deutschland Deutschland Kanada 2 1   Gr.
                   
5 30.09.2007 148 2007 China Deutschland Brasilien 2 0   Fin
5 30.09.2007 147 2007 China Norwegen USA 1 4   Pl3
5 27.09.2007 146 2007 China USA Brasilien 0 4   HF
5 26.09.2007 145 2007 China Deutschland Norwegen 3 0   HF
5 23.09.2007 144 2007 China Brasilien Australien 3 2   VF
5 23.09.2007 143 2007 China Norwegen China 1 0   VF
5 22.09.2007 142 2007 China USA England 3 0   VF
5 22.10.2007 141 2007 China Deutschland Nordkorea 3 0   VF
5 20.09.2007 140 2007 China Brasilien Dänemark 1 0   Gr.
5 20.09.2007 139 2007 China China Neuseeland 2 0   Gr.
5 20.09.2007 138 2007 China Australien Kanada 2 2   Gr.
5 20.09.2007 137 2007 China Norwegen Ghana 7 2   Gr.
5 18.09.2007 136 2007 China Norkorea Schweden 1 2   Gr.
5 18.09.2007 135 2007 China Nigeria USA 0 1   Gr.
5 17.09.2007 134 2007 China England Argentinien 6 1   Gr.
5 17.09.2007 133 2007 China Deutschland Japan 2 0   Gr.
5 15.09.2007 132 2007 China Brasilien China 4 0   Gr.
5 15.09.2007 131 2007 China Dänemark Neuseeland 2 0   Gr.
5 15.09.2007 130 2007 China Australien Norwegen 1 1   Gr.
5 15.09.2007 129 2007 China Kanada Ghana 4 0   Gr.
5 14.09.2007 128 2007 China Nordkorea Nigeria 2 0   Gr.
5 14.09.2007 127 2007 China Schweden USA 0 2   Gr.
5 14.09.2007 126 2007 China England Deutschland 0 0   Gr.
5 14.09.2007 125 2007 China Argentinien Japan 0 1   Gr.
5 12.09.2007 124 2007 China China Dänemark 3 2   Gr.
5 12.09.2007 123 2007 China Neuseeland Brasilien 0 5   Gr.
5 12.09.2007 122 2007 China Norwegen Kanada 2 1   Gr.
5 12.09.2007 121 2007 China Ghana Australien 1 4   Gr.
5 11.09.2007 120 2007 China Nigeria Schweden 1 1   Gr.
5 11.09.2007 119 2007 China USA Nordkorea 2 2   Gr.
5 11.09.2007 118 2007 China Japan England 2 2   Gr.
5 10.09.2007 117 2007 China Deutschland Argentinien 11 0   Gr.
          32 Spiele        
4 12.10.2003 116 2003 USA Deutschland Schweden 2 1 n.V. Fin
4 11.10.2003 115 2003 USA USA Kanada 3 1   Pl3
4 05.10.2003 114 2003 USA Schweden Kanada 2 1   HF
4 05.10.2003 113 2003 USA USA Deutschland 0 3   HF
4 02.10.2003 112 2003 USA Deutschland Russland 7 1   VF
4 02.10.2003 111 2003 USA China Kanada 0 1   VF
4 01.10.2003 110 2003 USA USA Norwegen 1 0   VF
4 01.10.2003 109 2003 USA Brasilien Schweden 1 2   VF
4 28.09.2003 108 2003 USA China Russland 1 0   Gr.
4 28.09.2003 107 2003 USA Ghana Australien 2 1   Gr.
4 28.09.2003 106 2003 USA Norkorea UDA 0 3   Gr.
4 28.09.2003 105 2003 USA Schweden Nigeria 3 0   Gr.
4 27.09.2003 104 2003 USA Argentinien Deutschland 1 6   Gr.
4 27.09.2003 103 2003 USA Frankreich Brasilien 1 1   Gr.
4 27.09.2003 102 2003 USA Kanada Japan 3 1   Gr.
4 27.09.2003 101 2003 USA Nordkorea Norwegen 1 7   Gr.
4 25.09.2003 100 2003 USA China Australien 1 1   Gr.
4 25.09.2003 99 2003 USA Ghana Russland 0 3   Gr.
4 25.09.2003 98 2003 USA USA Nigeria 5 0   Gr.
4 25.09.2003 97 2003 USA Schweden Nordkorea 1 0   Gr.
4 24.09.2003 96 2003 USA Kanada Argentinien 3 0   Gr.
4 24.09.2003 95 2003 USA Deutschland Japan 3 0   Gr.
4 24.09.2003 94 2003 USA Frankreich Norkorea 1 0   Gr.
4 24.09.2003 93 2003 USA Norwegen Brasilien 1 4   Gr.
4 21.09.2003 92 2003 USA China Ghana 1 0   Gr.
4 21.09.2003 91 2003 USA Australien Russland 1 2   Gr.
4 21.09.2003 90 2003 USA Brasilien Nordkorea 3 0   Gr.
4 21.09.2003 89 2003 USA USA Schweden 3 1   Gr.
4 20.09.2003 88 2003 USA Japan Argentinien 6 0   Gr.
4 20.09.2003 87 2003 USA Deutschland Kanada 4 1   Gr.
4 20.09.2003 86 2003 USA Nigeria Nordkorea 0 3   Gr.
4 20.09.2003 85 2003 USA Norwegen Frankreich 2 0   Gr.
          32 Spiele        
3 01.07.1999 84 1999 USA USA China 5 4 n:E. Fin
3 10.07.1999 83 1999 USA Brasilien Norwegen 5 4 n.E. Pl3
3 04.07.1999 82 1999 USA Norwegen China 0 5   HF
3 04.07.1999 81 1999 USA USA Brasilien 2 0   HF
3 01.07.1999 80 1999 USA USA Deutschland 3 2   VF
3 01.07.1999 79 1999 USA Brasilien Nigeria 4 3 n.V. VF
3 30.06.1999 78 1999 USA China Russland 2 0   VF
3 30.06.1999 77 1999 USA Norwegen Schweden 3 1   VF
3 27.06.1999 76 1999 USA Mexico Italien 0 2   Gr.
3 27.06.1999 75 1999 USA Deutschland Brasilien 3 3   Gr.
3 27.06.1999 74 1999 USA Nigeria Dänemark 2 0   Gr.
3 27.06.1999 73 1999 USA USA Nordkorea 3 0   Gr.
3 26.06.1999 72 1999 USA Ghana Schweden 0 2   Gr.
3 26.06.1999 71 1999 USA China Australien 3 1   Gr.
3 26.06.1999 70 1999 USA Kanada Russland 1 4   Gr.
3 26.06.1999 69 1999 USA Norwegen Japan 4 0   Gr.
3 24.06.1999 68 1999 USA Brasilien Italien 2 0   Gr.
3 24.06.1999 67 1999 USA Deutschland Mexico 6 0   Gr.
3 24.06.1999 66 1999 USA Norkorea Dänemark 3 1   Gr.
3 24.06.1999 65 1999 USA USA Nigeria 7 1   Gr.
3 23.06.1999 64 1999 USA Australien Schweden 1 3   Gr.
3 23.06.1999 63 1999 USA China Ghana 7 0   Gr.
3 23.06.1999 62 1999 USA Japan Russland 0 5   Gr.
3 23.06.1999 61 1999 USA Norwegen Kanada 7 1   Gr.
3 20.06.1999 60 1999 USA Australien Ghana 2 1   Gr.
3 20.06.1999 59 1999 USA Norwegen Russland 2 1   Gr.
3 20.06.1999 58 1999 USA Deutschland Italien 1 1   Gr.
3 20.06.1999 57 1999 USA Nordkorea Nigeria 1 2   Gr.
3 19.06.1999 56 1999 USA China Schweden 2 1   Gr.
3 19.06.1999 55 1999 USA Japan Kanada 1 1   Gr.
3 19.06.1999 54 1999 USA Brasilien Mexico 7 1   Gr.
3 19.06.1999 53 1999 USA USA Dänemark 3 0   Gr.
          26 Spiele        
2 18.06.1995 52 1995 Schweden Deutschland Norwegen 0 2   Fin
2 17.06.1995 51 1995 Schweden China USA 0 2   Pl3
2 15.06.1995 50 1995 Schweden USA Norwegen 0 1   HF
2 15.06.1995 49 1995 Schweden Deutschland China 1 0   HF
2 13.06.1995 48 1995 Schweden Norwegen Dänemark 3 1   VF
2 13.06.1995 47 1995 Schweden Japan USA 0 4   VF
2 13.06.1995 46 1995 Schweden Schweden China 3 4 n.E. VF
2 13.06.1995 45 1995 Schweden Deutschland England 3 0   VF
2 10.06.1995 44 1995 Schweden China Dänemark 3 1   Gr.
2 10.06.1995 43 1995 Schweden USA Australien 4 1   Gr.
2 10.06.1995 42 1995 Schweden Nigeria England 2 3   Gr.
2 10.06.1995 41 1995 Schweden Norwegen Kanada 7 0   Gr.
2 09.06.1995 40 1995 Schweden Brasilien Deutschland 1 6   Gr.
2 09.06.1995 39 1995 Schweden Schweden Japan 2 0   Gr.
2 08.06.1995 38 1995 Schweden China Australien 4 2   Gr.
2 08.06.1995 37 1995 Schweden USA Dänemark 2 0   Gr.
2 08.06.1995 36 1995 Schweden Nigeria Kanada 3 3   Gr.
2 08.06.1995 35 1995 Schweden Norwegen England 2 0   Gr.
2 07.06.1995 34 1995 Schweden Brasilien Japan 1 2   Gr.
2 07.06.1995 33 1995 Schweden Schweden Deutschland 3 2   Gr.
2 06.06.1995 32 1995 Schweden Dänemark Australien 5 0   Gr.
2 06.06.1995 31 1995 Schweden USA China 3 3   Gr.
2 06.06.1995 30 1995 Schweden England Kanada 3 2   Gr.
2 06.06.1995 29 1995 Schweden Norwegen Nigeria 8 0   Gr.
2 05.06.1995 28 1995 Schweden Deutschland Japan 1 0   Gr.
2 05.06.1995 27 1995 Schweden Schweden Brasilien 0 1   Gr.
          26 Spiele        
1 30.11.1991 26 1991 China Norwegen USA 1 2   Fin
1 29.11.1991 25 1991 China Schweden Deutschland 4 0   Pl3
1 27.11.1991 24 1991 China Deutschland USA 2 5   HF
1 27.11.1991 23 1991 China Schweden Norwegen 1 4   HF
1 24.11.1991 22 1991 China USA Taipei 7 0   VF
1 24.11.1991 21 1991 China Dänemark Deutschland 1 2 n.V. VF
1 24.11.1991 20 1991 China Norwegen Italien 3 2 n.V. VF
1 24.11.1991 19 1991 China China Schweden 0 1   VF
1 21.11.1991 18 1991 China Italien Deutschland 0 2   Gr.
1 21.11.1991 17 1991 China Taipei Nigeria 2 0   Gr.
1 21.11.1991 16 1991 China Brasilien Schweden 0 2   Gr.
1 21.11.1991 15 1991 China Japan USA 0 3   Gr.
1 21.11.1991 14 1991 China Norwegen Dänemark 2 1   Gr.
1 21.11.1991 13 1991 China China Neuseeland 4 1   Gr.
1 19.11.1991 12 1991 China Italien Nigeria 1 0   Gr.
1 19.11.1991 11 1991 China Taipei Deutschland 0 3   Gr.
1 19.11.1991 10 1991 China Brasilien USA 0 5   Gr.
