| 
			   
				   |   | • 
					  BZ-Sitemap    
					
					  
					• 
					  
					Archiv |  
				   |  |  
				   | NRW: Mehr Übernachtungen bei 
					weniger Ankünften von Gästen im April 2025 IT.NRW
 |  
				   | Düsseldorf/Duisburg, 22. Juni 2025 - 
					In den nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetrieben ist 
					die Zahl der Gästeankünfte im April 2025 mit rund 1,98 
					Millionen um 2,7 % niedriger ausgefallen als im April 2024. 
					Damals wurden rund 2,03 Millionen Ankünfte verzeichnet. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als 
					Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse 
					mitteilt, stieg gleichzeitig die Gesamtzahl 
					der Übernachtungen im April 2025 auf rund 4,50 Millionen. Da 
					es im April 2024 noch rund 4,42 Millionen waren, entspricht 
					dies einer Steigerung von 1,8 %.
 
 Mehr 
					Ankünfte und Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland
 Die Zahl der Ankünfte von Gästen aus dem Ausland lag 
					im April 2025 mit 0,43 Millionen um 1,3 % höher als im April 
					2024 (damals: 0,42 Millionen). Bei den Übernachtungszahlen 
					von ausländischen Gästen ist mit 0,85 Millionen 
					Übernachtungen eine Steigerung von 1,7 % zum April 2024 zu 
					verzeichnen (damals: rund 0,83 Millionen).
 
 Die 
					dargestellten Angaben zur Zahl der Übernachtungen und 
					Gästeankünfte stammen aus der Tourismusstatistik, zu der 
					geöffnete Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn 
					Gästebetten bzw. Stellplätzen gemeldet haben.
 
 
 
 NRW: Mehr Gästeübernachtungen im 
					März 2025
 Düsseldorf/Duisburg, 22. Mai 2025 - 
					In den nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetrieben ist 
					die Zahl der Gästeankünfte im März 2025 mit rund 1,92 
					Millionen um 2,4 % höher ausgefallen als im März 2024. 
					Damals wurden rund 1,87 Millionen Ankünfte verzeichnet. Wie 
					Information und Technik Nordrhein-Westfalen als 
					Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse 
					mitteilt, stieg gleichzeitig auch die Gesamtzahl der 
					Übernachtungen im März 2025 auf rund 4,28 Millionen. Da es 
					im März 2024 noch rund 4,23 Millionen waren, entspricht dies 
					einer Steigerung von 1,3 %.
 
 Mehr Ankünfte 
					und Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland
 Die Zahl der Ankünfte von Gästen aus dem Ausland lag im März 
					2025 mit 0,39 Millionen um 3,8 % höher als im März 2024 
					(damals: 0,38 Millionen). Bei den Übernachtungszahlen von 
					ausländischen Gästen ist mit 0,80 Millionen Übernachtungen 
					eine Steigerung von 4,9 % zum März 2024 zu verzeichnen 
					(damals: rund 0,76 Millionen).
 
 Die dargestellten 
					Angaben zur Zahl der Übernachtungen und Gästeankünfte 
					stammen aus der Tourismusstatistik, zu der geöffnete 
					Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Gästebetten bzw. 
					Stellplätzen gemeldet haben.
   |  
				   | NRW-Tourismus: Mehr Gäste, jedoch 
					weniger Übernachtungen im Februar 2025IT.NRW
 |  
				   | Düsseldorf/Duisburg, 28. April 2025 - 
					In den nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetrieben ist 
					die Zahl der Gästeankünfte im Februar 2025 mit rund 
					1,63 Millionen um 2,4 Prozent höher ausgefallen als im 
					Februar 2024 (damals: rund 1,59 Millionen). Wie 
					Information und Technik Nordrhein-Westfalen als 
					Statistisches Landesamt mitteilt, sank gleichzeitig jedoch 
					die Gesamtzahl der Übernachtungen im Februar 2025 auf rund 
					3,55 Millionen (Februar 2024: rund 3,58 Millionen) – dies 
					entspricht einem Rückgang von 0,9 Prozent.
 
 Die 
					Zahl der Ankünfte von Gästen aus dem Ausland lag im Februar 
					2025 mit 0,35 Millionen um 9,3 Prozent höher als im Februar 
					2024 (damals 0,32 Millionen). Bei den Übernachtungszahlen 
					von ausländischen Gästen ist mit 0,71 Millionen 
					Übernachtungen eine Steigerung von 3,0 Prozent zum Februar 
					2024 (damals rund: 0,69 Millionen) zu verzeichnen.
 
 Die dargestellten Angaben zur Zahl der Übernachtungen 
					und Gästeankünfte stammen aus der Tourismusstatistik, zu der 
					geöffnete Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn 
					Gästebetten bzw. Stellplätze gemeldet haben.
 
 IT.NRW als Statistisches Landesamt erhebt und veröffentlicht 
					zuverlässige und objektive Daten für das Bundesland 
					Nordrhein-Westfalen für mehr als 300 Statistiken auf 
					gesetzlicher Grundlage. Dies ist dank der zuverlässigen 
					Meldungen der Befragten möglich, die damit einen wichtigen 
					Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Aussagekräftige 
					statistische Daten dienen als Grundlage für politische, 
					wirtschaftliche und soziale Entscheidungen. Sie stehen auch 
					der Wissenschaft und allen Bürgerinnen und Bürgern zur 
					Verfügung.
   |  
				   | NRW-Tourismus: Weniger Gäste und 
					Übernachtungen im Januar 2025IT.NRW
 |  
				   | Düsseldorf/Duisburg, 21. März 2025 - 
					In den nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetrieben ist 
					die Zahl der Gästeankünfte im Januar 2025 mit rund 
					1,52 Millionen um 0,9 Prozent niedriger ausgefallen als im 
					Januar 2024 (damals: rund 1,53 Millionen). 
 Wie 
					Information und Technik Nordrhein-Westfalen als 
					Statistisches Landesamt mitteilt, sank auch die Gesamtzahl 
					der Übernachtungen im Januar 2025 auf rund 3,42 Millionen 
					(Januar 2024: rund 3,49 Millionen) – dies entspricht einem 
					Rückgang von 2,3 Prozent.
 Die Zahl der Ankünfte von 
					Gästen aus dem Ausland lag im Januar 2025 mit 0,33 Millionen 
					um 1,3 Prozent niedriger als im Januar 2024 (damals 
					0,34 Millionen). Bei den Übernachtungszahlen von 
					ausländischen Gästen ist mit 0,66 Millionen Übernachtungen 
					ein Rückgang von 5,0 Prozent zum Januar 2024 (damals rund: 
					0,70 Millionen) zu verzeichnen.
 
 Die dargestellten 
					Angaben zur Zahl der Übernachtungen und Gästeankünfte 
					stammen aus der Tourismusstatistik, zu der geöffnete 
					Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Gästebetten bzw. 
					Stellplätze gemeldet haben.
 
 |  
				   |  |  
				   | 
 |  |