Kader 2. Bundesliga 2008/09   Von A - Z

       

 

Verein Pos Nr Spieler   Nat geboren  cm kg
Aachen T 41 Hohs David D 16.03.1988  185 78 
Aachen T 1 Straub Stephan D 25.01.1971  182 88 
Aachen T 12 Stuckmann Thorsten D 17.03.1981  198 94 
Aachen V 32 Achenbach Timo D 03.09.1982  185 75 
Aachen V 28 Casper Mirko D 01.03.1982  183 79 
Aachen V 3 Klitzpera Alexander D 19.10.1977  184 82 
Aachen V 19 Olajengbesi Seyi NGA 17.11.1980  190 80 
Aachen V 17 Stehle Thomas D 26.10.1980  180 80 
Aachen V 30 Szukala Lukas D 26.05.1984  195 89 
Aachen V 4 Vukovic Hrvoje CRO 25.07.1979  184 75 
Aachen Mf 14 Brinkmann Daniel D 29.01.1986  193 85 
Aachen Mf 21 Fiél Cristian E 12.03.1980  182 80 
Aachen Mf 5 Lagerblom Pekka FIN 19.10.1982  180 79 
Aachen Mf 10 Lasnik Andreas A 09.11.1983  183 74 
Aachen Mf 20 Lehmann Matthias D 28.05.1983  179 74 
Aachen Mf 26 Milchraum Patrick D 26.05.1984  175 67 
Aachen Mf 16 Müller Florian D 30.12.1986  183 68 
Aachen Mf 7 Plaßhenrich Reiner D 12.12.1976  185 76 
Aachen Mf 6 Polenz Jerome D 07.11.1986  183 73 
Aachen Mf 27 Popova Faton D/ALB 24.12.1984  173 72 
Aachen S 9 Auer Benjamin D 11.01.1981  186 86 
Aachen S 11 Daun Markus D 10.09.1980  185 79 
Aachen S 18 Holtby Lewis D 18.09.1990  174 66 
Aachen S 8 Nemeth Szilárd SVK 08.08.1977  178 71 
Aachen Tr   Seeberger Jürgen D 25.03.1965     
Ahlen T 1 Langerbein Dirk D 09.09.1971  188 88 
Ahlen T 33 Lenz Manuel D 23.10.1984  192 78 
Ahlen V 2 Busch Marcel D 02.02.1982  178 71 
Ahlen V 19 Döring Nils D 23.04.1980  192 84 
Ahlen V 23 di Gregorio Baldo D 22.01.1984  181 78 
Ahlen V 5 Kittner Ole D 15.10.1987  183 81 
Ahlen V 6 Maul Ronald D 13.02.1973  173 72 
Ahlen V 4 Miletic Marinko CRO 08.10.1980  196 80 
Ahlen V 3 Schaffrath Sven D 13.07.1984  175 76 
Ahlen Mf 13 Bäumer Jens D 09.08.1978  176 72 
Ahlen Mf 22 Bölstler Manuel D 26.04.1983  183 82 
Ahlen Mf 31 Book Nils-Ole D 17.02.1986  180 72 
Ahlen Mf 10 Gibson Grover USA 18.11.1978  178 73 
Ahlen Mf 17 Heithölter Philipp D 28.08.1982  180 80 
Ahlen Mf 18 Reus Marco D 31.05.1989  180 75 
Ahlen Mf 7 Stahlberg Martin D 29.01.1985  181 71 
Ahlen Mf 20 Wiemann Michael D 09.02.1987  188 88 
Ahlen S 9 Chitsulo Daniel MAW 07.03.1983  170 66 
Ahlen S 21 Großkreutz Kevin D 19.07.1988  186 70 
Ahlen S 8 Thioune Daniel D 21.07.1974  180 78 
Ahlen S 11 Toborg Lars D 19.08.1975  180 74 
Ahlen Tr   Wück Christian D 09.06.1973     
Augsburg T 55 Khomutovsky Vasily BLR 30.08.1978  193 90 
Augsburg T 24 Lehner Patrick D 21.03.1988  189 86 
Augsburg T 30 Neuhaus Sven D 04.04.1978  194 91 
Augsburg V 21 Benschneider Roland D 22.08.1980  199 81 
Augsburg V 5 Hertzsch Ingo D 22.07.1977  184 80 
Augsburg V 3 Khizaneishvili Otar GEO 26.09.1981  187 84 
Augsburg V 6 Kläsener Thomas D 14.08.1976  188 76 
Augsburg V 16 Möhrle Uwe D 03.12.1979  188 80 
Augsburg V 15 Prettenthaler Mark A 11.04.1983  183 74 
Augsburg Mf 10 da Costa Elton BRA 15.12.1979  180 77 
Augsburg Mf 18 Hdiouad Mourad MAR 10.09.1976  184 80 
Augsburg Mf 31 Henriques Papi D 21.04.1988  186 70 
Augsburg Mf 4 Kern Benjamin D 05.11.1983  170 64 
Augsburg Mf 19 Küntzel Marco D 22.01.1976  178 72 
Augsburg Mf 22 Mölzl Patrick D 28.12.1980  178 68 
Augsburg Mf 20 Müller Christian D 13.08.1983  179 66 
Augsburg Mf 17 Müller Lars D 22.03.1976  174 70 
Augsburg Mf   Sinkala Andrew ZAM 18.06.1979  175 68 
Augsburg Mf 28 Strauß Robert D 07.10.1986  175 70 
Augsburg Mf 13 Werner Tobias D 19.07.1985  176 66 
Augsburg S 7 Diabang Mamadou-Lamine SEN 21.01.1979  180 70 
Augsburg S 36 Hain Stephan D 27.09.1988  180 77 
Augsburg S 8 Ledezma Froylan COS 02.01.1978  188 77 
Augsburg S 32 Makarenko Anton UKR 22.08.1988  174 70 
Augsburg S 9 Szabics Imre HUN 22.03.1981  180 75 
Augsburg S 27 Thurk Michael D 28.05.1976  177 65 
Augsburg S 14 Torghelle Sandor HUN 04.05.1982  185 83 
Augsburg S 11 Vorbeck Marco D 24.06.1981  187 71 
Augsburg Tr   Fach Holger D 06.09.1962  186 70 
Duisburg T 18 Herzog Marcel CH 28.06.1980  185 77 
Duisburg T 1 Starke Tom D 18.03.1981  194 91 
Duisburg V 2 Ávalos Fernando ARG 31.03.1978  187 83 
Duisburg V 13 Bodzek Adam D 07.09.1985  184 77 
Duisburg V 32 Brzenska Markus D 25.05.1984  196 87 
Duisburg V 22 Caceres Pablo URU 22.04.1985  172 68 
Duisburg V 5 Chaftar Mounir D 29.01.1986  183 71 
Duisburg V 25 Meyer Alexander D 19.10.1983  182 73 
Duisburg V   Schildenfeld Gordon CRO 18.03.1985 192 91
Duisburg V 4 Schlicke Björn D 23.06.1981  193 85 
Duisburg V 3 Tiago   BRA 19.05.1981  188 82 
Duisburg V 28 Veigneau Olivier F 16.07.1985  174 65 
Duisburg Mf 17 Boland Mirko D 23.04.1987  174 65 
Duisburg Mf 14 Branco Serge CMR 11.10.1980  176 75 
Duisburg Mf 15 Christ Gregory F 04.10.1982  174 68 
Duisburg Mf 20 Grlic Ivica BOS 06.08.1975  187 82 
Duisburg Mf 30 Maicon   BRA 14.09.1985  184 87 
Duisburg Mf 10 Makiadi Cedric D 23.02.1984  177 77 
Duisburg Mf 6 Sahan Olcay TUR 26.05.1987  177 66 
Duisburg Mf 8 Tararache Mihai ROM 25.10.1977  180 75 
Duisburg Mf 11 Tiffert Christian D 18.02.1982  183 75 
Duisburg Mf 29 Willi Tobias D 14.12.1979  177 71 
Duisburg S 16 Adler Nicky D 23.05.1985  183 70 
Duisburg S 27 Atem Valentine CMR 26.08.1979  176 79 
Duisburg S 21 Ede Chinedu D 05.02.1987  178 78 
Duisburg S   Heller Marcel D 12.02.1986 178 70
Duisburg S 19 Kouemaha George CMR 28.06.1983  192 85 
Duisburg S 9 Salou Ibrahim B 29.05.1979  191 89 
Duisburg S 23 Terodde Simon D 02.03.1988  192 78 
Duisburg S 7 Wagner Sandro D 29.11.1987  194 87 
Duisburg Tr   Bommer Rudolf D 19.08.1957  185 78 
Frankfurt T 1 Klandt Patric D 29.09.1983  183 77 
Frankfurt T 25 Petkovic Marjan D 22.05.1979  187 86 
Frankfurt T 26 Schürenberg Florian D 07.09.1985  187 83 
Frankfurt V 22 Gallego Marc D 13.08.1985  174 79 
Frankfurt V 17 Hickl Stefan D 11.04.1988  189 83 
Frankfurt V 5 Hillebrand Dennis D 30.11.1979  189 80 
Frankfurt V 4 Husterer Markus D 16.06.1983  185 77 
Frankfurt V 2 Schumann Daniel D 13.02.1977  183 72 
Frankfurt V 15 Spilacek Radek CZ 10.01.1980  185 81 
Frankfurt V 14 Weißenfeldt Lars D 15.02.1980  180 74 
Frankfurt Mf 24 Barletta Angelo D 11.02.1977  180 76 
Frankfurt Mf 30 Eggert Christian D 16.01.1986  180 74 
Frankfurt Mf 7 Hagner Matthias D 15.08.1974  184 78 
Frankfurt Mf 28 Kreuz Markus D 29.04.1977  170 68 
Frankfurt Mf 18 Mikolajczak Christian D 15.05.1981  180 75 
Frankfurt Mf 6 Sobotzik Thomas D 16.10.1974  178 68 
Frankfurt Mf 10 Theodoridis Georgios GR 03.07.1980  177 72 
Frankfurt Mf 38 Ulm David F 30.06.1984  174 68 
Frankfurt S 19 Bouhaddouz Azis D 30.08.1987  188 81 
Frankfurt S 9 Cenci Matias I/ARG 12.02.1978  184 80 
Frankfurt S 16 El Haj Ali Fikri MAR 17.11.1985  181 77 
Frankfurt S 21 Höfler Jochen D 21.05.1981  178 75 
Frankfurt S 8 Mehic Sead BOS 08.04.1975  178 74 
Frankfurt S 20 Shapourzadeh Amir D 19.09.1982  175 66 
Frankfurt Tr   Berndroth Ramon D 24.03.1952     
Freiburg T 21 Langer Michael A 06.01.1985  193 87 
Freiburg T 39 Müller Michael D 16.08.1989  194 86 
Freiburg V 15 Barth Oliver D 06.10.1979  188 82 
Freiburg V 5 Butscher Heiko D 28.07.1980  189 86 
Freiburg V 18 Flum Johannes D 14.12.1987  189 80 
Freiburg V 2 Krmas Pavel CZ 03.03.1980  192 85 
Freiburg V 36 Schwaab Daniel D 23.08.1988  186 75 
Freiburg V 38 Toprak Ömer D 21.07.1989  186 81 
Freiburg Mf 6 Abdessadki Yacine F/MAR 01.01.1981  175 64 
Freiburg Mf 17 Ollé Alain CMR 11.04.1987  175 73 
Freiburg Mf 20 Banovic Ivica CRO 02.08.1980  186 81 
Freiburg Mf 19 Glockner Andreas D 25.02.1988  179 70 
Freiburg Mf 7 Günes Ali Mehmet TUR 23.11.1978  174 67 
Freiburg Mf 29 Konrad Manuel D 14.04.1988  187 84 
Freiburg Mf 27 Mehring Maximilian D 15.04.1986  178 78 
Freiburg Mf 14 Schlitte Kevin D 04.11.1981  183 79 
Freiburg Mf 23 Schuster Julian D 15.04.1985  189 80 
Freiburg Mf 22 Uzoma Eke NGA 19.07.1989  168 65 
Freiburg S 13 Bechmann Tommy DEN 22.12.1981  183 81 
Freiburg S 25 Bencik Henrich SVK 04.10.1978  188 82 
Freiburg S 8 Idrissou Mohammadou CMR 08.03.1980  190 82 
Freiburg S 11 Jäger Jonathan F 25.05.1978  173 68 
Freiburg S 16 Roth Felix D 13.11.1987  179 70 
Freiburg S 10 Türker Suat TUR 10.03.1976  180 76 
Freiburg Tr   Dutt Robin D 24.01.1965  180 82 
Fürth T 24 Grahl Jens D 22.09.1988  193 86 
Fürth T 27 Kirschstein Sascha D 09.06.1980  196 85 
Fürth T 1 Loboué Stephan CIV 23.08.1981  192 88 
Fürth V 14 Bertram Tom D 30.03.1987  186 80 
Fürth V 4 Biliskov Marino CRO 17.03.1976  195 89 
Fürth V 15 Felgenhauer Daniel D 10.05.1976  173 72 
Fürth V 3 Karaslavov Arsen BUL 06.08.1980  186 84 
Fürth V 5 Mauersberger Jan D 17.06.1985  194 83 
Fürth V 20 Meichelbeck Martin D 21.11.1976  189 89 
Fürth Mf 21 Brückner Daniel D 14.02.1981  183 72 
Fürth Mf 10 Burkhardt Thorsten D 21.05.1981  186 73 
Fürth Mf 8 Caligiuri Marco I 14.04.1984  180 75 
Fürth Mf 18 Haas Leonhard D 09.01.1982  181 73 
Fürth Mf 9 Ilicevic Ivo CRO 14.11.1986  174 63 
Fürth Mf 23 Langen Phillip D 02.07.1986  183 73 
Fürth Mf 17 Schröck Stephan D 21.08.1986  170 68 
Fürth Mf 13 Takyi Charles D 12.11.1984  176 72 
Fürth   6 Wörle Thomas D 11.02.1982  184 75 
Fürth S 22 Allagui Sami TUN 28.05.1986  181 78 
Fürth S 33 Cidimar   BRA 01.07.1984  184 75 
Fürth S 19 Kotuljac Aleksandar D 02.11.1981  180 80 
Fürth S 25 Müller Nicolai D 25.09.1987  175 64 
Fürth S 7 Nehrig Bernd D 28.09.1986  182 79 
Fürth S 11 Reisinger Stefan D 14.09.1981  185 82 
Fürth S 36 Sararer Sercan E 27.11.1989  180 80 
Fürth Tr   Möhlmann Benno D 01.08.1954     
Ingolstadt T 1 Lutz Michael D 25.01.1982  192 90 
Ingolstadt T 31 Schmadtke Nils D 16.03.1989  189 82 
Ingolstadt T 21 Sejna Marco D 20.03.1972  190 85 
Ingolstadt   33 Aygün Necat D 26.02.1980  192 85 
Ingolstadt V 5 Dressler Sören D 26.12.1975  184 82 
Ingolstadt V 15 Fink Tobias D 11.12.1983  178 76 
Ingolstadt V 19 Metzelder Malte D 19.05.1982  195 88 
Ingolstadt V 17 Neunaber Mario D 17.03.1982  184 77 
Ingolstadt V 30 Reinhard Christopher D 19.05.1985  185 74 
Ingolstadt V 13 Wenczel Michael D 23.11.1977  191 87 
Ingolstadt Mf 25 Braganca   POR 09.06.1983  183 78 
Ingolstadt Mf 26 Buch Alexander D 12.05.1988  172 67 
Ingolstadt Mf 16 Buchner Andreas D 15.05.1985  168 61 
Ingolstadt Mf 14 Dallevedove Jakob D 21.11.1987  183 80 
Ingolstadt Mf 3 Gerber Heiko D 11.07.1972  181 75 
Ingolstadt Mf 18 Hagmann Marcel D 07.01.1983  183 78 
Ingolstadt Mf 10 Jungwirth Daniel D 15.01.1982  176 72 
Ingolstadt Mf 8 Karl Markus D 14.02.1986  187 88 
Ingolstadt Mf 20 Keidel Ralf D 06.03.1977  180 78 
Ingolstadt Mf 6 Leitl Stefan D 29.08.1977  178 65 
Ingolstadt Mf 22 Lemos Daniel BRA 05.01.1990  175 70 
Ingolstadt Mf 11 Neuendorf Andreas D 09.02.1975  178 72 
Ingolstadt Mf 4 Schwarz Matthias D 28.12.1987  181 73 
Ingolstadt S 7 Demir Ersin D 08.12.1977  175 69 
Ingolstadt S 9 Lokvenc Vratislav CZ 27.09.1973  196 95 
Ingolstadt S 27 Rama Valdet D 20.11.1987  178 77 
Ingolstadt S 24 Schneider Steffen D 09.06.1988  189 82 
Ingolstadt S 23 Wohlfarth Steffen D 14.09.1983  186 84 
Ingolstadt Tr   Fink Thorsten D 29.10.1967  183 76 
K`Lautern T 35 Robles Luis USA 11.05.1984  183 78 
K`Lautern T 25 Sippel Tobias D 22.03.1988  188 82 
K`Lautern T 29 Trapp Kevin D 08.09.1990  190 83 
K`Lautern V 6 Abel Mathias D 22.06.1981  188 80 
K`Lautern V 5 Amedick Martin D 06.09.1982  194 85 
K`Lautern V 17 Bugera Alexander D 08.08.1978  180 75 
K`Lautern V 23 Dick Florian D 09.11.1984  184 83 
K`Lautern V 13 Klinger Mario D 27.12.1986  182 76 
K`Lautern V 4 Lamprecht Christopher D 22.04.1985  180 72 
K`Lautern V 2 Ouattara Moussa BFA 31.12.1981  193 86 
K`Lautern V 34 Schönheim Fabian D 14.02.1987  191 83 
K`Lautern Mf 16 Bellinghausen Axel D 17.05.1983  178 76 
K`Lautern Mf 21 Demai Aimen F 10.12.1982  181 73 
K`Lautern Mf 10 Dzaka Anel BOS 19.09.1980  178 76 
K`Lautern Mf 38 Kotysch Sascha D 02.10.1988  180 74 
K`Lautern Mf   Müller Sven D 04.04.1980  191 86 
K`Lautern Mf 22 Reghecampf Laurentiu-Aurelian ROM 19.09.1975  174 70 
K`Lautern Mf 7 Reinert Sebastian D 20.04.1987  172 62 
K`Lautern Mf 15 Simpson Josh CAN 15.05.1983  177 72 
K`Lautern S 26 Jendrisek Erik SLO 26.10.1986  176 74 
K`Lautern S 11 Ziemer Marcel D 03.08.1985  182 89 
K`Lautern Tr   Sasic Milan YUG 18.10.1958     
Koblenz T 31 Rickert Marcus D 18.02.1984  191 85 
Koblenz T 1 Yelldell David USA 01.10.1981  194 85 
Koblenz V 5 Bajic Branimir BOS 19.10.1979  186 78 
Koblenz V 22 Cha Du-Ri KOR 25.07.1980  181 81 
Koblenz V 2 Evers Brenny NL 08.11.1978  175 71 
Koblenz V 8 Forkel Martin D 22.07.1979  171 72 
Koblenz V 33 Franz Matthias D 20.03.1985  173 68 
Koblenz V 6 Hartmann Manuel D 26.03.1984  188 77 
Koblenz V 13 Lomic Marko SER 13.09.1983  180 76 
Koblenz V 24 Mavric Matej SLO 29.01.1979  187 85 
Koblenz V 15 Ndjeng Dominique D 04.11.1980  182 80 
Koblenz V 18 Richter Andreas D 15.09.1977  190 83 
Koblenz V 3 Wiblishauser Frank D 18.10.1977  180 77 
Koblenz Mf 28 Bender Lars D 08.01.1988  188 80 
Koblenz Mf 19 Djokaj Ardijan MON 23.05.1979  179 66 
Koblenz Mf 20 Fernandez Gabriel ARG 22.09.1977  175 73 
Koblenz Mf   Gambino Salvatore D 27.11.1983  176 70 
Koblenz Mf 27 Göderz Johannes D 27.11.1988  178 76 
Koblenz Mf 26 Nessos Evangelos D 27.06.1980  180 71 
Koblenz Mf   Parmak Mustafa TUR 19.05.1982  172 65 
Koblenz Mf 21 Sukalo Goran SLO 24.08.1981  193 88 
Koblenz Mf 11 Vata Fatmir ALB 20.09.1971  170 75 
Koblenz Mf 4 Ziehl Rüdiger D 26.10.1977  184 82 
Koblenz S 29 Daham Noureddine ALG 15.11.1977  177 75 
Koblenz S 10 Krontiris Emmanuel D 11.02.1983  180 75 
Koblenz S 9 Kuqi Njazi FIN/A 25.03.1983  193 85 
Koblenz S 25 Ouedraogo Alassane BFA 07.09.1980  173 69 
Koblenz S 14 Pektürk Tayfun D 13.05.1988  177 74 
Koblenz Tr   Rapolder Uwe D 29.05.1958     
Mainz T 30 Ischdonat Daniel D 09.06.1976  185 86 
Mainz T 1 Wache Dimo D 01.11.1973  194 95 
Mainz T 29 Wetklo Christian D 11.01.1980  190 93 
Mainz V 28 Bungert Niko D 24.10.1986  188 68 
Mainz V 5 Demirtas Christian D 25.05.1984  174 67 
Mainz V 3 van den Heyden Peter B 16.07.1976  183 80 
Mainz V 5 Hoogland Tim D 11.06.1985  183 79 
Mainz V 15 Neustädter Roman D 18.02.1988  188 75 
Mainz V 4 Noveski Nikolce MKD 28.04.1979  190 87 
Mainz V 17 Rose Marco D 11.09.1976  187 83 
Mainz V 2 Svensson Bo DEN 04.08.1979  190 85 
Mainz Mf 7 Feulner Markus D 12.02.1982  181 77 
Mainz Mf 14 Fleßers Robert D 11.02.1987  188 74 
Mainz Mf 27 Gunkel Daniel D 07.06.1980  183 82 
Mainz Mf 16 Heller Florian D 10.03.1982  179 75 
Mainz Mf 18 Hyka Jahmir ALB 08.03.1988  168 60 
Mainz Mf 21 Karhan Miroslav SVK 21.06.1976  189 85 
Mainz Mf 13 Pekovic Milorad YUG 05.08.1977  189 84 
Mainz Mf 19 Soto Elkin KOL 04.08.1980  178 71 
Mainz Mf 25 Vrancic Mario BOS 23.05.1989  186 77 
Mainz S 22 Amri Chadlj F 14.12.1984  178 70 
Mainz S 8 Baljak Srdjan SER 25.11.1978  179 75 
Mainz S 23 Bancé Aristide BFA 19.09.1984  190 90 
Mainz S 9 Borja Felix ECU 02.04.1983  179 70 
Mainz S 33 Daghfous Nejmeddin D 01.10.1986  178 70 
Mainz S 20 Jovanovic Ranisav YUG 05.11.1980  191 78 
Mainz S 11 Ruman Petr CZ 02.11.1976  183 75 
Mainz Tr   Andersen Jörn NOR 03.02.1963     
München  T 1 Hofmann Michael D 03.11.1972  193 91 
München  T 29 Krauß Markus D 16.09.1987  195 83 
München  T 12 Tschauner Philipp D 03.11.1985  196 80 
München  V 6 Beda Mathieu F 28.07.1981  186 82 
München  V 5 Berhalter Gregg USA 01.08.1973  185 76 
München  V 20 Burkhard Christoph D 09.11.1984  173 70 
München  V 28 Eberlein Alexander D 14.01.1988  186 77 
München  V 19 Ghvinianidze Mate GEO 10.12.1986  189 82 
München  V 4 Hoffmann Torben D 27.10.1974  189 86 
München  V 33 Johnson Fabian D 11.12.1987  178 65 
München  V 13 Jungwirth Florian D 27.01.1989  180 77 
München  V 23 Schwarz Benjamin D 10.07.1986  179 73 
München  V 16 Thorandt Markus D 01.04.1981  186 79 
München  Mf 26 Baumgartlinger Julian A 02.01.1988  181 79 
München  Mf 22 Bender Lars D 27.04.1989  182 68 
München  Mf 17 Bender Sven D 27.04.1989  183 68 
München  Mf 7 Bierofka Daniel D 07.02.1979  178 72 
München  Mf 18 Gebhart Timo D 12.04.1989  182 75 
München  Mf 25 Ledgerwood Nikolas CAN 16.01.1985  175 70 
München  Mf 8 Schwarz Danny D 11.05.1975  180 73 
München  S 10 Göktan Berkant TUR 12.12.1980  176 70 
München  S 14 Holebas José D 27.06.1984  184 77 
München  S 24 Kucukovic Mustafa D 05.11.1986  190 79 
München  S 11 Lauth Benjamin D 04.08.1981  179 75 
München  S 9 di Salvo Antonio I 05.06.1979  184 80 
München  S 27 Schäffler Manuel D 06.02.1989  186 80 
München  S 21 Schroth Markus D 25.01.1975  193 85 
München  Tr   Kurz Marco D 16.05.1969  185 76 
Nürnberg T 18 Klewer Daniel D 04.03.1977  192 87 
Nürnberg T 1 Schäfer Raphael D 30.01.1979  190 86 
Nürnberg T 30 Stephan Alexander D 15.09.1986  189 77 
Nürnberg V 27 Abardonado Jacques F 27.05.1978  184 80 
Nürnberg V 20 Bieler Pascal D 26.02.1986  181 72 
Nürnberg V 4 Goncalves Jose POR 17.09.1985  190 81 
Nürnberg V 15 Kammermeyer Michael D 14.01.1986  180 77 
Nürnberg V 25 Pinola Horacio Javier ARG 24.02.1983  182 79 
Nürnberg V 28 Reinhardt Dominik D 19.12.1984  188 78 
Nürnberg V 23 Spiranovic Matthew AUS 27.07.1988  193 87 
Nürnberg V 5 Wolf Andreas D 12.06.1982  182 77 
Nürnberg Mf 22 Engelhardt Marco D 02.12.1980  186 72 
Nürnberg Mf 7 Gygax Daniel CH 28.08.1981  177 74 
Nürnberg Mf 16 Judt Juri D 24.07.1986  173 67 
Nürnberg Mf 34 Kling Lukas D 13.11.1989  180 79 
Nürnberg Mf 24 Kluge Peer D 22.11.1980  179 68 
Nürnberg Mf 10 Masmanidis Ioannis D 09.03.1983  174 70 
Nürnberg Mf 11 Mintál Marek SVK 02.09.1977  183 78 
Nürnberg Mf 36 Mnari Jawhar TUN 08.11.1976  184 82 
Nürnberg Mf 13 Perchtold Peter D 02.09.1984  188 78 
Nürnberg Mf 21 Vidosic Dario AUS 08.04.1987  184 74 
Nürnberg S 37 Breska Mario SVK 27.12.1979  173 73 
Nürnberg S 9 Charisteas Angelos GR 09.02.1980  191 82 
Nürnberg S   Eigler Christian D 01.01.1984  185 83 
Nürnberg S 17 Frantz Mike D 14.10.1986  180 77 
Nürnberg S 35 Pagenburg Chhunly D 10.11.1986  178 71 
Nürnberg S   Saenko Ivan RUS 17.03.1983  178 77 
Nürnberg S 33 Vittek Robert SVK 01.04.1982  187 82 
Nürnberg Tr   von Heesen Thomas D 01.10.1961     
Oberhausen T 21 Pirson Sören D 27.08.1985  195 85 
Oberhausen T 1 Semmler Christoph D 03.03.1980  184 87 
Oberhausen V 6 Falkenberg Kim D 10.04.1988  180 66 
Oberhausen V 4 Pappas Dimitrios GR 25.02.1980  180 75 
Oberhausen V 5 Reichert Benjamin D 17.05.1983  180 69 
Oberhausen V 16 Schlieter Thomas D 28.01.1981  191 89 
Oberhausen V 2 Uster Timo D 22.10.1974  183 76 
Oberhausen V 24 Westphal Tino D 26.06.1986  182 78 
Oberhausen Mf 3 Embers Daniel D 14.04.1981  180 72 
Oberhausen Mf 23 Kaya Markus D 20.10.1979  180 73 
Oberhausen Mf 17 Kiskanc Ferhat TUR 01.08.1982  175 74 
Oberhausen Mf 20 Kruse Tim D 11.01.1983  186 75 
Oberhausen Mf 15 Landers Marcel D 24.08.1984  184 81 
Oberhausen Mf 13 Müller David D 22.12.1984  178 68 
Oberhausen Mf 14 Reichert Tim D 09.10.1979  178 72 
Oberhausen Mf 8 Robben Jens D 27.04.1983  181 78 
Oberhausen Mf 27 Schüßler Benjamin D 04.05.1981  176 67 
Oberhausen Mf 7 Stoppelkamp Moritz D 11.12.1986  180 75 
Oberhausen S 11 Aksoy Tuncay TUR 01.06.1979  183 79 
Oberhausen S 22 Celik Musa D 11.04.1983  179 70 
Oberhausen S 9 Lüttmann Julian D 19.04.1982  186 78 
Oberhausen S 33 Luz Felix D 18.01.1982  186 78 
Oberhausen S 18 Nöthe Christopher D 03.01.1988  184 78 
Oberhausen S 10 Terranova Mike I 17.11.1976  170 72 
Oberhausen Tr   Luginger Jürgen D 08.12.1967  180 73 
Osnabrück T 22 Berbig Tino D 07.10.1980  192 79 
Osnabrück T 33 Wessels Stefan D 28.02.1979  189 84 
Osnabrück V 2   Anderson BRA 10.01.1988  188 80 
Osnabrück V 30 Cichon Thomas D 09.07.1976  184 80 
Osnabrück V 24 Ehlers Uwe D 08.03.1975  187 86 
Osnabrück V 4 Omodiagbe Darlington NGA 02.07.1978  190 82 
Osnabrück V 21 Schuon Marcel D 28.04.1985  183 78 
Osnabrück V 23 Touré Assimiou TOG 01.01.1988  180 76 
Osnabrück V 3 Trehkopf René D 08.04.1980  176 72 
Osnabrück Mf 27 Bernhardt Edgar D 30.03.1986  174 65 
Osnabrück Mf 7 Braun Marvin D 11.01.1982  181 76 
Osnabrück Mf 25 Engel Konstantin D 27.07.1988  178 75 
Osnabrück Mf 8 Geißler Tom D 12.09.1983  174 70 
Osnabrück Mf 28 Grieneisen Henning D 09.09.1984  175 70 
Osnabrück Mf 12 Heidrich Matthias D 10.12.1977  186 86 
Osnabrück Mf 6 Peitz Dominic D 11.09.1984  196 90 
Osnabrück Mf 11 Schäfer Andreas D 05.02.1983  178 69 
Osnabrück Mf 26 Schiffbänker Christian D 04.01.1983  176 69 
Osnabrück Mf 15 Surmann Mathias D 19.12.1974  174 73 
Osnabrück Mf 17 Thomik Paul D 25.01.1985  178 67 
Osnabrück Mf 5 de Wit Pierre D 26.09.1987  172 67 
Osnabrück S 20 Frommer Nico D 08.04.1978  183 78 
Osnabrück S 18 Fuchs Lars D 21.06.1982  175 72 
Osnabrück S 29 Manno Gaetano I 26.07.1982  175 75 
Osnabrück S 9 Reichenberger Thomas D 14.10.1974  174 72 
Osnabrück S 16 Sykora Fiete D 16.09.1982  189 77 
Osnabrück Tr   Wollitz Claus-Dieter D 19.07.1965  185 77 
Rostock T 21 Hahnel Jörg D 11.01.1982  186 80 
Rostock T 24 Kronholm Kenneth D 14.10.1985  194 88 
Rostock T 1 Wächter Stefan D 20.04.1978  189 86 
Rostock V 19 Buschke Tom D 29.02.1988  183 76 
Rostock V 28 Gledson   BRA 04.09.1979  190 92 
Rostock V 2 Langen Dexter D 16.12.1980  186 73 
Rostock V 5 Lense Benjamin D 30.11.1978  190 83 
Rostock V 16 Lukimya Assani CGO 25.01.1986  186 83 
Rostock V 23 Morais Pacheco Diego BRA 11.02.1983  186 75 
Rostock V 4 Orestes   BRA 24.03.1981  182 81 
Rostock V 3 Pearce Heath USA 13.08.1984  181 79 
Rostock Mf 22 Albert Sebastian D 26.02.1987  183 77 
Rostock Mf 27 Bartels Fin D 07.02.1987  176 69 
Rostock Mf 31 Bülow Kai D 31.05.1986  188 77 
Rostock Mf 8 Cetkovic Djordje MON 03.01.1983  179 72 
Rostock Mf 13 Fillinger Mario D 10.10.1984  184 76 
Rostock Mf 14 Gyaki Ryan CAN 06.12.1985  178 71 
Rostock Mf 15 Rahn Christian D 15.06.1979  185 80 
Rostock Mf 17 Rathgeb Tobias D 03.05.1982  173 62 
Rostock Mf 6 Retov Martin DEN 05.05.1980  178 82 
Rostock Mf 25 Tüting Simon D 07.09.1986  188 79 
Rostock Mf 10 Yelen Zafer D 30.08.1986  180 78 
Rostock S 7 Dorn Regis F 22.12.1979  184 78 
Rostock S 9 Kern Enrico D 12.03.1979  188 78 
Rostock S 11 Lechleiter Robert D 01.07.1980  176 65 
Rostock S 26 Waku Menga Addy CGO 28.09.1983  182 69 
Rostock S 20 Schindler Kevin D 21.05.1988  191 79 
Rostock Tr   Pagelsdorf Frank D 05.02.1958  180 80 
St. Pauli T 1 Borger Patrick D 19.01.1979  197 95 
