![]()
|
OLN 1999/2000 |
Alter |
National. |
Pos. |
|
Spiele |
Tore |
Vorl. |
Pte. |
Str. |
|
Beauregard, Danny |
33 |
|
S |
|
52 |
18 |
49 |
67 |
82 |
|
Burakovsky, Mikael |
29 |
|
S |
|
55 |
32 |
32 |
64 |
47 |
|
Dolezal, Mike |
30 |
|
S |
|
45 |
16 |
21 |
37 |
38 |
|
Ehrhoff, Christian |
24 |
|
V |
|
41 |
3 |
12 |
15 |
50 |
|
Garthe, Marc |
40 |
|
S |
|
53 |
18 |
39 |
57 |
38 |
|
Grein, Andre |
33 |
|
S |
|
57 |
32 |
49 |
81 |
90 |
|
Jablonski, Mark |
35 |
|
V |
|
57 |
9 |
18 |
27 |
96 |
|
Johnson, Todd |
34 |
|
S |
|
26 |
17 |
17 |
34 |
2 |
|
Klau, Steffen |
41 |
|
V |
|
53 |
1 |
11 |
12 |
34 |
|
Kopitz, Lasse |
26 |
|
V |
|
46 |
8 |
16 |
24 |
108 |
|
Kopitz, Ole |
29 |
|
V |
|
24 |
1 |
5 |
6 |
52 |
|
Koslowski, Thorsten |
31 |
|
S |
|
24 |
4 |
8 |
12 |
28 |
|
Krawinkel, Markus |
32 |
|
V |
|
52 |
4 |
7 |
11 |
44 |
|
Noack, Ron |
37 |
|
S |
|
51 |
4 |
6 |
10 |
8 |
|
Petrozza, Frank |
36 |
|
S |
|
52 |
46 |
46 |
92 |
76 |
|
Reed, Kelly |
33 |
|
V |
|
55 |
12 |
54 |
66 |
28 |
|
Sassen, Ronny |
27 |
|
S |
|
52 |
9 |
2 |
11 |
101 |
|
Starke, Matthias |
34 |
|
S |
|
53 |
7 |
5 |
12 |
56 |
|
Stetz, Karl |
24 |
|
S |
|
45 |
2 |
4 |
6 |
24 |
|
Wälde, Oliver |
31 |
|
S |
|
39 |
11 |
9 |
20 |
78 |
| Oberliga Nord 1999/2000 | |||||||
| (+ 1 Freundschaftsspiel) | Ges. | ||||||
| Datum | Spiele | Art | T | GT | Bes. | Drittel | EVD-Sp. |
| 17.09.1999 | EV Duisburg - EHC Wolfsburg | 4 | 6 | (1:3, 1:2, 2:1) | 438 | ||
| 19.09.1999 | EHC Eisbären Berlin Juniors - EV Duisburg | 0 | 3 | (0:1, 0:2, 0:0) | 439 | ||
| 24.09.1999 | EV Duisburg - Adendorfer EC | 3 | 0 | (1:0, 1:0, 1:0) | 440 | ||
| 26.09.1999 | GEC Schalker Haie - EV Duisburg | 3 | 2 | n.P. | (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) SO 2:1 | 441 | |
| 01.10.1999 | EV Duisburg - VERC Lauterbach | 5 | 3 | (2:2, 2:1, 1:0) | 442 | ||
| 03.10.1999 | Mannheimer ERC "Jungadler" - EV Duisburg | 1 | 3 | (0:1, 1:1, 0:1) | 443 | ||
| 08.10.1999 | EV Duisburg - Ratingen Ice Aliens | 7 | 3 | (2:2, 3:1, 2:0) | 444 | ||
| 10.10.1999 | KEV Hannover - EV Duisburg | 2 | 3 | (0:1, 1:1, 1:1) | 445 | ||
| 15.10.1999 | EV Duisburg - ESC Erfurt | 1 | 4 | (0:2, 1:1, 0:1) | 446 | ||
| 17.10.1999 | ESC Dresden - EV Duisburg | 3 | 5 | (1:1, 1:2, 1:2) | 447 | ||
| 22.10.1999 | EC Timmendorfer Strand - EV Duisburg | 2 | 10 | (0:1, 0:4, 2:5) | 448 | ||
| 24.10.1999 | EV Duisburg - Herner EV | 3 | 2 | (1:0, 0:1, 2:1) | 449 | ||
| 29.10.1999 | EV Duisburg - REV Bremerhaven | 6 | 4 | (0:2, 2:2, 4:0) | 450 | ||
| 31.10.1999 | EHC Wolfsburg - EV Duisburg | 5 | 1 | (2:1, 2:0, 1:0) | 451 | ||
| 05.11.1999 | Adendorfer EC - EV Duisburg | 5 | 3 | (1:1, 2:0, 2:2) | 452 | ||
| 07.11.1999 | EV Duisburg - GEC Schalker Haie | 5 | 1 | (3:0, 1:0, 1:1) | 453 | ||
| 12.11.1999 | VERC Lauterbach - EV Duisburg | 3 | 4 | (0:1, 1:3, 2:0) | 454 | ||
| 14.11.1999 | EV Duisburg - KS Podhale Nowy Targ | (F) | 4 | 2 | (0:1, 3:0, 1:1) | 455 | |
| 19.11.1999 | Ratingen Ice Aliens - EV Duisburg | 2 | 4 | (0:1, 2:3, 0:0) | 456 | ||
| 20.11.1999 | EV Duisburg - KEV Hannover | 3 | 1 | (1:0, 1:1, 1:0) | 457 | ||
| 26.11.1999 | ESC Erfurt - EV Duisburg | 3 | 6 | (1:1, 0:3, 2:2) | 458 | ||
| 28.11.1999 | EV Duisburg - ESC Dresden | 0 | 5 | (0:0, 0:3, 0:2) | 459 | ||
| 03.12.1999 | EV Duisburg - EC Timmendorfer Strand | 7 | 2 | (1:0, 5:2, 1:0) | 460 | ||
| 05.12.1999 | Herner EV - EV Duisburg | 1 | 2 | (0:0, 1:2, 0:0) | 461 | ||
| 08.12.1999 | EV Duisburg - Mannheimer ERC "Jungadler" | 2 | 1 | n.V. | (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | 462 | |
| 10.12.1999 | REV Bremerhaven - EV Duisburg | 4 | 5 | (2:1, 1:2, 1:2) | 463 | ||
| 12.12.1999 | EV Duisburg - EHC Eisbären Berlin Juniors | 7 | 3 | (2:2, 3:0, 2:1) | 464 | ||
| 17.12.1999 | EV Duisburg - EHC Wolfsburg | 9 | 5 | (2:3, 5:1, 2:1) | 465 | ||
| 19.12.1999 | EHC Eisbären Berlin Juniors - EV Duisburg | 1 | 6 | (0:2, 0:2, 1:2) | 466 | ||
| 23.12.1999 | EV Duisburg - Adendorfer EC | 3 | 6 | (2:0, 1:2, 0:4) | 467 | ||
| 26.12.1999 | GEC Schalker Haie - EV Duisburg | 3 | 1 | (1:1, 0:0, 2:0) | 468 | ||
| 02.01.2000 | Mannheimer ERC "Jungadler" - EV Duisburg | 1 | 5 | (1:2, 0:1, 1:2) | 469 | ||
| 07.01.2000 | EV Duisburg - Ratingen Ice Aliens | 3 | 2 | (0:1, 2:1, 1:0) | 470 | ||
| 09.01.2000 | KEV Hannover - EV Duisburg | 3 | 5 | (1:0, 0:1, 2:4) | 471 | ||
| 14.01.2000 | EV Duisburg - ESC Erfurt | 4 | 0 | (1:0, 2:0, 1:0) | 472 | ||
| 16.01.2000 | ESC Dresden - EV Duisburg | 2 | 5 | (0:1, 1:2, 1:2) | 473 | ||
| 19.01.2000 | EV Duisburg - VERC Lauterbach | 9 | 1 | (3:0, 5:0, 1:1) | 474 | ||
| 21.01.2000 | EC Timmendorfer Strand - EV Duisburg | 3 | 5 | (0:3, 3:1, 0:1) | 475 | ||
| 23.01.2000 | EV Duisburg - Herner EV | 5 | 2 | (1:1, 2:1, 2:0) | 476 | ||
| 28.01.2000 | EV Duisburg - REV Bremerhaven | 5 | 3 | (2:0, 2:1, 1:2) | 477 | ||
| 30.01.2000 | EHC Wolfsburg - EV Duisburg | 3 | 4 | (0:1, 0:3, 3:0) | 478 | ||
| 04.02.2000 | Adendorfer EC - EV Duisburg | 6 | 5 | n.P. | (2:1, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0) SO 3:1 | 479 | |
| 06.02.2000 | EV Duisburg - GEC Schalker Haie | 5 | 3 | (1:0, 3:2, 1:1) | 480 | ||
| 11.02.2000 | VERC Lauterbach - EV Duisburg (in Neuwied) | 3 | 12 | (0:5, 2:3, 1:4) | 481 | ||
| 13.02.2000 | EV Duisburg - Mannheimer ERC "Jungadler" | 4 | 0 | (0:0, 2:0, 2:0) | 482 | ||
| 18.02.2000 | Ratingen Ice Aliens - EV Duisburg | 4 | 7 | (2:1, 2:4, 0:2) | 483 | ||
| 20.02.2000 | EV Duisburg - KEV Hannover | 2 | 3 | n.P. | (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) SO 1:3 | 484 | |
| 25.02.2000 | ESC Erfurt - EV Duisburg | 3 | 4 | (1:0, 1:2, 1:2) | 485 | ||
| 27.02.2000 | EV Duisburg - ESC Dresden | 7 | 3 | (1:0, 1:2, 5:1) | 486 | ||
| 03.03.2000 | EV Duisburg - EC Timmendorfer Strand | 4 | 3 | n.P. | (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) SO 2:1 | 487 | |
| 05.03.2000 | Herner EV - EV Duisburg | 1 | 8 | (0:3, 1:2, 0:3) | 488 | ||
| 10.03.2000 | REV Bremerhaven - EV Duisburg | 1 | 2 | (0:0, 1:1, 0:1) | 489 | ||
| 12.03.2000 | EV Duisburg - EHC Eisbären Berlin Juniors | 2 | 1 | (2:0, 0:0, 0:1) | 490 | ||
| Play-off-Runde um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 1999/2000 | |||||||
| 1. Runde | |||||||
| 17.03.2000 | EV Duisburg - ESC Dresden | 12 | 5 | (3:1, 5:2, 4:2) | 491 | ||
| 19.03.2000 | ESC Dresden - EV Duisburg | 3 | 5 | (2:1, 1:1, 0:4) | 492 | ||
| 24.03.2000 | EV Duisburg - ESC Dresden | 3 | 0 | (0:0, 1:0, 2:0) | 493 | ||
| 2. Runde | |||||||
| 07.04.2000 | EV Duisburg - TSV Erding | 1 | 4 | (0:0, 0:2, 1:2) | 494 | ||
| 09.04.2000 | TSV Erding - EV Duisburg | 3 | 1 | (1:0, 1:0, 1:1) | 495 | ||
| Ol Nord 1999/2000 Hauptrunde | Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||
| R. | Verein | GP | S3 | S2 | N1 | N | T | Pte | T | Pte | T | Pte |
| 1. | EV Duisburg | 57 | 43 | 2 | 3 | 9 | 257:150 | 136 | 131:76 | 68 | 126:74 | 68 |
| 2. | REV Bremerhaven | 62 | 38 | 6 | 5 | 13 | 322:168 | 131 | 184:68 | 76 | 138:100 | 55 |
| 3. | EHC Wolfsburg | 59 | 33 | 1 | 8 | 17 | 323:211 | 109 | 191:86 | 64 | 132:125 | 45 |
| 4. | Ratinger Ice Aliens 97 | 55 | 33 | 4 | 1 | 17 | 280:176 | 108 | 157:80 | 59 | 123:96 | 49 |
| 5. | Gelsenkirchner EC | 62 | 28 | 7 | 6 | 21 | 294:223 | 104 | 169:98 | 68 | 125:125 | 36 |
| 6. | Adendorfer EC | 57 | 27 | 10 | 3 | 17 | 254:200 | 104 | 136:98 | 52 | 118:102 | 52 |
| 7. | ESC Erfurt | 56 | 30 | 4 | 4 | 18 | 238:168 | 102 | 121:73 | 55 | 117:95 | 47 |
| 8. | Hannover Indians | 55 | 25 | 5 | 4 | 21 | 207:184 | 89 | 104:86 | 43 | 103:98 | 46 |
| 9. | ESC Dresden | 55 | 26 | 3 | 4 | 22 | 223:209 | 88 | 124:79 | 57 | 99:130 | 31 |
| 10. | EC Timmendorf | 62 | 20 | 3 | 4 | 35 | 314:353 | 70 | 179:163 | 43 | 135:190 | 27 |
| 11. | Eisbären Juniors Berlin | 62 | 19 | 4 | 3 | 36 | 250:271 | 68 | 142:127 | 38 | 108:144 | 30 |
| 12. | Mannheimer Jung-Adler | 62 | 16 | 1 | 4 | 41 | 187:287 | 54 | 105:122 | 37 | 82:165 | 17 |
| 13. | Herner EV | 62 | 12 | 1 | 3 | 46 | 224:218 | 41 | 118:210 | 20 | 106:8 | 21 |
| 14. | VERC Lauterbach | 62 | 9 | 1 | 0 | 52 | 193:254 | 29 | 122:225 | 23 | 71:29 | 6 |
|
Bl-Qualifikations-Play-offs 1999/2000 |
|
|
|
|
|
Gesamt |
|
Heim |
|
Auswärts |
|
|
|
R. |
Verein |
GP |
S3 |
S2 |
N1 |
N |
T |
Pte |
T |
Pte |
T |
Pte |
|
1. |
REV Bremerhaven |
10 |
5 |
1 |
1 |
3 |
41:27 |
18 |
25:13 |
14 |
16:14 |
4 |
|
2. |
EV Landshut |
5 |
4 |
0 |
0 |
1 |
24:10 |
12 |
16:03 |
9 |
08:07 |
3 |
|
3. |
EHC Wolfsburg |
7 |
4 |
0 |
0 |
3 |
27:28 |
12 |
13:06 |
9 |
14:22 |
3 |
|
4. |
EHC Straubing |
4 |
3 |
1 |
0 |
0 |
21:09 |
11 |
10:05 |
5 |
11:04 |
6 |
|
5. |
EV Duisburg |
5 |
3 |
0 |
0 |
2 |
22:15 |
9 |
16:09 |
6 |
06:06 |
3 |
|
6. |
Adendorfer EC |
5 |
3 |
0 |
0 |
2 |
19:18 |
9 |
07:08 |
3 |
12:10 |
6 |
|
7. |
Erding Jets |
6 |
3 |
0 |
0 |
3 |
15:20 |
9 |
11:10 |
6 |
04:10 |
3 |
|
8. |
EV Regensburg |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
10:13 |
4 |
04:03 |
3 |
06:10 |
1 |
|
9. |
ESC Erfurt |
4 |
1 |
0 |
0 |
3 |
12:19 |
3 |
09:11 |
3 |
03:08 |
0 |
|
10. |
Ratinger Ice Aliens 97 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
06:14 |
0 |
04:10 |
0 |
02:04 |
0 |
|
11. |
ESC Dresden |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
08:20 |
0 |
03:05 |
0 |
05:15 |
0 |
|
12. |
Hannover Indians |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
02:14 |
0 |
00:06 |
0 |
02:08 |
0 |