Rote Teufel aktuell |
RESG Junioren | Berg | Hövelmann | Jostmeier | Kluge | Nottebohm | Lemkamp | Ch. Nusch | B. Nusch | Rümens | Stach | Wozny | ||||||
Tore 06/07 | |||||||||||||||||
Spiel | T | GT | P | S | U | N | 4 | 20 | 6 | 25 | 1 | 17 | 14 | 33 | 1 | 2 | 23 |
26.11.06 in Hamm | 15 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
RSC Cronenberg | |||||||||||||||||
15:1 (6:1) | |||||||||||||||||
26.11.2006 |
3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Germania Herringen | |||||||||||||||||
3:6 (0:3) | |||||||||||||||||
10.12.06 in Krefeld | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
HSV Krefeld | |||||||||||||||||
10.12.06 in Krefeld | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
TuS Nord | |||||||||||||||||
04.03.,.07 in Walsum | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
RSC Cronenberg | |||||||||||||||||
04.03.,.07 in WalsumTuS Nord | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
04.03.07 in Walsum Reckl. | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||
14.01.2007 |
4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
RESG-ERGI | |||||||||||||||||
RESG - Cronenb. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
18.03.07: Recklinghausen | 11 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
VfB Remscheid | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
ERG Iserlohn | 19 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||
22.04.07 Remscheid: | |||||||||||||||||
HSV Krefeld | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
VfB Remscheid | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
6. Mai 2007 SKG Herringen |
1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
ERG Iserlohn | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
ERG Iserlohn | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
RSC Cronenberg | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
Hauptrunde | 147 | 36 | 32 | 10 | 2 | 4 | 20 | 6 | 25 | 1 | 17 | 14 | 33 | 1 | 3 | 23 | |
Ges. Sp. 9 | |||||||||||||||||
RESG Junioren | Berg | Hövelmann | Jostmeier | Kluge | Nottebohm | Lemkamp | Ch. Nusch | B. Nusch | Rümens | Stach | Wozny | ||||||
Tore 06/07 | |||||||||||||||||
Finalturnier | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
Gesamt 06/07 | 2 | 25 | 6 | 28 | 1 | 17 | 16 | 26 | 1 | 3 | 32 |
Finalturnier 2./3. Juni 2007 in Düsseldorf:
RESG Walsum - TuS Düsseldorf-Nord 6:0 (3:0)
RESG Walsum - HSV Krefeld 4:0 (2:0)
RESG Walsum - VfB Remscheid 2:2 (1:0)
RESG Walsum - SV Allstedt 3:1 (1:1)
RESG Walsum - RSC Darmstadt 4:0 (3:0)
RESG Walsum - SK Germania Herringen 1:4 (0:2)
Junioren.Meister
1954 | RESG Walsum | 1981 | RESG Walsum |
1955 | RESG Walsum | 1982 | RESG Walsum |
1956 | ------ | 1983 | TuS Düsseldorf-Nord |
1957 | ------ | 1984 | RSC Darmstadt |
1958 | ------ | 1985 | RSC Cronenberg |
1959 | ------ | 1986 | RSC Cronenberg |
1960 | ------ | 1987 | IG Remscheid |
1961 | ------ | 1988 | SpVg Herten |
1962 | ------ | 1989 | RSC Cronenberg |
1963 | ------ | 1990 | RSC Cronenberg |
1964 | ------ | 1991 | TuS Düsseldorf-Nord |
1965 | ------ | 1992 | TuS Düsseldorf-Nord |
1966 | ------ | 1993 | RSC Cronenberg |
1967 | ------ | 1994 | RSC Cronenberg |
1968 | ------ | 1995 | RSC Cronenberg |
1969 | ------ | 1996 | RSC Cronenberg |
1970 | RESG Walsum | 1997 | RSC Cronenberg |
1971 | RESG Walsum | 1998 | RSC Cronenberg |
1972 | RSC Cronenberg | 1999 | TuS Düsseldorf-Nord |
1973 | VfL Marl-Hüls | 2000 | TuS Düsseldorf-Nord |
1974 | VfL Marl-Hüls | 2001 | SK Germania Herringen |
1975 | ------ | 2002 | RSC Cronenberg |
1976 | TGS Ober-Ramstadt | 2003 | RESG Walsum |
1977 | SK Germania Herringen | 2004 | SK Germania Herringen |
1978 | TGS Ober-Ramstadt | 2005 | RSC Darmstadt |
1979 | TGS Ober-Ramstadt | 2006 | SK Germania Herringen |
1980 | RESG Walsum | 2007 | SK Germania Herringen |