Junioren
Nationenvergleiche
Europameisterschaften von A - Z
Junioren-Europameisterschaften
Stand 4.
Oktober 2008 Ende Junioren-EM Herringen
Gesamt | |||||||||||
Nation | T | GT | S | U | N | T | GT | S | U | N | Spiele |
Andorra | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Andorra | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
Belgien | 7 | 2 | 1 | ||||||||
Belgien | 6 | 4 | 1 | ||||||||
Belgien | 11 | 3 | 1 | ||||||||
Belgien | 8 | 1 | 1 | ||||||||
Belgien | 6 | 0 | 1 | ||||||||
Belgien | 7 | 0 | 1 | ||||||||
Belgien | 12 | 1 | 1 | ||||||||
Belgien | 5 | 3 | 1 | ||||||||
Belgien | 2 | 0 | 1 | ||||||||
Belgien | 3 | 6 | 1 | ||||||||
Belgien | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Belgien | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Belgien | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Belgien | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Belgien | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Belgien | 10 | 1 | 1 | ||||||||
Belgien | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Belgien | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Belgien | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Belgien | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Belgien* | 1 | 93 | 36 | 16 | 1 | 4 | 21 | ||||
England | 3 | 4 | 1 | ||||||||
England | 3 | 4 | 1 | ||||||||
England | 3 | 2 | 1 | ||||||||
England | 3 | 0 | 1 | ||||||||
England | 6 | 1 | 1 | ||||||||
England | 3 | 3 | 1 | ||||||||
England | 10 | 2 | 1 | ||||||||
England | 6 | 1 | 1 | ||||||||
England | 2 | 0 | 1 | ||||||||
England | 7 | 2 | 1 | ||||||||
England | 2 | 0 | 1 | ||||||||
England | 1 | 2 | 1 | ||||||||
England | 3 | 1 | 1 | ||||||||
England | 3 | 3 | 1 | ||||||||
England | 11 | 1 | 1 | ||||||||
England | 8 | 4 | 1 | ||||||||
England | 3 | 2 | 1 | ||||||||
England | 7 | 1 | 1 | ||||||||
England | 3 | 1 | 1 | ||||||||
England | 2 | 1 | 1 | ||||||||
England | 3 | 4 | 1 | ||||||||
England | 3 | 1 | 1 | ||||||||
England | 3 | 0 | 1 | ||||||||
England | 11 | 3 | 1 | ||||||||
England | 3 | 2 | 1 | ||||||||
England | 3 | 2 | 1 | ||||||||
England | 1 | 0 | 1 | ||||||||
England | 10 | 0 | 1 | ||||||||
England | 8 | 2 | 1 | ||||||||
England | 3 | 3 | 1 | ||||||||
England | 6 | 0 | 1 | 141 | 52 | 24 | 3 | 4 | 31 (30.09.08) | ||
Frankreich | 3 | 5 | 1 | ||||||||
Frankreich | 0 | 4 | 1 | ||||||||
Frankreich | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Frankreich | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Frankreich | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Frankreich | 4 | 4 | 1 | ||||||||
Frankreich | 0 | 6 | 1 | ||||||||
Frankreich | 3 | 7 | 1 | ||||||||
Frankreich | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Frankreich | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Frankreich | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Frankreich | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Frankreich | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Frankreich | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Frankreich | 5 | 2 | 1 | ||||||||
Frankreich | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Frankreich | 11 | 2 | 1 | ||||||||
Frankreich | 9 | 2 | 1 | ||||||||
Frankreich | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Frankreich | 3 | 0 | 1 | ||||||||
Frankreich | 3 | 0 | 1 | ||||||||
Frankreich | 5 | 2 | 1 | ||||||||
Frankreich | 6 | 0 | 1 | ||||||||
Frankreich | 0 | 4 | 1 | ||||||||
Frankreich | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Frankreich | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Frankreich | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Frankreich | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Frankreich | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Frankreich | 6 | 1 | 1 | ||||||||
Frankreich | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Frankreich | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Frankreich | 7 | 3 | 1 | ||||||||
Frankreich | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Frankreich | 5 | 1 | 1 | 111 | 89 | 18 | 2 | 15 | 35 (4.10.08) | ||
Israel | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||||
Italien | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Italien | 0 | 7 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Italien | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Italien | 3 | 16 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Italien | 0 | 4 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 12 | 1 | ||||||||
Italien | 3 | 14 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 13 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 12 | 1 | ||||||||
Italien | 3 | 12 | 1 | ||||||||
Italien | 3 | 6 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Italien | 3 | 10 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Italien | 0 | 3 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Italien | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Italien | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Italien | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Italien | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Italien | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Italien | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Italien | 0 | 4 | 1 | ||||||||
Italien | 2 | 3 | 1 | 52 | 186 | 4 | 1 | 33 | 38 (1.10.08) | ||
Niederlande | 11 | 2 | 1 | ||||||||
Niederlande | 7 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 4 | 2 | 1 | ||||||||
Niederlande | 8 | 2 | 1 | ||||||||
Niederlande | 7 | 2 | 1 | ||||||||
Niederlande | 5 | 3 | 1 | ||||||||
Niederlande | 3 | 7 | 1 | ||||||||
Niederlande | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Niederlande | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Niederlande | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Niederlande | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Niederlande | 6 | 5 | 1 | ||||||||
Niederlande | 8 | 3 | 1 | ||||||||
Niederlande | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 3 | 0 | 1 | ||||||||
Niederlande | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Niederlande | 2 | 0 | 1 | ||||||||
Niederlande | 2 | 6 | 1 | ||||||||
Niederlande | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Niederlande | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Niederlande | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Niederlande | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Niederlande | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 6 | 4 | 1 | ||||||||
Niederlande | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Niederlande | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Niederlande | 15 | 1 | 1 | 123 | 69 | 18 | 8 | 7 | 33 (01.09.06 | ||
Österreich | 10 | 2 | 1 | 25.10.03 | |||||||
Österreich | 9 | 2 | 1 | ||||||||
Österreich | 20 | 1 | 1 | ||||||||
Österreich | 8 | 0 | 1 | ||||||||
Österreich | 9 | 2 | 1 | 56 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Portugal | 0 | 2 | 1 | Sp. 20.10.03 | |||||||
Portugal | 1 | 19 | 1 | ||||||||
Portugal | 0 | 6 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Portugal | 2 | 5 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 11 | 1 | ||||||||
Portugal | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Portugal | 2 | 10 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 15 | 1 | ||||||||
Portugal | 0 | 8 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 14 | 1 | ||||||||
Portugal | 2 | 9 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 19 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 10 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Portugal | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Portugal | 2 | 5 | 1 | ||||||||
Portugal | 5 | 3 | 1 | ||||||||
Portugal | 2 | 5 | 1 | ||||||||
Portugal | 0 | 5 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 7 | 1 | ||||||||
Portugal | 0 | 3 | 1 | ||||||||
Portugal | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Portugal | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Portugal | 0 | 9 | 1 | ||||||||
Portugal | 3 | 0 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Portugal | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Portugal | 2 | 5 | 1 | ||||||||
Portugal | 4 | 0 | 1 | ||||||||
Portugal | 0 | 4 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Portugal | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 7 | 1 | 50 | 230 | 4 | 2 | 35 | 41 - 3.10.08 | ||
Schweiz | 0 | 3 | 1 | ||||||||
Schweiz | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Schweiz | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Schweiz | 2 | 6 | 1 | ||||||||
Schweiz | 1 | 7 | 1 | ||||||||
Schweiz | 0 | 5 | 1 | ||||||||
Schweiz | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Schweiz | 4 | 2 | 1 | ||||||||
Schweiz | 0 | 3 | 1 | ||||||||
Schweiz | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Schweiz | 0 | 8 | 1 | ||||||||
Schweiz | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Schweiz | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Schweiz | 4 | 7 | 1 | ||||||||
Schweiz | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Schweiz | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Schweiz | 5 | 4 | 1 | ||||||||
Schweiz | 10 | 4 | 1 | ||||||||
Schweiz | 11 | 0 | 1 | ||||||||
Schweiz | 18 | 1 | 1 | ||||||||
Schweiz | 4 | 0 | 1 | ||||||||
Schweiz | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Schweiz | 5 | 0 | 1 | ||||||||
Schweiz | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Schweiz | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Schweiz | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Schweiz | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Schweiz | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Schweiz | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Schweiz | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Schweiz | 8 | 1 | 1 | ||||||||
Schweiz | 7 | 2 | 1 | ||||||||
Schweiz | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Schweiz | 3 | 0 | 1 | ||||||||
Schweiz | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Schweiz | 0 | 5 | 1 | ||||||||
Schweiz | 0 | 2 | 1 | 119 | 109 | 16 | 2 | 18 | 37 (2.10.08) | ||
Spanien | 0 | 10 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 5 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 10 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 8 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 8 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 12 | 1 | ||||||||
Spanien | 2 | 7 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 6 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 10 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 6 | 1 | ||||||||
Spanien | 2 | 16 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 17 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 14 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 8 | 1 | ||||||||
Spanien | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Spanien | 6 | 2 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Spanien | 5 | 4 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Spanien | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 9 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 6 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Spanien | 3 | 5 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 8 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 3 | 1 | ||||||||
Spanien | 2 | 5 | 1 | ||||||||
Spanien | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 5 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 9 | 1 | ||||||||
Spanien* | 1 | ||||||||||
Spanien | 0 | 8 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 4 | 1 | ||||||||
Spanien | 0 | 4 | 1 | 36 | 248 | 2 | 0 | 39 | 41 (29.09.08 | ||
Nation | T | GT | S | U | N | T | GT | S | U | N | Spiele |
Gesamt |