Rollhockey-Europameisterschaft 2006 (Monza, 16.
- 22. Juli 2006) |
||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
Spanien Frankreich England |
Italien Deutschland Österreich |
Portugal Schweiz Andorra |
Spiele |
T |
Gt |
+/- |
S |
U |
N |
261 |
792 |
858 |
-66 |
111 |
23 |
124 |
Europameisterschaften
Gesamtüberblick
Nationenvergleiche
Gesamtüberblick
Nationenvergleiche
Stand 22.Juli 2006 EM Monza
(nach 1:0-Sieg gegen Andorra)
Nationen (19) |
Spiele | Tore | GT |
S |
U |
N |
4 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
12 |
45 |
29 |
7 |
3 | 2 | |
21 |
27 |
93 |
1 |
3 |
17 | |
9 |
70 |
13 |
9 |
0 |
0 | |
10 | 36 | 30 | 5 |
0 |
5 | |
17 |
61 |
58 |
7 |
3 |
7 | |
12 |
50 |
46 |
7 |
0 |
5 | |
80 |
318 |
241 |
40 |
6 |
34 | |
86 |
337 | 234 | 52 |
8 |
26 | |
67 |
143 | 359 | 11 | 4 | 52 | |
8 |
94 |
11 |
8 |
0 | 0 | |
91 |
274 |
249 | 44 | 9 | 38 | |
6 |
26 |
11 |
4 |
0 | 2 | |
Österreich |
1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
85 |
132 |
472 |
5 |
3 | 77 | |
89 |
267 |
242 | 35 | 14 | 40 | |
78 |
85 |
430 |
0 |
3 | 75 | |
3 |
11 |
6 |
2 |
0 | 1 | |
21 |
91 |
67 |
10 |
4 | 7 | |
Gesamt |
699 | 2091 | 2597 | 252 | 61 | 386 |
EM-Rangliste 2006 |
|
Rang |
Nation |
1. | Spanien |
2 | Schweiz |
3 | Portugal |
4 | Italien |
5 | Frankreich |
6 | England |
7 | Deutschland |
8 | Andorra |
9 | Österreich |
Monza, 22. Juli 2006: Deutschland - Andorra 1:0 - Rang sieben für Deutschland |
Dominik Brandt brachte Deutschland in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Auch am Ende des Spiels hatte dieses knappste aller Resultate Bestand. Damit erreichte Deutschland Rang sieben bei der EM 2006. Der erhoffte Tabellenplatz wurde nicht erreicht. Die erfahrenen Seniorenmannschaften waren am Ende doch noch eine Nummer zu groß für den deutschen Rollhockeynachwuchs. Letztlich durfte man wohl auch nicht zu viel erwarten von der jungen deutschen Nationalmannschaft, für die auch Platz sieben durchaus achtbar ist. Schließlich darf nicht verkannt werden, dass die Vorbereitung auf diese Europameisterschaft unter keinem guten Stern stand. Da erreichten Nationaltrainer Johan van Diejen in der heißen Phase noch Absagen und Verletzungen legten weitere Spieler lahm. Mit der heißen Nadel wurde der endgültige Kader zusammengestrickt – und alles andere als ein eingespieltes Team machte sich auf den Weg nach Monza. Dort angekommen, ging die Pechsträhne weiter, denn es fehlten Teile der Ausrüstung, die von der Fluggesellschaft nicht rechtzeitig nachgeliefert werden konnten. Sage und schreibe fünf Tage wurden benötigt, um den erfahrenen Keeper Marc Berenbeck (Cronenberg) einsatzfähig zu machen. Zwei Tage vor Ende der EM hatte er seine Torwartausrüstung endlich wieder. Durch seinen Ausfall kündigte sich weiteres Unheil an. Da Deutschland so nur mit einem Torwart antreten konnte, drohte der europäische Verband (CERH) mit Ausschluss des Teams von der EM. Letztlich ging es dann aber doch weiter – an der Mannschaft waren die Dinge aber offenbar nicht spurlos vorbei gegangen.
Man beendete die
Vorrunde als Gruppenzweiter, traf im Viertelfinale dann aber ausgerechnet auf
Weltmeister Spanien. Die erwartete Niederlage fiel mit 0:10 auch noch recht
deftig aus und war deswegen schwer verdaulich. In den Platzierungsspielen
warteten jetzt noch Gegner, mit denen man vermeintlich auf Augenhöhe sein
sollte. Doch schon das Spiel gegen Frankreich brachte nicht den erhofften
Verlauf. Man war zwar über weite Strecken ein absolut gleichwertiger Gegner,
doch die Franzosen waren in der Offensive effektiver und brachten die Kugel
zweimal im deutschen Gehäuse unter. Europameister wurde der amtierende Weltmeister aus Spanien. Die Spanier siegten souverän im Halbfinale mit 5:1 über Portugal. Endspielgegner war überraschend die Schweiz, die sich im Halbfinale mit 5:3 gegen Gastgeber Italien durchsetzen konnte. Im Endspiel mussten sich die Eidgenossen dann aber mit 0:2 den südländischen Profis geschlagen geben. Im „kleinen Finale“ siegte Portugal knapp mit 5:4 über Italien. Platz sieben für Deutschland ist am Ende nicht enttäuschend und dürfte insbesondere den drei jungen Teilnehmern von der RESG Walsum wichtige Erfahrungen für ihre sportliche Zukunft gebracht haben. haje/hub |
Monza, 21. Juli 2006: 0:2 gegen Frankreich und 1:2-Niederlage gegen England |
Auch das Tor des Walsumers Andre Kulossek half nicht. Am Ende unterlag Deutschland England knapp mit 1:2 (1:0). |
Monza, 20. Juli 2006:
Ausrüstung eingetroffen, aber 0:10-Niederlage gegen Weltmeister |
Die deutsche Mannschaft wurde vom Weltmeister überrannt. Die wenigen Torchancen konnten nicht genutzt werden. Torhüter Marc Berenbeck und Björn Burmann, deren Ausrüstung gegen 6:00 Uhr im Hotel eintraf, konnten erstmals mitwirken. Es war die 75. Niederlage einer deutschen Auswahl gegen Spanien. Einen Erfolg gegen diesen übermächtigen Rollhockeygegner gab es noch nie. |
Monza, 18. Juli 2006: Deutschland schlägt Österreich mit 5:3 |
Deutschland schlägt Österreich mit 5:3 (2:0). Eine gut
eingestellte Mannschaft tat sich schwer gegen Österreich. Roland Mayer, der
Trainer der Österreicher, hatte sein Team auch gut motiviert. |
Monza, 17. Juli 2006: Dezimiertes deutsches Team unterlag Italien 1:7 |
Ausschließlich
Favoritensiege gab es am ersten Spieltag der Senioreneuropameisterschaft in
Monza. Der amtierende Weltmeister aus Spanien ließ den Briten beim 8:0 keinerlei
Chance und auch Portugal gewann gegen Andorra mit 3:0. Die junge deutsche
Nationalmannschaft war gegen Gastgeber Italien ebenfalls auf verlorenem Posten.
Italien gewann zwar mit 7:1
Toren (5:1). Den Ehrentreffer erzielte Herringens Dominik Brandt. Er verwandelte
in der 13. Minute einen Penalty.
|
Darmstadt/Duisburg, 11. Juli 2006 |
Absagen und Verletzungspech erschweren die Vorbereitungen der deutschen Seniorennationalmannschaft vor der Europameisterschaft im italienischen Monza (16. bis 22.7.2006) erheblich. So wollte Nationaltrainer Johan van Diejen ein internationales Turnier in Blanes (Spanien) nutzen, um den noch vakanten Platz im Team zu besetzen. Aber weitere Verletzungen sorgten für Absage. So beim Stammspieler Thomas Haupt (RSC Cronenberg), der sich eine schwere Beckenprellung zuzog, die einen Einsatz in Italien unmöglich macht. Für den Wuppertaler umso tragischer, zog er sich bei der letzten Weltmeisterschaft in den USA doch eine komplizierte Gesichtsverletzung zu, die damals nicht nur die weitere WM-Teilnahme vereitelte sondern auch dafür sorgte, dass der Spieler in der letzten Saison nur mit Maske auflaufen konnte. Bekanntermaßen ist des einen Pech des anderen Glück und so kommen neben dem gesetzten Andrè Kulossek nunmehr auch noch Björn Burman und Sebastian Wozny von der RESG Walsum in den Genuss der EM-Teilnahme. Die „Roten Teufel“ stellen damit drei der insgesamt zehn Spieler, die in der Zeit vom 16. bis 22.7.2006 den Adler tragen dürfen |
Spiel | Tag/Datum | Zeit |
Spiel |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17. Juli | 17:00 | Spanien - England | 8:0 (5:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19:00 | Italien - Deutschland | 7:1 (5:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21:30 | Portugal - Andorra | 3:0 (3:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18. Juli | 17:00 | England - Frankreich | 0:5 (0:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19:00 | Österreich - Deutschland | 3:5 (0:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21:30 | Schweiz - Portugal | 0:7 (0:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19. Juli | 17:00 | Frankreich - Spanien | 2:4 (2:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19:00 | Italien - Österreich | 4:0 (2:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21:30 | Schweiz - Andorra | 4:2 (2:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20. Juli | 15:30 | Frankreich - Schweiz | 3:4 (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17:00 | Spanien - Deutschland | 10:0 (5:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19:00 | Italien - Andorra | 11:1 (7:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 21:30 | Portugal - Österreich | 24:0 (12:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsspiele 5. - 10. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 21. Juli | 08:45 | Frankreich - Deutschland | 2:0 (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10:30 | Andorra - Österreich | 9:3 (5:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14:30 | England - Deutschland | 2:1 (1:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16:30 | Andorra - Frankreich | 2:3 (2:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale und Platzierungsspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18:30 | Portugal - Spanien | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21:15 | Italien - Schweiz | 3:5 (1:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22. Juli | 09:00 | England - Andorra | 3:2 (1:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10:45 | Österreich - Frankreich | 0:8 (0:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 15:15 | Deutschland - Andorra | 1:0 (1:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 17:00 | Österreich - England | 4:10 (2:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18:45 | Portugal - Italien - Platz 3 | 5:4 (2:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 21:30 | Spanien - Schweiz - Finale | 2:0 |
Name Vorname |
Verein 2006/07 |
Einsatz | Tore | |
T | Berenbeck, Marc | RSC Cronenberg |
3 |
|
T | Glowka, Patrick | SK Germania Herringen | 3 | |
Bender, Felix | RSC Darmstadt | 6 | 2 | |
Brandt, Dominik | SK Germania Herringen | 6 | 1+2+1 | |
Burmann, Björn | RESG Walsum | |||
Gürtler, Stefan | SK Germania Herringen | 6 | ||
Haupt, Thomas | RSC Cronenberg | |||
Kulossek, Andre | RESG Walsum | 6 | 2 | |
Mohr, Tobias | ||||
Schinkowski, Marc | RSC Cronenberg | 6 | ||
Wilk, Markus | VfB Remscheid | 6 | ||
Wozny, Sebastian | RESG Walsum | 2 | ||
Tr. | van Diejen, Johan | |||
Pos |
Name Vorname |
Verein 06/07 |
Einsatz | Tore |