| 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
|
Aufstellungen, Tore |
Aufstellungen, Tore |
Aufstellungen, Tore |
Aufstellungen, Tore |
Aufstellungen, Tore |
Aufstellungen, Tore |
Aufstellungen, Tore |
Aufstellungen, Tore |
Aufstellungen, Tore |
Aufstellungen, Tore |
|
Datum |
Art |
Vergl. Nr. |
Ort |
Gegner |
T |
GT |
S |
U |
N |
WM-/EM Rg. |
Sp. |
S |
U |
N |
T |
GT |
|
|
|
|
|
|
257 |
150 |
56 | 17 | 22 |
Gesamt |
95 | 56 | 17 | 22 | 257 | 150 |
| 03.12.1939 | LS | 0169 | Chemnitz | Slowakei | 3 | 1 | 82 | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 25 | |||
| 26.11.1939 | LS | 0168 | Berlin | Italien | 5 | 2 | 81 | 1. TV-Überragung | ||||||||
| 12.11.1939 | LS | 0167 | Breslau | Böhmen/Mähren | 4 | 4 | 31 | |||||||||
| 22.10.1939 | LS | 0166 | Sofia | Bulgarien | 2 | 1 | 80 | |||||||||
| 15.10.1939 | LS | 0165 | Zagreb | Jugoslawien | 5 | 1 | 79 | |||||||||
| 24.09.1939 | LS | 0164 | Budapest | Ungarn | 1 | 5 | 56 | |||||||||
| 27.08.1939 | LS | 0163 | Preßburg/Bratislava | Slowakei | 0 | 2 | 55 | |||||||||
| 29.06.1939 | LS | 1062 | Tallinn | Estland | 2 | 0 | 78 | |||||||||
| 25.06.1939 | LS | 0161 | Kopenhagen | Dänemark | 2 | 0 | 77 | |||||||||
| 22.06.1939 | LS | 0160 | Oslo | Norwegen | 4 | 0 | 76 | |||||||||
| 23.05.1939 | LS | 0159 | Bremen | Irland | 1 | 1 | 30 | |||||||||
| 26.03.1939 | LS | 0158 | Differdingen | Luxemburg | 1 | 2 | 54 | |||||||||
| 26.03.1939 | LS | 0157 | Florenz | Italien | 2 | 3 | 53 | |||||||||
| 26.02.1939 | LS | 0156 | Berlin | Jugoslawien | 3 | 2 | 75 | |||||||||
| 25.01.1939 | LS | 0155 | Brüssel | Belgien | 4 | 1 | 74 | |||||||||
| 25.09.1938 | LS | 0154 | Bukarest | Rumänien | 4 | 1 | 73 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 17 | |||
| 18.09.1938 | LS | 0153 | Chemnitz | Polen | 4 | 1 | 72 | |||||||||
| 09.06.1938 | WM6 | 0152 | Paris | Schweiz | 2 | 4 | 52 | |||||||||
| 04.06.1938 | WM5 | 0151 | Paris | Schweiz | 1 | 1 n.V | 29 | |||||||||
| 14.05.1938 | LS | 0150 | Berlin | England | 3 | 6 | 51 | |||||||||
| 24.04.1938 | LS | 0149 | Frankfurt/M | Portugal | 1 | 1 | 28 | |||||||||
| 20.03.1938 | LS | 0148 | Wuppertal | Luxemburg | 2 | 1 | 71 | |||||||||
| 20.03.1938 | LS | 0147 | Nürnberg | Ungarn | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| 06.02.1938 | LS | 0146 | Köln | Schweiz | 1 | 1 | 26 | |||||||||
| 21.11.1937 | WMQ4 | 0145 | Hamburg | Schweden | 5 | 0 | 70 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 6 | |||
| 24.10.1937 | LS | 0144 | Berlin | Norwegen | 3 | 0 | 69 | |||||||||
| 29.08.1937 | WMQ3 | 0143 | Königsberg | Estland | 4 | 1 | 68 | |||||||||
| 29.06.1937 | WMQ2 | 0142 | Helsinki | Finnland | 2 | 0 | 67 | |||||||||
| 25.06.1937 | LS | 0141 | Riga | Lettland | 3 | 1 | 66 | |||||||||
| 16.05.1937 | LS | 0140 | Breslau | Dänemark | 8 | 0 | 65 | |||||||||
| 02.05.1937 | LS | 0139 | Zürich | Schweiz | 1 | 0 | 64 | |||||||||
| 25.04.1937 | LS | 0138 | Hannover | Belgien | 1 | 0 | 63 | |||||||||
| 21.03.1937 | LS | 0137 | Luxemburg | Luxemburg | 3 | 2 | 62 | |||||||||
| 21.03.1937 | LS | 0136 | Stuttgart | Frankreich | 4 | 0 | 61 | |||||||||
| 31.01.1937 | LS | 0135 | Düsseldorf | Niederlande | 2 | 2 | 25 | |||||||||
| 15.11.1936 | LS | 0134 | Berlin | Italien | 2 | 2 | 24 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 20 | |||
| 17.10.1936 | LS | 0133 | Dublin | Irland | 2 | 5 | 50 | |||||||||
| 14.10.1936 | LS | 0132 | Glasgow | Schottland | 0 | 2 | 49 | |||||||||
| 27.09.1936 | LS | 0131 | Krefeld | Luxemburg | 7 | 2 | 60 | |||||||||
| 27.09.1936 | LS | 0130 | Prag | Tschechoslowakei | 2 | 1 | 59 | |||||||||
| 13.09.1936 | LS | 0129 | Warschau | Polen | 1 | 1 | 23 | |||||||||
| 07.08.1936 | OS4 | 0128 | Berlin | Norwegen | 0 | 2 | 48 | |||||||||
| 04.08.1936 | OS3 | 0127 | Berlin | Luxemburg | 9 | 0 | 58 | |||||||||
| 15.03.1936 | LS | 0126 | Budapest | Ungarn | 2 | 3 | 47 | |||||||||
| 27.02.1936 | LS | 0125 | Lissabon | Portugal | 3 | 1 | 57 | |||||||||
| 23.02.1936 | LS | 0124 | Barcelona | Spanien | 2 | 1 | 56 | |||||||||
| 04.12.1935 | LS | 0123 | London | England | 0 | 3 | 46 | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 19 | |||
| 20.10.1935 | LS | 0122 | Leipzig | Bulgarien | 4 | 2 | 55 | |||||||||
| 13.10.1935 | LS | 0121 | Königsberg | Lettland | 3 | 0 | 54 | |||||||||
| 15.09.1935' | LS | 0120 | Stettin | Estland | 5 | 0 | 53 | |||||||||
| 15.09.1935 | LS | 0119 | Breslau | Polen | 1 | 0 | 52 | |||||||||
| 25.08.1935 | LS | 0118 | Erfurt | Rumänien | 4 | 2 | 51 | |||||||||
| 18.08.1935 | LS | 0117 | Luxemburg | Luxemburg | 1 | 0 | 50 | |||||||||
| 18.08.1935 | LS | 0116 | München | Finnland | 6 | 0 | 49 | |||||||||
| 30.06.1935 | LS | 0115 | Stockholm | Schweden | 1 | 3 | 45 | |||||||||
| 27.06.1935 | LS | 0114 | Oslo | Norwegen | 1 | 1 | 22 | |||||||||
| 26.05.1935 | LS | 0113 | Dresden | Tschechoslowakei | 2 | 1 | 48 | |||||||||
| 12.05.1935 | LS | 0112 | Köln | Spanien | 1 | 2 | 44 | |||||||||
| 08.05.1935 | LS | 0111 | Dortmund | Irland | 3 | 1 | 47 | |||||||||
| 28.04.1935 | LS | 0110 | Brüssel | Belgien | 6 | 1 | 46 | |||||||||
| 17.03.1935 | LS | 0109 | Paris | Frankreich | 3 | 1 | 45 | |||||||||
| 17.02.1935 | LS | 0108 | Amsterdam | Niederlande | 3 | 2 | 44 | |||||||||
| 27.01.1935 | LS | 0107 | Stuttgart | Schweiz | 4 | 0 | 43 | |||||||||
| 07.10.1934 | LS | 0106 | Kopenhagen | Dänemark | 5 | 2 | 42 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 14 | |||
| 09.08.1934 | LS | 0105 | Warschau | Polen | 5 | 2 | 41 | |||||||||
| 07.06.1934 | WM4 | 0104 | Neapel | Österreich | 3 | 2 | 40 | 3 | ||||||||
| 03.06.1934 | WM3 | 0103 | Rom | Tschechoslowakei | 1 | 3 | 43 | |||||||||
| 31.05.1934 | WM2 | 0102 | Mailand | Schweden | 2 | 1 | 39 | |||||||||
| 27.05.1934 | WM1 | 0101 | Florenz | Belgien | 5 | 2 | 38 | |||||||||
| 11.03.1934 | WMQ1 | 0100 | Luxemburg | Luxemburg | 9 | 1 | 37 | |||||||||
| 14.01.1934 | LS | 0099 | Frankfurt/M | Ungarn | 3 | 1 | 36 | |||||||||
| 03.12.1933 | LS | 0098 | Berlin | Polen | 1 | 0 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | |||
| 19.11.1933 | LS | 0097 | Zürich | Schweiz | 2 | 0 | 34 | |||||||||
| 05.11.1933 | LS | 0096 | Magdeburg | Norwegen | 2 | 2 | 21 | |||||||||
| 22.10.1933 | LS | 0095 | Duisburg | Belgien | 8 | 1 | 33 | |||||||||
| 19.03.1933 | LS | 0094 | Berlin | Frankreich | 3 | 3 | 20 | |||||||||
| 06.03.1933 | LS | 0093 | Bologna | Italien | 1 | 3 | 42 | |||||||||
| 04.12.1932 | LS | 0092 | Düsseldorf | Niederlande | 0 | 2 | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | |||
| 30.10.1932 | LS | 0091 | Budapest | Ungarn | 1 | 2 | 40 | |||||||||
| 25.09.1932 | LS | 0090 | Nürnberg | Schweden | 4 | 3 | 32 | |||||||||
| 07.07.1932 | LS | 0089 | Helsinki | Finnland | 4 | 1 | 31 | |||||||||
| 06.03.1932 | LS | 0088 | Leipzig | Schweiz | 2 | 0 | 30 | |||||||||
| 27.09.1931 | LS | 0087 | Hannover | Dänemark | 4 | 2 | 29 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | |||
| 13.09.1931 | LS | 0086 | Wien | Österreich | 0 | 5 | 39 | |||||||||
| 21.06.1931 | LS | 0085 | Oslo | Norwegen | 2 | 2 | 19 | |||||||||
| 17.06.1931 | LS | 0084 | Stockholm | Schweden | 0 | 0 | 18 | |||||||||
| 24.05.1931 | LS | 0083 | Berlin | Österreich | 0 | 6 | 38 | |||||||||
| 26.04.1931 | LS | 0082 | Amsterdam | Niederlande | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| 15.03.1931 | LS | 0081 | Paris | Frankreich | 0 | 1 | 37 | |||||||||
| 02.11.1930 | LS | 0080 | Breslau | Norwegen | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | |||
| 28.09.1930 | LS | 0079 | Dresden | Ungarn | 5 | 3 | 28 | |||||||||
| 07.09.1930 | LS | 0078 | Kopenhagen | Dänemark | 3 | 6 | 36 | |||||||||
| 10.05.1930 | LS | 0077 | Berlin | England | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| 04.05.1930 | LS | 0076 | Zürich | Schweiz | 5 | 0 | 27 | |||||||||
| 02.03.1930 | LS | 0075 | Frankfurt/M | Italien | 0 | 2 | 35 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
257 |
150 |
56 | 17 | 22 |
Gesamt |
95 | 56 | 17 | 22 | 257 | 150 |