WM 1967
Datum | WM-Teiln | WM-Spiel | Ort | Tore | GT | Gegner | Sp. | S | U | N | T | GT | Pte | Rg |
28.03.1967 | 24 | WM | Wien | 3 | 8 | USA | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 56 | 1 | 8 |
25.03.1967 | WM | Wien | 2 | 2 | Finnland | |||||||||
23.03.1967 | WM | Wien | 1 | 8 | DDR | |||||||||
23.03.1967 | WM | Wien | 1 | 16 | UdSSR | |||||||||
21.03.1967 | WM | Wien | 1 | 13 | Kanada | |||||||||
20.03.1967 | WM | Wien | 1 | 3 | Schweden | |||||||||
18.03.1967 | WM | Wien | 2 | 6 | CSSR |
Team BRD | Verein | Sp. | T | A | P | St. | |
T | Knauss, Günther | EV Füssen | 7 | ||||
T | Schmengler, Hans | Düsseldorfer EG | 7 | ||||
V | Waitl, Leonhard | EV Füssen | 7 | 2 | 2 | 8 | |
V | Thanner Rudolf | EV Füssen | 7 | 2 | 2 | 6 | |
V | Riedl, Walter | EC Bad Tölz | 7 | 4 | |||
V | Bader, Heinz | EC Bad Tölz | 6 | 2 | |||
V | Roes, Horst | Düsseldorfer EG | 6 | ||||
V | Klotz, Helmut | SC Riessersee | 2 | ||||
S | Lax, Peter | EC Bad Tölz | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
S | Leitner, Willi | EC Bad Tölz | 7 | 2 | 2 | 4 | |
S | Schloder, Kurt | EV Landshut | 7 | 3 | 3 | 4 | |
S | Schloder,Alois | EV Landshut | 7 | 3 | 3 | 6 | |
S | Ludwig ,Horst | Krefelder EV | 7 | 2 | 1 | 3 | |
S | Hanig, Gustav | EV Füssen | 7 | 3 | 3 | 2 | |
S | Reif, Josef | Düsseldorfer EG | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
S | Funk, Lorenz | EC Bad Tölz | 7 | 2 | 2 | 6 | |
S | Weisenbach, Heinz | EV Füssen | 7 | 2 | 2 | 4 | |
S | Kuhn, Bernd | EV Füssen | 7 | 2 | 2 | 2 | |
S | Meindel, Horst | EV Füssen | 6 | 1 | 1 | 4 | |
Trainer: | Ed Reigle (CAN) |
2. Schweden 31:22 9:5 (2.) 8:2 3:1
3. Canada 28:15 9:5 - 6:3 13:1
4. CSSR 29:18 8:6 (3.) 6:0 6:2
5. USA 20:23 7:7 - 0:0 8:3
6. Finnland 14:24 5:9 (4.) 5:1 2:2
7. DDR 14:38 3:11 (5.) --- 8:1
8. BR Deutschland 11:56
1:13 ( 6.) 1:8 ---
__________________________________
Team DDR | Verein | Sp. | T | A | P | St. | |
T | Kolbe,Peter | Crimmitschau | 7 | ||||
T | Hirche, Klaus | Weißwasser | 7 | ||||
V | Plotka, Wolfgang | Weißwasser | 7 | 4 | 4 | 6 | |
V | Voigt, Dieter | Dynamo Berlin | 7 | 1 | 1 | 6 | |
V | Franke, Joachim | Weißwasser | 7 | 1 | 1 | 4 | |
V | Buder, Manfred | Weißwasser | 7 | 10 | |||
V | Novy, Erich | Weißwasser | 7 | 16 | |||
S | Hiller, Bernd | Dynamo Berlin | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
S | Ziesche, Joachim | Dynamo Berlin | 7 | 3 | 1 | 4 | |
S | Karrenbauer, Bernd | Dynamo Berlin | 7 | 2 | 1 | 3 | |
S | Prusa, Peter | Dynamo Berlin | 7 | 2 | 2 | 2 | |
S | Kratzsch, Dieter | Crimmitschau | 7 | 2 | 2 | ||
S | Braun, Erhard | Crimmitschau | 4 | 1 | 1 | ||
S | Noach, Rüdiger | Weißwasser | 7 | 1 | 1 | ||
S | Fuchs, Lothar | Turbine Erfurt | 7 | 2 | |||
S | Tudyka, Rainer | Weißwasser | 7 | ||||
S | Schmutzler, Jürgen | Dynamo Berlin | 2 | 2 | |||
Trainer: | Rudi Schmieder |