WM 1970 Welt- und Europameisterschaft 1970 14 . - 30. März 1970 Stockholm
|
Team DDR | Verein | Sp. | T | A | P | St. | |
T | Hirche, Klaus | Weißwasser | 10 | ||||
T | Pürschel, Dieter | Dynamo Berlin | 10 | ||||
V | Karrenbauer Bernd | Dynamo Berlin | 10 | 1 | 1 | 2 | |
V | Peters, Dietmar | Empor Rostock | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
V | Braun Erhard | Crimmitschau | 10 | 1 | 1 | 2 | |
V | Schmidt, Hans | Dynamo Berlin | |||||
V | Plotka, Wolfgang | Dynamo Berlin | 7 | 2 | 2 | ||
V | Dewitz, Dieter | Dynamo Berlin | 4 | 2 | |||
V | Slapke Peter | Weißwasser | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
S | Patschinski Rainer | TSC Berlin | 7 | 2 | 2 | 2 | |
S | Bielas Rolf | Weißwasser | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
S | Karger Reinhard | Turbine Erfurt | 5 | ||||
S | Noack Rüdiger | Weißwasser | 8 | 1 | 2 | 3 | |
S | Nickel Hartmut | Dynamo Berlin | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
S | Ziesche, Joachim | Dynamo Berlin | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
S | Hiller, Bernd | Dynamo Berlin | 10 | 2 | 2 | ||
S | Prusa Peter | Dynamo Berlin | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 |
S | Fuchs, Lothar | Turbine Erfurt | 10 | 1 | 1 | ||
S | Novy, Helmut | Weißwasser | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 |
S | Röhl, Dieter | Crimmitschau | 7 | ||||
S | Rohrbach, Winfried | Dynamo Berlin | 6 | ||||
Trainer: | Rudi Schmieder |
1. UdSSR 10 68:11 18: 2 12:1 7:1 1.
2. Schweden 10 45:21 15: 5 6:1 6:2 2.
3. CSSR 10 47:30 11: 9 4:1 7:3 3.
4. Finnland 10 31:40 10:10 1:0 3:4 4.
5. DDR 10 20:50 5:15 --- --- 5.
6. Polen 10 11:70 1:19 2:2 2:5 6.
B-WM Bukarest Team BR Deutschland
Team BRD | Verein | Sp. | T | A | P | St. | |
T | Makatsch, Rainer | Düsseldorfer EG | 7 | ||||
T | Kehle, Anton | EV Füssen | 7 | ||||
V | Eibl, Michael | EV Landshut | 7 | ||||
V | Völk, Josef | EV Füssen | 7 | 1 | 1 | 2 | |
V | Modes, Werner | EV Füssen | 6 | ||||
V | Bader, Heinz | EC Bad Tölz | 7 | 4 | |||
V | Thanner, Rudolf | EV Füssen | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
V | Magura, Günther | EV Landshut | 6 | 6 | |||
S | Kuhn, Bernd | EV Füssen | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
S | Schloder Alois | EV Landshut | 7 | 3 | 3 | 4 | |
S | Philipp Rainer | VfL Bad Nauheim | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
S | Eimannsberger, Johann | EC Bad Tölz | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
S | Funk Lorenz | Berliner SC | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
S | Hofherr Anton | SC Riessersee | 7 | 2 | 2 | ||
S | Köpf, Ernst | Augsburger EV | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 |
S | Hanig Gustav | EV Füssen | 7 | 1 | 3 | 4 | |
S | Egger Karl-Heinz | EV Füssen | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
S | Hartelt, Georg | SC Riessersee | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 |
S | Ego, Klaus | EV Füssen | 6 | 1 | 1 | ||
S | Meindel, Horst | EV Füssen | 5 | 4 | |||
Trainer: | Prof. Vladimir Bouzek (CSSR) |
1. USA 70:11 14: 0 5:2
2. BR Deutschland 34:13 12: 2 ---
3. Norwegen 26:28 8: 6 0:3
4. Jugoslawien 30:23 7: 7 3:6
5. Japan 31:33 7: 7 1:2
6. Schweiz 22:31 4:10 1:3
7. Rumänien 21:38 4:10 2:5
8. Bulgarien 10:67 0:14 1:13