WM 1976
 

Datum WM-Teiln WM-Spiel Ort Tore GT Gegner Sp. S U N T GT Pte Rg

 

24.04.1976 33 WM Kattowitz 2 1 Polen 10 3 2 5 26 41 8 6
22.04.1976 WM Kattowitz 1 1 DDR                
20.04.1976 WM Kattowitz 4 4 Finnland                
19.04.1976 WM Kattowitz 1 9 CSSR                
18.04.1976 WM Kattowitz 1 5 USA                
15.04.1976 WM Kattowitz 2 8 UdSSR                
14.04.1976 WM Kattowitz 7 1 DDR                
12.04.1976 WM Kattowitz 5 3 Polen                
10.04.1976 WM Kattowitz 2 5 Finnland                
08.04.1976 WM Kattowitz 1 4 Schweden                

 

Rg Name, Vorname Pos Verein Geboren Sp Min GT Schüsse SM Quote GT/Min
Weishaupt, Erich T Berliner SC 16.05.1952 5 300 24 246 2 90,20% 4,8
Kehle, Anton T EV Füssen 08.11.1947 5 300 17 165 0 89,70% 3,4
                     
Rg Name, Vorname Pos Verein Geboren Sp T V P SM    
                     
1 Philipp, Rainer S VfL Bad Nauheim 08.03.1950 10 6 3 9 2    
2 Schloder, Alois S EV Landshut 11.08.1947 10 1 8 9 18    
3 Kühnhackl, Erich S EV Landshut 17.10.1950 10 7 1 8 18    
4 Köberle, Walter S Düsseldorfer EG 13.01.1949 10 4 2 6 8    
5 Funk, Lorenz S Berliner SC 17.03.1947 10 3 1 4 4    
6 Berndaner, Ignaz V SC Riessersee 04.07.1954 10 1 3 4 4    
7 Köpf, Ernst V Berliner SC 10.02.1940 10 0 3 3 2    
8 Hinterstocker, Hermann S EV Rosenheim 21.06.1956 10 1 1 2 2    
9 Völk, Josef V EV Füssen 03.12.1948 8 0 2 2 0    
10 Kretschmer, Horst V Düsseldorfer EG 19.10.1955 10 1 0 1 12    
11 Vacatko, Vladimir S Düsseldorfer EG 15.09.1952 10 1 0 1 2    
12 Zach, Hans S Berliner SC 30.03.1949 10 1 0 1 0    
13 Kießling, Udo V EV Rosenheim 21.05.1955 10 0 1 1 4    
14 Klatt, Werner V EV Landshut 15.01.1955 10 0 1 1 0    
15 Reindl, Franz S SC Riessersee 24.11.1954 10 0 1 1 2    
16 Mangold, Klaus S Berliner SC 15.02.1956 9 0 0 0 0    
17 Thanner, Rudolf V EV Füssen 20.08.1944 10 0 0 0 2    
18 Boos, Wolfgang S Düsseldorfer EG 13.01.1946 10 0 0 0 2    

 

Olympische Spiele  Bronze für Deutschland

Datum Sp. Ort Tore GT Nation

14.02.1976

OS

Innsbruck

4

1

USA

12.02.1976

OS

Innsbruck

4

7

CSSR/CSFR/Tschechien

10.02.1976

OS

Innsbruck

3

7

UdSSR/GUS/Rußland

08.02.1976

OS

Innsbruck

3

5

Finnland

06.02.1976

OS

Innsbruck

7

4

Polen

02.02.1976

OS

Innsbruck

5

1

Schweiz

 

Olympische Spiele 1976 Innsbruck  - Das Bronzeteam Deutschland

Name, Vorname Pos Verein Geboren Sp. Min GT Schüsse Str. Quote GT/Min
Kehle, Anton T EV Füssen 08.11.47 3 120 8 75 0 89,3% 4,00
Weishaupt, Erich T Berliner SC 16.05.52 3 180 16 104 0 84,6% 5,33
Name, Vorname Pos Verein Geboren Sp. T A P Str.    
Kühnhackl, Erich S EV Landshut 17.10.50 5 5 5 10 10    
Köpf, Ernst V Berliner SC 10.02.40 5 3 5 8 2    
Funk, Lorenz S Berliner SC 17.03.47 5 2 5 7 4    
Hinterstocker, Martin S Berliner SC 28.07.54 5 4 2 6 4    
Philipp, Rainer S VfL Bad Nauheim 08.03.50 5 2 2 4 4    
Schloder, Alois S EV Landshut 11.08.47 5 2 2 4 8    
Berndaner, Ignaz V SC Riessersee 04.07.54 5 1 2 3 0    
Auhuber, Klaus V EV Landshut 18.10.51 5 1 0 1 13    
Köberle, Walter S Düsseldorfer EG 13.01.49 5 1 0 1 6    
Kießling, Udo V EV Rosenheim 21.05.55 5 0 1 1 6    
Thanner, Rudolf V EV Füssen 20.08.44 5 0 1 1 0    
Boos, Wolfgang S Düsseldorfer EG 13.01.46 5 0 0 0 0    
Metz, Stefan S Berliner SC 15.10.51 5 0 0 0 0    
Reindl, Franz S SC Riessersee 24.11.54 5 0 0 0 0    
Völk, Josef V EV Füssen 03.12.48 5 0 0 0 2    
Vozar, Ferenc S Berliner SC 19.04.45 5 0 0 0 2    
Trainer: Xaver Unsinn