WM 1992 Prag/Bratislava - 46.
Teilnahme
Datum | WM-Teiln | WM-Spiel | Ort | Tore | GT | Gegner | Sp. | S | U | N | T | GT | Pte | Rg |
07.05.1992 | 46 | WM | Prag | 1 | 3 | Schweiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 17 | 8 | 6 |
04.05.1992 | WM | Bratislava | 11 | 1 | Polen | |||||||||
03.05.1992 | WM | Bratislava | 6 | 2 | Italien | |||||||||
01.05.1992 | WM | Prag | 5 | 2 | Schweden | |||||||||
29.04.1992 | WM | Prag | 5 | 3 | USA | |||||||||
28.04.1992 | WM | Prag | 3 | 6 | Finnland |
Trainer Dr. Ludek Bukac
Name | Sp. | T | A | P | St. | |
S | Hegen, Dieter | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 |
V | Mayr, Jörg | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
S | Ustorf, Stefan | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
S | Köpf, Ernst | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
V | Fischer, Ronald | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S | Draisaitl, Peter | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
S | Truntschka, Bernd | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
S | Hilger, Raimond | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 |
S | Holzmann, Georg | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
S | Truntschka, Gerd | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 |
V | Schmidt, Michael | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
V | Niederberger, Andreas | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
V | Amann, Richard | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 |
S | Kummer, Wolfgang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Franz, Georg | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
V | Heidt, Mike | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
V | Hiemer, Ulrich | 6 | 3 | 1 | 4 | 26 |
S | Rumrich, Michael | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
S | Rumrich, Jürgen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
S | Brockmann, Andreas | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
T | de Raaf, Helmut | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T | Heiß, Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Bielke, Rene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Sp. | Ort | Tore | GT | Nation |
22.02.1992 |
OS |
Meribel |
3 |
4 |
Schweden |
20.02.1992 |
OS |
Meribel |
5 |
4 |
Frankreich |
18.02.1992 |
OS |
Meribel |
3 |
4 |
Kanada |
17.02.1992 |
OS |
Meribel |
4 |
0 |
Polen |
15.02.1992 |
OS |
Meribel |
5 |
2 |
Italien |
13.02.1992 |
OS |
Meribel |
1 |
3 |
Schweden |
11.02.1992 |
OS |
Meribel |
0 |
2 |
USA |
09.02.1992 |
OS |
Meribel |
1 |
5 |
Finnland |
|