WM 1996 in Wien - 50. WM-Teilnahme Deutschlands
 

Datum WM-Teiln WM-Spiel Ort Tore GT Gegner Sp. S U N T GT Pte Rg

 

01.05.1996 50 WM Wien 1 6 Tschechien 6 2 0 4 13 17 4 8
29.04.1996 WM Wien 1 4 Slowakei                
26.04.1996 WM Wien 3 0 Österreich                
24.04.1996 WM Wien 5 1 Kanada                
23.04.1996 WM Wien 2 4 USA                
21.04.1996 WM Wien 1 2 Russland                

Trainer Georg Kingston

  Name Sp. T A P St.
S Draisaitl, Peter 6 3 0 3 0
S Hegen, Dieter 6 2 1 3 2
S Hecht, Jochen 6 1 2 3 8
S Benda, Jan 6 1 1 2 31
S Mackay, Mark 6 1 1 2 4
S Rumrich, Jürgen 6 0 2 2 0
S Stefan, Leo 6 0 2 2 2
V Heidt, Mike 6 1 0 1 4
V Kienass, Torsten 6 1 0 1 2
V Lüdemann, Mirko 6 1 0 1 2
s Doucet, Benoit 6 1 0 1 18
S Kühnhauser, Bernd 6 1 0 1 8
V Goldmann, Erich 6 0 1 1 2
V Nowak, Daniel 6 0 1 1 14
V Bergen, Bradley 6 0 1 1 6
S Schneider, Rochus 6 0 1 1 4
V Wieland, Markus 6 0 0 0 0
V Meyer, Jayson 6 0 0 0 4
S Reichel, Martin 6 0 0 0 0
S Schertz, Jan 6 0 0 0 0
T Heiß, Josef 2 61 Min 1 GT GTS 0,99 97,5 SV
T Merk, Klaus 5 299 Min 16 GT GTS 3,21 93,4 SV
T Künast, Christian