65. WM 2001 in Deutschland 55. Teilnahme Deutschlands
 

Datum WM-Teiln WM-Spiel Ort Tore GT Gegner Sp. S U N T GT Pte Rg

 

10.05.2001 55 WM-Viertel. Köln 1 4 Finnland 7 1 2 4 11 18 4 8
08.05.2001 WM Hannover 1 3 Russland                
05.05.2001 WM Hannover 3 3 Kanada                
04.05.2001 WM Hannover 1 3 Italien                
02.05.2001 WM Hannover 0 2 Weißrussland                
29.04.2001 WM Köln 2 2 Tschechien                
28.04.2001 WM Köln 3 1 Schweiz                

 

Rg. Statistik/-Kader 2001 - Rang 8  Trainer Hans Zach Pos Sp. T A P Str. + - +/-
1 STURM, Marco F 7 4 1 5 26 5 2 3
2 KREUTZER, Daniel F 7 2 2 4 4 5 5 0
3 DAFFNER, Thomas F 7 1 3 4 4 4 3 1
4 KATHAN, Klaus F 7 1 2 3 0 4 2 2
5 HYNES, Wayne F 7 2 0 2 8 1 2 -1
6 ABSTREITER, Tobias F 7 0 2 2 6 3 5 -2
7 LOTH, Andreas F 7 1 0 1 10 2 5 -3
8 MULLER, Robert GK 7 0 1 1 0 3 6 -3
9 LÜDEMANN, Mirko D 7 0 1 1 2 4 6 -2
10 SEIDENBERG, Dennis D 7 0 1 1 2 0 1 -1
11 BENDA, Jan F 7 0 1 1 4 1 1 0
  SOCCIO, Leonard F 7 0 1 1 6 2 2 0
13 FELSKI, Sven F 1 0 0 0 0 0 1 -1
14 SCHUBERT, Christoph D 1 0 0 0 0 0 0 0
  MACKAY, Mark F 1 0 0 0 2 0 0 0
16 GREILINGER, Thomas F 6 0 0 0 2 0 4 -4
17 KÜNAST, Christian GK 7 0 0 0 0 6 7 -1
18 CONTI, Leonardo GK 7 0 0 0 0 0 0 0
  SMAZAL, Heiko D 7 0 0 0 2 5 5 0
20 MAYR, Jörg D 7 0 0 0 2 3 4 -1
21 MOLLING, Jochen D 7 0 0 0 2 2 4 -2
22 RUMRICH, Jürgen F 7 0 0 0 2 1 2 -1
23 GOC, Marcel F 7 0 0 0 2 0 4 -4
24 GOLDMANN, Erich D 7 0 0 0 6 3 4 -1
25 RENZ, Andreas D 7 0 0 0 8 0 3 -3
Pos Name Sp GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 KÜNAST, Christian 7 4 239:36 121 10 2,50 111 91,74 0 0
2 MÜLLER, Robert 7 3 179:06 82 8 2,68 74 90,24 0 0