1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
Aufst, Tore |
Aufst, Tore |
Aufst, Tore |
Aufst, Tore |
Aufst, Tore |
Aufst, Tore |
Aufst, Tore |
Aufst, Tore |
Aufst, Tore |
Aufst, Tore |
Datum |
Art |
Vergl. Nr. |
Ort |
Gegner |
T |
GT |
S |
U |
N |
Rg. |
Sp. |
S |
U |
N |
T |
GT |
|
|
|
|
69 Sp |
154 | 111 | 35 | 11 | 23 |
Gesamt |
69 | 35 | 11 | 23 | 154 | 111 |
20.12.1959 | LS | 0266 | Hannover | Jugoslawien | 1 | 1 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | |||
08.11.1959 | LS | 0265 | Budapest | Ungarn | 3 | 4 | 86 | |||||||||
21.10.1959 | LS | 0264 | Köln | Niederlande | 7 | 0 | 134 | |||||||||
04.10.1959 | LS | 0263 | Bern | Schweiz | 4 | 0 | 133 | |||||||||
20.05.1959 | LS | 0262 | Hamburg | Polen | 1 | 1 | 45 | |||||||||
06.05.1959 | LS | 0261 | Glasgow | Schottland | 2 | 3 | 85 | |||||||||
28.12.1958 | LS | 0260 | Kairo | Ägypten | 1 | 2 | 84 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 24 | |||
21.12.1958 | LS | 0259 | Augsburg | Bulgarien | 3 | 0 | 132 | |||||||||
19.11.1958 | LS | 0258 | Berlin | Österreich | 2 | 2 | 44 | |||||||||
26.10.1958 | LS | 0257 | Paris | Frankreich | 2 | 2 | 43 | |||||||||
24.09.1958 | LS | 0256 | Kopenhagen | Dänemark | 1 | 1 | 42 | |||||||||
28.06.1958 | WM18 | 0255 | Göteborg | Frankreich | 3 | 6 | 83 | 4 | ||||||||
24.06.1958 | WM17 | 0254 | Göteborg | Schweden | 1 | 3 | 82 | |||||||||
19.06.1958 | WM16 | 0253 | Malmö | Jugoslawien | 1 | 0 | 131 | |||||||||
15.06.1958 | WM15 | 0252 | Malmö | Nordirland | 2 | 2 | 41 | |||||||||
11.06.1958 | WM14 | 0251 | Helsingborg | Tschechoslowakei | 2 | 2 | 40 | |||||||||
08.06.1958 | WM13 | 0250 | Malmö | Argentinien | 3 | 1 | 130 | |||||||||
02.04.1958 | LS | 0249 | Prag | Tschechoslowakei | 2 | 3 | 81 | |||||||||
19.03.1958 | LS | 0248 | Frankfurt/M | Spanien | 2 | 0 | 129 | |||||||||
02.03.1958 | LS | 0247 | Brüssel | Belgien | 2 | 0 | 128 | |||||||||
22.12.1957 | LS | 0246 | Hannover | Ungarn | 1 | 0 | 127 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | |||
20.11.1957 | LS | 0245 | Hamburg | Schweden | 1 | 0 | 126 | |||||||||
22.05.1957 | LS | 0244 | Stuttgart | Schottland | 1 | 3 | 80 | |||||||||
03.04.1957 | LS | 0243 | Amsterdam | Niederlande | 2 | 1 | 125 | |||||||||
10.03.1957 | LS | 0242 | Wien | Österreich | 3 | 2 | 124 | |||||||||
23.12.1956 | LS | 0241 | Köln | Belgien | 4 | 1 | 123 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | |||
25.11.1956 | LS | 0240 | Dublin | Irland | 0 | 3 | 79 | |||||||||
21.11.1956 | LS | 0239 | Frankfurt/M | Schweiz | 1 | 3 | 78 | |||||||||
15.09.1956 | LS | 0238 | Hannover | Sowjetunion | 1 | 2 | 77 | |||||||||
30.06.1956 | LS | 0237 | Stockholm | Schweden | 2 | 2 | 39 | |||||||||
13.06.1956 | LS | 0236 | Oslo | Norwegen | 3 | 1 | 122 | |||||||||
26.05.1956 | LS | 0235 | Berlin | England | 1 | 3 | 76 | |||||||||
14.03.1956 | LS | 0234 | Düsseldorf | Niederlande | 1 | 2 | 75 | |||||||||
18.12.1955 | LS | 0233 | Rom | Italien | 1 | 2 | 74 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | |||
16.11.1955 | LS | 0232 | Karlsruhe | Norwegen | 2 | 0 | 121 | |||||||||
25.09.1955 | LS | 0231 | Belgrad | Jugoslawien | 1 | 3 | 73 | |||||||||
21.08.1955 | LS | 0230 | Moskau | Sowjetunion | 2 | 3 | 72 | |||||||||
28.05.1955 | LS | 0229 | Hamburg | Irland | 2 | 1 | 120 | |||||||||
30.03.1955 | LS | 0228 | Stuttgart | Italien | 1 | 2 | 71 | |||||||||
19.12.1954 | LS | 0227 | Lissabon | Portugal | 3 | 0 | 119 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 26 | |||
01.12.1954 | LS | 0226 | London | England | 1 | 3 | 70 | |||||||||
16.10.1954 | LS | 0225 | Hannover | Frankreich | 1 | 3 | 69 | |||||||||
26.09.1954 | LS | 0224 | Brüssel | Belgien | 0 | 2 | 68 | |||||||||
04.07.1954 | WM12 | 0223 | Bern | Ungarn | 3 | 2 | 118 | 1 | ||||||||
30.06.1954 | WM11 | 0222 | Basel | Österreich | 6 | 1 | 117 | |||||||||
27.06.1954 | WM10 | 0221 | Genf | Jugoslawien | 2 | 0 | 116 | |||||||||
23.06.1954 | WM9 | 0220 | Zürich | Türkei | 7 | 2 | 115 | |||||||||
20.06.1954 | WM8 | 0219 | Basel | Ungarn | 3 | 8 | 67 | |||||||||
17.06.1954 | WM7 | 0218 | Basel | Türkei | 4 | 1 | 114 | |||||||||
25.04.1954 | LS | 0217 | Basel | Schweiz | 5 | 3 | 113 | |||||||||
28.03.1954 | WMQ7 | 0216 | Saarbrücken | Saarland | 3 | 1 | 112 | |||||||||
22.11.1953 | WMQ6 | 0215 | Hamburg | Norwegen | 5 | 1 | 111 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | |||
11.10.1953 | WMQ5 | 0214 | Stuttgart | Saarland | 3 | 0 | 110 | |||||||||
19.08.1953 | WMQ4 | 0213 | Oslo | Norwegen | 1 | 1 | 38 | |||||||||
22.03.1953 | LS | 0212 | Köln | Österreich | 0 | 0 | 37 | |||||||||
28.12.1952 | LS | 0211 | Madrid | Spanien | 2 | 2 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | |||
21.12.1952 | LS | 0210 | Ludwigshafen | Jugoslawien | 3 | 2 | 109 | |||||||||
09.11.1952 | LS | 0209 | Augsburg | Schweiz | 5 | 1 | 108 | |||||||||
05.10.1952 | LS | 0208 | Paris | Frankreich | 1 | 3 | 66 | |||||||||
04.05.1952 | LS | 0207 | Köln | Irland | 3 | 0 | 107 | |||||||||
20.04.1952 | LS | 0206 | Luxemburg | Luxemburg | 3 | 0 | 106 | |||||||||
23.12.1951 | LS | 0205 | Essen | Luxemburg | 4 | 1 | 105 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | |||
21.11.1951 | LS | 0204 | Istanbul | Türkei | 2 | 0 | 104 | |||||||||
17.10.1951 | LS | 0203 | Dublin | Irland | 2 | 3 | 65 | |||||||||
23.09.1951 | LS | 0202 | Wien | Österreich | 2 | 0 | 103 | |||||||||
17.06.1951 | LS | 0201 | Berlin | Türkei | 1 | 2 | 64 | |||||||||
15.04.1951 | LS | 0200 | Zürich | Schweiz | 3 | 2 | 102 | |||||||||
22.11.1950 | LS | 0199 | Stuttgart | Schweiz | 1 | 0 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
154 | 111 | 35 | 11 | 23 |
Gesamt |
69 | 35 | 11 | 23 | 154 | 111 |