| 
						
								
					 Kader
								/ 
								
								2018/19
							Spielerbilanz -
						UEFA-National-League 
						  
						Frankfurt/Duisburg, 09. 
						Oktober 2018 - Marco Reus und Kai Havertz haben 
						Knieprobleme, bei Antonio Rüdiger zwickt die Leiste und 
						Ilkay Gündogan, Nils Petersen, Leon Goretzka und Trapp sind ebenfalls 
						angeschlagen. Joachim Löw nominierte Emre Can 
						(Jufentus), Serge Gnabry (Bayern), Bernd Leno 
						(Arsenal) und Jonathan Tah nach. Mark Uth ist heute der 100. Debütant unter der Regie von 
						Joachim Löw. Manuel Neuer zieht mit  nun 81 
						Länderspielen mit Wolfgang Overath, Karl-Heinz Förster 
						und Bern Schneider gleich. Spitze ist heute Thomas 
						Müller mit seinem 97. Einsatz für den DFB
 
						  Zu Mark Uth, der erstmals in den Kreis 
					der Nationalmannschaft berufen worden ist, sagt Löw: “Wir 
					haben Mark Uth schon länger beobachtet. Er ist dynamisch, 
					schnell und strahlt immer eine gewisse Torgefahr aus. Nun 
					wollen wir ihn gerne besser kennenlernen.”
 In der UEFA Nations League bildet 
					Deutschland in Liga A die Gruppe 1 mit Frankreich und den 
					Niederlanden. Während der Weltmeister bereits zwei Partien 
					absolviert und vier Punkte gesammelt hat, liegt Deutschland 
					nach einem Spiel mit einem Zähler auf dem zweiten 
					Tabellenplatz. Die Auswahl der Niederlande ist mit null 
					Punkten derzeit Gruppenletzter. Nur die beiden 
					Erstplatzierten dürfen nach der ersten Nations-League-Saison 
					im A-Level bleiben, der Gruppenletzte steigt ab in Liga B. 
					Die vier jeweiligen Gruppensieger der Liga A spielen im Juni 
					2019 erstmals um den Titel in der Nations League.
 Die Bilanz der DFB-Auswahl gegen die 
					Niederlande ist positiv. Von insgesamt 40 Länderspielen 
					konnte Deutschland 15 gewinnen, weitere 15 Begegnungen 
					endeten Remis. Das letzte Aufeinandertreffen fand am 14. 
					November 2012 statt und endete 0:0 – gespielt wurde 
					ebenfalls in Amsterdam.  
						
 
						  
						 
							
								
								
								
								
							
							
								| Tore | Min | Schütze | Assist | Wechsel | gelb | g/r | rot |  
								| 1:0 | 30. | van Dijk | Babel |   |  |  |  |  
								| 2:0 | 87. | Depey | Promes | 68. Danjuma für Babel |  |  |  |  
								| 3:0 | 90+3 | Wijnaldum |  | 68. Promes für Berwijn |  |  |  |  
								|  |  |  |  | 77. Aké für de Jong |  |  |  |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  
								|  |  |  |  | 57. Sane für Müller |  |  |  |  
								|  |  |  |  | 57. Draxler für Can |  |  |  |  
								|  |  |  |  | 68.Brandt für Uth |  |  |  |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  
								|   | Cillessen 
							- Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind - Wijnaldum, de 
							Jong, Strootman - Promes, Depay, Babel 
 |  
								|  | 1 Neuer (C) - 4 Ginter, 17 Boateng, 5 Hummels, 3 
								Hector - 18 Kimmich - 13 Müller (57. Sane), 11 
								Can (57. Draxler), 8 Kroos, 9 Werner - 23
								Uth (68. 
								Brandt) |  
								|  |  
								|  SR: Cüneyt 
								Cakir (Türkei) Zuschauer Johan Cruyff Arena, Amsterdam: 
								52.000
 |  
						
							
							
							| 
							
							
							
							Vergleiche | 
							
							Sp. | 
							S | U | 
							N | 
							Tore  | 
							
							GT | 
							
							
							Erstes Spiel | 
							Letztes Spiel  |  
							
							| DFB ges.: | 
							948 | 557 | 184 | 207 | 2151 | 1137 | 05.04.1908 | 13.10.2018 |  
    | 
    
    Niederlande | 
    41 | 
    15 | 
    15 | 
    11 | 
    77 | 
    67 | 
    24.04.1910 | 
    13.10.2018 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Es folgt: St. Denis, Di. 16.10.2018, LS 
							949, NL3:
							
							Frankreich - Deutschland |  
						Kader 
					 
					NL-Einsätze:  
					 
						
							
							
							
							
							
						
						
							| Pos. | Spieler | LS | Tore | NL 2018/2019 nach NED - GER 3:0 |  
							| ges. | ges. | Sp | Min | Start | EW | AW | T | Ass | ‖‖ | ‖‖ | ‖‖ |  
							| V | Boateng | 76 | 2 | 2 | 180 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Brandt | 19 | 1 |  | 23 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  
							|  | Can |  |  | 1 | 56 | 1 |  | 57 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Draxler | 48 | 6 |  | 34 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Ginter | 21 |  | 2 | 180 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  | Gnabry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Gomez | 78 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Goretzka | 16 | 6 | 1 | 65 | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Gündoğan | 29 | 4 |  | 25 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Havertz | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Hector | 41 | 3 | 1 | 90 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Hummels | 68 | 5 | 2 | 180 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Kehrer | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Khedira | 35 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Kimmich | 89 | 13 | 2 | 180 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Kroos | 6 |  | 2 | 180 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
							| T | Leno | 97 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Müller | 81 |  | 2 | 146 | 2 |  | 57 |  |  |  |  |  |  
							| T | Neuer | 92 | 23 | 2 | 180 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Petersen | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Plattenhardt | 36 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Reus | 27 | 1 | 1 | 82 | 1 |  | 83 |  |  |  |  |  |  
							| V | Rüdiger | 26 | 1 | 1 | 90 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Rudy | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Sané | 13 |  |  | 42 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Schulz | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Süle | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Tah | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| T | ter Stegen | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| T | Trapp | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  | Uth |  |  | 1 | 67 | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Werner | 20 | 8 | 2 | 180 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  |  | LS | Tore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					Gesamtbilanz
 
						
							
							
							
							
							
						
						
							| Pos. | Spieler | LS | Tore | Einsätze 2018/19 nach NED - GER 3:0 |  
							| ges. | ges. | Sp | Min | Start | EW | AW | T | Ass | ‖‖ | ‖‖ | ‖‖ |  
							| V | Boateng | 76 | 2 | 6 | 450 | 6 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  
							| Mf/S | Brandt | 19 | 1 | 5 | 176 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  
							|  | Can | 1 |  | 1 | 56 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Draxler | 48 | 6 | 6 | 319 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  
							| V | Ginter | 21 |  | 4 | 261 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  
							|  | Gnabry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Gomez | 78 | 31 | 5 | 133 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  
							| Mf/S | Goretzka | 16 | 6 | 3 | 162 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Gündoğan | 29 | 4 | 5 | 257 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Havertz | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Hector | 41 | 3 | 5 | 437 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  
							| V | Hummels | 68 | 5 | 5 | 450 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  
							| Mf/S | Kehrer | 1 |  | 1 | 19 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Khedira | 77 | 7 | 4 | 251 | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  
							| V | Kimmich | 35 | 3 | 8 | 710 | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Kroos | 89 | 13 | 7 | 630 | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  
							| T | Leno | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Müller | 97 | 38 | 7 | 451 | 5 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  
							| T | Neuer | 81 |  | 7 | 585 | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Özil | 92 | 23 | 3 | 255 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Petersen | 2 |  | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  
							| V | Plattenhardt | 7 |  | 1 | 78 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Reus | 36 | 10 | 7 | 418 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  
							| V | Rüdiger | 27 | 1 | 4 | 315 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Rudy | 26 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Sané | 14 |  | 3 | 108 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  
							| V | Schulz | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  
							| V | Süle | 13 |  | 4 | 315 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  
							| V | Tah | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| T | ter Stegen | 21 |  | 2 | 135 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  
							| T | Trapp | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  | Uth | 1 |  | 1 | 67 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  
							| Mf/S | Werner | 20 | 8 | 8 | 618 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  |  | LS | Tore | 6 | 4 | 30 | 2007 | 6149 | 1 |  |  |  |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
					  
 |