| 
							
									Weltmeister 1930 und 1950 | 
			   
				   |  | 
			   
				   | 
					   
						   
					   
					   
						   | Rangliste der Weltmeister |  
						   | 4. Uruguay - 1930, 1950 (2 Titel) |  
 
					   
						   
						   
						   
					   
					   
						   | Ausrichter | Sp. | Zuschauer | Schnitt | Tore | Schnitt |  
						   | 1930 Uruguay | 18 | 434 500 | 24 139 | 70 | 3,89 |  
 
					   
						   
						   
					   
					   
						   | WM | Weltmeister | Vize | Dritter | Vierter |  
						   | 1930 | Uruguay | Argentinien | nicht ausgespielt |  |  
						   | 1950 | Uruguay | Brasilien | Schweden | Spanien |  
						   | 1970 | Brasilien | Italien | Deutschland | Uruguay |  
						   | 2010 | Spanien | Niederlande | Deutschland | Uruguay |  
 
					   
						   
						   
					   
					   
						   | Rg | WM-Torjäger | WM | Tore |  
						   | 12. | Juan Schiaffino (Uruguay) | 1950/1954 | 9 |  | 
			   
				   | 
			   
				   | 
							 
								
									
									
									
									
								
								
									| Teilnahme 1982 -2022 | 1982 | 86 | 90 | 94 | 98 | 2002 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |  
									| Uruguay 15 Teilnahmen |  | 16 | 16 |  |  | 26 |  | 4 | 16 | 5 | 25 | Tln |    
							 
								
									
									
								
								
									| Teilahme 1930 -1978 | 1930 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |  
									|  | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 12 | 7 | 4 | 13 |  |  |  | 
			   
				   |  | 
				   
				   | 
					   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
					   
					   
						   | WM-Spiele Uruguay: | 59 | Werte gesamt | 92 | 80 | 2 | 22 | 2 | 13 | 0 | 22 | 83 |  |  
						   | WM | Sp. | Jahr | Ort | Nation | Gegner | T | GT | V/E | S3 | S2 | U | N1 | N | Pt | Rd. |  
						   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						   | 22 | 946 | 2022 | Katar | Uruguay | Ghana | 2 | 0 |  | 22 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 22 | 931 | 2022 | Katar | Uruguay | Portugal | 0 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 22 | 914 | 2022 | Katar | Uruguay | Südkorea | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 21 | 893 | 2018 | Russland | Uruguay | Frankreich | 0 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | VF |  
						   | 21 | 886 | 2018 | Russland | Uruguay | Portugal | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | AF |  
						   | 21 | 869 | 2018 | Russland | Uruguay | Russland | 3 | 0 |  | 21 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 21 | 855 | 2018 | Russland | Uruguay | Saudi Arabien | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 21 | 838 | 2018 | Russland | Uruguay | Ägypten | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 20 | 822 | 2014 | Brasilien | Uruguay | Kolumbien | 0 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | AF |  
						   | 20 | 809 | 2014 | Brasilien | Uruguay | Italien | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 20 | 795 | 2014 | Brasilien | Uruguay | England | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 20 | 779 | 2014 | Brasilien | Uruguay | Costa Rica | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 19 | 771 | 2010 | Südafrika | Uruguay | Deutschland | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | P 3 |  
						   | 19 | 769 | 2010 | Südafrika | Uruguay | Niederlande | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | HF |  
						   | 19 | 766 | 2010 | Südafrika | Uruguay | Ghana | 5 | 3 | n.E. |  | 1 |  |  |  | 2 | VF |  
						   | 19 | 757 | 2010 | Südafrika | Uruguay | Südkorea | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | AF |  
						   | 19 | 741 | 2010 | Südafrika | Uruguay | Mexiko | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 19 | 725 | 2010 | Südafrika | Uruguay | Südafrika | 3 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 19 | 710 | 2010 | Südafrika | Uruguay | Frankreich | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 17 | 586 | 2002 | Japan/Suedkorea | Uruguay | Senegal | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 17 | 583 | 2002 | Japan/Suedkorea | Uruguay | Frankreich | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 17 | 582 | 2002 | Japan/Suedkorea | Uruguay | Dänemark | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 14 | 454 | 1990 | Italien | Uruguay | Italien | 0 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | AF |  
						   | 14 | 442 | 1990 | Italien | Uruguay | Südkorea | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 14 | 439 | 1990 | Italien | Uruguay | Belgien | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 14 | 438 | 1990 | Italien | Uruguay | Spanien | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 13 | 399 | 1986 | Mexico | Uruguay | Argentinien | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | AF |  
						   | 13 | 390 | 1986 | Mexico | Uruguay | Schottland | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 13 | 388 | 1986 | Mexico | Uruguay | Dänemark | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 13 | 385 | 1986 | Mexico | Uruguay | Deutschland | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 10 | 250 | 1974 | Deutschland | Uruguay | Schweden | 0 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 10 | 248 | 1974 | Deutschland | Uruguay | Bulgarien | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 10 | 245 | 1974 | Deutschland | Uruguay | Niederlande | 0 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 9 | 231 | 1970 | Mexico | Uruguay | Deutschland | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | P 3 |  
						   | 9 | 229 | 1970 | Mexico | Uruguay | Brasilien | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | HF |  
						   | 9 | 225 | 1970 | Mexico | Uruguay | UDSSR | 1 | 0 | n. V |  | 1 |  |  |  | 2 | VF |  
						   | 9 | 211 | 1970 | Mexico | Uruguay | Schweden | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 9 | 209 | 1970 | Mexico | Uruguay | Italien | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 9 | 207 | 1970 | Mexico | Uruguay | Israel | 2 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 8 | 194 | 1966 | England | Uruguay | Deutschland | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | VF |  
						   | 8 | 173 | 1966 | England | Uruguay | Mexico | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 8 | 171 | 1966 | England | Uruguay | Frankreich | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 8 | 169 | 1966 | England | Uruguay | England | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Gr |  
						   | 7 | 141 | 1962 | Chile | Uruguay | UDSSR | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 7 | 139 | 1962 | Chile | Uruguay | Jugoslawien | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | Gr |  
						   | 7 | 137 | 1962 | Chile | Uruguay | Kolumbien | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 5 | 100 | 1954 | Schweiz | Uruguay | Österreich | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | P 3 |  
						   | 5 | 99 | 1954 | Schweiz | Uruguay | Ungarn | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | HF |  
						   | 5 | 96 | 1954 | Schweiz | Uruguay | England | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | VF |  
						   | 5 | 87 | 1954 | Schweiz | Uruguay | Schottland | 7 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 5 | 85 | 1954 | Schweiz | Uruguay | CSSR | 2 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 4 | 75 | 1950 | Brasilien | Uruguay | Brasilien | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | ER |  
						   | 4 | 73 | 1950 | Brasilien | Uruguay | Schweden | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | ER |  
						   | 4 | 71 | 1950 | Brasilien | Uruguay | Spanien | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | ER |  
						   | 4 | 69 | 1950 | Brasilien | Uruguay | Bolivien | 8 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Gr |  
						   | 1 | 18 | 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Fin |  
						   | 1 | 16 | 1930 | Uruguay | Uruguay | Jugoslawien | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | HF |  
						   | 1 | 12 | 1930 | Uruguay | Uruguay | Rumänien | 4 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | VR |  
						   | 1 | 11 | 1930 | Uruguay | Uruguay | Peru | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | VR |  
						   |  |  |  |  | 56 | Werte gesamt | 90 | 78 | 2 | 21 | 2 | 12 | 0 | 21 | 79 |  |  | 
				   
				   |  | 
				
				   |  |