Spielerportrait Karl Friesen

 

Pos. Geboren Geburtsort m kg A-LS Tore
T 30.06.58 Winnipeg/CAN     109   -

 

     

 Reg.Saison

Play-offs

    Verein SP Min GT Ass. Str Schnitt SP Min. GT Ass. Str Schnitt
80/81 BL 1 SBR 44 2592 140 0 2 3,24 3 180 8 0 0 2,67
81/82 BL 1 SBR 42 2469 147 0 0 3,56 7 420 15 0 0 2,14
82/83 BL 1 SBR 36 2160 103 0 2 2,96 9 480 36 0 2 4,5
83/84 BL 1 SBR 42 2490 136 0 2 3,28 4 240 10 0 0 2,5
84/85 BL 1 SBR 35 2100 99 0 0 2,83 9 547 22 0 0 2,44
85/86 NHL  New Jersey Devils  
86/87 New  NHLJ ersey Devils 4 130 16 0 0 7,38  
86/87 BL 1 SBR 15 840 39 0 0 2,79 9 424 18 0 0 2,55
87/88 BL 1 SBR 35 1980 85 0 0 2,58 14 840 33 0 0 2,38
88/89 BL 1 SBR 36 2180 98 1 0 2,78 11 655 27 0 0 2,47
89/90 BL 1 SBR 19 1060 19 1 0 2,43 11 526 37 0 0 4,22
90/91 BL 1 SBR 40 2340 105 1 0 2,69 11 612 36 0 0 3,53
91/92 BL 1 SBR 44 2447 133 1 0 3,28 9 547 27 0 0 2,96
92/93 BL 1 Hedos 44 2640 111 0 2 2,52 4 240 14 0 0 3,5
93/94 BL 1 Hedos 44 2172 81 1 0 2,24 10 600 25 1 0 2,5
94/95 DEL Mad Dogs München 26 1409 71 1 0 3,02            
95/96   DEL SB Rosenheim 29 1636 85 2 0 3,11 4 240 20   0 0     4,5

Email: info@hockeyweb.de