Alle Spiele

OLN  2000/01

Alter

National.

Pos.

 

Spiele

Tore

Vorl.

Pte.

Str.

 Adolfsson, Marcus

32

Schweden

V

 

12

2

5

7

10

 Dolezal, Mike

30

Deutschland

S

 

33

7

12

19

22

 Grein, Andre

33

Deutschland

S

 

27

16

28

44

38

 Grygiel, Adrian

23

Deutschland

S

 

25

7

7

14

14

 Hasselberg, Sebastian

24

Deutschland

S

 

26

1

0

1

0

 Hommel, Christian

25

Deutschland

S

 

36

4

6

10

48

 Jablonski, Mark

35

Deutschland

V

 

39

4

15

19

44

 Johnson, John

35

Kanada

S

 

37

31

29

60

27

 Kopitz, Lasse

26

Deutschland

V

 

35

8

12

20

82

 Kozhenikov, Michail

25

Deutschland

V

 

39

1

2

3

22

 Kubis, Milan

32

Tschechien

S

 

13

6

6

12

49

 Kunz, Torsten

28

Deutschland

S

 

39

14

22

36

51

 Marcellus, Todd

33

Kanada

S

 

40

35

42

77

22

 Müller-Boenigk, Bodo

 

Deutschland

V

 

35

3

16

19

18

 Noack, Ron

37

Deutschland

S

 

34

2

9

11

6

 Odenthal, Sebastian

28

Deutschland

V

 

37

2

6

8

139

 Petrozza, Frank

36

Kanada

S

 

37

23

43

66

48

 Popiesch, Thomas

41

Deutschland

S

 

39

14

35

49

68

 Sassen, Ronny

27

Deutschland

V

 

38

3

4

7

39

 Schönfeld, Björn

26

Deutschland

S

 

16

3

1

4

8

 Wälde, Oliver

31

Deutschland

S

 

38

10

17

27

80

 Weilert, Roman

27

Deutschland

V

 

35

4

10

14

14

 

Freundschaftsspiele zur Vorbereitung 2000/2001  
(+ 1 Turnier in Bremerhaven) Ges.
Datum Spiele Art T GT Bes. Drittel  EVD-Sp.
18.08.2000 EV Duisburg - GEC Schalker Haie   3 2   (3:1, 0:0, 0:1) 496
20.08.2000 GEC Schalker Haie - EV Duisburg (in Herne)   1 4   (0:1, 1:2, 0:1) 497
23.08.2000 EV Duisburg - Düsseldorfer EG   2 2   (0:0, 2:1, 0:1) 498
25.08.2000 ETC Crimmitschau - EV Duisburg   3 3   (0:1, 1:2, 2:0) 499
27.08.2000 EV Duisburg - Ratingen Ice Aliens   5 7   (2:4, 0:1, 3:2) 500
01.09.2000 Ratingen Ice Aliens - EV Duisburg   6 1   (1:0, 2:0, 3:1) 501
03.09.2000 EV Duisburg - Revier Löwen Oberhausen   1 7   (0:3, 1:2, 0:2) 502
08.09.2000 EV Duisburg - EHC Straubing
(in Bremerhaven)
(T) 0 1   (0:1, 0:0, 0:0) 503
09.09.2000 EV Duisburg - HC Mlada Boleslav (in Bremerhaven) (T) 12 1   (4:0, 2:1, 6:0) 504
10.09.2000 EV Duisburg - Adendorfer EC   4 3   (1:1, 3:2, 0:0) 505
15.09.2000 EV Duisburg - REV Bremerhaven   5 5   (1:2, 3:1, 1:2) 506
17.09.2000 Adendorfer EC - EV Duisburg   2 3   (1:1, 0:0, 1:2) 507
22.09.2000 EV Duisburg - EC Bad Nauheim   3 2   (0:0, 1:2, 2:0) 508
24.09.2000 EC Bad Nauheim - EV Duisburg   2 1   (0:1, 2:0, 0:0)  509
            abgebrochen (46.)  
Oberliga Nord 2000/2001  
29.09.2000 EV Duisburg - KEV Hannover   5 2   (3:2, 1:0, 1:0) 510
01.10.2000 Herforder EC - EV Duisburg   4 3   (3:1, 1:1, 0:1) 511
06.10.2000 EV Duisburg - ESC Dresden   4 3 n.V. (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) 512
08.10.2000 Ratingen Ice Aliens - EV Duisburg   4 5 n.P. (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1) SO 1:2 513
13.10.2000 EV Duisburg - Eisbären Berlin Juniors   11 1   (3:0, 5:0, 3:1) 514
15.10.2000 FTV Crocodiles Hamburg - EV Duisburg   2 3   (1:2, 1:0, 0:1) 515
20.10.2000 EC Timmendorfer Strand - EV Duisburg   3 5   (1:2, 1:0, 1:3) 516
22.10.2000 EV Duisburg - Adendorfer EC   5 1   (2:0, 2:1, 1:0) 517
29.10.2000 EV Duisburg - EHC Wolfsburg   5 4   (1:0, 1:3, 3:1) 518
03.11.2000 EV Duisburg - ESC Erfurt   7 2   (3:1, 0:0, 4:1) 519
05.11.2000 KEV Hannover - EV Duisburg   3 4   (0:0, 1:4, 2:0) 520
17.11.2000 ESC Dresden - EV Duisburg   5 4 n.P. (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) SO 3:2 521
19.11.2000 EV Duisburg - Ratingen Ice Aliens   7 2   (0:2, 5:0, 2:0) 522
24.11.2000 Eisbären Berlin Juniors - EV Duisburg   4 3 n.P. (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) SO 2:1 523
26.11.2000 EV Duisburg - FTV Crocodiles Hamburg   4 0   (1:0, 1:0, 2:0) 524
01.12.2000 ESC Erfurt - EV Duisburg   2 4   (1:1, 0:1, 1:2) 525
03.12.2000 EV Duisburg - Herforder EC   6 1   (1:0, 2:0, 3:1) 526
08.12.2000 EV Duisburg - EC Timmendorfer Strand   2 1   (0:1, 1:0, 1:0) 527
10.12.2000 Adendorfer EC - EV Duisburg   4 3   (1:2, 2:1, 1:0) 528
17.12.2000 EHC Wolfsburg - EV Duisburg   2 1   (2:0, 0:1, 0:0) 529
22.12.2000 Herforder EC - EV Duisburg   6 3   (1:1, 2:1, 3:1) 530
26.12.2000 EV Duisburg  - KEV Hannover   8 1   (4:0, 3:1, 1:0) 531
29.12.2000 Ratingen Ice Aliens - EV Duisburg   3 4   (2:1, 1:0, 0:3) 532
02.01.2001 EV Duisburg - ESC Dresden   4 1   (2:0, 1:1, 1:0) 533
05.01.2001 FTV Crocodiles Hamburg - EV Duisburg   2 3   (0:1, 2:1, 0:1) 534
07.01.2001 EV Duisburg - Eisbären Berlin Juniors   9 3   (3:0, 3:1, 3:2) 535
12.01.2001 EV Duisburg - Adendorfer EC   7 3   (2:1, 2:2, 3:0) 536
14.01.2001 EC Timmendorfer Strand - EV Duisburg   8 5   (5:2, 2:0, 1:3) 537
19.01.2001 EV Duisburg - EHC Wolfsburg   5 1   (1:1, 1:0, 3:0) 538
26.01.2001 KEV Hannover - EV Duisburg   3 5   (1:0, 2:2, 0:3) 539
28.01.2001 EV Duisburg - ESC Erfurt   4 1   (0:0, 2:0, 2:1) 540
02.02.2001 EV Duisburg - Ratingen Ice Aliens   3 4 n.P. (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1) SO 3:4 541
04.02.2001 ESC Dresden - EV Duisburg   5 3   (1:0, 2:2, 2:1) 542
09.02.2001 SC Mittelrhein - EV Duisburg (F) 3 2 n.P. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) SO 1:0 543
11.02.2001 EV Duisburg - SC Mittelrhein (F) 8 2   (4:1, 2:0, 2:1) 544
16.02.2001 EV Duisburg - FTV Crocodiles Hamburg   6 2   (3:1, 3:1, 0:0) 545
18.02.2001 Eisbären Berlin Juniors - EV Duisburg   0 7   (0:2, 0:3, 0:2) 546
23.02.2001 EV Duisburg - Herforder EC   4 1   (1:1, 2:0, 1:0) 547
25.02.2001 ESC Erfurt - EV Duisburg   2 12   (1:2, 1:7, 0:3) 548
02.03.2001 Adendorfer EC - EV Duisburg   2 3   (0:1, 1:2, 1:0) 549
04.03.2001 EV Duisburg - EC Timmendorfer Strand   15 1   (6:1, 3:0, 6:0) 550
09.03.2001 EHC Wolfsburg - EV Duisburg   6 4   (1:1, 3:2, 2:1) 551
Play-off-Runde um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2000/2001  
1. Runde  
16.03.2001 EV Duisburg - EV Landshut   7 1   (3:0, 2:1, 2:0) 552
18.03.2001 EV Landshut - EV Duisburg   3 4 n.P. (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1) SO 0:2 553
20.03.2001 EV Duisburg - EV Landshut   3 2   (1:0, 1:1, 1:1) 554
2. Runde  
27.03.2001 EV Duisburg - Ratingen Ice Aliens   2 0   (0:0, 0:0, 2:0) 555
30.03.2001 Ratingen Ice Aliens - EV Duisburg   2 3   (1:2, 1:1, 0:0) 556
01.04.2001 EV Duisburg - Ratingen Ice Aliens   3 2   (3:0, 0:1, 0:1) 557
3. Runde  
08.04.2001 EV Regensburg - EV Duisburg   4 1   (0:0, 0:1, 4:0) 558
10.04.2001 EV Duisburg - EV Regensburg   2 1 n.P. (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) SO 2:0 559
12.04.2001 EV Regensburg - EV Duisburg   0 1   (0:1, 0:0, 0:0) 560
14.04.2001 EV Duisburg - EV Regensburg   2 3   (1:0, 1:2, 0:1) 561
16.04.2001 EV Regensburg - EV Duisburg   4 2   (2:0, 1:2, 1:0) 562

 

Ol Nord 2000/2001 Hauptrunde           Gesamt   Heim   Auswärts  
R. Verein GP S3 S2 N1 N T Pte T Pte T Pte
1. EHC Wolfsburg 40 34 2 0 4 227:105 106 130:45 60 97:60 46
2. EV Duisburg 40 28 2 3 7 205:105 91 121:35 57 84:70 34
3. ESC Dresden 40 22 5 1 12 184:137 77 103:62 40 81:75 37
4. Hamburg Crocodiles 40 19 3 5 13 185:142 68 101:68 38 84:74 30
5. Herforder EC 40 17 4 1 18 147:179 60 87:77 39 60:102 21
6. Ratinger Ice Aliens 97 40 16 3 3 18 167:155 57 86:66 38 81:89 19
7. Adendorfer EC 40 16 2 4 18 162:161 56 94:68 37 68:93 19
8. EC Timmendorf 40 14 2 3 21 168:215 49 97:91 36 71:124 13
9. Hannover Indians 40 13 3 2 22 139:166 47 78:69 31 61:97 16
10. ESC Erfurt 40 6 3 5 26 135:211 29 74:107 14 61:104 15
11. Eisbären Juniors Berlin 40 5 1 3 31 95:238 20 51:104 17 44:134 3
12. Gelsenkirchner EC  0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0

 

Ol-Play-offs 2000/2001

 

 

 

 

 

Gesamt

 

Heim

 

Auswärts

 

R.

Verein

GP

S3

S2

N1

N

T

Pte

T

Pte

T

Pte

1.

EV Regensburg

11

8

1

1

1

64:15

27

48:10

17

16:05

10

2.

EHC Wolfsburg

10

9

0

0

1

41:17

27

28:13

15

13:04

12

3.

EV Duisburg

11

6

2

0

3

30:22

22

19:09

14

11:13

8

4.

ETC Crimmitschau

11

7

0

0

4

46:36

21

26:18

12

20:18

9

5.

ESC Dresden

7

4

0

0

3

25:24

12

16:12

9

09:12

3

6.

Ratinger Ice Aliens 97

6

3

0

0

3

19:17

9

08:06

3

11:11

6

7.

ERC Selb

6

3

0

0

3

23:27

9

12:07

6

11:20

3

8.

EC Peiting

5

2

0

2

1

22:20

8

09:05

4

13:15

4

9.

Hamburg Crocodiles

8

1

2

1

4

25:34

8

16:17

5

09:17

3

10.

EV Landshut

3

0

0

1

2

06:14

1

03:04

1

03:10

0

11.

Deggendorfer EC

3

0

0

0

3

06:10

0

02:04

0

04:06

0

12.

ESV Kaufbeuren

3

0

0

0

3

09:15

0

06:09

0

03:06

0

13.

Herforder EC

3

0

0

0

3

09:17

0

05:06

0

04:11

0

14.

Bad Aibling Dragodiles

3

0

0

0

3

02:11

0

02:04

0

00:07

0

15.

Adendorfer EC

3

0

0

0

3

09:19

0

02:04

0

07:15

0

16.

EC Timmendorf

3

0

0

0

3

02:40

0

00:08

0

02:32

0