DEL
2006/07
EVD-Plan chronologisch
Eishockeypokal 2006/07
DEL von A - Z
/
alle Kader
Tag | Zeit | DEL-Finale 2006/07 | Ergebnis | Drittel | Stand | ||
Do. 12.4. | 19:30 | Adler Mannheim | : Sinupret Ice Tigers | 3 | 2 | (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) n.V. | 1:0 |
So. 15.04. | 15:30 | Sinupret Ice Tigers | : Adler Mannheim | 2 | 6 | (0:2, 1:2, 1:2) | 0:2 |
Di. 17.04 | 19:30 | Adler Mannheim | : Sinupret Ice Tigers | 5 | 2 | (3:2, 2:0, 0:0) | 3:0 |
Tag | Zeit | Halbfinale 2006/07 | Ergebnis | Drittel | Stand | ||
1.4. | 18:30 | Adler Mannheim | : Kölner Haie | 7 | 2 | (2:2, 4:0, 1:0) | 1:0 |
18:30 | DEG Metro Stars | : Sinupret Ice Tigers | 2 | 3 | (1:0;1:0;0:2) n.P. | 0:1 | |
3.4. | 19:30 | Kölner Haie | : Adler Mannheim | 4 | 6 | (1:2, 1:2, 2:2) | 0:2 |
19:30 | Sinupret Ice Tigers | : DEG Metro Stars | 5 | 4 | (0:2, 2:0, 2:1) | 2:0 | |
4.4. | 19:30 | Adler Mannheim | : Kölner Haie | 2 | 0 |
(0:0, 1:0, 1:0) |
3:0 |
5.4. | 19:30 | DEG Metro Stars | : Sinupret Ice Tigers | 5 | 4 | (0:0, 2:3, 2:1, 1:0) n.V. |
1:2 |
7.4. | Sinupret Ice Tigers | : DEG Metro Stars | 1 | 0 |
(1:0, 0:0, 0:0) |
3:1 |
DEL-Halbfinalspiele komplett |
Duisburg, 27.März 2007 - Nach den Siegen der Kölner Haie (5:1 gegen den ERC Ingolstadt) und dem 3:2 Overtime-Sieg der Sinupret Ice Tigers gegen die Hannover Scorpions ist das DEL Halbfinal Play-off komplett. Die Begegnungen: Adler Mannheim vs. Kölner Haie und DEG Metro Stars vs. Sinupret Ice Tigers
In
der 2.Bundesliga machte der EHC München ebenfalls das Halbfinale
komplett. Mit einem knappen 1:0 Sieg gegen den REV Bremerhaven
kamen die Bayern eine Runde weiter.
Die
ersten drei Spieltermine in beiden Ligen sind: |
DEL Play-offs: Mannheim und Düsseldorf im Halbfinale |
Berlin/Duisburg, 25.März 2007
- Am fünften Spieltag des DEL Play-off Viertelfinales sind die
ersten Entscheidungen gefallen: Knapper hätte es für die Adler
Mannheim in der heimischen SAP-Arena nicht werden können. Mit 3:2
gewannen die Adler gegen die Frankfurt Lions und ziehen somit in das
Play-off Halbfinale ein. In der fünften Partie dieser Serie wurden
die Mannheimer aber erst ab dem zweiten Drittel ihrer Favoritenrolle
gerecht und erkämpften sich nach einem 0:2 Rückstand den Sieg. |
Play-off-Viertelfinale 2006/07 | |||||||
Tag | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Drittel |
Stand |
|
16.3. | 19:30 | Sinupret Ice Tigers | : Hannover Scorpions | 3 | : 5 | (1:2, 0:2, 2:1) | 0:1 |
19:30 | Adler Mannheim | : Frankfurt Lions | 4 | : 3 | (2:0, 0:2, 1:1, 1:0) n.V. | 1:0 | |
19:30 | DEG Metro Stars | : Hamburg Freezers | 3 | : 2 | (0:1, 2:1, 1:0) | 1:0 | |
19:30 | ERC Ingolstadt | : Kölner Haie | 1 | : 5 | (1:3, 0:1, 0:1) | 0:1 | |
18.3. | 14:30 | Kölner Haie | : ERC Ingolstadt | 4 | : 1 | (3:0, 1:0, 0:1) | 2:0 |
14:30 | Frankfurt Lions | : Adler Mannheim | 2 | : 6 | (1:2, 1:3, 0:1) | 0:2 | |
14:30 | Hannover Scorpions | : Sinupret Ice Tigers | 3 | : 2 | (0:2, 3:0, 0:0) | 0:2 | |
14:30 | Hamburg Freezers | : DEG Metro Stars | 0 | : 4 | (0:1, 0:2, 0:1) | 0:2 | |
20.3. | 19:30 | Sinupret Ice Tigers | : Hannover Scorpions | 3 | : 0 | (0:0, 1:0, 2:0) | 1:2 |
19:30 | Adler Mannheim | : Frankfurt Lions | 2 | : 1 | (1:0, 1:0, 0:1) | 3:0 | |
19:30 | DEG Metro Stars | : Hamburg Freezers | 5 | : 4 | (0:0, 1:1, 3:3, 1:0) n.V. | 3:0 | |
19:30 | ERC Ingolstadt | : Kölner Haie | 6 | : 2 | (1:2, 1:0, 4:0) | 1:2 | |
23.3. | 19:30 | Kölner Haie | : ERC Ingolstadt | 1 | : 0 | (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) n.V. | 3:1 |
19:30 | Frankfurt Lions | : Adler Mannheim | 4 | : 2 | (1:0, 2:1, 1:1) | 1:3 | |
19:30 | Hannover Scorpions | : Sinupret Ice Tigers | 2 | : 3 | (2:0, 0:0, 0:3) | 2:2 | |
19:30 | Hamburg Freezers | : DEG Metro Stars | 3 | : 1 | (1:1, 1:0, 1:0) | 1:3 | |
25.3. | 14:30 | Sinupret Ice Tigers | : Hannover Scorpions | 3 | : 2 | (1:1 1:0 0:1 1:0) n.V. | 3:2 |
14:30 | Adler Mannheim | : Frankfurt Lions | 3 | : 2 | (0:2, 2:0, 1:0) | 4:1 | |
14:30 | DEG Metro Stars | : Hamburg Freezers | 6 | : 1 | (1:0, 3:1, 2:0) | 4:1 | |
14:30 | ERC Ingolstadt | : Kölner Haie | 6 | : 4 | (1:1 3:0 2:3) | 2:3 | |
27.3. | 19:30 | Hannover Scorpions | : Sinupret Ice Tigers | 2 | : 3 | 0:2, 1:0, 1:0, 0:1) n.V. | 2:4 |
27.3. | 19:30 | Kölner Haie | : ERC Ingolstadt | 5 | : 1 | (3:0, 1:0, 1:1) | 4:2 |
Play-off-Viertelfinale 2006/07 | Ergebnis | Stand | |||
16.3. | 19:30 | Sinupret Ice Tigers | Hannover Scorpions | 3:5 | 0:1 |
19:30 | Adler Mannheim | Frankfurt Lions | 4:3 n.V. | 1:0 | |
19:30 | DEG Metro Stars | Hamburg Freezers | 3:2 | 1:0 | |
19:30 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie | 1:5 | 0:1 | |
18.3. | 14:30 | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 4:1 | 2:0 |
14:30 | Frankfurt Lions | Adler Mannheim | 2:6 | 0:2 | |
14:30 | Hannover Scorpions | Sinupret Ice Tigers | 3:2 | 0:2 | |
14:30 | Hamburg Freezers | DEG Metro Stars | 0:4 | 0:2 | |
20.3. | 19:30 | Sinupret Ice Tigers | Hannover Scorpions | 3:0 | 1:2 |
19:30 | Adler Mannheim | Frankfurt Lions | 2:1 | 3:0 | |
19:30 | DEG Metro Stars | Hamburg Freezers | 5:4 n.V. | 3:0 | |
19:30 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie | 6:2 | 1:2 | |
23.3. | 19:30 | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | ||
19:30 | Frankfurt Lions | Adler Mannheim | |||
19:30 | Hannover Scorpions | Sinupret Ice Tigers | |||
19:30 | Hamburg Freezers | DEG Metro Stars |
Tag | Zeit | Pre-Playoffs best of three | Ergebnis /Play-off-Stand | ||
9.3. | 19:30 | Frankfurt Lions | : Eisbären Berlin | 3:4 |
0:1 |
19:30 | Hamburg Freezers | : Krefeld Pinguine | 5:3 | 1:0 | |
11.3. | 14:30 | Krefeld Pinguine | : Hamburg Freezers | 3:5 | 0:2 |
14:30 | Eisbären Berlin | : Frankfurt Lions | 1:2 | 1:1 | |
13.3. | 19:30 | Frankfurt Lions | : Eisbären Berlin | 6:0 | 2:1 |
Hauptrunde 2006/07 36. Kalenderwoche 2006
4:2 | |||||||
2:1 | |||||||
4:2 | |||||||
5:1 | |||||||
1:3 | |||||||
3:0 | |||||||
2:3 | |||||||
5:0 | |||||||
2:1 | |||||||
5:6 | |||||||
2:3 | |||||||
3:4 | |||||||
1:2 | |||||||
3:4 n.V. |
1:2 | |||||||
2:4 | |||||||
2:0 | |||||||
4:3 n.P. | |||||||
4:2 | |||||||
5:2 | |||||||
3:4 n.V. | |||||||
1:2 | |||||||
2:3 | |||||||
5:1 | |||||||
3:6 | |||||||
4:0 | |||||||
8:3 |
2:1 | |||||||
4:2 | |||||||
3:4 | |||||||
4:2 | |||||||
5:7 | |||||||
1:2 | |||||||
4:6 |
5:6 | |||||||
5:4 n.V. | |||||||
5:4 | |||||||
4:3 | |||||||
3:5 | |||||||
2:5 | |||||||
5:4 |
|||||||
4:2 | |||||||
3:1 | |||||||
3:4 | |||||||
1:3 |
1:3 | |||||||
4:5 n.P. | |||||||
4:3 n.P. | |||||||
2:3 n.P. | |||||||
6:2 | |||||||
2:1 | |||||||
6:8 | |||||||
2:1 | |||||||
4:3 n.V. | |||||||
4:1 | |||||||
1:3 | |||||||
4:7 | |||||||
7:2 | |||||||
3:6 | |||||||
4:2 | |||||||
2:1 | |||||||
3:4 | |||||||
2:3 n.P. |
6:5 n.V. | |||||||
6:0 | |||||||
4:2 | |||||||
5:2 | |||||||
3:2 n.V. | |||||||
0:4 | |||||||
4:3 | |||||||
3:7 | |||||||
5:1 | |||||||
1:5 |
4:1 | |||||||
2:3 | |||||||
6:5 n.V. | |||||||
1:7 | |||||||
2:5 | |||||||
3:2 n.V. | |||||||
2:5 |
|||||||
6:3 | |||||||
5:4 | |||||||
4:3 n.P. |
2:4 | |||||||
7:2 | |||||||
3:1 | |||||||
5:3 | |||||||
1:2 | |||||||
1:3 | |||||||
5:1 | |||||||
4:3 | |||||||
5:1 | |||||||
2:3 n.V. | |||||||
2:4 | |||||||
1:3 | |||||||
1:2 | |||||||
4:7 | |||||||
2:6 |
2:5 | |||||||
4:2 | |||||||
2:4 | |||||||
5:4n.P. | |||||||
2:1 n.P. | |||||||
3:4 | |||||||
1:2 n.V. | |||||||
6:4 | |||||||
5:1 | |||||||
1:0 | |||||||
5:1 | |||||||
2:3 | |||||||
4:2 | |||||||
3:2 | |||||||
1:3 | |||||||
3:4 n.V. | |||||||
0:1 | |||||||
1:4 | |||||||
2:3 | |||||||
4:7 |
3:5 | |||||||
4:1 | |||||||
3:5 | |||||||
3:2 | |||||||
2:1 | |||||||
4:0 | |||||||
3:4 nP | |||||||
2:1 n.P. | |||||||
3:1 | |||||||
3:5 | |||||||
3:0 | |||||||
3:5 | |||||||
3:1 | |||||||
1:8 | |||||||
4:0 | |||||||
6:1 | |||||||
4:1 | |||||||
7:4 | |||||||
1:2 nP. | |||||||
3:7 | |||||||
4:3 |
3:5 | |||||||
4:0 | |||||||
1:0 | |||||||
4:1 | |||||||
7:2 | |||||||
4:2 | |||||||
4:3 nV | |||||||
1:2 nP | |||||||
4:3 nP | |||||||
2:3 nV | |||||||
6:3 |
6:2 | |||||||
1:2 | |||||||
10:0 | |||||||
1:2 nP | |||||||
3:2 | |||||||
6:1 | |||||||
1:2 | |||||||
4:0 | |||||||
2:3 nV | |||||||
3:4 nV | |||||||
2:4 | |||||||
3:2 nP | |||||||
5:4 | |||||||
2:5 | |||||||
6:3 | |||||||
4:7 | |||||||
4:3 |
2:1 | |||||||
4:3 nV | |||||||
4:1 | |||||||
5:2 | |||||||
3:2 | |||||||
2:3 | |||||||
7:1 | |||||||
4:2 | |||||||
2:3 | |||||||
7:3 | |||||||
4:2 | |||||||
4:0 | |||||||
5:4 |
2:0 | |||||||
2:4 | |||||||
5:6 nP | |||||||
4:0 | |||||||
6:4 | |||||||
5:4 | |||||||
5:2 | |||||||
8:2 | |||||||
3:2 | |||||||
4:2 | |||||||
3:4 nP | |||||||
8:2 | |||||||
4:3 | |||||||
2:4 |
3:4 nP | |||||||
2:5 | |||||||
1:5 | |||||||
3:1 | |||||||
3:4nP. | |||||||
1:2 | |||||||
2:5 | |||||||
2:3 | |||||||
3:2 nV | |||||||
2:3 nP | |||||||
3:2 nP | |||||||
2:0 | |||||||
4:3 | |||||||
5:2 | |||||||
4:1 |
2:3 | |||||||
3:2 | |||||||
5:3 | |||||||
2:5 | |||||||
2:4 | |||||||
3:4 | |||||||
1:4 | |||||||
4:0 | |||||||
4:2 | |||||||
5:6 nP | |||||||
2:1 nV | |||||||
7:2 |
4:3 nP | |||||||
4:2 | |||||||
5:2 | |||||||
4:0 | |||||||
3:2 | |||||||
5:6 nP | |||||||
1:4 | |||||||
4:3 | |||||||
3:0 | |||||||
1:4 | |||||||
1:2 | |||||||
5:2 | |||||||
1:4 | |||||||
4:1 | |||||||
0:3 | |||||||
07.01.2007 v. 12.01.2007 |
5:1 | ||||||
6:3 | |||||||
5:2 | |||||||
5:3 |
5:1 | |||||||
5:7 | |||||||
4:1 | |||||||
5:3 | |||||||
5:2 | |||||||
2:6 | |||||||
2:3 nP | |||||||
1:5 | |||||||
07.01.2007 |
5:1 | ||||||
4:3 | |||||||
5:3 | |||||||
1:3 | |||||||
3:4 nV | |||||||
2:4 | |||||||
3:4 nV | |||||||
5:3 |
Di. | |||||||
9:1 | |||||||
1:2 | |||||||
5:4 nV | |||||||
3:0 | |||||||
6:4 | |||||||
3:4 | |||||||
0:1 | |||||||
2:3 nV | |||||||
3:4 nV | |||||||
3:1 | |||||||
5:1 | |||||||
1:3 | |||||||
0:4 |
Krefeld Pinguine | Straubing Tigers | 4:5 nP | |||||
4:3 nV | |||||||
6:3 | |||||||
2:3 | |||||||
1:4 | |||||||
4:0 | |||||||
2:7 | |||||||
0:3 | |||||||
0:3 | |||||||
2:6 | |||||||
5:4 nP | |||||||
4:3 |
1:3 | |||||||
7:3 | |||||||
4:3 nP | |||||||
3:1 | |||||||
1:3 | |||||||
3:4 nP | |||||||
2:4 |
2:1 | |||||||
6:3 | |||||||
2:1 nP | |||||||
2:3nP | |||||||
2:3 nV | |||||||
1:3 | |||||||
4:1 | |||||||
5:2 | |||||||
4:2 | |||||||
3:5 | |||||||
6:3 | |||||||
4:3 | |||||||
1:0 | |||||||
6:1 | |||||||
4:2 | |||||||
3:4 nV | |||||||
2:3 | |||||||
0:1 | |||||||
2:3 | |||||||
2:4 | |||||||
4:0 | |||||||
DEG Metro Stars | Eisbären Berlin | 4:2 |
3:0 | |||||||
5:4 nV | |||||||
5:2 | |||||||
3:1 | |||||||
3:4 nP | |||||||
3:2 nV | |||||||
2:3 | |||||||
2:1 | |||||||
7:2 | |||||||
8:0 | |||||||
2:3 nP | |||||||
3:5 | |||||||
4:1 | |||||||
7:4 |
2:4 | |||||||
4:2 | |||||||
4:7 | |||||||
0:2 | |||||||
7:1 | |||||||
2:3 nV | |||||||
3:2 | |||||||
6:0 | |||||||
1:5 | |||||||
5:2 | |||||||
3:2 | |||||||
5:2 | |||||||
1:7 |
Abschlusstabelle Vorrunde 2006/07 |
Sp. | S | N | T | +/- | Pte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheim | 52 | 35 | 17 | 184:147 | 37 | 107 |
2 | Düsseldorf | 52 | 33 | 19 | 162:127 | 35 | 98 |
3 | Nürnberg | 52 | 34 | 18 | 181:135 | 46 | 95 |
4 | Ingolstadt | 52 | 30 | 22 | 180:145 | 35 | 94 |
5 | Köln | 52 | 28 | 24 | 174:135 | 39 | 91 |
6 | Hannover | 52 | 26 | 26 | 160:156 | 4 | 84 |
7 | Hamburg | 52 | 30 | 22 | 168:153 | 15 | 83 |
8 | Frankfurt | 52 | 28 | 24 | 170:169 | 1 | 83 |
9 | Berlin | 52 | 23 | 28 | 169:156 | 13 | 75 |
10 | Krefeld | 52 | 24 | 28 | 170:170 | 0 | 71 |
11 | Iserlohn | 52 | 24 | 28 | 147:163 | -16 | 70 |
12 | Straubing | 52 | 20 | 32 | 135:189 | -54 | 56 |
13 | Augsburg | 52 | 17 | 34 | 147:203 | -56 | 49 |
14 | Duisburg | 52 | 11 | 41 | 118:217 | -99 | 35 |
Deutscher
Eishockeypokal 2006/07
2. Runde
17.10.2006
in der Übersicht:
Halbfinale: 16.01.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale 20. Februar 2007: Mannheim - Köln 6:5 n. V |