BZ-Home   Nationalteam Spielerbilanz Weltmeisterschaften

BZ-Sitemap
 

DFB aktuell

Nationalteam

Leitseite OL2016

WM-Leitseite


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 2017/18 Spieler-Saisonbilanz mit WM-Qualifikation

Spielerbilanz 2016/17 und Länderspielereignisse - Stand 10.06.2017

Tor - Assist - 1G=Gelb - 1G/R= Gelb-Rot - 1R=Rot
Pos. Spieler   LS Tore Einsätze WM-Quali ab 2016/17
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
MF Bellarabi 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Boateng 67 0 2 158 2 0 1 0 0 0 0 0
MF Brandt 8 1 5 202 2 3 1 1 0 0 0 0
V Can 10 2 3 148 1 2 0 0 0 0 0 0
Mf Draxler 30 3 6 500 6 0 4 2 2 0 0 0
  Gerhardt 1 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
  Gnabry 2 3 2 121 1 1 0 3 0 0 0 0
S Gomez 70 28 2 160 2 0 1 1 0 0 0 0
  Goretzka 5 0 4 239 3 1 2 0 0 0 0 0
S Götze 64 15 5 342 4 1 2 0 3 0 0 0
MF Gündogan 20 4 4 241 2 2 0 0 1 1 0 0
V Hector 30 3 8 648 8 0 4 2 3 0 0 0
  Henrichs 1 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
V Höwedes 44 3 4 293 3 1 0 0 0 1 0 0
V Hummels 57 4 7 585 7 0 1 0 1 0 0 0
Mf Khedira 70 8 5 429 5 0 2 2 1 2 0 0
Mf Kimmich 16 2 9 810 9 0 0 2 5 0 0 0
  Kramer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf Kroos 76 12 5 431 5 0 2 1 1 0 0 0
T Leno 5 0 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
S Meyer 5 2 2 26 0 2 0 0 0 0 0 0
Mf Müller, Th. 86 38 7 523 6 1 1 5 3 0 0 0
V Mustafi 17 1 3 202 2 1 0 1 0 0 0 0
T Neuer 75 1 3 270 3 0 0 0 0 0 0 0
Mf Özil 84 21 3 225 3 0 1 0 2 0 0 0
Mf Podolski 130 49 1 83 1 0 1 1 0 0 0 0
V Rudy 15 0 4 157 2 2 1 0 0 0 0 0
S Sané 6 0 2 97 1 1 0 0 0 0 0 0
Mf Schürrle 57 22 2 122 1 1 0 2 1 0 0 0
Mf Schweinsteiger 122 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf Süle 3 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
V Tah 4 1 1 45 0 1 0 0 0 1 0 0
T ter Stegen 11 0 3 270 3 0 0 0 0 0 0 0
S Volland 11 0 3 61 0 3 0 0 1 0 0 0
Mf Weigl 6 0 3 141 2 1 2 0 0 0 0 0
                           
    LS Tore Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖

Pos. Spieler   LS Tore Einsätze Saison 2017/18 mit Confedcup + WMQ
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
Mf/S Brandt 7 1 2 114 1 1 0 1 0 0 0 0
Mf/S Can 10 0 2 123 1 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Demirbay 1 0 1 14 0 1 0 0 1 0 0 0
Mf/S Demme 1 0 1 16 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Draxler 30 4 2 164 2 0 1 1 1 0 0 0
V Ginter 10 0 1 65 1 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Goretzka 5 0 2 166 2 0 1 0 0 0 0 0
V Hector 29 3 2 141 2 0 2 0 0 0 0 0
V Henrichs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kimmich 15 2 2 180 2 0 0 1 3 0 0 0
T Leno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Mustafi 16 2 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0
V Plattenhardt 2 0 2 39 0 2 0 0 0 0 0 0
V Rüdiger 13 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Rudy 15 0 1 57 1 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Sané 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Stindl 2 0 2 144 2 0 1 0 2 0 0 0
V Süle 2 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
T ter Stegen 10 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
T Trapp 1 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Wagner 2 3 2 156 2 0 1 3 0 0 0 0
Mf/S Werner 2 0 1 36 0 1 0 0 0 0 0 0
  Younes 2 1 2 115 1 1 0 1 3 0 0 0
                           
    LS Tore Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖


Spielereignisse 2017/18:
Pos. Spieler   LS Tore Einsätze 2017/18
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
Mf/S Brandt 6 0 1 24 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Can 9 0 1 33 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Demirbay 1 0 1 14 0 1 0 0 1 0 0 0
Mf/S Demme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Draxler 29 3 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
V Ginter 10 0 1 65 1 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Goretzka 4 0 1 76 1 0 1 0 0 0 0 0
V Hector 28 3 1 87 1 0 1 0 0 0 0 0
V Henrichs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kimmich 14 2 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0
T Leno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Mustafi 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Plattenhardt 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
V Rüdiger 13 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Rudy 15 0 1 57 1 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Sané 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Stindl 1 0 1 90 1 0 0 0 1 0 0 0
V Süle 2 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
T ter Stegen 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T Trapp 1 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Wagner 1 0 1 66 1 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Werner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Younes 1 0 1 25 0 1 0 0 1 0 0 0
                           
    LS Tore Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖

Spielereignisse mit WM-Qualifikation
Pos. Spieler   LS Tore Einsätze 2016/17
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
MF Bellarabi 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Boateng 67 0 2 158 2 0 1 0 0 0 0 0
MF Brandt 7 0 4 112 1 3 1 0 0 0 0 0
V Can 9 2 2 58 0 2 0 0 0 0 0 0
Mf Draxler 29 2 5 426 5 0 3 1 1 0 0 0
  Gerhardt 1 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
  Gnabry 2 3 2 121 1 1 0 3 0 0 0 0
S Gomez 70 28 2 160 2 0 1 1 0 0 0 0
  Goretzka 4 0 3 149 2 1 2 0 0 0 0 0
S Götze 64 15 5 342 4 1 2 0 3 0 0 0
MF Gündogan 20 4 4 241 2 2 0 0 1 1 0 0
V Hector 29 3 7 594 7 0 3 2 3 0 0 0
  Henrichs 1 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
V Höwedes 44 3 4 293 3 1 0 0 0 1 0 0
V Hummels 57 4 7 585 7 0 1 0 1 0 0 0
Mf Khedira 70 8 5 429 5 0 2 2 1 2 0 0
Mf Kimmich 15 2 8 720 8 0 0 2 2 0 0 0
  Kramer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf Kroos 76 12 5 431 5 0 2 1 1 0 0 0
T Leno 5 0 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
S Meyer 5 2 2 26 0 2 0 0 0 0 0 0
Mf Müller, Th. 86 38 7 523 6 1 1 5 3 0 0 0
V Mustafi 16 0 2 112 1 1 0 0 0 0 0 0
T Neuer 75 1 3 270 3 0 0 0 0 0 0 0
Mf Özil 84 21 3 225 3 0 1 0 2 0 0 0
Mf Podolski 130 49 1 83 1 0 1 1 0 0 0 0
V Rudy 15 0 4 157 2 2 1 0 0 0 0 0
S Sané 6 0 2 97 1 1 0 0 0 0 0 0
Mf Schürrle 57 22 2 122 1 1 0 2 1 0 0 0
Mf Schweinsteiger 122 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf Süle 3 0 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
V Tah 4 1 1 45 0 1 0 0 0 1 0 0
T ter Stegen 10 0 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
S Volland 11 0 3 61 0 3 0 0 1 0 0 0
Mf Weigl 6 0 3 141 2 1 2 0 0 0 0 0
                           
    LS Tore Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖

Nationalspieler - Nationenvergleiche - Statistiken
Tah (26.03.2016 Nationalsp.Nr. 921: Gesamtübersicht / Einsätze / Torschützen
Spieler:
A
-
B- C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P-Q - R - S - T - U-V - W - Z  
Länderspiele: 1 - 250  / 251 -500  / 501 - 750 / 751 - 1000  - Bilanz Löw  

Vergleiche
 A - C D - F  /  G - J  / K - M N - P R - S  /  T -Z

DFB und DFV: Einsätze - Torjäger - 
Duisburg und Nationalteam

Ergebnisse  Vergleiche Gesamtüberblick