BZ-Home Spielplan WM 2022 WM-Ergebnisse ab 1930




BZ-Sitemap

Nationalteam

WM 2022 Katar


WM-Leitseite

Bilanz Flick


WM-Nationen
WM 2022
WM 2018
WM 2014


WM-Rangliste
WM-Platzierungen ab 1930


WM-Jahr - Rang

1934  3.
Aufstellungen, Tore
 
1954  1.
Aufstellungen, Tore
 
1958  4.
Aufstellungen, Tore
 
1966  2
Aufstellungen, Tore
 
1970  3.
Aufstellungen, Tore
 
1974  1.
Aufstellungen, Tore
 
1982  2.
Aufstellungen, Tore
 
1986 2.
Aufstellungen, Tore
 
1990  1.
Aufstellungen, Tore
 
2002  2.
Aufstellungen, Tore
 
2006  3.
Aufstellungen, Tore


WM 2010  3.

WM 2014 1.

WM 2018  22.

WM 2022
Länderspiele
1 - 250 
251 -500 
501 - 750

751 - 1000

Vergleiche:
A - C
D - F 
G - J
K - M
N - P
R - S  
T -Z
 







22. WM in Katar 21. November bsi 22. Dezember 2022

WM-Leitseite | WM-Rangliste | WM-Platzierungen ab 1930 | WM-Nationen | DFB-Spiele |DFB-WM-Kader ab 1934 |297 Spieler von A -Z |WM-Einsätze

WM 2026 in Kanada, Mexico und USA mit 48 Nationen
Die FIFA hat bislang zwei Spielmodelle diskutiert: Zum einen in 16 Dreiergruppen - also drei Spiele je Team - , zum anderen in der folgenden K.o.-Runde der beiden besten Teams zum ersten Sechzehntelfinale. Insgesamt kommt es zu 80 (zuvor 64 seit 1998) Partien. Bis zum Finale bleibt es aber bei maximal sieben Spielen. Aber es geht noch extremer mehr...


WM 2022: 32 teilnehmende WM-Nationen (ursprünglich 48) mit 64 Spielen auch in Katar

Rangliste WM 2022:

Nation Rg
Argentinien 1
Frankreich 2
Kroatien 3
Marokko 4
Niederlande 5
England 6
Portugal 7
Brasilien 8
Polen 9
Senegal 10
Australien 11
Ecuador 12
Spanien 13
Japan 14
USA 15
Schweiz 16
Südkorea 17
Mexico 18
Iran 10
Saudi Arabien 20
Deutschland 21
Belgien 22
Kamerun 23
Tunesien 24
Uruguay 25
Ghana 26
Costa Rica 27
Dänemark 28
Serbien 29
Wales 30
Katar 31
Kanada 32

WM Sp. Zuschauer Schnitt Tore Schnitt Top-Torschützen
1930 Uruguay 18 434 500 24 139 70 3,89 Guillermo Stabile (Argentinien)
1934 Italien 17 395 000 23 235 70 4,12 Oldrich Nejedlý (Tschechoslowakei)
1938 Frankreich 18 483 000 26 833 84 4,67 Leônidas (Brasilien)
1950 Brasilien 22 1.337 000 60 773 88 4 Ademir (Brasilien)
1954 Schweiz 26 943 000 36 269 140 5,38 Sandor Kocsis (Ungarn)
1958 Schweden 35 868 000 24 800 126 3,6 Just Fontaine (Frankreich)
1962 Chile 32 776 000 24 250 89 2,78 Garrincha (Brasilien) - Vava (Brasilien)
Leonel Sanchez, (Chile)Drazen Jerkovic (Jugoslawien) Valentin Ivanov (Sowjetunion), Florian Albert (Ungarn)
1966 England 32 1 614 677 50 459 89 2,78 Eusebio (Portugal)
1970 Mexiko 32 1 673 975 52 312 85 2,97 Gerd Müller (BRD)
1974 BRD 38 1 744 022 46 685 97 2,55 Grzegorz Lato (Polen)
1978 Argentinien 38 1 610 215 42 374 102 2,68 Mario Kempes (Argentinien)
1982 Spanien 52 1 856 277 35 698 146 2,8 Paolo Rossi (Italien)
1986 Mexiko 52 2 407 431 46 297 132 2,54 Gary Lineker (England)
1990 Italien 52 2 517 348 48 411 115 2,21 Salvatore Schillaci (Italien)
1994 USA 52 3 568 567 68 626 141 2,71 Hristo Stoichkov (Bulgarien)
Oleg Salenko (Russland)
1998 Frankreich 64 2 859 100 44 676 171 2,67 Davor Suker (Kroatien)
2002 Südkorea/Japan 64 2 724 604 42 571 161 2,52 Ronaldo (Brasilien)
2006 Deutschland 64 3 367 439 52 616 147 2,3 Klose (Deutschland)
2010 Südafrika 64 3 178. 856 49 669 159 2,48 Thomas Müller Deutschland)
2014 Brasilien 64 3.386.810 52.918 197 3,05 1. James Rodriguez Kolumbien (6.)
8. n.V.- 23 n.E. 11m ohne 11m 2,67 2. Thomas Müller (5) (Deutschland) Manuel Neuer bester WM-TW
Top-Player:
Toni Kroos

Messi Goldener Ball
2018 Russland 64 3.031.768 47.371 169 Feb 64 1. Hary Kane (ENG) 6 Tore. Griezmann, Lukaku, Ronaldo Mbappe alle 4
2022 Katar 64 3.404.252 53.191 198 incl 11m 3,09 incl 11m 1. Kylian MBappe (FRA) 8 Tore + 2 Assists
26 Tore n.E. 2,67 ohne 11m Lionel Messi (ARG) 7+3 Assists + goldener Ball
    Julian Alvarez (ARG) 4. Olivier Giroud (FRA) 4 aber kein Assist
2026 Kanada,Mexico,USA 80          
1. Mal 48 Nationen

Spiele von Tag zu Tag | Finalrunden | WM-Nationen | WM-Ergebnisse ab 1930

Finalrunden WM 2022 198 Tore incl. 11m
Rde Datum MESZ 16 Finalrundenspiele Ergebnis
Fin So.18.12.2022 16:00 Argentinien Frankreich 3:3 (2:2 /2:0)7:5 n.E
Lionel Messi hat Lothar Matthäus mit nun 26 WM-Einsätzen bei seiner 5. WM überholt eingeholt. Messi erzielte bislang 13 WM-Tore plus ein Tor im Elfmeterschießen.
Elfmeterschießen:
4:2 - Montiel (zuvor mit Handspiel den 3:3-Augleich von MbAppe verursacht)
3:2 - Kolo Muani
3:1 - Paredes
Tchouameni schießt links neben das Tor
2:1 - Dybala
Martinez hält gegen Coman
1:1 - Messi
0:1 - Mbappe
Tore: 1:0 (23.) Messi FE (Di Maria)
2:0 (36.) Di Maria (Mac Allister)
2:1 (80.) MBappe FE (Kolo Muani)
2:2 (82) Mbappe (Rabiot, Coman)
3:2 (109) Messi (Martinez)
3:3 (118.) MBappe HE (Montiel Hand dran)
SR.: Marciniak (Polen) Zuschauer: 80.000
ARG: E.Martinez - Molina (91.Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120.+1 Dybala) - de Paul (102.Paredes), E.Fernandez, Mac Allister (116.Pezzella) - Di Maria (64.Acuna), Messi, Alvarez (102.Lautaro)
FRA: Lloris - Kounde (120.+1 Disasi), Varane (113.Konate), Upamecano, Hernandez (71.Camavinga) - Tchouameni, Rabiot (96.Fofana) - Dembele (41.Kolo Muani), Griezmann (71.Coman), Mbappe - Giroud (41.Thuram)
Pl 3 Sa.17.12.2022 16:00 Kroatien Marokko 2:1 (2:1)
    Halbfinale      
HF2 Mi.14.12.2022 20:00 Frankreich Marokko 2:0 (1:0)
HF1 Di.13.12.2022 20:00 Argentinien Kroatien 3:0 (2:0)


    Viertelfinale      
VF4 Sa.10.12.2022 20:00 England Frankreich 1:2 (0:1)
VF3 Sa.10.12.2022 16:00 Marokko Portugal 1:0 (1:0)
Marokko als erstes afrikanisches Team unter den besten vier Nationen
VF2 Fr.09.12.2022 20:00 Niederlande Argentinien 5:6 (2:2/0:1) n.E.
3:4 Lautaro Martinez
3:3 de Jong
Fernandes an den Pfosten
2:3 Weghorst
1:3 Montiel
1:2 Koopmeiners
0:2 Paredes
Berghuis - Martinez hält
0:1 Messi
van Dijk vergibt
VF1 Fr.09.12.2022 16:00 Kroatien Brasilien 5:3 (1:1/0:0) n.E.

Marquinhos schießt an den Pfosten
4:2 Orsic
3:2 Pedro
3:1 Modric
Livakovic hält gegen Rodrygo
2:1 Casemiro
2:0 Majer
1:0 Vlasic
1:0 (115+1) Neymar - 1:1 (117.) Petkovic

    Achtelfinale      
AF8 Di.06.12.2022 20:00 Portugal Schweiz 6:1 (2:0)
7AF Di.06.12.2022 16:00 Marokko Spanien  3:0 (0:0)n.E.
AF6 Mo.05.12.2022 20:00 Brasilien Südkorea 4:1 (3:0)
AF5 Mo.05.12.2022 16:00 Japan  Kroatien 2:4 (1:1,1:0) n.E.
AF4 So.04.12.2022 20:00 England  Senegal 3:0 (2:0)
AF3 So.04.12.2022 16:00 Frankreich Polen 3:1 (1:0)
AF2 Sa.03.12.2022 20:00 Argentinien Australien 2:1 (1:0)
AF1 Sa.03.12.2022 16:00 Niederlande USA 3:1(2:0)

 

48 Gruppenspiele:  -
  Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
A1 Katar B1 England C1 Argentinien D1 Frankreich
A2 Ecuador B2 Iran C2 Saudi Arabien D2 Australien
A3 Senegal B3 USA C3 Mexiko D3 Dänemark
A4 Niederlande B4 Wales C4 Polen D4 Tunesien
   
  Gruppe E   Gruppe F Gruppe G Gruppe H
E1 Spanien F1 Belgien G1 Brasilien H1 Portugal
E2 CostaRica F2 Kanada G2 Serbien H2 Ghana
E3 Deutschland F3 Marokko G3 Schweiz H3 Uruguay
E4 Japan F4 Kroatien G4 Kamerun H4 Südkorea

Vorrundenspiele  
Datum Zeit Ort Gruppe A Ergebnis
So.20.11.2022 17:00   Katar Ecuador 0:2 (0:2)
Mo.21.11.2022 11:00   Senegal Niederlande 0:2 (0:0)
Fr.25.11.2022 14:00   Katar Senegal 1:3 (0:1)
Fr.25.11.2022 17:00   Niederlande Ecuador 1:1 (1:0)
Di.29.11.2022 16:00   Ecuador Senegal 0:1 (0:1)
Di.29.11.2022 16:00   Niederlande Katar 2:0 (1:0)
  Gr. A Sp. S U N Tore +/- Pte
1. Niederlande 3 2 1   3:1 2 7
2. Senegal 3 2   1 4:3 1 6
3. Ecuador 3 1 1 1 3:2 1 4
4. Katar 3   3 1:5 -4 0

Datum Zeit Ort Gruppe B Ergebnis
Mo.21.11.2022 14:00   England Iran 6:2 (3:0)
Mo.21.11.2022 20:00   USA Wales 1:1 (1;0)
Fr.25.11.2022 11:00   Wales Iran 0:2 (0:0)
Fr.25.11.2022 20:00   England USA 0:0
Di.29.11.2022 20:00   Iran USA 0:1 (0:1)
Di.29.11.2022 20:00   Wales England 0:3 (0:0)
  Gr. B Sp. S U N Tore +/- Pte
2. England 3 1 1   9:2 7 7
3 USA 3 1 2   2:1 1 5
1. Iran 3 1 1 1 4:7 -3 4
2. Wales 3   1 2 1:6 -5 1

Datum Zeit Ort Gruppe C Ergebnis
Di.22.11.2022 11:00   Argentinien Saudi-Arabien 1:2 (1:0)
Di.22.11.2022 17:00   Mexico Polen 0:0
Sa.26.11.2022 14:00   Polen Saudi-Arabien 2:0 (1:0)
Sa.26.11.2022 20:00 Argentinien Mexico 2:0 (0:0)
Mi.30.11.2022 20:00   Saudi-Arabien Mexico 1:2 (0:0)
Mi.30.11.2022 20:00   Polen Argentinien 0:2 (0:0)
  Gr. C Sp. S U N Tore +/- Pte
1. Argentinien 3 2   1 5:2 3 6
3. Polen 3 1 1 1 2:2 0 4
2. Mexico 3 1 1 1 2:3 -1 4
4. Saudi Arabien 3 1   2 3:5 -1 3

Datum Zeit Ort Gruppe D Ergebnis
Di.22.11.2022 14:00   Dänemark Tunesien 0:0
Di.22.11.2022 20:00   Frankreich Australien 4:1 (2:1)
Sa.26.11.2022 11:00   Tunesien Australien 0:1 (0:1)
Sa.26.11.2022 17:00   Frankreich Dänemark 2:1 (0:0)
Mi.30.11.2022 16:00   Tunesien Frankreich 1:0 (0:0)
Mi.30.11.2022 16:00   Australien Dänemark 1:0 (0:0)
  Gr. D Sp. S U N Tore +/- Pte
1 Frankreich 3 2 1 6:3 +3 6
2 Australien 3 2   1 3:4 -1 6
3 Tunesien 3 1 1 1 1:1 0 4
4 Dänemark 3   1 2 1:3 -2 1

Datum Zeit Zusch. Gruppe E Ergebnis
Mi.23.11.2022 14:00 42.608 Deutschland Japan 1:2 (1:0)
Mi.23.11.2022 17:00   Spanien CostaRica 7:0 (3:0)
So.27.11.2022 11:00   Japan CostaRica 0:1 (0:0)
So.27.11.2022 20:00 68.895 Spanien Deutschland 1:1 (0:0)
Do.01.12.2022 20:00 68.000 Costa Rica Deutschland 2:4 (0:1)
Do.01.12.2022 20:00 Japan Spanien 2:1 (0:1)
  Gr. E Sp. S U N Tore +/- Pte
1. Japan 3 2   1 4:2 2 6
2. Spanien 3 1 1 1 9:3 6 4
3. Deutschland 3 1 1 1 6:5 1 4
4. Costa Rica 3 1   2 1:7 -6 3

Datum Zeit Ort Gruppe F Ergebnis
Mi.23.11.2022 11:00   Marokko Kroatien 0:0 (0:0)
Mi.23.11.2022 20:00   Belgien Kanada 1:0 (1:0)
So.27.11.2022 14:00 Belgien Marokko 0:2 (0:0)
So.27.11.2022 17:00   Kroatien Kanada 4:1 (2:1)
Do.01.12.2022 16:00   Kanada Marokko 1:2 (1:2)
Do.01.12.2022 16:00   Kroatien Belgien 0:0
  Gr. F Sp. S U N Tore +/- Pte
1. Kroatien 3 1 2   4:1 3 5
2. Marokko 3 1 2   2:0 2 5
3. Belgien 3 1 1 1 1:2 -1 4
4. Kanada 3 3 2:7 -5 0

Datum Zeit Ort Gruppe G Ergebnis
Do.24.11.2022 11:00   Schweiz Kamerun 1:0 (0:0)
Do.24.11.2022 20:00   Brasilien Serbien 2:0 (0:0)
Mo.28.11.2022 11:00   Kamerun Serbien 3:3 (1:2)
Mo.28.11.2022 17:00   Brasilien Schweiz 1:0 (0:0)
Fr.02.12.2022 20:00   Serbien Schweiz 2:3 (2:2)
Fr.02.12.2022 20:00   Kamerun Brasilien 1:0 (0:0)
  Gr. G Sp. S U N Tore +/- Pte
1 Brasilien 2 2 1 3:1 2 6
2 Schweiz 2 2 1 4:3 1 6
3 Kamerun 2 1 1 1 4:4 0 4
4 Serbien 2 1 2 5:8 -3 1

Datum Zeit Ort Gruppe H Ergebnis
Do.24.11.2022 14:00   Uruguay Südkorea 0:0
Do.24.11.2022 17:00   Portugal Ghana 3:2 (0:0)
Mo.28.11.2022 11:00   Südkorea Ghana 2:3 (0:2)
Mo.28.11.2022 14:00   Portugal Uruguay 2:0 (0:0)
Fr.02.12.2022 16:00   Ghana Uruguay 0:2 (0:2)
Fr.02.12.2022 16:00   Südkorea Portugal 2:1 (1:1)
  Gr. H Sp. S U N Tore +/- Pte
1. Portugal 3 2 1 6:4 2 6
3. Südkorea 3 1 1 1 4:4 0 4
4. Uruguay 3 1 1 1 2:2 0 4
2. Ghana 3 1   2 5:7 -2 3


Tag WM-Sp. Datum MESZ Ort Gruppenspiel von Tag zu Tag Ergebnis
So 901 20.11.2022 17:00 al-Rayyan Stadium Katar Ecuador 0:2 (0:2)
Mo 902 21.11.2022 11:00 al-Bayt Stadium Senegal Niederlande 0:1 (0:0)
Mo 903 21.11.2022 14:00 al-Thumama Stadium England Iran 6:2 (3:0)
Mo 904 21.11.2022 17:00 Khalifa International Stadium USA Wales 1:1 (1:0)
Di 905 22.11.2022 11:00 al-Janoub Stadium Argentinien Saudi-Arabien 1:2 (1:0)
Di 906 22.11.2022 14:00 Lusail Stadium Dänemark Tunesien 0:0
Di 907 22.11.2022 17:00 Education City Stadium Mexico Polen 0:0
Di 908 22.11.2022 20:00 Ras Abu Aboud Stadium Frankreich Australien 4:1 (2:1)
Mi 909 23.11.2022 11:00 al-Bayt Stadium Marokko Kroatien 0:0
Mi 910 23.11.2022 14:00 al-Thumama Stadium Deutschland Japan 1:2 (1:0)
Mi 911 23.11.2022 17:00 al-Rayyan Stadium Spanien Costa Rica 7:0 (3:0)
Mi 912 23.11.2022 20:00 Khalifa International Stadium Belgien Kanada 1:0 (1:0)
Do 913 24.11.2022 11:00 al-Janoub Stadium Schweiz Kamerun 1:0 (0:0)
Do 914 24.11.2022 14:00 Education City Stadium Uruguay Südkorea 0:0
Do 915 24.11.2022 17:00 Ras Abu Aboud Stadium Portugal Ghana 3:2 (0:0)
Do 916 24.11.2022 20:00 Lusail Stadium Brasilien Serbien 2:0 (0:0)
Fr 917 25.11.2022 11:00 al-Rayyan Stadium Wales Iran 0:2 (0:0)
Fr 918 25.11.2022 14:00 al-Thumama Stadium Katar Senegal 3:1 (0:1)
Fr 919 25.11.2022 17:00 Khalifa International Stadium Niederlade Ecuador 1:1 (1:0)
Fr 920 25.11.2022 20:00 al-Bayt Stadium England USA 0:0
Sa 921 26.11.2022 11:00 al-Janoub Stadium Tunesien Australien 0:1 (0:1)
Sa 922 26.11.2022 14:00 Education City Stadium Polen Saudi-Arabien 2:0 (1:0)
Sa 923 26.11.2022 17:00 Ras Abu Aboud Stadium Frankreich Dänemark 2:1 (0:0)
Sa 924 26.11.2022 20:00 Lusail Stadium Argentinien Mexico 2:0 (0:0)
So 925 27.11.2022 11:00 al-Rayyan Stadium Japan Costa Rica 0:0 (0:0)
So 926 27.11.2022 14:00 al-Thumama Stadium Belgien Marokko 0:2 (0:0)
So 927 27.11.2022 17:00 Khalifa International Stadium Kroatien Kanada 4:1 (2:1)
So 928 27.11.2022 20:00 al-Bayt Stadium Spanien Deutschland 1:1 (0:0)
Mo 929 28.11.2022 11:00 al-Janoub Stadium Kamerun Serbien 3:3 (1:2)
Mo 930 28.11.2022 11:00 Education City Stadium Südkorea Ghana 2:3 (0:2)
Mo 931 28.11.2022 20:00 Lusail Stadium Portugal Uruguay 2:0 (0:0)
Mo 932 28.11.2022 17:00 Ras Abu Aboud Stadium Brasilien Schweiz 1:0 (0:0)
Di 933 29.11.2022 16:00 al-Bayt Stadium Niederlande  Katar 2:0 (1:0)
Di 934 29.11.2022 16:00 Khalifa International Stadium Ecuador Senegal 0:1 (0:1)
Di 935 29.11.2022 20:00 Ahmed bin Ali Stadium Wales England 0:3 (0:0) 
Di 936 29.11.2022 20:00 al-Thumama Stadium Iran USA 0:1 (0:1)
Mi 937 30.11.2022 16:00 Education City Stadium Tunesien Frankreich 1:0 (0:0)
Mi 938 30.11.2022 16:00 Al-Janoub Stadium Australien Dänemark 1:0 (1:0)
Mi 939 30.11.2022 20:00 Education City Stadium Polen Argentinien 0:2 (0:0)
Mi 940 30.11.2022 20:00 Lusail Stadium Saudi Arabien Mexico 1:2 (0:0)
Do 941 01.12.2022 16:00 Ahmad Bin ali Stadium Kroatien Belgien 0:0
Do 942 01.12.2022 16:00 al-Thumama Stadium Kanada Marokko 1:2 (1:2)
Do 943 01.12.2022 20:00 Khalifa International Stadium Japan Spanien 2:1 (0:1)
Do 944 01.12.2022 20:00 al-Bayt Stadium Costa Rica Deutschland 2:4 (0:1)
Fr 945 02.12.2022 16:00 Education City Stadium Südkorea Portugal 2:1 (1:1)
Fr 946 02.12.2022 16:00 al-Janoub Stadium Ghana Uruguay 0:2 (0:2)
Fr 947 02.12.2022 20:00 Lusail Stadium Kamerun Brasilien 2:3 (2:2)
Fr 948 02.12.2022 20:00 Ras Abu Aboud Stadium Serbien Schweiz 1:0 (0:0)