BZ-Home EVD aktuell EVD-Sonderseiten



BZ-Sitemap


Ergebnisse seit 1991









Harald Jeschke: Ergebnisse seit 1991
Saison 2005/06  69 Spiele von 823 - 891

 

Sp.Nr Saison Datum Heim Gegner Liga/Art

T

GT

n.P/V
891 2005 06 26.03.2006 Kassel Huskies  EV Duisburg Play-down-Runde 3 4  
890 2005 06 24.03.2006 EV Duisburg  Kassel Huskies Play-down-Runde 5 2  
889 2005 06 21.03.2006 Kassel Huskies  EV Duisburg Play-down-Runde 3 2  
888 2005 06 19.03.2006 EV Duisburg  Kassel Huskies Play-down-Runde 5 4 n.V.
887 2005 06 17.03.2006 Kassel Huskies  EV Duisburg Play-down-Runde 3 6  
886 2005 06 12.03.2006 Krefeld Pinguine  EV Duisburg   5 1  
885 2005 06 10.03.2006 EV Duisburg  Iserlohn Roosters   2 3  
884 2005 06 05.03.2006 Augsburger Panther  EV Duisburg   7 0  
883 2005 06 03.03.2006 EV Duisburg  Kölner Haie   4 5 n.P.
882 2005 06 28.02.2006 Nürnberg Ice Tigers  EV Duisburg   3 1  
881 2005 06 24.02.2006 Rote Teufel Bad Nauheim  EV Duisburg (F) 1 4  
880 2005 06 22.02.2006 Amstel Tijgers Amsterdam  EV Duisburg (F) 2 3  
879 2005 06 19.02.2006 EV Duisburg  Krefeld Pinguine (F) 3 3  
878 2005 06 03.02.2006 EV Duisburg  ERC Ingolstadt   2 1 n.P.
877 2005 06 29.01.2006 EV Duisburg  Adler Mannheim   2 3  
876 2005 06 27.01.2006 Düsseldorfer EG Metro Stars  EV Duisburg   5 3  
875 2005 06 22.01.2006 EV Duisburg  Eisbären Berlin   4 3  
874 2005 06 19.01.2006 Hannover Scorpions  EV Duisburg   5 2  
873 2005 06 17.01.2006 Frankfurt Lions  EV Duisburg   7 1  
872 2005 06 15.01.2006 EV Duisburg  Hannover Scorpions   1 2  
871 2005 06 12.01.2006 Eisbären Berlin  EV Duisburg   6 4  
870 2005 06 10.01.2006 Kölner Haie  EV Duisburg   7 1  
869 2005 06 08.01.2006 EV Duisburg  Krefeld Pinguine   4 3  
868 2005 06 06.01.2006 Iserlohn Roosters  EV Duisburg   5 4  
867 2005 06 03.01.2006 EV Duisburg  Hamburg Freezers   7 5  
866 2005 06 30.12.2005 ERC Ingolstadt  EV Duisburg   4 5  
865 2005 06 28.12.2005 EV Duisburg  Kassel Huskies   2 4  
864 2005 06 26.12.2005 Hamburg Freezers  EV Duisburg   1 0  
863 2005 06 23.12.2005 EV Duisburg  Frankfurt Lions   3 2 n.P.
862 2005 06 20.12.2005 Kassel Huskies  EV Duisburg   3 2  
861 2005 06 18.12.2005 EV Duisburg  Augsburger Panther   2 3 n.P.
860 2005 06 11.12.2005 Adler Mannheim  EV Duisburg   4 2  
859 2005 06 09.12.2005 EV Duisburg  Düsseldorfer EG Metro Stars   1 7  
858 2005 06 06.12.2005 EV Duisburg  Nürnberg Ice Tigers   1 2  
857 2005 06 04.12.2005 Nürnberg Ice Tigers  EV Duisburg   3 0  
856 2005 06 02.12.2005 EV Duisburg  ERC Ingolstadt   2 1  
855 2005 06 27.11.2005 EV Duisburg  Eisbären Berlin   4 7  
854 2005 06 25.11.2005 Hannover Scorpions  EV Duisburg   2 3 n.P.
853 2005 06 20.11.2005 EV Duisburg  Iserlohn Roosters   4 5  
852 2005 06 18.11.2005 Krefeld Pinguine  EV Duisburg   5 2  
851 2005 06 15.11.2005 Düsseldorfer EG Metro Stars  EV Duisburg   5 4 n.P.
850 2005 06 06.11.2005 Augsburger Panther  EV Duisburg   2 5  
849 2005 06 03.11.2005 EV Duisburg  Kölner Haie   0 1 n.P.
848 2005 06 01.11.2005 EV Duisburg  Adler Mannheim   3 2  
847 2005 06 29.10.2005 Frankfurt Lions  EV Duisburg   0 4  
846 2005 06 28.10.2005 EV Duisburg  Hamburg Freezers   3 1  
845 2005 06 23.10.2005 EV Duisburg  Kassel Huskies   4 3 n.P.
844 2005 06 21.10.2005 ERC Ingolstadt  EV Duisburg   9 2  
843 2005 06 16.10.2005 Eisbären Berlin  EV Duisburg   1 0  
842 2005 06 14.10.2005 EV Duisburg  Hannover Scorpions   5 4  
841 2005 06 11.10.2005 Düsseldorfer EG Metro Stars  EV Duisburg Pokal 3 0 Abbr
840 2005 06 09.10.2005 Iserlohn Roosters  EV Duisburg   6 2  
839 2005 06 07.10.2005 EV Duisburg  Krefeld Pinguine   3 4  
838 2005 06 02.10.2005 Kölner Haie  EV Duisburg   3 1  
837 2005 06 30.09.2005 EV Duisburg  Augsburger Panther   2 1 n.P.
836 2005 06 25.09.2005 EV Duisburg  Düsseldorfer EG Metro Stars   5 2  
835 2005 06 23.09.2005 Adler Mannheim  EV Duisburg   5 2  
834 2005 06 18.09.2005 EV Duisburg  Frankfurt Lions   2 4  
833 2005 06 16.09.2005 Hamburg Freezers  EV Duisburg   6 4  
832 2005 06 11.09.2005 EV Duisburg  Nürnberg Ice Tigers   3 2  
831 2005 06 09.09.2005 Kassel Huskies  EV Duisburg   2 1 n.P.
830 2005 06 04.09.2005 Landshut Cannibals  EV Duisburg Pokal 0 2  
829 2005 06 02.09.2005 EV Duisburg  REV Bremerhaven   4 7  
828 2005 06 31.08.2005 EV Duisburg  ESC Moskitos Essen   3 4  
827 2005 06 28.08.2005 EV Duisburg  Düsseldorfer EG Metro Stars   2 1  
826 2005 06 26.08.2005 EV Duisburg  Krefeld Pinguine   3 6  
825 2005 06 21.08.2005 ESC Moskitos Essen  EV Duisburg   4 6  
824 2005 06 19.08.2005 EV Duisburg  Hannover Scorpions   4 2  
823 2005 06 13.08.2005 Kassel Huskies  EV Duisburg   1 2  


 


Alle Spiele und mehr...

DEL  2005/06

Alter

National.

Pos.

 

Spiele

Tore

Vorl.

Pte.

Str.

 

Play-downs
Spiele

Tore

Vorl.

Pte.

 Bader, Anton

25

Deutschland

V

 

40

9

13

22

102

 

4

0

0

0

 Boisvert, Hugo

30

Kanada

S

 

43

12

14

26

75

 

5

0

7

7

 Brulè, Steve

31

Kanada

S

 

31

8

15

23

36

 

 

 Darche, Mathieu

30

Kanada

S

 

52

12

13

25

88

 

5

1

3

4

 Engel, Alexander

23

Deutschland

V

 

12

1

0

1

4

 

 

 Francz, Robert

28

Deutschland

S

 

43

12

5

17

131

 

5

1

4

5

 Grand-Pierre, Jean-Luc

29

Kanada

V

 

45

10

9

19

176

 

5

2

2

4

 Groleau, Francois

33

Kanada

V

 

32

1

14

15

34

 

5

0

2

2

 Haakana, Kari

33

Finnland

V

 

21

0

6

6

42

 

5

0

3

3

 Hamann, Martin

30

Deutschland

V

 

35

0

0

0

40

 

5

0

0

0

 Henrich, Michael

 

 

S

 

43

10

11

21

34

 

5

4

0

4

 Kienass, Torsten

35

Deutschland

V

 

43

1

5

6

18

 

5

0

0

0

 Kostyrev, Artjom

24

Deutschland

S

 

51

0

4

4

4

 

5

0

0

0

 Kujala, Petri

36

Deutschland

S

 

51

2

6

8

34

 

5

0

0

0

 Lehterä, Tero

 

Finnland

S

 

5

0

0

0

4

 

5

2

3

5

 Magnussen, Trond

33

Norwegen

S

 

46

15

18

33

75

 

5

1

3

4

 McNeil, Shawn

28

Kanada

S

 

52

10

24

34

48

 

5

3

4

7

 Puhakka, Mika

30

Deutschland

S

 

35

1

4

5

8

 

 

 Reiser, Björn

21

Deutschland

S

 

4

0

0

0

2

 

 

 Robitaille, Stephane

36

Kanada

V

 

52

7

22

29

30

 

5

1

2

3

 Schmidt, Markus

21

Deutschland

S

 

52

0

2

2

6

 

5

0

0

0

 Schymainski, Martin

20

Deutschland

S

 

8

0

0

0

0

 

 

 Seifert, Malte

21

Deutschland

V

 

30

0

0

0

0

 

 

 Sundblad, Niclas

33

Schweden

S

 

51

5

7

12

81

 

5

3

2

5

 Teljukin, Andrej

30

Deutschland

V

 

52

1

11

12

38

 

5

0

1

1

 Vit, Radek

32

Deutschland

S

 

31

5

4

9

59

 

5

0

0

0

 Waginger, Michael

27

Deutschland

S

 

47

10

13

23

36

 

5

4

1

5

Play-downs (“Best-of-Seven”): Sportlicher Absteiger 2005/06: Kassel Huskies

Pos.

Abschlusstabelle
Hauptrunde 2005/06- 12.03.06

Sp.

Pte

Tore

1

Eisbären Berlin

52

100

181:142

2

ERC Ingolstadt

52

98

162:120

3

Düsseldorfer EG

52

93

171:143

4

Nürnberg Ice Tigers

52

91

137:120

5

Kölner Haie

52

89

185:143

6

Hamburg Freezers

52

85

144:145

7

Hannover Scorpions

52

84

158:150

8

Krefeld Pinguine

52

79

173:169

9

Frankfurt Lions

52

70

124:137

10

Adler Mannheim

52

68

148:155

11

Iserlohn Roosters

52

65

166:178

12

Augsburger Panther

52

61

139:184

13

Kassel Huskies

52

58

137:179

14

EV Duisburg

52

51

131:191

 







































 
Bürgerzeitung Duisburg-Eishockey-Fotos von Manfred Schneider