BZ-Home 'Corona'-Fallzahlen in NRW  'Corona - Sonderseiten'



BZ-Sitemap

 

Klinik Krankenhäuser

Klinik Apotheken

Klinik Notdienste

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

NRW Corona-Zahlen vom 22. März 2020 bis ?


Datum Infizierte gesamt Neuinfizierte Todesfälle  Genesen*  7-Tage-
Hospital-inzidenz
Anteil
Covid-19
Patienten
Intensiv
7-Tage-Inzidenz
02.06.2022 5.300.983   25.451 5.130.000 2,37 2,99% 238,7
               
24.05.2022       7-Tage-Inzidenz: Duisburg 174 - Kreis Wesel 251 - NRW 320 - Hospitalinzidenz 3,07
               
09.05.2022 5.055.857   24.931 4.733.600 4,50 4,79% 479,5
11.04.2022 4.527.943 +3,8%/Woche 24.038 3.917.200 7,07 7,79% 989,2
04.04.2022 4.362.987 +6,8%/Woche 23.813 3.699.600 6,65 8,04% 1.184,4
28.03.2022 4.086.954 +7,3%/Woche 23.433 3.394.600 6,97   1.393,6
21.03.2022 3.807.174 +7,8%/Woche 23.126 3.146.300 7,83 9,10% 1.404,0
14.03.2022 3.530.246 +8,2%/Woche 22.798 2.896.100 7,50 8,57% 1.349,8
07.03.2022 3.264.228 +7,2%/Woche 22.530 2.657.100 5,84 8,41% 1.132,6
28.02.2022 3.043.967 +7,8%/Woche 22.213 2.381.400 6,32   1.076,4
21.02.2022 2.824.890 +9,9%/Woche 21.875 2.103.500 6,55 10,09% 1.249,9
14.02.2022 2.569.879 +13,0%/Woche 21.528 1.860.600 6,35 10,81% 1.505,0
07.02.2022 2.274.346 +15,3%/Woche 21.281 1.677.100 5,38 9,99% 1.444,3
31.01.2022 1.972.029 +14,9%/Woche 21.095 1.535.000 4,16 8,73% 1.212,9
24.01.2022 1.716.020 +10,0%/Woche 20.902   3,4   789,5
17.01.2022 1.558.881 +6,6%/Woche 20.750 1.378.800 2,87 8,13% 504,8
10.01.2022 1.461.504 +4,9%/Woche 20.582 1.329.500 2,93 8,89% 361,5
03.01.2022 1.392.972 +2,8%/Woche 20.354 1.286.900 2,61 11,26% 206,2
               
27.12.2021 1.354.423 +2,6%/Woche 20.109 1.239.500 2,53   183,8
29.11.2021 1.164.532 +4,7%/Woche 18.899 1.049.100 3,84 13,23% 276,8
25.10.2021 995.010 +1,3%/Woche 18.114 953.400 2,57 6,17% 70,6
27.09.2021 953.112 +1,0%/Woche 17.746 900.500 1,18 7,14% 57,5
20.09.2021 942.510 +1,5%/Woche 17.638 880.500 1,64 7,9% 73,0
30.08.2021 887.980 +2,7%/Woche 17.404 826.900     127,7
26.07.2021 823.316 +0,4%/Woche 17.274 800.900     17,1
28.06.2021 815.822 +0,1%/Woche 17.113 794.900     5,8
31.05.2021 805.226 +0,8%/Woche 16.725 761.000     40,2
26.04.2021 716.860 +5,1%/Woche 15.225 630.100     186,8
29.03.2021 602.551 +3,5%/Woche 14.113 542.800     129,6
01.03.2021 533.136 +2,2%/Woche 13.059 493.200     64,4
22.02.2021 521.551 +2,2%/Woche 12.634 481.800     61,7
25.01.2021 471.072 +4,2%/Woche 9.972 410.200     104,1
               
28.12.2020 380.474 +7,8%/Woche 6.065 303.700     147,2
30.11.2020 260.637 +11,8%/Woche 3.435 189.600     147,5
26.10.2020 110.511 +22,0%/Woche 2.024 79.200     104,8
28.09.2020 68.720 +5,4%/Woche 1.865 60.433     19,5
31.08.2020 58.686 +3,1%/Woche 1.811 53.110     8,9
27.07.2020 47.471 +3,0%/Woche 1.728 43.024     7,4
30.06.2020 43.063 +0,50%/Tag 1.680 37.497      
25.06.2020 41.989 +0,75% 1.669 37.097      
24.06.2020 41.675 +0,63% 1.668 36.942      
23.06.2020 41.415 +0,49% 1.665 36.860      
22.06.2020 41.215 +0,73% 1.663 36.633      
21.06.2020 40.918 +1,36% 1.663 36.633      
20.06.2020 40.369 +0,54% 1.663 36.624      
19.06.2020 40.153 +0,95% 1.660 36.525      
18.06.2020 39.777 +0,52% 1.658 36.422      
17.06.2020 39.572 +0,41% 1.655 36.285      
16.06.2020 39.412 +0,27% 1.648 36.178      
15.06.2020 39.305 +0,19% 1.646 36.023      
14.06.2020 39.231   1.645 36.023      
13.06.2020 39.135   1.643 36.004      
12.06.2020 39.058   1.643 35.737      
11.06.2020 38.982   1.641 35.737      
10.06.2020 38.844   1.636 35.540      
09.06.2020 38.741   1.635 35.315      
08.06.2020 38.658   1.623 35.113      
07.06.2020 38.614   1.623 35.113      
06.06.2020 38.521   1.622 35.048      
05.06.2020 38.420   1.616 34.816      
04.06.2020 38.278   1.610 34.556      
03.06.2020 38.166   1.606 34.296      
02.06.2020 38.081   1.598 k. n. A.      
01.06.2020 38.027   1.597 33.892      
31.05.2020 37.981   1.596 33.892      
30.05.2020 37.891   1.594 33.892      
29.05.2020 37.784   1.587 33.669      
28.05.2020 37.679   1.581 33.418      
27.05.2020 37.522   1.576 33.024      
26.05.2020 37.376   1.570 32.679      
25.05.2020 37.279   1.564 32.355      
24.05.2020 37.204   1.562 32.330      
23.05.2020 37.120   1.554 32.180      
22.05.2020 36.991   1.546 31.750      
21.05.2020 36.893   1.545 31.619      
20.05.2020 36.747   1.536 31.335      
19.05.2020 36.467   1.524 30.998      
18.05.2020 36.347   1.511 30.783      
17.05.2020 36.268   1.504 30.682      
16.05.2020 36.134   1.502 30.400      
15.05.2020 35.949 +0,6% 1.492 30.203      
14.05.2020 35.723   1.482 29.883      
13.05.2020 35.537   1.472 29.520      
12.05.2020 35.315   1.455 28.986      
11.05.2020 35.114   1.436 28.708      
10.05.2020 34.946   1.424 28.661      
09.05.2020 34.799   1.423 28.219      
08.05.2020 34.504   1.396 27.803      
07.05.2020 34.233   1.371 27.352      
06.05.2020 33.961   1.357 26.863      
05.05.2020 33.712   1.331 26.280      
04.05.2020 33.545   1.290 25.840      
03.05.2020 33.412   1.287 25.543      
02.05.2020 33.200   1.268 25.354      
01.05.2020 33.043 +1% 1.261 24.894      
30.04.2020 32.672   1.219 24.327      
29.04.2020 32.414   1.200 23.555      
28.04.2020 32.160   1.171 22.351      
27.04.2020 31.860   1.131 21.737      
26.04.2020 31.657   1.096 21.583      
25.04.2020 31.460   1.084 20.412      
24.04.2020 31.110   1.052 20.257      
23.04.2020 30.598   1.000 19.636      
22.04.2020 30.201   963 19.049      
21.04.2020 29.349   895 18.589      
20.04.2020 28.935   857 18.216      
19.04.2020 28.788   843 18.027      
18.04.2020 28.306   789 17.502      
17.04.2020 27.438   753 17.023      
16.04.2020 26.680   709 15.849      
15.04.2020 27.657 +1,6% 708 14.686      
14.04.2020 27.206   661 13.867      
13.04.2020 26.984   613 13.316      
12.04.2020 26.333   569 12.832      
10.04.2020 24.499   502 11.700      
 09.04.2020  23.315   445 10.491      
 08.04.2020  22.669   408 9.636      
 07.04.2020  21.582   347        
 06.04.2020  20.721   302        
 05.04.2020  20.523   292        
 04.04.2020  19.405   250        
 03.04.2020  18.534   220        
 02.04.2020  17.254   197        
 01.04.2020  15.999 +7% 168        
 31.03.2020  14.975   145        
 30.03.2020  14.219   125        
 29.03.2020  13.630   110        
 28.03.2020  12.744 +11% 105        
 27.03.2020  11.523 +10% 85        
 26.03.2020  10.467 +11% 75        
 25.03.2020  9.421   61        
 22.03.2020  7.361   32 -      

*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.