Gesamtübersicht und Modus der Finalrunde in Vancouver
Schema Wikipedia
| Viertelfinal-Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||
| E4 | ||||||||||||||||||
| 8D | ||||||||||||||||||
| 9D | ||||||||||||||||||
| F1 | ||||||||||||||||||
| F4 | ||||||||||||||||||
| 4D | ||||||||||||||||||
| E1 | ||||||||||||||||||
| 5D | ||||||||||||||||||
| 12D | ||||||||||||||||||
| SH1 | ||||||||||||||||||
| SH2 | ||||||||||||||||||
| 2D | ||||||||||||||||||
| E3 | ||||||||||||||||||
| 7D | ||||||||||||||||||
| 10D | ||||||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||
| F3 | ||||||||||||||||||
| 3D | ||||||||||||||||||
| E2 | ||||||||||||||||||
| 6D | ||||||||||||||||||
| 11D | ||||||||||||||||||
Viertelfinal-Qualifikation
|
Wann Ortszeit/MEZ |
Spiel | Ergebnis | |
|
23. 02.
12:00 Uhr (Ortszeit) 21:00 Uhr MEZ |
5D |
12D |
|
|
23. 02. 16:30 1:30 Uhr |
6D |
11D |
|
|
23. 02.
19:00 Uhr 4:00 Uhr |
7D |
10D |
|
|
23. 02.
21:00 Uhr 6:00 Uhr |
8D |
9D |
|
Viertelfinale
|
24. 02.
12:00 21:00 Uhr |
1D |
E4
(Sieger 8D/9D) |
|
|
24. 02.
16:30 Uhr 1:30 Uhr |
2D |
E3 (Sieger
7D/10D) |
|
|
24. 02.
19:00 Uhr 4:00 Uhr |
3D |
E2 (Sieger
6D/11D) |
|
|
24. 02.
21:00 Uhr 6:00 Uhr |
4D |
E1 (Sieger
5D/12D) |
Halbfinale
|
26. 02.
12:00 Uhr |
F1
(Sieger Viertelfinale 1) |
F4
(Sieger Viertelfinale 4) |
|
|
26. 02.
18:30 Uhr |
F2 (Sieger
Viertelfinale 2) |
F3 (Sieger
Viertelfinale 3) |
Spiel um Platz 3
|
27. 02.
19:00 Uhr |
Verlierer
Halbfinale 1 |
Verlierer Halbfinale
2 |
Canada Hockey Place |
Finale
|
28.02.
12:15 Uhr |
Sieger Halbfinale 1 |
Sieger Halbfinale 2 |
Canada Hockey Place |