BZ-Home     Eishockey-Nationalteam Länderspiele 1001-1250 Olympische Spiele - Olympia 2010


 

BZ-Sitemap

Sport-Sitemap

DEB aktuell 2010/11

Spiele ab 1910
1 bis 250
251 bis 500
501 bis 750
751 bis 1000  
Nationalspieler
A - K       L - Z  

Nationalspieler mit 100 LS
WM 2012
WM 2011
WM-Spiele
1928 - 2011  

WM 2010
WM-Spiele ab 1928
WM-Nationenvergleiche
WM-Orte Rang
WM 2009
WM-Ranking 1920 - 2009  

WM Kanada 2008
WM-Spiele Div.I Aufstieg
WM 2006 Riga 
Alle DC/TUI- und NC-Spiele

U20-Weltmeisterschaften
U20 WM 2010 
26.12.2008

U-18 Nationalmannschaft
U18: WM 2011
Crimmitschau und Dresden
U18-WM 2010
U18 WM 2008

 







 
 

Nationenvergleiche  Länderspiele  LS 1001 bis 1250  1251-1500 WM-Spiele 2010-2019  WM 2012

Gesamt  Sp.  T  GT  S U N
18.09.2012 1257 3713 4774 465 120 672
Nr. Datum Begegnung Art Ort      Tore 
          Gesamt Tore ff 3713 4774 n
1250 04.05.2012 Deutschland Italien WM 484 Stockholm 3 0  
1249 28.04.2012 Deutschland Slowakei Slovakia-Cup Bratislava 4 5 nP
1248 27.04.2012 Deutschland Weißrussland Slovakia-Cup Bratislava 5 2  
1247 22.04.2012 Deutschland Dänemark Euro Hockey Hannover 3 2 nP
1246 21.04.2012 Deutschland Dänemark Euro Hockey Kassel 3 1  
1245 14.04.2012 Deutschland Tschechien Euro Hockey Budweis 2 3 nP
1244 13.04.2012 Deutschland Tschechien Euro Hockey Budweis 2 3 nV
1243 08.04.2012 Deutschland Russland  Euro Hockey Ravensburg 2 3 nP
1242 07.04.2012 Deutschland Russland  Euro Hockey Freiburg 4 3  
1241 11.02.2012 Deutschland Schweiz Platz 3 BelSwiss-Cup Minsk 0 1  
1240 10.02.2012 Deutschland Weißrussland BelSwiss-Cup Minsk 0 4  
1239 14.12.2011 Deutschland Russland Sotchi-Team LS Duisburg 4 1  
1238 13.12.2011 Deutschland Russland Sotchi-Team LS Essen 4 3 nP
1237 11.11.2011 Deutschland USA D-Cup München 3 1  
1236 11.11.2011 Deutschland Slowakei D-Cup München 3 6  
1235 11.11.2011 Deutschland Schweiz D-Cup München 4 2  
1234 11.05.2011 Deutschland Schweden 1/4-Finale WM Bratislava 2 5  
1233 06.05.2011 Deutschland Tschechien WM Bratislava 2 5  
1232 03.05.2011 Deutschland Dänemark WM Bratislava 3 4 nP
1231 06.05.2011 Deutschland Finnland WM Bratislava 4 5 nP
1230 03.05.2011 Deutschland Slowenien WM Bratislava 3 2 nP
1290 01.05.2011 Deutschland Slowakei WM Bratislava 4 3  
1228 29.04.2011 Deutschland Russland WM Bratislava 2 0  
1227 25.04.2011 Deutschland Weißrussland LS Köln 2 3  
1226 15.04.2011 Deutschland Finnland Euro Hockey  Nordhorn 4 2  
1225 14.04.2011 Deutschland Finnland Euro Hockey  Bremerhaven 2 4  
1224 08.04.2011 Deutschland Schweden Euro Hockey  Göteborg 0 2  
1223 06.04.2011 Deutschland Schweden Euro Hockey  Halmstad 1 2  
1222 02.04.2011 Deutschland Österreich Euro Hockey   Landshut 4 2  
1221 31.04.2011 Deutschland Österreich Euro Hockey  Rosenheim 7 0  
1220 11.02.2011 Deutschland Weißrussland SVK-Cup Bratislava 2 4  
1219 11.02.2011 Deutschland Slowakei SVK-Cup Bratislava 1 4  
1218 09.02.2011 Deutschland Weißrussland LS Frankfurt 3 1  
1217 14.11.2010 Deutschland Schweiz DC München 2 1  
1216 13.11.2010 Deutschland Slowakei DC München 2 3 nV
1215 12.11.2010 Deutschland Kanada DC München 4 3  
1214 23.05.2010 Deutschland Schweden Bronzespiel WM Köln 1 3  
1213 22.05.2010 Deutschland Russland Halbfinale WM Köln 1 2  
1212 20.05.2010 Deutschland Schweiz Viertelfinale WM Mannheim 1 0  
1211 18.05.2010 Deutschland Slowakei WM Köln 2 1  
1210 16.05.2010 Deutschland Weißrussland WM Köln 1 2 n.V
1209 15.05.2010 Deutschland Russland WM Köln 3 2  
1208 12.05.2010 Deutschland Dänemark WM Köln 3 1  
1207 10.05.2010 Deutschland Finnland WM Köln 0 1  
1206 07.05.2010 Deutschland USA WM Gelsenkirchen 2 1 nV
1205 04.05.2010 Deutschland Kanada LS Hamburg 1 4  
1204 25.04.2010 Deutschland Slowakei LS Ravensburg 2 3 nV
1203 24.04.2010 Deutschland Schweiz LS Füssen 0 1  
1202 21.04.2010 Deutschland Schweiz LS Schwenningen 1 2  
1201 17.04.2010 Deutschland Norwegen LS Dresden 8 2  
1200 16.04.2010 Deutschland Norwegen LS Crimmitschau 3 0  
1199 23.02.2010 Deutschland Kanada OS Vancouver 2 8  
1198 20.02.2010 Deutschland Weißrussland OS Vancouver 3 5  
1197 19.02.2010 Deutschland Finnland OS Vancouver 0 5  
1196 17.02.2010 Deutschland Schweden OS Vancouver 0 2  
1195 10.02.2010 Deutschland Lettland LS Frankfurt 5 2  
1194 08.11.2009 Deutschland Schweiz DC München 5 1  
1193 07.11.2009 Deutschland Slowakei DC München 2 1 nP
1192 06.11.2009 Deutschland USA DC München 2 3 nP
1191 04.05.2009 Deutschland Ungarn WM Bern 2 1  
1190 03.05.2009 Deutschland Österreich WM Bern 0 1  
1189 01.05.2009 Deutschland Dänemark WM Bern 1 3  
1188 28.04.2009 Deutschland Frankreich WM Bern 1 2  
1187 26.04.2009 Deutschland Schweiz WM Bern 2 3 nV
1186 24.04.2009 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Bern 0 5  
1185 18.04.2009 Deutschland Dänemark LS Memmingen 7 2  
1184 16.04.2009 Deutschland Dänemark LS Ravensburg 3 0  
1183 12.04.2009 Deutschland CZE LS Ingolstadt 3 5  
1182 11.04.2009 Deutschland CZE LS Regensburg 2 6  
1181 04.04.2009 Deutschland Lettland LS Riga 4 2  
1180 03.04.2009 Deutschland Lettland LS Riga 2 1  
1179 08.02.2009 Deutschland Slowenien OQ Hannover 2 1  
1178 07.02.2009 Deutschland Österreich OQ Hannover 2 1  
1177 05.02.2009 Deutschland Japan OQ Hannover 7 1  
1176 17.12.2008 Deutschland Schweiz LS Hamburg 1 2 nV
1175 09.11.2008 Deutschland Kanada TU Mannheim 0 3  
1174 08.11.2008 Deutschland Slowakei TU Frankfurt 5 2  
1173 07.11.2008 Deutschland Schweiz TU Mannheim 0 1  
1172 05.11.2008 Deutschland Kanada LS Köln 3 0  
1171 12.05.2008 Deutschland Lettland WM Halifax 5 3  
1170 10.05.2008 Deutschland Kanada WM Halifax 1 10  
1169 08.05.2008 Deutschland USA WM Halifax 4 6  
1168 07.05.2008 Deutschland Norwegen WM Halifax 2 3  
1167 05.05.2008 Deutschland Slowakei WM Halifax 4 2  
1166 03.05.2008 Deutschland Finnland WM Halifax 1 5  
1165 25.04.2008 Deutschland Dänemark LS Bietigheim 3 0  
1164 21.04.2008 Deutschland Weißrussland LS Dresden 1 2 nV
1163 19.04.2008 Deutschland Weißrussland LS Crimmitschau 4 2  
1162 11.04.2008 Deutschland Finnland LS München 0 4  
1161 10.04.2008 Deutschland Finnland LS Regensburg 1 3  
1160 10.02.2008 Deutschland Slowakei LS Lausanne 4 1  
1159 09.02.2008 Deutschland Frankreich LS Lausanne 6 5  
1158 08.02.2008 Deutschland Schweiz LS Lausanne 0 2  
1157 12.12.2007 Deutschland Schweiz LS Nürnberg 1 2  
1156 11.11.2007 Deutschland Slowakei TU Hannover 5 3  
1155 10.11.2007 Deutschland Dänemark TU Hannover 6 2  
1154 08.11.2007 Deutschland USA TU Hannover 2 3  
1153 07.11.2007 Deutschland USA LS Köln 4 2  
1152 30.08.2007 Deutschland CZE LS Karlsbad 2 4  
1151 29.08.2007 Deutschland CZE LS Aussig 4 2  
1150 07.05.2007 Deutschland Weißrussland WM Mytischi 6 5  
1149 05.05.2007 Deutschland USA WM Mytischi 0 3  
1148 03.05.2007 Deutschland CZE WM Mytischi 2 0  
1147 02.05.2007 Deutschland Norwegen WM Mytischi 5 3  
1146 30.04.2007 Deutschland Slowakei WM Mytischi 1 5  
1145 28.04.2007 Deutschland Kanada WM Mytischi 2 3  
1144 21.04.2007 Deutschland Schweiz LS Rapperswil 1 5  
1143 19.04.2007 Deutschland Schweiz LS Herisau 3 2  
1142 14.04.2007 Deutschland Dänemark LS Krefeld 4 2  
1141 12.04.2007 Deutschland Dänemark LS Kassel 4 2  
1140 09.04.2007 Deutschland Lettland LS Riga 3 1  
1139 07.04.2007 Deutschland Lettland LS Riga 2 3 nP
1138 11.02.2007 Deutschland Slowakei SC Basel 3 2 nP
1137 10.02.2007 Deutschland Österreich SC Basel 4 6  
1136 09.02.2007 Deutschland Schweiz SC Basel 1 3  
1135 07.02.2007 Deutschland Slowenien LS Ingolstadt 6 0  
1134 12.11.2006 Deutschland Kanada DC Hannover 4 5  
1133 11.11.2006 Deutschland Schweiz DC Hannover 2 3 nP
1132 09.11.2006 Deutschland Japan DC Hannover 5 4  
1131 08.11.2006 Deutschland Kanada LS Hamburg 4 4  
1130 03.09.2006 Deutschland Slowakei LS Mannheim 3 1  
1129 30.04.2006 Deutschland Frankreich B-WM Amiens 5 0  
1128 29.04.2006 Deutschland Ungarn B-WM Amiens 6 2  
1127 27.04.2006 Deutschland Großbritannien B-WM Amiens 8 0  
1126 25.04.2006 Deutschland Japan B-WM Amiens 4 0  
1125 24.04.2006 Deutschland Israel B-WM Amiens 11 2  
1124 20.04.2006 Deutschland Österreich LS Essen 3 0  
1123 19.04.2006 Deutschland Österreich LS Iserlohn 3 4  
1122 15.04.2006 Deutschland Schweiz LS Landshut 0 1  
1121 13.04.2006 Deutschland Schweiz LS Straubing 0 1  
1120 08.04.2006 Deutschland Ungarn LS Budapest 1 0  
1119 06.04.2006 Deutschland Ungarn LS Szekesfehervar 3 2  
1118 21.02.2006 Deutschland Finnland OS Turin 0 2  
1117 19.02.2006 Deutschland Schweiz OS Turin 2 2  
1116 18.02.2006 Deutschland Italien OS Turin 3 3  
1115 16.02.2006 Deutschland Kanada OS Turin 1 5  
1114 15.02.2006 Deutschland CZE OS Turin 1 4  
1113 11.02.2006 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Köln 1 3  
1112 08.02.2006 Deutschland Österreich LS Salzburg 0 1  
1111 13.11.2005 Deutschland Kanada DC Hannover 1 4  
1110 12.11.2005 Deutschland Slowakei DC Hannover 0 6  
1109 11.11.2005 Deutschland Schweiz DC Hannover 1 2  
1108 09.11.2005 Deutschland USA DC Mannheim 7 2  
1107 10.05.2005 Deutschland Dänemark WM Innsbruck 2 3  
1106 09.05.2005 Deutschland Slowenien WM Innsbruck 9 1  
1105 06.05.2005 Deutschland Österreich WM Wien 2 2  
1104 05.05.2005 Deutschland Schweiz WM Wien 1 5  
1103 03.05.2005 Deutschland CZE WM Wien 0 2  
1102 01.05.2005 Deutschland Kasachstan WM Wien 1 2  
1101 28.04.2005 Deutschland USA LS Rosenheim 1 3  
1100 26.04.2005 Deutschland USA LS München 2 3  
1099 23.04.2005 Deutschland Lettland LS Ravensburg 3 3  
1098 21.04.2005 Deutschland Lettland LS Kaufbeuren 2 4  
1097 16.04.2005 Deutschland Weißrussland LS Gomel 4 1  
1096 14.04.2005 Deutschland Weißrussland LS Minsk 1 1  
1095 09.04.2005 Deutschland Schweden LS Riesa 2 3  
1094 07.04.2005 Deutschland Schweden LS Riesa 2 0  
1093 13.02.2005 Deutschland Ungarn TU Budapest 4 3  
1092 12.02.2005 Deutschland Kanada TU Budapest 1 4  
1091 11.02.2005 Deutschland Slowakei TU Budapest 1 2  
1090 09.02.2005 Deutschland Kanada LS Krefeld 1 4  
1089 14.11.2004 Deutschland Kanada DC Hannover 2 5  
1088 13.11.2004 Deutschland Slowakei DC Hannover 2 6  
1087 12.11.2004 Deutschland Schweiz DC Hannover 1 2  
1086 10.11.2004 Deutschland USA DC Hamburg 1 5  
1085 06.09.2004 Deutschland Finnland WCH Helsinki 1 2  
1084 03.09.2004 Deutschland CZE WCH Prag 2 7  
1083 02.09.2004 Deutschland Finnland WCH Köln 0 3  
1082 31.08.2004 Deutschland Schweden WCH Stockholm 2 5  
1081 26.08.2004 Deutschland Finnland LS Helsinki 2 4  
1080 25.08.2004 Deutschland CZE LS Köln 4 7  
1079 22.08.2004 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Köln 3 3  
1078 04.05.2004 Deutschland Schweiz WM Prag 0 1  
1077 02.05.2004 Deutschland Kanada WM Prag 1 6  
1076 01.05.2004 Deutschland Österreich WM Prag 3 1  
1075 28.04.2004 Deutschland CZE WM Prag 1 5  
1074 26.04.2004 Deutschland Lettland WM Prag 1 1  
1073 24.04.2004 Deutschland Kasachstan WM Prag 4 2  
1072 21.04.2004 Deutschland USA LS Nürnberg 0 4  
1071 17.04.2004 Deutschland Österreich LS Heilbronn 3 2  
1070 15.04.2004 Deutschland Österreich LS Ravensburg 2 1  
1069 10.04.2004 Deutschland Österreich LS Wien 3 0  
1068 08.04.2004 Deutschland Slowakei LS Piestany 1 2  
1067 07.04.2004 Deutschland Slowakei LS Nitra 1 3  
1066 03.04.2004 Deutschland Schweiz LS Landshut 3 2  
1065 01.04.2004 Deutschland Schweiz LS Füssen 2 2  
1064 08.02.2004 Deutschland Slowakei SC Basel 1 1  
1063 07.02.2004 Deutschland Schweiz SC Basel 2 3  
1062 06.02.2004 Deutschland Kanada SC Basel 0 4  
1061 04.02.2004 Deutschland Österreich LS Bad Tölz 0 2  
1060 09.11.2003 Deutschland Kanada DC Hannover 1 2  
1059 08.11.2003 Deutschland Schweiz DC Hannover 4 1  
1058 07.11.2003 Deutschland USA DC Hannover 1 2  
1057 05.11.2003 Deutschland Kanada LS Köln 2 2  
1056 07.05.2003 Deutschland Kanada WM Turku 2 3  
1055 06.05.2003 Deutschland Finnland WM Helsinki 2 2  
1054 04.05.2003 Deutschland CZE WM Helsinki 0 4  
1053 03.05.2003 Deutschland Österreich WM Helsinki 5 1  
1052 30.04.2003 Deutschland Slowakei WM Helsinki 1 3  
1051 29.04.2003 Deutschland Ukraine WM Helsinki 3 1  
1050 27.04.2003 Deutschland Japan WM Helsinki 5 4  
1049 23.04.2003 Deutschland Weißrussland LS Berlin 1 0  
1048 20.04.2003 Deutschland Weißrussland LS Hannover 1 3  
1047 17.04.2003 Deutschland Schweiz LS Davos 0 3  
1046 16.04.2003 Deutschland Schweiz LS Kloten 3 4  
1045 12.04.2003 Deutschland Dänemark LS Nordhorn 1 2  
1044 10.04.2003 Deutschland Dänemark LS Iserlohn 6 4  
1043 09.02.2003 Deutschland Slowakei SC Basel 1 2  
1042 08.02.2003 Deutschland Schweiz SC Basel 3 0  
1041 07.02.2003 Deutschland Kanada SC Basel 2 2  
1040 05.02.2003 Deutschland Slowenien LS Garmisch 2 1  
1039 10.11.2002 Deutschland Kanada DC Hannover 0 2  
1038 09.11.2002 Deutschland Schweiz DC Hannover 5 2  
1037 08.11.2002 Deutschland USA DC Hannover 0 2  
1036 06.11.2002 Deutschland Kanada LS Köln 3 4  
1035 07.05.2002 Deutschland Schweden WM Göteborg 2 6  
1034 05.05.2002 Deutschland USA WM Karlstad 2 2  
1033 03.05.2002 Deutschland Lettland WM Karlstad 3 2  
1032 02.05.2002 Deutschland Kanada WM Karlstad 1 3  
1031 29.04.2002 Deutschland CZE WM Jönköping 5 7  
1030 28.04.2002 Deutschland Schweiz WM Jönköping 3 0  
1029 26.04.2002 Deutschland Japan WM Jönköping 9 2  
1028 23.04.2002 Deutschland USA LS Köln 5 3  
1027 20.04.2002 Deutschland CZE LS Nürnberg 2 4  
1026 17.04.2002 Deutschland Lettland LS Riga 2 2  
1025 16.04.2002 Deutschland Lettland LS Riga 1 3  
1024 13.04.2002 Deutschland Österreich LS Rosenheim 4 1  
1023 11.04.2002 Deutschland Frankreich LS Schwenningen 5 2  
1022 10.04.2002 Deutschland Frankreich LS Freiburg 3 1  
1021 20.02.2002 Deutschland USA OS Salt Lake City 0 5  
1020 18.02.2002 Deutschland Schweden OS Salt Lake City 1 7  
1019 17.02.2002 Deutschland Kanada OS Salt Lake City 2 3  
1018 15.02.2002 Deutschland CZE OS Salt Lake City 2 8  
1017 12.02.2002 Deutschland Lettland OS Salt Lake City 4 1  
1016 10.02.2002 Deutschland Österreich OS Salt Lake City 3 2  
1015 09.02.2002 Deutschland Slowakei OS Salt Lake City 3 0  
1014 06.02.2002 Deutschland Frankreich LS Salt Lake City 3 3  
1013 04.02.2002 Deutschland Ukraine LS Salt Lake City 3 1  
1012 11.11.2001 Deutschland Schweiz DC Hannover 1 2  
1011 10.11.2001 Deutschland Slowakei DC Hannover 0 2  
1010 09.11.2001 Deutschland Kanada DC Hannover 3 2  
1009 07.11.2001 Deutschland Slowakei LS Landshut 3 4  
1008 01.09.2001 Deutschland Slowakei SlC Piestany 0 4  
1007 31.08.2001 Deutschland Slowenien SlC Piestany 1 1  
1006 30.08.2001 Deutschland Frankreich SlC Piestany 1 2  
1005 10.05.2001 Deutschland Finnland WM Köln 1 4  
1004 08.05.2001 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Hannover 1 3  
1003 05.05.2001 Deutschland Kanada WM Hannover 3 3  
1002 04.05.2001 Deutschland Italien WM Hannover 1 3  
1001 02.05.2001 Deutschland Weißrussland WM Hannover 0 2