| 
			   
				   |   | • 
					  BZ-Sitemap    
					
					  
					• 
					  
					Archiv                                                                     
					2024,
					2023 |  
				   |  |  
				   | NRW: Mehr Gästeankünfte und 
					Übernachtungen aus dem Ausland im August 2025Destatis
 |  
				   | Wiesbaden/Duisburg, 23. Oktober 2025 
					- In den nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetrieben ist 
					die Zahl der Gästeankünfte im August 2025 mit rund 
					2,30 Millionen um 2,4 % höher ausgefallen als im August 
					2024. Damals wurden rund 2,24 Millionen Ankünfte 
					verzeichnet. Wie Information und Technik 
					Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand 
					vorläufiger Ergebnisse mitteilt, stieg gleichzeitig die 
					Gesamtzahl der Übernachtungen auf rund 5,31 Millionen. Da es 
					im August 2024 noch rund 5,19 Millionen waren, entspricht 
					das einer Zunahme von 2,3 %.
 
 Gäste aus dem 
					Ausland machten gut ein Viertel an den Ankünften und 
					Übernachtungen aus
 Im August 2025 lag die 
					Zahl der Ankünfte von Gästen aus dem Ausland mit 
					0,58 Millionen um 12,5 % höher als im August 2024 (damals: 
					0,51 Millionen).
 Die Übernachtungszahlen von 
					ausländischen Gästen übertrafen mit 1,22 Millionen 
					Übernachtungen und einem Zuwachs von 9,4 % das Niveau vom 
					August 2024 (damals: ebenfalls rund 1,12 Millionen). Der 
					Anteil ausländischer Gäste an den Gästen insgesamt betrug im 
					August 2025 ca. 25 %. Die Übernachtungen ausländischer Gäste 
					hatten einen Anteil von etwa 23 % an der Gesamtzahl der 
					Übernachtungen.
 
 Die dargestellten Angaben zur Zahl 
					der Übernachtungen und Gästeankünfte stammen aus der 
					Tourismusstatistik, zu der geöffnete Beherbergungsbetriebe 
					mit mindestens zehn Gästebetten bzw. Stellplätzen gemeldet 
					haben.
   |  
				   | Gastgewerbeumsatz im Juli 2025 
					real 0,8 % höher als im Vormonat Destatis
 |  
				   | Wiesbaden/Duisburg, 19. September 
					2025 - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juli 2025 nach 
					vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
					(Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 
					(preisbereinigt) 0,8 % und nominal (nicht preisbereinigt) 
					1,0 % mehr umgesetzt als im Juni 2025. Im Vergleich zum 
					Vorjahresmonat Juli 2024 sank der Umsatz real um 3,7 % und 
					nominal um 0,6 %.
 Im Juni 2025 verzeichnete das 
					Gastgewerbe gegenüber Mai 2025 nach Revision der vorläufigen 
					Ergebnisse einen Rückgang von real 0,9 % (vorläufiger Wert: 
					-2,5 %) und nominal 2,4 % (vorläufiger Wert: -3,9 %).
 
 Gastgewerbeumsatz
 Juli 2025 (vorläufig, kalender- und 
					saisonbereinigt)
 +0,8 % zum Vormonat (real) +1,0 % zum 
					Vormonat (nominal)
 -3,7 % zum Vorjahresmonat (real)
 -0,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)
 
 Juni 2025 
					(revidiert, kalender- und saisonbereinigt)
 -0,9 % zum 
					Vormonat (real)
 -2,4 % zum Vormonat (nominal)
 -5,2 % 
					zum Vorjahresmonat (real)
 -2,7 % zum Vorjahresmonat 
					(nominal)
   |  
				   | Gastgewerbeumsatz 1. Halbjahr 2025 real um 3,7 % gesunkenDestatis
 |  
				   | Wiesbaden/Duisburg, 22. August 2025 - 
					Die Gastgewerbeunternehmen in Deutschland haben nach 
					vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
					(Destatis) im 1. Halbjahr 2025 real (preisbereinigt) 3,7 % 
					und nominal 0,1 % weniger Umsatz erwirtschaftet als im 1. 
					Halbjahr 2024. 
 Gastgewerbeumsatz, 1. Halbjahr 2025 
					(vorläufig, Originalwerte)
 -3,7 % zum 1. Halbjahr 2024 
					(real)
 -0,1 % zum 1. Halbjahr 2024 (nominal)
 Gastgewerbeumsatz, Juni 2025 (vorläufig, kalender- und 
					saisonbereinigt)
 -2,5 % zum Vormonat (real) -3,9 % zum 
					Vormonat (nominal)
 -5,9 % zum Vorjahresmonat (real)
 -3,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)
   |  
				   | Gastgewerbeumsatz im Mai 2025 real 
					4,6 % niedriger als im VormonatDestatis
 |  
				   | Wiesbaden/Duisburg, 21. Juli 2025 - 
					Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Mai 2025 nach 
					vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
					(Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 
					(preisbereinigt) 4,6 % und nominal (nicht preisbereinigt) 
					2,2 % weniger umgesetzt als im April 2025. Im Vergleich 
					zum Vorjahresmonat Mai 2024 sank der Umsatz real um 4,0 % 
					und stieg nominal um 0,8 %.
 
 Gastgewerbeumsatz, Mai 
					2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)
 -4,6 % 
					zum Vormonat (real)
 -2,2 % zum Vormonat (nominal)
 -4,0 
					% zum Vorjahresmonat (real)
 +0,8 % zum Vorjahresmonat 
					(nominal)
   |  
				   | Gastgewerbeumsatz im April 2025 
					real um 1,7 % höher als im Vormonat Destatis
 |  
				   | Wiesbaden/Duisburg, 22. Juni 2025 - 
					Das Gastgewerbe in Deutschland hat im April 2025 nach 
					vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
					(Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 
					(preisbereinigt) 1,7 % und nominal (nicht preisbereinigt) 
					1,8 % mehr umgesetzt als im März 2025. Im Vergleich zum 
					Vorjahresmonat April 2024 sank der Umsatz real um 1,0 % und 
					stieg nominal um 1,7 %.
 
 Gastgewerbeumsatz, April 
					2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)
 +1,7 % 
					zum Vormonat (real)
 +1,8 % zum Vormonat (nominal)
 -1,0 % zum Vorjahresmonat (real)
 +1,7 % zum 
					Vorjahresmonat (nominal)
 
   |  
				   | Gastgewerbeumsatz im März 2025 
					real um 1,3 % niedriger als im VormonatDestatis
 |  
				   | Wiesbaden/Duisburg, 22. Mai 2025 - 
					Das Gastgewerbe in Deutschland hat im März 2025 nach 
					vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
					(Destatis) kalender- und saisonbereinigt sowohl real 
					(preisbereinigt) als auch nominal (nicht preisbereinigt) 1,3 
					% weniger umgesetzt als im Februar 2025. Im Vergleich zum 
					Vorjahresmonat März 2024 sank der Umsatz real um 3,5 % und 
					nominal um 0,3 %. 
 Gastgewerbeumsatz, März 2025 
					(vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)
 -1,3 % zum 
					Vormonat (real)
 -1,3 % zum Vormonat (nominal)
 -3,5 % 
					zum Vorjahresmonat (real)
 -0,3 % zum Vorjahresmonat 
					(nominal)
   |  
				   | Gastgewerbeumsatz im Februar 2025 
					real um 1,7 % niedriger als im VormonatDestatis
 |  
				   | Wiesbaden/Duisburg, 17. April 2025 - 
					Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Februar 2025 nach 
					vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
					(Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 
					(preisbereinigt) 1,7 % und nominal (nicht preisbereinigt) 
					1,2 % weniger umgesetzt als im Januar 2025. Im Vergleich zum 
					Vorjahresmonat Februar 2024 fiel der Umsatz real um 3,2 % 
					und stieg nominal um 0,8 %. 
 Gastgewerbeumsatz, 
					Februar 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)
 -1,7 % zum Vormonat (real)
 -1,2 % zum Vormonat (nominal)
 -3,2 % zum Vorjahresmonat (real)
 +0,8 % zum 
					Vorjahresmonat (nominal)
   |  
				   | Konjunktur in NRW: Umsätze im 
					Gastgewerbe sinken zum Jahresbeginn 2025 um 3,1 Prozent IT.NRW
 |  
				   | Düsseldorf/Duisburg, 1. April 2025 - 
					Die preisbereinigten Umsätze im Gastgewerbe in 
					Nordrhein-Westfalen sind im Januar 2025 um 3,1 Prozent im 
					Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bereits im Dezember 2024 
					hatten die Hoteliers und Gastronomen einen Umsatzrückgang 
					gegenüber dem Vorjahr von 3,6 Prozent hinnehmen müssen.  
					
 Steigende Umsätze im Einzelhandel mit 
					Nahrungsmitteln
 Im Einzelhandel mit 
					Nahrungsmitteln wurde im Januar 2025 wieder mehr verkauft 
					als im Dezember 2024. Der preisbereinigte Umsatzindex bei 
					Lebensmittelgeschäften war im Januar 2025 um 4,4 Prozent 
					höher als im Vorjahr. Im Dezember waren die Absätze noch um 
					0,6 Prozent zurückgegangen.
 Bei 
					Gemischtwaren-Geschäften, die hauptsächlich Nahrungsmittel 
					anbieten, ist der Umsatzindex im Januar 2025 ebenfalls 
					gestiegen. Das Absatzvolumen war um 2,5 Prozent höher als im 
					Vorjahr. Noch im Dezember 2024 war der Index um 2,5 Prozent 
					gesunken.
 
 Im gesamten Einzelhandel in NRW ist der 
					Umsatzindex im Januar 2025 um 1,2 Prozent gegenüber dem 
					Vorjahr gestiegen (Dezember 2024: minus 0,6 Prozent).
 
 Der Vergleich zeigt, dass die Konsumenten in NRW ihre 
					Übernachtungen und den Verzehr in der Gastronomie 
					einschränken, jedoch mehr Nahrungsmittel in den 
					Lebensmittelgeschäften einkaufen. Aus dem preisbereinigten 
					Umsatzindex ist allerdings nicht erkennbar, zu welchen 
					Teilen der Rückgang im Gastgewerbe durch geringere Mengen 
					oder durch Verzicht auf teurere Angebote entsteht.
 
 Diese und weitere Informationen zu interessanten 
					Sachverhalten hat das Landesamt für Statistik als 
					„KonjunkturMonitor NRW” unter
					
					https://www.geo-statistik.it.nrw/Dashboard/KonjunkturMonitor/index.html 
					veröffentlicht. Alle Angaben wurden berechnet auf Basis 
					dieses Datenangebotes zum Stand 24. März 2025.
 
 Das 
					interaktive Angebot bündelt konjunkturrelevante Daten zu den 
					verschiedenen Sektoren der Wirtschaft in 
					Nordrhein-Westfalen. Der KonjunkturMonitor NRW bietet für 
					diverse Indikatoren anschauliche Visualisierungen und 
					Downloads zur weiteren Bearbeitung.
   |  
				   | Gastgewerbeumsatz im Januar 2025 real 
					um 2,7 % höher als im Vormonat IT.NRW
 |  
				   | Wiesbaden/Duisburg, 19. März 2025 - 
					Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Januar 2025 nach 
					vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
					(Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 
					(preisbereinigt) 2,7 % und nominal (nicht preisbereinigt) 
					2,5 % mehr umgesetzt als im Dezember 2024. Im Vergleich 
					zum Vorjahresmonat Januar 2024 fiel der Umsatz real um 0,3 % 
					und stieg nominal um 3,9 %.
 
 Gastgewerbeumsatz, 
					Januar 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)
 +2,7 % zum Vormonat (real)
 +2,5 % zum Vormonat (nominal)
 -0,3 % zum Vorjahresmonat (real)
 +3,9 % zum 
					Vorjahresmonat (nominal)
 
 |  
				   |  |  
				   | 
 |  |