|
Bundesliga-Team 2010/11 - Stand Saisonende 13. März 2011: 61 Tore gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Vorname | geb. | Trikot | Sp. |
|
|
|
Tore 2010/11 | Saison | Ges-BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ando | Kozue | 09.07.1982 | 26 | 20 | 1+1+1+1+1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellinghoven |
Christina |
06.08.1988 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonn, van | Anne | 12.10.1985 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bresonik |
Linda |
07.12.1983 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuss |
Sonja |
05.11.1978 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grings |
Inka |
31.10.1987 | 9 | 19 | 1 |
5+1+3+1+1+ 1+1+1+3+1+ 1+1+2+1 |
23 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegering |
Marina |
17.04.1990 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmighoven | Marina | 11.11.1984 | 21 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochstein | Isabel | 20.04.1994 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holl | Ursula T | 26.06.1982 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islacker | Mandy | 08.08.1988 | 20 | 17 | 1+1+1+2+1+1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayikci | Hasret | 06.11.1991 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesel, Griffioen |
Annemieke |
30.11.1979 | 8 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knaak |
Turid |
24.01.1991 | 7 | 18 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krahn |
Annike |
01.07.1985 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laudehr |
Simone |
12.07.1986 | 11 | 22 | 4 | 1+1+1+1 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London | Irina | 22.04.1991 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maes | Femke | 22.02.1980 | 15 | 21 | 2 | 1+1+1+1+1 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller | Barbara | 03.03.1983 | 13 | 9 | 1 | Kapitänin FCR 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oster |
Jennifer |
02.03.1986 | 6 | 20 | 1+2 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popp | Alexandra | 06.04.1991 | 25 | 21 | 2 |
1+2+1+1+ 2+1+3 |
11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuß | Anke | 22.09.1992 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roelvink | Mirte | 23.11.1985 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichelt | Stefanie | 23.08.1983 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wensink | Luisa | 08.02.1993 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketelaer | Marco | 18.07.1969 | Tr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voss-Tecklenburg | Martina | 22.12.1967 | Tr. | 17. Februar entlassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCR 2001 Duisburg |
FCR-Ergebnisse in der eingleisigen Bundesliga (ab 1998)
Pos | Saison | Sp. | S | U | N | T | GT | Pte |
3 | 2010/11 | 22 | 16 | 3 | 3 | 61 | 19 | 51 |
2 | 2009/10 CL | 22 | 17 | 3 | 2 | 73 | 16 | 54 |
3 | 2008/09 | 22 | 17 | 2 | 3 | 86 | 20 | 53 |
2 | 2007/08 | 22 | 17 | 3 | 2 | 87 | 22 | 54 |
2 | 2006/07 | 22 | 16 | 3 | 3 | 76 | 25 | 51 |
2 | 2005/06 | 22 | 17 | 4 | 1 | 91 | 11 | 55 |
2 | 2004/05 | 22 | 18 | 2 | 2 | 91 | 20 | 56 |
4 | 2003/04 | 22 | 11 | 2 | 9 | 57 | 38 | 35 |
3 | 2002/03 | 22 | 14 | 2 | 6 | 58 | 32 | 44 |
3 | 2001/02 | 22 | 14 | 2 | 6 | 61 | 34 | 44 |
3 | 2000/01 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 39 | 40 |
1 | 1999/00 | 22 | 20 | 0 | 2 | 85 | 10 | 60 |
2 | 1998/99 | 22 | 18 | 2 | 2 | 77 | 14 | 56 |
3 | 1997/98 | 22 | 15 | 2 | 5 | 57 | 22 | 47 |
Gesamt | 308 | 222 | 34 | 52 | 1003 | 322 | 700 | |
FCR Duisburg / FC Rumeln-Kaldenhausen in der Bundesliga Nord | ||||||||
2 | 1996/97 | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 12 | 46 |
Spiele um deutsche Meisterschaft | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
3 | 1995/96 | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 23 | 39 |
2 | 1994/95 | 18 | 13 | 3 | 2 | 60 | 18 | 29 |
8 | 1993/94 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 43 | 13 |
Gesamt | 75 | 59 | 9 | 28 | 27 | 114 | 127 |
EWIGE TABELLE Saisonende 2010/11 | Spielzeiten | Spiele | Tore | Pte | |
1. | 1. FFC Frankfurt | 21 | 436 | 1352:397 | 990 |
2. | FCR 01 Duisburg | 18 | 380 | 828:396 | 843 |
3. | 1. FFC Turbine Potsdam | 17 | 362 | 931:569 | 733 |
4. | FSV Frankfurt | 16 | 326 | 785:551 | 568 |
5. | FFC Brauweiler Pulheim | 15 | 308 | 695:501 | 502 |
6. | VfL Wolfsburg | 19 | 392 | 646:831 | 476 |
7. | Sportfreunde Siegen | 11 | 216 | 609:203 | 465 |
8. | FFC Heike Rheine | 16 | 326 | 570:561 | 453 |
9. | FC Bayern München | 13 | 280 | 560:449 | 446 |
10. | SC 07 Bad Neuenahr | 17 | 362 | 570:833 | 437 |
11. | 1. FC Saarbrücken | 16 | 326 | 431:753 | 342 |
12. | TuS Niederkirchen | 11 | 216 | 424:397 | 321 |
13. | Hamburger SV | 10 | 220 | 325:484 | 239 |
14. | SC Freiburg | 10 | 220 | 306:516 | 230 |
15. | SC Klinge Seckach | 8 | 150 | 214:247 | 204 |
16. | SG Essen-Schönebeck | 7 | 154 | 268:341 | 181 |
17. | VfL Sindelfingen | 8 | 150 | 201:293 | 171 |
18. | TSV Fortuna Sachsenroß | 7 | 128 | 214:276 | 166 |
19. | Tennis Borussia Berlin | 8 | 154 | 163:333 | 141 |
20. | TuS Ahrbach | 6 | 110 | 194:205 | 139 |
21. | TSV Crailsheim | 6 | 124 | 124:259 | 108 |
22. | KBC Duisburg | 4 | 74 | 119:154 | 101 |
23. | SSG 09 Bergisch-Gladbach | 4 | 74 | 102:131 | 97 |
24. | Schmalfelder SV | 5 | 92 | 93:150 | 89 |
25. | FF USV Jena | 4 | 65 | 101:244 | 70 |
26. | FFC Flaesheim-Hillen | 3 | 62 | 69:187 | 56 |
27. | TuS Wörrstadt | 3 | 54 | 42:160 | 37 |
28. | VfL Ulm | 2 | 38 | 40:88 | 35 |
29. | TSV Ludwigsburg | 2 | 38 | 28:85 | 27 |
30. | TSV Battenberg | 2 | 36 | 36:116 | 25 |
31. | FFC Wacker München 99 | 2 | 36 | 34:73 | 23 |
32. | FSV Schwarzbach | 2 | 36 | 32:114 | 23 |
33. | SC Sand | 1 | 18 | 24:41 | 22 |
34. | SC Poppenbüttel | 2 | 38 | 38:90 | 22 |
35. | SG Wattenscheid 09 | 2 | 40 | 36:139 | 22 |
36. | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 22 | 32:67 | 21 |
37. | Herforder SV | 2 | 44 | 48:159 | 19 |
38. | FC Wismut Aue | 1 | 20 | 20:38 | 14 |
39. | SV Wilhelmshaven | 1 | 18 | 25:56 | 14 |
40. | VfL Wildeshausen | 1 | 18 | 10:49 | 12 |
41. | STV Lövenich | 1 | 18 | 14:43 | 9 |
42. | TuS Binzen | 1 | 18 | 14:46 | 9 |
43. | 1. FC Nürnberg | 1 | 22 | 15:58 | 9 |
44. | PSV Rostock | 1 | 18 | 18:57 | 6 |
45. | TV Jahn Delmenhorst | 1 | 18 | 5:54 | 4 |
46. | Rot-Weiß Hillen | 1 | 18 | 16:88 | 3 |
47. | 1. FC Neukölln | 1 | 18 | 8:102 | 0 |
Bundesliga-Team 2009/10 - Stand 9. Mai 2010: 73 Tore | ||||
Name | Vorname | Tore 09/10 | Gesamt 09/10 | Ges-BL-Tore |
Ando | Kozue | 1+1+1+2+1 | 6 | 6 |
Beckmann | Eunice | 1+1 | 2 | 2 |
Bresonik |
Linda |
1+1+1 | 3 | 12 |
Cengiz | Gülhiye | |||
Goddard |
Stephanie |
10 | ||
Grings |
Inka |
2+3+1+2+1+2+3+1+1 +2+2+2+1+2+1+2 |
28 | 316 |
Hartmann | Carline | 4 | ||
Hegering |
Marina |
1 | 1 | 7 |
Himmighoven | Marina | |||
Holl(Tor) | Ursula | |||
Ioannidou |
Irini |
|||
Kayikci | Hasret | 1 | 1 | 4 |
Kiesel |
Annemieke |
1+1 | 2 | 6 |
Knaak |
Turid |
1+1+1 | 3 | 12 |
Krahn |
Annike |
1+1 | 2 | 8 |
Laudehr |
Simone |
1+1+2+2+1+1 | 8 | 57 |
London | Irina | |||
Maes | Femke | 1+1+1+1+1+1+1+1 | 8 | 14 |
Oster |
Jennifer |
2 | 2 | 30 |
Popp | Alexandra | 1+1+1+1+1+1 | 6 | 6 |
van Bonn |
Anne |
1 | ||
Wermelt | Lena | 1 | 1 | 1 |