BZ-HomeB Z-Sitemap Eishockey in Duisburg ab 1971 EVD ab 1991 EVD aktuell
Duisburger Cracks seit 1971
EVD-Historie ab 1991
Archiv    EVD-Sitemap








Zusammengestellt von Friedhelm Thelen und Harald Jeschke
1971 - 2024 Stand 18.04.2024: 816  2024 (mit Überschneidung)

Spieler ab EVD Gründung Saison 1991/92 bis 2023/24: 619
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
18 69 15 30 16 25 42 75 1 22 80 36 50 21 15 54 25 123 22 4 14 36 13

Duisburgs Eishockeyspieler von 1971 (DSC Kaiserberg bis DSV 87) bis 1990
Nationalitäten:
Es waren 158 deutsche Spieler aktiv, 22. Kanadier, 17 D-CAN, 6 D-TCH,
2 D-TCH (Nowak+ Kaberle),3 D-POL, 2 POL (Jobcyk+Klocek), 3 D-USA,2 USA (Cox+Pyle), 1 D-ROM Floreanu Zganca (eigentlich Zginca), 1 NED-Kan (Jack Decloe) 1 SWE (Bengt Alderin) aktiv.

Pos Nr Name Vorname Nat. Saison Liga Sp. T V P Strafen
V 3 Alderin, Bengt Bengt SWE 1973/1974 2. Bundesliga 35 12 8 20 47
V 3 Alderin, Bengt Bengt SWE 1974/1975 2. Bundesliga 36 13 4 17 62
V 18 Antrecht, Frank Frank D 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 13 0 0 0 0
V 18 Antrecht, Frank Frank D 1981/1982 2. Bundesliga Nord 19 0 0 0 4
V 18 Antrecht, Frank Frank D 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 7 0 0 0 0
V 18 Antrecht, Frank Frank D 1982/1983 2. Bundesliga 35 0 4 4 10
V 18 Antrecht, Frank Frank D 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 0 0 0 0
S   Arndt, Markus Markus D 1990/1991 2. Bundesliga Nord 6 0 0 0 0
S   Arndt, Markus Markus D 1990/1991 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 9 1 0 1 4
V 7 Baird, Ken Ken KAN 1978/1979 2. Bundesliga 39 45 37 82 209
V 7 Baird, Ken Ken KAN 1979/1980 1. Bundesliga 47 32 28 60 141
V 7 Baird, Ken Ken KAN 1980/1981 1. Bundesliga 45 33 46 79 131
S 7 Baird, Ken Ken KAN 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 14 18 19 37 35
S 7 Baird, Ken Ken KAN 1981/1982 2. Bundesliga Nord 24 43 34 77 68
S 7 Baird, Ken Ken KAN 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 8 13 21 12
S 6 Barczikowski, Thomas Thomas D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 33 24 37 61 14
S 6 Barczikowski, Thomas Thomas D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 9 10 8 18 13
S 13 Bauth, Jörg Jörg D 1979/1980 1. Bundesliga 34 0 0 0 2
S 13 Bauth, Jörg Jörg D 1980/1981 1. Bundesliga 27 1 0 1 9
S 13 Bauth, Jörg Jörg D 1981/1982 2. Bundesliga Nord 21 6 5 11 5
S 13 Bauth, Jörg Jörg D 1983/1984 2. Bundesliga Nord 19 1 0 1 0
S 3 Bayer, Heiner Heiner D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 26 111 40 151 15
S 3 Bayer, Heiner Heiner D 1972/1973 Oberliga 1. Du-Torjäger 27 37 8 45 18
V 19 Bayerbach, Bernd Bernd D 1978/1979 2. Bundesliga 40 8 8 16 75
V   Benda, Jan Jan D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 17 1 5 6 26
V   Benda, Jan Jan D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 17 1 8 9 22
V 6 Benda, Jan Jan D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 32 2 14 16 40
V   Benda, Jan Jan D 1988/1989 2. Bundesliga Nord 6 0 0 0 4
S 9 Benz, Bernhard Bernhard D 1980/1981 1. Bundesliga 27 1 4 5 27
S 8 Biron, Maurice Maurice KAN 1973/1974 2. Bundesliga 32 31 9 40 27
T 20 Bornträger, Thomas Thomas D 1982/1983 2. Bundesliga 45 0 1 1 0
T 20 Bornträger, Thomas Thomas D 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 0 0 0 0
T 20 Bornträger, Thomas Thomas D 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 10 0 0 0 0
T 20 Bornträger, Thomas Thomas D 1983/1984 2. Bundesliga Nord 26 0 0 0 2
T 20 Bornträger, Thomas Thomas D 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 7 0 0 0 0
T 25 Bornträger, Thomas Thomas D 1984/1985 2. Bundesliga Nord 32 0 1 1 10
T 25 Bornträger, Thomas Thomas D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 0 0 0 0
S 18 Brand, Willi Willi D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 30 4 4 8 17
V 18 Brase, Friedrich Friedrich D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 25 22 8 30 12
V 18 Brase, Friedrich Friedrich D 1972/1973 Oberliga 30 11 3 14 14
V 18 Brase, Friedrich Friedrich D 1973/1974 2. Bundesliga 31 2 3 5 26
S   Bräuer, Stefan Stefan D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 12 1 0 1 0
S   Bräuer, Stefan Stefan D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 18 2 3 5 9
V 18 Breil, Marcel Marcel D-KAN 1977/1978 2. Bundesliga 6 2 1 3 8
V   Breil, Marcel Marcel D-KAN 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 10 2 0 2 8
V   Breil, Marcel Marcel D-KAN 1983/1984 2. Bundesliga Nord 12 2 6 8 24
V   Breil, Marcel Marcel D-KAN 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 8 1 2 3 8
S 22 Brüggemann, Dieter Dieter D 1984/1985 2. Bundesliga Nord 13 8 15 23 21
S 22 Brüggemann, Dieter Dieter D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 12 6 18 8
S 22 Brüggemann, Dieter Dieter D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 27 18 11 29 26
S 17 Burggraf, Charlie Charlie D-USA 1979/1980 1. Bundesliga 48 20 29 49 129
S 17 Burggraf, Charlie Charlie D-USA* 1980/1981 1. Bundesliga 24 6 6 12 65
S 7 Callander, Drew Drew KAN 1982/1983 2. Bundesliga 40 55 58 113 83
V 4 Cassebaum, Ralf Ralf D 1988/1989 2. Bundesliga Nord 34 14 26 40 126
V 4 Cassebaum, Ralf Ralf D 1988/1989 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 15 4 17 21 48
V 4 Cassebaum, Ralf Ralf D 1989/1990 2. Bundesliga Nord 35 8 24 32 102
V 4 Cassebaum, Ralf Ralf D 1989/1990 Qualifikation zur 1. Bundesliga 15 3 7 10 33
V 4 Cassebaum, Ralf Ralf D 1990/1991 2. Bundesliga Nord 25 4 15 19 48
V 19 Cox, Brad Brad USA 1980/1981 1. Bundesliga 34 4 5 9 54
S   Cranston, Tim Tim KAN 1988/1989 2. Bundesliga Nord 7 10 6 16 12
V 5 Daub, Gerd Gerd D 1974/1975 2. Bundesliga 33 4 3 7 20
V 5 Daub, Gerd Gerd D 1975/1976 2. Bundesliga 29 4 4 8 22
V 5 Daub, Gerd Gerd D 1976/1977 2. Bundesliga 41 10 8 18 31
V 17 Daub, Gerd Gerd D 1977/1978 2. Bundesliga 40 10 15 25 52
V 4 Daub, Gerd Gerd D 1980/1981 1. Bundesliga 46 7 16 23 36
V 4 Daub, Gerd Gerd D 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 18 1 3 4 8
V 4 Daub, Gerd Gerd D 1981/1982 2. Bundesliga Nord 24 6 13 19 24
V 4 Daub, Gerd Gerd D 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 5 0 1 1 2
S   David, Richard Richard KAN 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 10 16 5 21 10
S   David, Richard Richard KAN 1983/1984 2. Bundesliga Nord 13 19 15 34 39
S   David, Richard Richard KAN 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 13 10 23 24
S 13 Decloe, Jack Jack NL-KAN 1974/1975 2. Bundesliga 19 29 7 36 8
S 13 Decloe, Jack Jack NL-KAN 1975/1976 2. Bundesliga 36 43 19 62 58
S 13 Decloe, Jack Jack NL-KAN 1976/1977 2. Bundesliga 27 24 12 36 26
V 5 Degenhart, Reinhold Reinhold D 1980/1981 1. Bundesliga 25 2 1 3 64
S 17 Dentges, Rolf Rolf D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 26 46 31 77 4
S 17 Dentges, Rolf Rolf D 1972/1973 Oberliga 7 0 0 0 0
V 8 Dietz, Michael Michael D 1974/1975 2. Bundesliga 11 1 0 1 2
V 17 Dietz, Michael Michael D 1975/1976 2. Bundesliga 8 1 0 1 0
V 7 Dietz, Michael Michael D 1977/1978 2. Bundesliga 11 0 0 0 0
S 7 Doucet, Benoit Benoit KAN 1988/1989 2. Bundesliga Nord 27 43 51 94 55
S 7 Doucet, Benoit Benoit KAN 1988/1989 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 16 43 43 86 23
V 11 Dreher, Hans Hans D 1977/1978 2. Bundesliga 6 0 0 0 0
S 16 Ehlers, Christoph Christoph D 1980/1981 1. Bundesliga 45 0 0 0 10
S   Ehlert, Peer Peer D 1978/1979 2. Bundesliga 1 0 0 0 0
S 7 Elberg, Bernd Bernd D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 11 2 2 4 0
V 11 Erhard, Martin Martin D 1980/1981 1. Bundesliga 27 4 4 8 38
T 21 Esselborn, Andreas Andreas D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 35 0 0 0 4
T 21 Esselborn, Andreas Andreas D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 20 0 0 0 2
V 3 Faltermaier, Lorenz Lorenz D 1975/1976 2. Bundesliga 31 7 4 11 50
V 3 Faltermaier, Lorenz Lorenz D 1976/1977 2. Bundesliga 41 9 3 12 63
V 3 Faltermaier, Lorenz Lorenz D 1977/1978 2. Bundesliga 37 5 6 11 59
V 3 Faltermaier, Lorenz Lorenz D 1978/1979 2. Bundesliga 39 4 15 19 18
V   Fischer, Jens Jens D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 33 4 4 8 109
V   Fischer, Jens Jens D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 20 7 13 20 75
V   Fischer, Jens Jens D 1988/1989 2. Bundesliga Nord 7 0 3 3 22
V   Fischer, Jens Jens D 1988/1989 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 16 5 7 12 54
V 6 Fischer, Jens Jens D 1989/1990 2. Bundesliga Nord 34 5 7 12 112
V 6 Fischer, Jens Jens D 1989/1990 Qualifikation zur 1. Bundesliga 8 0 1 1 24
V 6 Fischer, Jens Jens D 1990/1991 2. Bundesliga Nord 29 0 8 8 89
V 6 Fischer, Jens Jens D 1990/1991 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 12 4 7 11 78
V 4 Ford, Mike Mike D-KAN 1979/1980 1. Bundesliga 43 21 37 58 107
S 16 Ford, Stephen Stephen D-KAN 1979/1980 1. Bundesliga 42 11 20 31 124
S 13 Fortier, Marcel Marcel KAN 1974/1975 2. Bundesliga 13 5 0 5 32
T 27 Gerst, Torsten Torsten D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 8 0 0 0 0
V   Grefges, Thomas Thomas D 1988/1989 2. Bundesliga Nord 9 1 4 5 21
V   Grefges, Thomas Thomas D 1988/1989 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 17 3 12 15 16
V 15 Grefges, Thomas Thomas D 1989/1990 2. Bundesliga Nord 35 3 10 13 46
V 15 Grefges, Thomas Thomas D 1989/1990 Qualifikation zur 1. Bundesliga 17 1 10 11 31
S 15 Gregory, Peter Peter D 1973/1974 2. Bundesliga 36 16 13 29 8
S 15 Gregory, Peter Peter D 1974/1975 2. Bundesliga 33 17 16 33 14
S   Gröger, Andreas Andreas D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 4 0 0 0 4
S   Gröger, Andreas Andreas D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 9 2 4 6 10
S 15 Guggemos, Helmut Helmut D 1979/1980 1. Bundesliga 46 11 14 25 26
S 4 Guggemos, Helmut Helmut D 1982/1983 2. Bundesliga 44 27 23 50 56
S 4 Guggemos, Helmut Helmut D 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 5 4 9 2
S 4 Guggemos, Helmut Helmut D 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 10 2 6 8 9
S 4 Guggemos, Helmut Helmut D 1983/1984 2. Bundesliga Nord 31 11 12 23 29
S 4 Guggemos, Helmut Helmut D 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 9 9 6 15 19
S 4 Guggemos, Helmut Helmut D 1984/1985 2. Bundesliga Nord 31 12 21 33 36
S 4 Guggemos, Helmut Helmut D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 6 17 23 28
S 11 Guggemos, Karl-Heinz Karl-Heinz D 1975/1976 2. Bundesliga 36 10 6 16 16
S 11 Guggemos, Karl-Heinz Karl-Heinz D 1976/1977 2. Bundesliga 39 15 3 18 21
S 18 Guggemos, Karl-Heinz Karl-Heinz D 1977/1978 2. Bundesliga 31 8 6 14 17
S 11 Guggemos, Karl-Heinz Karl-Heinz D 1978/1979 2. Bundesliga 38 8 6 14 17
S 11 Guggemos, Karl-Heinz Karl-Heinz D 1979/1980 1. Bundesliga 39 2 3 5 13
S 9 Guggemos, Klaus Klaus D 1982/1983 2. Bundesliga 39 38 40 78 16
S 9 Guggemos, Klaus Klaus D 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 5 5 10 0
S 9 Guggemos, Klaus Klaus D 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 10 5 4 9 0
S 9 Guggemos, Klaus Klaus D 1983/1984 2. Bundesliga Nord 27 15 12 27 10
S 9 Guggemos, Klaus Klaus D 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 7 1 2 3 0
T 19 Gutersohn, Karl-Heinz Karl-Heinz D 1976/1977 2. Bundesliga 8 0 0 0 0
S 8 Hakenewert, Frank Frank D 1988/1989 2. Bundesliga Nord 34 11 15 26 2
S 8 Hakenewert, Frank Frank D 1988/1989 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 17 9 18 27 0
V 16 Hangsleben, Gerald Gerald D-USA 1978/1979 2. Bundesliga 40 16 16 32 105
V 20 Hangsleben, Gerald Gerald D-USA 1979/1980 1. Bundesliga 47 4 13 17 92
V 20 Hangsleben, Gerald Gerald D-USA* 1980/1981 1. Bundesliga 22 6 4 10 53
V 3 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 15 4 8 12 28
V 3 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1981/1982 2. Bundesliga Nord 22 3 9 12 43
V 3 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 0 1 1 19
V 3 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1982/1983 2. Bundesliga 44 5 28 33 72
V 3 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 1 3 4 6
V 3 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 10 3 0 3 6
V 3 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1983/1984 2. Bundesliga Nord 32 5 10 15 55
V 3 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 3 4 7 16
V 19 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1984/1985 2. Bundesliga Nord 15 1 3 4 14
V 19 Hanske, Raimund Raimund D-KAN 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 8 0 3 3 2
S 20 Harbich, Frank Frank D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 18 2 5 7 8
S 7 Harper, Warren Warren KAN 1989/1990 2. Bundesliga Nord 27 19 45 64 53
S 7 Harper, Warren Warren KAN 1989/1990 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 15 32 47 20
S 7 Harper, Warren Warren KAN 1990/1991 2. Bundesliga Nord 21 16 31 47 41
S 12 Hartfuß, Ralf Ralf D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 34 9 29 38 40
S 12 Hartfuß, Ralf Ralf D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 19 3 9 12 23
S 11 Heidel, Werner Werner D 1973/1974 2. Bundesliga 14 2 1 3 0
S 13 Hellwig, Wolfgang Wolfgang D 1984/1985 2. Bundesliga Nord 42 24 33 57 72
S 13 Hellwig, Wolfgang Wolfgang D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 17 6 16 22 45
S 13 Hellwig, Wolfgang Wolfgang D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 44 21 51 72 65
S 13 Hellwig, Wolfgang Wolfgang D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 17 11 19 30 22
S 13 Hellwig, Wolfgang Wolfgang D 1990/1991 2. Bundesliga Nord 24 5 6 11 32
S 13 Hellwig, Wolfgang Wolfgang D 1990/1991 Qualifikation  2. Bundesliga Nord 18 8 20 28 31
T 10 Hendrix, Uwe Uwe D 1977/1978 2. Bundesliga 19 0 0 0 2
T 20 Hendrix, Uwe Uwe D 1978/1979 2. Bundesliga 40 0 0 0 0
T "T" Herbst, Wolfgang Wolfgang D 1972/1973 Oberliga 24 0 0 0 0
T "T" Herbst, Wolfgang Wolfgang D 1973/1974 2. Bundesliga 35 0 0 0 2
T "T" Herbst, Wolfgang Wolfgang D 1974/1975 2. Bundesliga 18 0 0 0 2
S 19 Heß, Gerald Gerald D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 27 6 8 14 20
S   Hildebrandt, Jens Jens D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 1 0 0 0 0
S   Hildebrandt, Knut Knut D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 3 0 0 0 0
S 10 Hildebrandt, Knut Knut D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 40 3 1 4 12
S 10 Hildebrandt, Knut Knut D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 0 0 0 0
V 8 Hilger, Dieter Dieter D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrd) 14 6 1 7 2
V 20 Hilger, Dieter Dieter D 1972/1973 Oberliga 5 0 0 0 0
S 10 Hoffmann, Ralf Ralf D 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 17 2 0 2 4
S 10 Hoffmann, Ralf Ralf D 1981/1982 2. Bundesliga Nord 14 0 1 1 0
S 10 Hoffmann, Ralf Ralf D 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 3 1 4 4
S 11 Hoffmann, Ralf Ralf D 1982/1983 2. Bundesliga 42 8 6 14 10
S 11 Hoffmann, Ralf Ralf D 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 5 1 0 1 0
S 8 Hoffmann, Ralf Ralf D 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 9 1 0 1 6
S 8 Hoffmann, Ralf Ralf D 1983/1984 2. Bundesliga Nord 32 4 9 13 10
S 8 Hoffmann, Ralf Ralf D 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 2 0 2 8
S 8 Hoffmann, Ralf Ralf D 1984/1985 2. Bundesliga Nord 41 7 4 11 32
S 8 Hoffmann, Ralf Ralf D 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 0 1 1 16
S 25 Hoffmann, Ralf Ralf D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 44 7 4 11 71
S 25 Hoffmann, Ralf Ralf D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 16 0 2 2 33
S 4 Hoffmann, Ralf Ralf D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 41 7 12 19 25
S 4 Hoffmann, Ralf Ralf D 1986/1987 Qualifikation 2. Bundesliga Nord 18 1 4 5 53
S 22 Hoffmann, Ralf Ralf D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 18 5 1 6 52
S 22 Hoffmann, Ralf Ralf D 1987/1988 Qualifikation  2. Bundesliga Nord 13 6 3 9 27
T 20 Höhne, Henry Henry D-KAN 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 1 0 0 0 0
T 20 Höhne, Henry Henry D-KAN 1981/1982 2. Bundesliga Nord 24 0 0 0 0
S 9 Hoja, Ralf Ralf D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 42 22 21 43 50
S 9 Hoja, Ralf Ralf D 1986/1987 Qualifikation  2. Bundesliga Nord 16 7 6 13 19
V   Horntasch, Thomas Thomas D 1986/1987 Qualifikation 2. Bundesliga Nord 4 1 0 1 0
S 18 Hospelt, Wim Wim D 1978/1979 2. Bundesliga 39 15 18 33 66
S 18 Hospelt, Wim Wim D 1979/1980 1. Bundesliga 48 15 11 26 46
S 18 Hospelt, Wim Wim D 1980/1981 1. Bundesliga 12 2 4 6 14
T "T" Hotstegs, Paul Paul D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrd) 26 0 0 0 0
T "T" Hotstegs, Paul Paul D 1972/1973 Oberliga 6 0 0 0 0
T "T" Hotstegs, Paul Paul D 1973/1974 2. Bundesliga 20 0 0 0 0
S 20 Huber, Klaus Klaus D 1974/1975 2. Bundesliga 34 4 2 6 26
S 20 Huber, Klaus Klaus D 1975/1976 2. Bundesliga 27 2 4 6 4
S 20 Huber, Klaus Klaus D 1976/1977 2. Bundesliga 42 1 5 6 14
V 4 Hünewinkel, Dirk Dirk D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 35 0 1 1 26
V 4 Hünewinkel, Dirk Dirk D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 20 0 9 9 15
S 11 Hüsemann, Helmut Helmut D 1977/1978 2. Bundesliga 16 1 0 1 14
V 8 Janzon, Hans-Joachim Hans-Joachim D 1982/1983 2. Bundesliga 31 4 13 17 22
V 17 Janzon, Hans-Joachim Hans-Joachim D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 27 3 3 6 6
S 15 Jaskulski, Marcel Marcel D 1990/1991 2. Bundesliga Nord 13 0 0 0 0
S 15 Jaskulski, Marcel Marcel D 1990/1991 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 4 0 0 0 0
T "T" Jennen, Horst Horst D 1974/1975 2. Bundesliga 26 0 0 0 13
T 21 Jennen, Horst Horst D 1975/1976 2. Bundesliga 36 0 0 0 18
T 21 Jennen, Horst Horst D 1976/1977 2. Bundesliga 42 0 0 0 13
T 20 Jennen, Horst Horst D 1977/1978 2. Bundesliga 27 0 0 0 7
S 8 Jobczyk, Wieslaw Wieslaw PL 1985/1986 2. Bundesliga Nord 40 59 47 106 59
S 8 Jobczyk, Wieslaw Wieslaw PL 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 17 27 9 36 12
S 8 Jobczyk, Wieslaw Wieslaw PL 1986/1987 2. Bundesliga Nord 42 65 53 118 47
S 8 Jobczyk, Wieslaw Wieslaw PL 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 18 50 37 87 18
S   Jobczyk, Wieslaw Wieslaw PL 1990/1991 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 7 8 7 15 4
S 15 Jochinke, Andreas Andreas D 1976/1977 2. Bundesliga 41 27 21 48 40
S 15 Jochinke, Andreas Andreas D 1977/1978 2. Bundesliga 16 6 4 10 2
S 5 Jochinke, Andreas Andreas D 1978/1979 2. Bundesliga 39 14 18 32 24
S 15 Just, Hubert Hubert D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 16 11 4 15 2
S 15 Just, Hurbert Hurbert D 1972/1973 Oberliga 27 8 5 13 4
V 10 Kaberle, Frantisek Frantisek TCH 1984/1985 2. Bundesliga Nord 40 13 31 44 28
V 10 Kaberle, Frantisek Frantisek TCH 1984/1985 Qualifikation zur 1. Bundesliga 11 2 3 5 6
S 9 Kadow, Werner Werner D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 26 21 21 42 16
S 9 Kadow, Werner Werner D 1972/1973 Oberliga 28 8 6 14 10
S 9 Kadow, Werner Werner D 1973/1974 2. Bundesliga 32 4 2 6 9
V 6 Kaiser, Volker Volker D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 20 4 1 5 2
S   Kasper, Oliver Oliver D 1985/1986 2. Bundesliga Nord 21 13 10 23 44
S   Kasper, Oliver Oliver D 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 10 23 33 22
S 14 Kasper, Oliver Oliver D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 42 57 46 103 86
S 14 Kasper, Oliver Oliver D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 16 16 26 42 73
S 16 Kehnen, Johannes Johannes D 1990/1991 2. Bundesliga Nord 11 0 0 0 0
S 16 Kehnen, Johannes Johannes D 1990/1991 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 1 0 0 0 0
V   Keiler, Andreas Andreas D 1987/1988 2. Bundesliga Nord 8 3 3 6 14
V   Keiler, Andreas Andreas D 1987/1988 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 19 2 20 22 30
S 13 Kiklhorn, Zdenek Zdenek D-TCH 1982/1983 2. Bundesliga 46 23 19 42 45
S 13 Kiklhorn, Zdenek Zdenek D-TCH 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 4 0 4 2
V 15 Kink, Georg Georg D 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 18 1 15 16 34
V 15 Kink, Georg Georg D 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 2 9 11 15
V 15 Kink, Georg Georg D 1982/1983 2. Bundesliga 46 8 37 45 84
V 15 Kink, Georg Georg D 1982/1983 Qualifikation zur 1. Bundesliga 6 0 4 4 6
V 2 Klau, Steffen Steffen D 1990/1991 2. Bundesliga Nord 32 1 5 6 20
V 2 Klau, Steffen Steffen D 1990/1991 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 18 0 5 5 10
S 17 Klocek, Stanislaw Stanislaw PL 1985/1986 2. Bundesliga Nord 41 39 37 76 20
S 17 Klocek, Stanislaw Stanislaw PL 1985/1986 Qualifikation zur 1. Bundesliga 18 8 11 19 10
V   Knabben, Achim Achim D 1974/1975 2. Bundesliga 9 0 0 0 0
V 10 Knabben, Achim Achim D 1975/1976 2. Bundesliga 22 0 2 2 22
V 10 Knabben, Achim Achim D 1976/1977 2. Bundesliga 26 1 0 1 6
S 18 Knibbs, Kevin Kevin D-KAN* 1980/1981 1. Bundesliga 25 11 13 24 14
V 6 Kohl, Andreas Andreas D 1981/1982 2. Bundesliga Endrunde 14 0 0 0 4
V 6 Kohl, Andreas Andreas D 1981/1982 2. Bundesliga Nord 24 0 0 0 4
V 6 Kohl, Andreas Andreas D 1981/1982 Qualifikation zur 1. Bundesliga 8 0 1 1 2
V 17 Kohl, Andreas Andreas D 1983/1984 2. Bundesliga Endrunde 10 0 0 0 2
V 17 Kohl, Andreas Andreas D 1983/1984 2. Bundesliga Nord 31 1 3 4 12
V 17 Kohl, Andreas Andreas D 1983/1984 Qualifikation zur 1. Bundesliga 10 0 0 0 2
S   Kolbe, Olaf Olaf D 1986/1987 2. Bundesliga Nord 13 4 0 4 18
S   Kolbe, Olaf Olaf D 1986/1987 Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 11 2 7 9 6
V 5 König, Dieter Dieter D 1971/1972 Regionalliga Nord (mit Aufstiegsrunde) 17 2 0 2 2
V 15 Kostka, Karl Karl D-TCH 1988/1989 2. Bundesliga Nord 13 3 18 21 18
V 9 Koukal, Vaclav Vaclav D-TCH 1978/1979 2. Bundesliga 36 9 16 25 132
V 9 Koukal, Vaclav Vaclav D-TCH 1979/1980 1. Bundesliga 33 1 4 5 12
V 4 Kramarczyk, Manfred Manfred D 1972/1973 Oberliga 30 5 1 6 20
V 2 Kramarczyk, Manfred Manfred D 1973/1974 2. Bundesliga 36 8 4 12 18
V 2 Kramarczyk, Manfred Manfred D 1974/1975 2. Bundesliga 36 6 7 13 12
V 2 Kramarczyk, Manfred Manfred D 1975/1976 2. Bundesliga 36 6 6 12 26
V 2 Kramarczyk, Manfred Manfred D 1976/1977 2. Bundesliga 40 2 6 8 26
