Nach Nationen sortiert:
D - F
|
|||||||||
Datum | Art | Vergl. Nr. | Ort | Gegner | T | GT | S | U | N |
21.12.2004 | LS | 753 | Bangkok | Thailand | 5 | 1 | 431 | ||
17.10.2007 | EMQ67 | 796 | München | Tschechien | 0 | 3 | 181 | ||
24.03.2007 | EMQ62 | 788 | Prag | Tschechien | 2 | 1 | 454 | ||
23.06.2004 | EM36 | 746 | Lissabon Rück.Völler | Tschechien | 1 | 2 | 173 | ||
30.06.2000 | LS | 693 | Nürnberg | Tschechien | 3 | 2 | 397 | ||
30.06.1996 | EM30 | 642 | London Golden Goal | Tschechien | 2 | 1 n.V. | 369 | ||
09.06.1996 | EM25 | 637 | Manchester | Tschechien | 2 | 0 | 365 | ||
22.04.1992 | LS | 580 | Prag | Tschechoslowakei | 1 | 1 | 109 | ||
01.07.1990 | WM65 | 565 | Mailand | Tschechoslowakei | 1 | 0 | 318 | ||
26.05.1990 | LS | 559 | Düsseldorf | Tschechoslowakei | 1 | 0 | 313 | ||
17.11.1985 | WMQ34 | 515 | München | Tschechoslowakei | 2 | 2 | 92 | ||
30.04.1985 | WMQ31 | 509 | Prag | Tschechoslowakei | 5 | 1 | 290 | ||
14.04.1982 | LS | 472 | Köln | Tschechoslowakei | 2 | 1 | 267 | ||
11.06.1980 | EM9 | 450 | Rom | Tschechoslowakei | 1 | 0 | 252 | ||
11.10.1978 | LS | 435 | Prag | Tschechoslowakei | 4 | 3 | 240 | ||
17.11.1976 | LS | 413 | Hannover | Tschechoslowakei | 2 | 0 | 229 | ||
20.06.1976 | EM8 | 411 | Belgrad | Tschechoslowakei | 5 | 7 n.E. | 112 | ||
28.03.1973 | LS | 376 | Düsseldorf | Tschechoslowakei | 3 | 0 | 205 | ||
29.04.1964 | LS | 293 | Ludwigshafen | Tschechoslowakei | 3 | 4 | 94 | ||
11.06.1958 | WM14 | 251 | Helsingborg | Tschechoslowakei | 2 | 2 | 40 | ||
02.04.1958 | LS | 249 | Prag | Tschechoslowakei | 2 | 3 | 81 | ||
27.09.1936 | LS | 131 | Prag | Tschechoslowakei | 2 | 1 | 60 | ||
26.05.1935 | LS | 113 | Dresden | Tschechoslowakei | 2 | 1 | 48 | ||
03.06.1934 | WM03 | 103 | Rom | Tschechoslowakei | 1 | 3 | 43 | ||
18.06.2005 | Confed2 | 759 | Köln | Tunesien | 3 | 0 | 435 | ||
10.06.1978 | WM43 | 431 | Cordoba | Tunesien | 0 | 0 | 77 | ||
22.09.1993 | LS | 598 | Tunis | Tunesien 1. Spiel | 1 | 1 | 115 | ||
08.10.2010 | EMQ72 | 840 | Berlin | Türkei | |||||
25.06.2008 | EM37 | 807 | Basel | Türkei | 3 | 2 | 467 | ||
08.10.2005 | LS | 766 | Istanbul | Türkei | 1 | 2 | 177 | ||
09.10.1999 | EMQ49 | 684 | München | Türkei | 0 | 0 | 133 | ||
10.10.1998 | EMQ42 | 670 | Bursa | Türkei | 0 | 1 | 153 | ||
30.05.1992 | LS | 581 | Gelsenkirchen | Türkei | 1 | 0 | 330 | ||
26.10.1983 | EMQ29 | 491 | Berlin | Türkei | 5 | 1 | 278 | ||
23.04.1983 | EMQ26 | 486 | Izmir | Türkei | 3 | 0 | 275 | ||
22.12.1979 | EMQ21 | 446 | Gelsenkirchen | Türkei | 2 | 0 | 248 | ||
01.04.1979 | EMQ18 | 439 | Izmir | Türkei | 0 | 0 | 82 | ||
20.12.1975 | LS | 406 | Istanbul | Türkei | 5 | 0 | 224 | ||
25.04.1971 | EMQ7 | 360 | Istanbul | Türkei | 3 | 0 | 193 | ||
17.10.1970 | EMQ5 | 356 | Köln | Türkei | 1 | 1 | 63 | ||
12.10.1966 | LS | 317 | Ankara | Türkei | 2 | 0 | 167 | ||
28.09.1963 | LS | 289 | Frankfurt/M | Türkei | 3 | 0 | 150 | ||
23.06.1954 | WM9 | 220 | Zürich | Türkei | 7 | 2 | 115 | ||
17.06.1954 | WM7 | 218 | Basel | Türkei | 4 | 1 | 114 | ||
21.11.1951 | LS | 204 | Istanbul | Türkei | 2 | 0 | 104 | ||
17.06.1951 | LS | 201 | Berlin | Türkei | 1 | 2 | 64 | ||
14.11.2001 | WMQ67 | 708 | Dortmund | Ukraine | 4 | 1 | 406 | ||
10.11.2001 | WMQ66 | 707 | Kiew | Ukraine | 1 | 1 | 139 | ||
07.06.1997 | WMQ53 | 650 | Kiew | Ukraine | 0 | 0 | 126 | ||
30.04.1997 | WMQ52 | 649 | Bremen | Ukraine | 2 | 0 | 374 | ||
29.05.2010 | LS | 828 | Budapest | Ungarn | 3 | 0 | 480 | ||
06.06.2004 | LS | 743 | Kaiserslautern | Ungarn | 0 | 2 | 172 | ||
15.08.2001 | LS | 704 | Budapest | Ungarn | 5 | 2 | 405 | ||
12.10.1994 | LS | 615 | Budapest | Ungarn | 0 | 0 | 118 | ||
18.11.1987 | LS | 537 | Budapest | Ungarn | 0 | 0 | 98 | ||
29.01.1985 | LS | 505 | Hamburg | Ungarn | 0 | 1 | 129 | ||
07.09.1983 | LS | 489 | Budapest | Ungarn | 1 | 1 | 89 | ||
15.11.1978 | LS | 436 | Frankfurt/M | Ungarn | 0 | 0 | 80 | ||
17.04.1974 | LS | 388 | Dortmund | Ungarn | 5 | 0 | 212 | ||
29.03.1972 | LS | 368 | Budapest | Ungarn | 2 | 0 | 199 | ||
09.09.1970 | LS | 355 | Nürnberg | Ungarn | 3 | 1 | 190 | ||
08.11.1959 | LS | 265 | Budapest | Ungarn | 3 | 4 | 86 | ||
22.12.1957 | LS | 246 | Hannover | Ungarn | 1 | 0 | 127 | ||
04.07.1954 | WM12 | 223 | Bern | Ungarn | 3 | 2 | 118 | ||
20.06.1954 | WM8 | 219 | Basel | Ungarn | 3 | 8 | 67 | ||
03.05.1942 | LS | 192 | Budapest | Ungarn | 5 | 3 | 95 | ||
06.04.1941 | LS | 182 | Köln | Ungarn | 7 | 0 | 90 | ||
06.10.1940 | LS | 176 | Budapest | Ungarn | 2 | 2 | 33 | ||
07.04.1940 | LS | 170 | Berlin | Ungarn | 2 | 2 | 32 | ||
24.09.1939 | LS | 164 | Budapest | Ungarn | 1 | 5 | 56 | ||
20.03.1938 | LS | 148 | Nürnberg | Ungarn | 1 | 1 | 27 | ||
15.03.1936 | LS | 126 | Budapest | Ungarn | 2 | 3 | 47 | ||
14.01.1934 | LS | 99 | Frankfurt/M | Ungarn | 3 | 1 | 36 | ||
30.10.1932 | LS | 91 | Budapest | Ungarn | 1 | 2 | 40 | ||
28.09.1930 | LS | 79 | Dresden | Ungarn | 5 | 3 | 28 | ||
21.09.1924 | LS | 50 | Budapest | Ungarn | 1 | 4 | 27 | ||
02.07.1922 | LS | 39 | Bochum | Ungarn | 0 | 0 | 9 | ||
05.06.1921 | LS | 35 | Budapest | Ungarn | 0 | 3 | 22 | ||
24.10.1920 | LS | 33 | Berlin | Ungarn | 1 | 0 | 7 | ||
03.07.1912 | OS03 | 23 | Stockholm | Ungarn | 1 | 3 | 13 | ||
14.04.1912 | LS | 19 | Budapest | Ungarn | 4 | 4 | 4 | ||
17.12.1911 | LS | 17 | München | Ungarn | 1 | 4 | 11 | ||
04.04.1909 | LS | 6 | Budapest | Ungarn | 3 | 3 | 1 | ||
10.07.210 | WM99 | 836 | Porth Elizebeth | Uruguay | 3 | 2 | 486 | ||
13.10.1993 | LS | 599 | Karlsruhe | Uruguay | 5 | 0 | 339 | ||
20.12.1992 | LS | 592 | Montevideo | Uruguay | 4 | 1 | 334 | ||
25.04.1990 | LS | 558 | Stuttgart | Uruguay | 3 | 3 | 106 | ||
04.06.1986 | WM54 | 521 | Queretaro | Uruguay | 1 | 1 | 94 | ||
08.06.1977 | LS | 418 | Montevideo | Uruguay | 2 | 0 | 233 | ||
20.06.1970 | WM34 | 354 | Mexico-City | Uruguay | 1 | 0 | 189 | ||
23.07.1966 | WM26 | 314 | Sheffield Ohrfeige | Uruguay | 4 | 0 | 165 | ||
11.04.1962 | LS | 280 | Hamburg | Uruguay | 3 | 0 | 145 | ||
03.06.1928 | OS05 | 66 | Amsterdam | Uruguay | 1 | 4 | 33 | ||
22.03.2006 | LS | 770 | Dortmund | USA | 4 | 1 | 439 | ||
21.06.2002 | WM82 | 719 | Ulsan | USA | 1 | 0 | 414 | ||
27.03.2002 | LS | 710 | Rostock | USA | 4 | 2 | 408 | ||
30.07.1999 | LS | 681 | Guadalajara | USA | 0 | 2 | 157 | ||
06.02.1999 | LS | 673 | Jacksonville | USA | 0 | 3 | 154 | ||
15.06.1998 | WM73 | 663 | Paris | USA | 2 | 0 | 384 | ||
18.12.1993 | LS | 602 | San Francisco | USA | 3 | 0 | 341 | ||
13.06.1993 | LS | 595 | Chicago | USA | 4 | 3 | 337 | ||
02.06.2009 | LS | 819 | Abu Dhabi | V. Arab. Emirate | 7 | 2 | 474 | ||
27.04.1994 | LS | 605 | Abu Dhabi | V. Arab. Emirate | 2 | 0 | 343 | ||
15.06.1990 | WM62 | 562 | Mailand | V. Arab. Emirate | 5 | 1 | 316 | ||
01.04.2009 | WMQ73 | 817 | Cardiff | Wales | 2 | 0 | 473 | ||
15.10.2008 | WMQ72 | 813 | Mönchengladbach | Wales | 1 | 0 | 471 | ||
21.11.2007 | EMQ69 | 798 | Frankfurt | Wales | 0 | 0 | 157 | ||
08.09.2007 | EMQ65 | 793 | Cardiff | Wales | 2 | 0 | 458 | ||
14.05.2002 | LS | 713 | Cardiff | Wales | 0 | 1 | 165 | ||
11.10.1995 | EMQ40 | 628 | Cardiff | Wales | 2 | 1 | 359 | ||
26.04.1995 | WMQ46 | 621 | Düsseldorf | Wales | 1 | 1 | 120 | ||
16.10.1991 | EMQ35 | 576 | Nürnberg | Wales | 4 | 1 | 327 | ||
05.06.1991 | EMQ34 | 574 | Cardiff | Wales | 0 | 1 | 141 | ||
15.11.1989 | WMQ40 | 556 | Köln | Wales | 2 | 1 | 312 | ||
31.05.1989 | WMQ38 | 553 | Cardiff | Wales | 0 | 0 | 104 | ||
17.10.1979 | EMQ20 | 444 | Köln | Wales | 5 | 1 | 246 | ||
02.05.1979 | EMQ19 | 440 | Wrexham | Wales | 2 | 0 | 242 | ||
14.12.1977 | LS | 424 | Dortmund | Wales | 1 | 1 | 75 | ||
06.10.1976 | LS | 412 | Cardiff | Wales | 2 | 0 | 228 | ||
26.03.1969 | LS | 338 | Frankfurt/M | Wales | 1 | 1 | 59 | ||
08.05.1968 | LS | 329 | Cardiff | Wales | 1 | 1 | 55 | ||
27.05.2008 | LS | 801 | Kaiserslautern | Weißrussland | 2 | 2 | 158 | ||
17.11.2007 | EMQ68 | 797 | Hannover | Zypern | 4 | 0 | 460 | ||
15.11.2006 | EMQ61 | 786 | Nikosia | Zypern | 1 | 1 | 155 | ||
21.05.1969 | WMQ18 | 341 | Essen * | Zypern | 12 | 0 | 180 | ||
23.11.1968 | WMQ15 | 334 | Nikosia | Zypern | 1 | 0 | 178 | ||
14.11.1965 | WMQ13 | 304 | Nikosia | Zypern | 6 | 0 | 157 | ||
24.04.1965 | WMQ11 | 298 | Karlsruhe | Zypern | 5 | 0 | 153 |
* Tore: Gerd Müller (4), Wolfgang Overath (3), Helmut Haller (2), Max Lorenz, Siegfried Held und Horst-Dieter Höttges mit 12:0 (7:0).