2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Aufst., Tore | Aufst. , Tore | Aufst. , Tore | Aufst. , Tore | Aufst. , Tore | Aufst. , Tore | Aufst. , Tore | Aufst. Tore |
Bilanz unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann -
Bilanz Joachim Löw
Länderspiele 2009 |
|||
|
Deutschland - Norwegen 11.02.2009 - Düsseldorf |
|
0:1 (0:0) |
|
Deutschland - Chile - geplant 14. 11. 2009 - am 11.11.09 nach Tod Robert Enkes abgesagt |
|
|
|
Deutschland -Elfenbeinküste 18.11.2009 - Gelsenkirchen 20:45 |
|
2:2 (1:0) |
Datum |
Art |
Vergl. |
Ort |
2000 - 2009 |
T |
GT |
S |
U |
N |
Rg. |
Sp. |
S |
U |
N |
T |
GT |
18.1.2009 |
|
|
|
|
319 | 148 | 81 | 29 | 27 |
|
138 | 81 | 29 | 27 | 319 | 148 |
18.11.2009 | LS | 825 |
Gelsenkirchen |
Elfenbeinküste | 2 | 2 | ||||||||||
14.11.2009 | LS |
Köln |
Chile abges | |||||||||||||
14.10.2009 | WMQ78 | 824 |
Hamburg |
Finnland | 1 | 1 | ||||||||||
10.10.2009 | WMQ77 | 823 |
Moskau |
Russland | 1 | 0 | ||||||||||
09.09.2009 | WMQ76 | 822 |
Hannover |
Aserbaidschan | 4 | 0 | ||||||||||
05.09.2009 | LS | 821 |
Leverkusen |
Südafrika | 2 | 0 | ||||||||||
12.08.2009 | WMQ75 | 820 |
Baku |
Aserbaidschan | 2 | 0 | ||||||||||
02.06.2009 | LS | 819 |
Dubai |
V.Arab.Emirate | 7 | 2 | ||||||||||
29.05.2009 | LS | 818 |
Shanghai |
China | 1 | 1 | ||||||||||
01.04.2009 | MMQ74 | 817 |
Cardiff |
Wales | 2 | 0 | ||||||||||
28.03.2009 | WMQ73 | 816 | Leipzig | Liechtenstein | 4 | 0 | ||||||||||
11.02.2009 | LS | 815 |
Düsseldorf |
Norwegen | 0 | 1 | ||||||||||
2009 | 11 Spiele | 26 | 7 | 7 | 3 | 1 |
Datum |
Art |
Vergl. |
Ort |
2000 - 2009 |
T |
GT |
S |
U |
N |
Rg. |
Sp. |
S |
U |
N |
T |
GT |
19.11.2008 |
|
|
|
|
293 | 141 | 74 | 26 | 26 |
Gesamt |
127 | 74 | 26 | 26 | 293 | 141 |
19.11.2008 | LS | 814 | Berlin | England | 1 | 2 | ||||||||||
15.10.2008 | MMQ72 | 813 | M`gladbach | Wales | 1 | 0 | ||||||||||
11.10.2008 | WMQ71 | 812 | Dortmund | Russland | 2 | 1 | ||||||||||
10.09.2008 | WMQ70 | 811 | Helsinki | Finnland | 3 | 3 | ||||||||||
06.09.2008 | WMQ69 | 810 | Vaduz | Liechtenstein | 6 | 0 | ||||||||||
20.08.2008 | LS | 809 | Nürnberg | Belgien | 2 | 0 | ||||||||||
29.06.2008 | EM38 | 808 | Wien Finale | Spanien | 0 | 1 | Finale | |||||||||
25.06.2008 | EM37 | 807 | Basel | Türkei | 3 | 2 | Halbfinale | |||||||||
19.06.2008 | EM36 | 806 | Basel | Portugal | 3 | 2 | ||||||||||
16.06.2008 | EM35 | 805 | Wien | Österreich | 1 | 0 | ||||||||||
12.06.2008 | EM34 | 804 | Klagenfurt | Kroatien | 1 | 2 | ||||||||||
08.06.2008 | EM33 | 803 | Klagenfurt | Polen | 2 | 0 | ||||||||||
31.05.2008 | LS | 802 | Gelsenkirchen | Serbien | 2 | 1 | ||||||||||
27.05.2008 | LS | 801 | Kaiserslautern | Weißrussland | 2 | 2 | ||||||||||
26.03.2008 | LS |
800 |
Basel | Schweiz | 4 | 0 | ||||||||||
06.02.2008 | LS | 799 | Wien | Österreich | 3 | 0 | ||||||||||
2008 | 16 Spiele | 36 | 16 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||
21.11.2007 | EMQ69 |
798 |
Frankfurt | Wales | 0 | 0 | ||||||||||
17.11.2007 | EMQ68 |
797 |
Hannover 20:00 | Zypern | 4 | 0 | ||||||||||
17.10.2007 | EMQ67 |
796 |
München |
Tschechien | 0 | 3 | ||||||||||
13.10.2007 | EMQ66 |
795 |
Dublin |
Irland |
0 | 0 | ||||||||||
12.09.2007 | LS | 794 | Köln | Rumänien | 3 | 1 | ||||||||||
08.09.2007 | EMQ65 | 793 | Cardiff | Wales | 2 | 0 | ||||||||||
22.08.2007 | LS | 792 | London | England | 2 | 1 | ||||||||||
06.06.2007 | EMQ64 | 791 | Hamburg | Slowakei | 2 | 1 | ||||||||||
02.06.2007 | EMQ63 | 790 | Nürnberg | San Marino | 6 | 0 | ||||||||||
28.03.2007 | LS | 789 | Duisburg | Dänemark | 0 | 1 | ||||||||||
24.03.2007 | EMQ62 | 788 | Prag 2 | Tschechien | 2 | 1 | ||||||||||
07.02.2007 | LS | 787 | Düsseldorf 20:00 | Schweiz | 3 | 1 | ||||||||||
2007 | 12 Spiele | 24 | 9 | 8 | 2 | 2 |
15.11.2006 |
|
|
|
|||||||||||||
15.11.2006 | EMQ61 | 0786 | Nikosia | Zypern | 1 | 1 | 18 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
11.10.2006 | EMQ60 | 0785 | Bratislava | Slowakei | 4 | 1 | 17 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
07.10.2006 | LS | 0784 | Rostock | Georgien | 2 | 0 | 16 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
06.09.2006 | EMQ59 | 0783 |
|
San Marino | 13 | 0 | 15 | 12 | 1 | 2 | 52 | 15 | ||||
02.09.2006 | EMQ58 | 0782 | Stuttgart | Irland | 1 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 15 | ||||
16.08.2006 | LS | 0781 |
Gelsenkirchen
1. x Löw |
Schweden | 3 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 15 | ||||
08.07.2006 | WM92 | 0780 |
Stuttgart
Ende Klinsmann |
Portugal | 3 | 1 | 3 | |||||||||
04.07.2006 | WM91 | 0779 | Dortmund | Italien Halbfinale | 0 | 2 n:v: | ||||||||||
30.06.2006 | WM90 | 0778 | Berlin | Argentinien Viertelfinale | 5 | 4 n.E. | ||||||||||
24.06.2006 |
WM89 | 0777 | München | Schweden Achtelfinale | 2 | 0 | ||||||||||
20.06.2006 | WM88 | 0776 | Berlin | Ecuador | 3 | 0 | ||||||||||
14.06.2006 | WM87 | 0775 | Dortmund | Polen | 1 | 0 | ||||||||||
09.06.2006 | WM86 | 0774 | München | Costa Rica | 4 | 2 | ||||||||||
02.06.2006 | LS | 0773 | Mönchengladbach | Kolumbien | 3 | 0 | ||||||||||
30.05.2006 | LS | 0772 | Leverkusen | Japan | 2 | 2 | ||||||||||
27.05.2006 | LS | 0771 | Freiburg | Luxemburg | 7 | 0 | ||||||||||
22.03.2006 | LS | 0770 | Dortmund | USA | 4 | 1 | ||||||||||
01.03.2006 | LS | 0769 | Florenz | Italien | 1 | 4 | ||||||||||
12.11.2005 | LS | 0768 | Paris | Frankreich | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 24 | ||||
12.10.2005 | LS | 0767 | Hamburg | China | 1 | 0 | ||||||||||
08.10.2005 | LS | 0766 | Istanbul | Türkei | 1 | 2 | ||||||||||
07.09.2005 | LS | 0765 | Bremen | Südafrika | 4 | 2 | ||||||||||
03.09.2005 | LS | 0764 | Bratislava | Slowakei | 0 | 2 | ||||||||||
17.08.2005 | LS | 0763 | Rotterdam | Niederlande | 2 | 2 | ||||||||||
29.06.2005 | Confed5 | 0762 | Leipzig | Mexico | 4 | 3 n.V. | 3 | |||||||||
25.06.2005 | Confed4 | 0761 | Nürnberg | Brasilien | 2 | 3 | ||||||||||
21.06.2005 | Confed3 | 0760 | Nürnberg | Argentinien | 2 | 2 | ||||||||||
18.06.2005 | Confed2 | 0759 | Köln | Tunesien | 3 | 0 | ||||||||||
15.06.2005 | Confed1 | 0758 | Frankfurt/M | Australien | 4 | 3 | ||||||||||
08.06.2005 | LS | 0757 | Mönchengladbach | Russland | 2 | 2 | ||||||||||
04.06.2005 | LS | 0756 | Belfast | Nordirland | 4 | 1 | ||||||||||
26.03.2005 | LS | 0755 | Celje | Slowenien | 1 | 0 | ||||||||||
09.02.2005 | LS | 0754 | Düsseldorf | Argentinien | 2 | 2 | ||||||||||
21.12.2004 | LS | 0753 | Bangkok | Thailand | 5 | 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 17 | ||||
19.12.2004 | LS | 0752 | Busan | Südkorea | 1 | 3 | ||||||||||
16.12.2004 | LS | 0751 | Yokohama | Japan | 3 | 0 | ||||||||||
17.11.2004 | LS | 0750 | Leipzig | Kamerun | 3 | 0 | ||||||||||
09.10.2004 | LS | 0749 | Teheran | Iran | 2 | 0 | ||||||||||
08.09.2004 | LS | 0748 | Berlin | Brasilien | 1 | 1 | ||||||||||
18.08.2004 | LS | 0747 | Wien 1x Klinsmann | Österreich | 3 | 1 | ||||||||||
23.06.2004 | EM36 | 0746 | Lissabon Rückt. Völler | Tschechien | 1 | 2 | ||||||||||
19.06.2004 | EM35 | 0745 | Porto | Lettland | 0 | 0 | ||||||||||
15.06.2004 | EM34 | 0744 | Porto | Niederlande | 1 | 1 | ||||||||||
06.06.2004 | LS | 0743 | Kaiserslautern | Ungarn | 0 | 2 | ||||||||||
02.06.2004 | LS | 0742 | Basel | Schweiz | 2 | 0 | ||||||||||
27.05.2004 | LS | 0741 | Freiburg | Malta | 7 | 0 | ||||||||||
28.04.2004 | LS | 0740 | Bukarest | Rumänien | 1 | 5 | ||||||||||
31.03.2004 | LS | 0739 | Köln | Belgien | 3 | 0 | ||||||||||
18.02.2004 | LS | 0738 | Split | Kroatien | 2 | 1 | ||||||||||
15.11.2003 | LS | 0737 | Gelsenkirchen | Frankreich | 0 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | ||||
11.10.2003 | EMQ57 | 0736 | Hamburg | Island | 3 | 0 | ||||||||||
10.09.2003 | EMQ56 | 0735 | Dortmund | Schottland | 2 | 1 | ||||||||||
06.09.2003 | EMQ55 | 0734 | Reykjavik | Island | 0 | 0 | ||||||||||
20.08.2003 | LS | 0733 | Stuttgart | Italien | 0 | 1 | ||||||||||
11.06.2003 | EMQ54 | 0732 | Törshavn | Faroer | 2 | 0 | ||||||||||
07.06.2003 | EMQ53 | 0731 | Glasgow | Schottland | 1 | 1 | ||||||||||
01.06.2003 | LS | 0730 | Wolfsburg | Kanada | 4 | 1 | ||||||||||
30.04.2003 | LS | 0729 | Bremen | Serbien-Montenegro | 1 | 0 | ||||||||||
29.03.2003 | EMQ52 | 0728 | Nürnberg | Litauen | 1 | 1 | ||||||||||
12.02.2003 | LS | 0727 | Palma d. M. | Spanien | 1 | 3 | ||||||||||
20.11.2002 | LS | 0726 | Gelsenkirchen | Niederlande | 1 | 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 17 | ||||
16.10.2002 | EMQ51 | 0725 | Hannover | Faroer | 2 | 1 | ||||||||||
11.10.2002 | LS | 0724 | Sarajewo | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | ||||||||||
07.09.2002 | EMQ50 | 0723 | Kaunas | Litauen | 2 | 0 | ||||||||||
21.08.2002 | LS | 0722 | Sofia | Bulgarien | 2 | 2 | ||||||||||
30.06.2002 | WM84 | 0721 | Yokohama | Brasilien | 0 | 2 | 2 | |||||||||
25.06.2002 | WM83 | 0720 | Seoul | Südkorea | 1 | 0 | ||||||||||
21.06.2002 | WM82 | 0719 | Ulsan | USA | 1 | 0 | ||||||||||
15.06.2002 | WM81 | 0718 | Seogwipo | Paraguay | 1 | 0 | ||||||||||
11.06.2002 | WM80 | 0717 | Shizuoka | Kamerun | 2 | 0 | ||||||||||
05.06.2002 | WM79 | 0716 | Ibaraki | Irland | 1 | 1 | ||||||||||
01.06.2002 | WM78 | 0715 | Sapporo | Saudi-Arabaien | 8 | 0 | ||||||||||
18.05.2002 | LS | 0714 | Leverkusen | Österreich | 6 | 2 | ||||||||||
14.05.2002 | LS | 0713 | Cardiff | Wales | 0 | 1 | ||||||||||
09.05.2002 | LS | 0712 | Freiburg | Kuweit | 7 | 0 | ||||||||||
17.04.2002 | LS | 0711 | Stuttgart | Argentinien | 0 | 1 | ||||||||||
27.03.2002 | LS | 0710 | Rostock | USA | 4 | 2 | ||||||||||
13.02.2002 | LS | 0709 | Kaiserslautern | Israel | 7 | 1 | ||||||||||
14.11.2001 | WMQ68 | 0708 | Dortmund | Ukraine | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | ||||
10.11.2001 | WMQ67 | 0707 | Kiew | Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||
06.10.2001 | WMQ66 | 0706 | Gelsenkirchen | Finnland | 0 | 0 | ||||||||||
01.09.2001 | WMQ65 | 0705 | München | England | 1 | 5 | ||||||||||
15.08.2001 | LS | 0704 | Budapest | Ungarn | 5 | 2 | ||||||||||
06.06.2001 | WMQ64 | 0703 | Tirana | Albanien | 2 | 0 | ||||||||||
02.06.2001 | WMQ63 | 0702 | Helsinki | Finnland | 2 | 2 | ||||||||||
29.05.2001 | LS | 0701 | Bremen | Slowakei | 2 | 0 | ||||||||||
28.03.2001 | WMQ62 | 0700 | Athen | Griechenland | 4 | 2 | ||||||||||
24.03.2001 | WMQ61 | 0699 | Leverkusen | Albanien | 2 | 1 | ||||||||||
27.02.2001 | LS | 0698 | Paris | Frankreich | 0 | 1 | ||||||||||
15.11.2000 | LS | 0697 | Kopenhagen | Dänemark | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | ||||
07.10.2000 | WMQ60 | 0696 | London | England | 1 | 0 | ||||||||||
02.09.2000 | WMQ59 | 0695 | Hamburg | Griechenland | 2 | 0 | ||||||||||
16.08.2000 | LS | 0694 | Hannover | Spanien | 4 | 1 | ||||||||||
20.06.2000 | EM33 | 0693 | Rotterdam | Portugal | 0 | 3 | ||||||||||
17.06.2000 | EM32 | 0692 | Charleroi | England | 0 | 1 | ||||||||||
12.06.2000 | EM31 | 0691 | Lüttich | Rumänien | 1 | 1 | ||||||||||
07.06.2000 | LS | 0690 | Freiburg | Liechtenstein | 8 | 2 | ||||||||||
30.06.2000 | LS | 0689 | Nürnberg | Tschechien | 3 | 2 | ||||||||||
26.04.2000 | LS | 0688 | Kaiserslautern | Schweiz | 1 | 1 | ||||||||||
29.03.2000 | LS | 0687 | Zagreb | Kroatien | 1 | 1 | ||||||||||
23.02.2000 | LS | 0686 | Amsterdam | Niederlande | 1 | 2 | ||||||||||
15.11.2006 |
|
|
|
|