BZ-Home BZ-Sitemap Jahresbilanzen DFB-Herren ab 2020                              Redaktion Harald Jeschke
DFB aktuell  Herren-Nationalteam






 
2020 - 2029 Gesamtbilanz von Jahr zu Jahr  


Jahr Spiele GT   N  Zu gesamt DFB-Heim Ø ausverkauft
2020 8 14 16 3 4 1      
2021 16 50 13 11 2 3      
2022 12 21 15 4 6 2 178.257  44.564  4x
2023 11 17 22 3 2 6 312.722  62.544 5x
2024 15 35 10 10 4 1 11 Heim:ausv.10 - 562.329  51.121 10x
2025                  
Gesamt: 62 137 77 31 18 13      

Sp.  Art  LS Ort     Datum 2025 Gegner  GT  n. S3  S2 N1 N Zusch
1 1024                      
2 1025                      
3   1026                      
4   1027                      
5 1028                      
6 1029                      
7 1030                        
8                          
9                  
10                          
11                          
Zuschauer   Heim - Ø davon ausv.                


Sp.  Art  LS Ort     Datum 2024 Gegner  GT  n. S3  S2 N1 N Zusch
1 LS 1009 Lyon Sa. 23.03.2024 Frankreich 2 0   1         56.000a
2 LS 1010 Frankfurt 2300.Tor Di. 26.03.2024 Niederlande 2 1   2         48.390a
3 LS 1011 Nürnberg Mo. 03.06.2024 Ukraine 0 0       1     42.789
4 LS 1012 M`gladbach Fr. 07.06.2024 Griechenland 2 1   3         45.488
5 EM58  1013 München Fr. 14.06.2024 Schottland 5 1   4         66.000a
6 EM59 1014 Stuttgart Mi. 19.06.2024 Ungarn 2 0           54.272a
7 EM60 1015 Frankfurt So. 23.06.2023 Schweiz 1 1       2     47.000a
8 EM61 1016 Dortmund AF Sa. 29.06.2024 Dänemark AF  2 0   6         62.000a
9 EM62 1017 Stuttgart VF Fr. 05.07.2024 Spanien 1 2 nV 1 51.000a
10 NL17 1018 Düsseldorf Sa. 07.09.2024 Ungarn 5 0   7         49.000a
11 NL18 1019 Amsterdam Di. 10.09.2024 Niederlande 2 2       3     55.000
12 NL20 1020 Zenica Fr.11.10.2024 Bosnien-Herzegowina 2 1   8         13.500a
13 NL21 1021 München Mo.14.10.2024 Niederlande 1 0   9         68.367a
14 NL22 1022 Freiburg Sa. 16.11.2024 Bosnien-Herzegowina 7 0   10         34.700a
15 NL23 1023 Budapest Di. 19.11.2024 Ungarn 1 1       4     60.000
Zuschauer   Heim 11 53.419 - Ø  51.121 davon 10 ausv.   35 10 1 10 4 1 562.329


Sp.  Art  LS Ort    Datum 2023 Gegner GT  S3  S2 N1 N Zusch
1 LS 998 Mainz Sa. 25.03.2023 Peru 2 0 1         25.358 a
2 LS 999 Köln Di. 28.03.2023 Belgien 2 3         1 42.910a
3 LS 1000 Bremen Mo.12.06.2023 Ukraine 3 3     1     35.975a
4 LS 1001 Warschau Fr.16.06.2023 Polen 0 1         2 60.000
5 LS 1002 Gelsenkirchen Di.20.06.2023 Kolumbien 0 2         3 50.421
6 LS 1003 Wolfsburg Sa.09.09.2023 Japan 1 4         4 24.980a
7 LS 1004 Dortmund Di.12.09.2023 Frankreich 2 1 2         60.486
8 LS 1005 Hartford Sa.14.10.2023 USA 3 1 3         40.000
9 LS 1006 Philadelphia Di.17.10.2023 Mexico 2 2     2     69.100
10 LS 1007 Berlin Sa.18.10.2023 Türkei 2 3         5 72.592a
11 LS 1008 Wien Di.21.11.2023 Österreich 0 2         6 48.500
Zuschauer  6 Heim 4x  ausv.Ø  62.544 17 22 3   2   6 312.722


Sp.  Art  LS Ort  Datum  2022 GT  S3  S2 N1 N Zusch
1 LS 986 Sinsheim Sa. 26.03.2022 Israel 2 0 1         25.600 a
2 LS 987 Amsterdam Di. 29.03.2022 Niederlande 1 1     1     50.000
In der Gruppe 3 der Liga A wurde dem Flick-Team Italien, EM-Finalist England und Ungarn zugelost.
3 NL11 988 Bologna. Sa. 04.06.2022 Italien 1 1     2     28.000
4 NL12 989 München Di. 07.06.2022 England 1 1     3     69.000a
5 NL13 990 Budapest. Sa. 11.06.2022 Ungarn 1 1     4     67.000
6 NL14 991 Mönchengladbach Di. 14.06.2022 Italien 5 2 2         44.144a
7 NL15 992 Leipzig Fr. 23.09.2022 Ungarn 0 1         1 39.513a
8 NL16 993 London Mo. 26.09.2022 England 3 3     5     90.000a.
  LS 994 Oman 16.11.2022 Oman 1 0           25.654
9 WM110 995 Katar Mi. 23.11.2022 Japan 1 2           42.608
10 WM111 996 Katar So. 27.11.2022 Spanien 1 1           68.895
11 WM112 997 Katar Do. 01.12.2022 Costa Rica 4 2 3         67.054
Zuschauer 4 Heim: 178.257 Ø  44.564    21 15 3   5   1 178.257


Sp.  Art  LS Ort  Datum Gegner 2021 GT  S3  S2 N1 N Zusch
1 WMQ101 970 Duisburg Do. 25.03.2021 Island 3 0 1          
2 WMQ102 971 Bukarest? So. 28.03.2021 Rumänien 1 0 2          
3 WMQ103 972 Duisburg Mi. 31.03.2021 Nordmazedonien (MKD) 1 2         1  
4 LS 973 Innsbruck Mi. 02.06.2021 Dänemark 1 1     1      
LS 974 Düsseldorf Mo. 07.06.2021 Lettland 7 1 3         1000
6 EM289 975 München Di. 15.06.2021 Frankreich 0 1         2 14.000
7 EM290 976 München Sa. 19.06.2021 Portugal 4 2 4 14.000
8 EM291 977 München Mi. 23.06. 2021 Ungarn 2 2 2 14.000
9 EM292 AF 978 London Di.29.06.2021 England Löws Ende 0 2         3 45.000
10 WMQ104 979 St. Gallen Do. 02.09.2021 Liechtenstein 1x Flick 2 0 5
11 WMQ105 980 Stuttgart So. 05.09.2021 Armenien 6 0 6 18.086
12 WMQ106 981 Reykjavík Mi. 08.09.2021 Island 4 0 7 3.600
13 WMQ107 982 Hamburg Fr. 08.10.2021 Rumänien 2 1 8 25.000
14 WMQ108 983 Skopje Mo. 11.10.2021 Nordmazedonien 4 0 9 18.200
15 WMQ109 984 Wolfsburg Do. 11.11.2021 Liechtenstein 9 0 10 25.984a
16 WMQ110 985 Jerewan So. 14.11.2021 Armenien 4 1 11 12.000
  Zuschauer Heim 6: 112.070 Ø 16.010   1 ausverk. 50 13 11   2   2 112.070


Sp.  Art  LS Ort  Datum Gegner 2020 GT  N Zusch
1 NL5 962 Stuttgart Do. 03.09.2020 Spanien 1 1   1   keine
2 NL6 963 Basel So. 06.09.2020 Schweiz 1 1   2    
3 LS 964 Köln Mi. 07.10.2020 Türkei 3 3   3   300
4 NL7 965 Auswärts Sa. 10.10.2020 Ukraine 2 1 1 17.537
5 NL8 966 Köln Di. 13.10.2020 Schweiz 3 3 4 ohne
6 LS 967 Leipzig Mi. 11.11.2020 Tschechien 1 0 2      
7 NL9 968 Leipzig Sa. 14.11.2020 Ukraine 3 1 3
8 NL10 969 Auswärts Di. 17.11.2020 Spanien 0 6 1
  Zuschauer Heim: Sp. H - ausver  Ø   14 16 3 4 1