BZ-Home BZ-Sitemap  Frauen-Nationalmannschaft aktuell  Redaktion Harald Jeschke 
Leitseite | LS ab 1982|  LS 2013 - 2023 | LS ab 501
 WM 2019 |  2015 | 2011 GER  |  Bilanz Voss | Vergleiche | Jahresbilanzen

WM 2023 |WM-Spiele | Ewige WM-Tabelle | WM-Ergebnissse | alle  Nationen ab 1991

 WM 2023    alle Nations-League-Spiele der DFB-Frauen


Alle EM-Qualifikationsspiele 

      Bilanz 2024  Spielplan Olympia              
     
Heim-Zuschauer 2024 gesamt 120.959
Anzahl Spiele 5
Durchschnitt  24.192
             
12 Siege, 6 Niederlagen, 45:25 Tore und Olympia-Bronze 45 25 11 1   1 5

Sp

Datum

Art

Ort

Gegner

T

G

S3

S2

U

N1

N

18 Mo. 02.12.2024 LS 542 Bochum 15.125 Italien 1 2         5
17 Fr. 29.11.2024 LS 541 Zürich 17.306 Schweiz 6 0 11      
16 Mo. 28.10.2024 LS 540 Duisburg 26.631 Australien 1 2         4
15 Fr. 25.10.2024 LS 539 Wembley 47.967 England 4 3 10        
14 Fr. 09.08.2024 OL31 LS 538 8.000 Lyon Pl3  4x Bronze Spanien 1 0 9        
13 Di. 06.08.2024 OL30 LS 537 Lyon 15.000 nV USA 0 1       1  
12 Sa. 03.08.2024 OL29 LS 536 12.517 Marseille n.E. HF erreicht Kanada 4 2   1      
11 Mi. 31.07.2024 OL28 LS 535 Saint-Etienne 3.000 Sambia 4 1 8        
10 So. 28.07.2024 OL27 LS 534 Marseille 10.000 USA 1 4         3
9 Mi. 25.07.2024 OL26 LS 533 Marseille 6.000 Australien 3 0 7
8 Di. 16.07.2024 EMQ88 LS 532 Hannover 43.935 Top Österreich 4 0 6      
7 Fr. 12.07.2024 EMQ87 LS 531 Reykjavik 2.500 Island 0 3         2
6 Di. 04.06.2024 EMQ86  LS 530 Gdingen 3.000 Polen 3 1 5
5 Fr. 31.05.2024 EMQ85  LS 529 Rostock 18.765 Polen 4 1 4        
4 Di. 09.04.2024 EMQ84 LS 528 Aachen 16.503 Island 3 1 3        
3 Fr. 05.04.2024 EMQ83 LS 527 Linz Österreich 3 2 2        
2 Mi. 28.02.2024 NL8 LS526+ OLQ Heerenveen 20.500 Niederlande 2 0 1        
1 Fr. 23.02.2024 NL7 LS525 Lyon 30.267 Frankreich 1 2 1
  Zuschauer 2024 4 Heimspiele Ges.105.834 Ø:26.459     45 25 11 1   1 3

6. Olympia-Teilnahme 2024:
LS 533, OS26, Do.25.07.2024, Marseille, 19 Uhr: Deutschland - Australien 3:0 (1:0
LS 534, OS27, So.28.07.2024, Marseille, 21 Uhr: USA - Deutschland 4:1 (3:1)
LS 535, OS28 , Mi.31.07.2024, St. Etienne, 19 Uhr: Sambia Deutschland 1:4 (0:1)

LS 536, OS29, VF Sa. 03.08.2024, Marseille, 19 Uhr Kanada - Deutschland  2:4 (0:0) n.Elfmeterschießen
LS 537, OS30, HF Di. 06.08.2024, Lyon, 18 Uhr: USA - Deutschland 0:1 (0:0) nV Nun um Bronze
LS 538, OS31, Pl3 Fr. 06.08.2024, Lyon, 15 Uhr: Spanien - Deutschland 0:1 (0:0) Das vierte Mal Bronze für Deutschland - weil Berger in der 99. Minute (90+9) einen Elfer von Putellas hielt
Bronzespiel und Hrubesch-Abschied: Horst Hrubesch ergatterte nach Silber mit den U21-Team des DFB in Brasilien 2016 nun Bronze mit den Damen. Es war sein 20. Sieg als Interimscoach.


Pos. Spielerin  LS Tore Bilanz olymp. Spiele  09.08.2024      
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
V Anyomi 26 2 1 68 1 0 1 0 0 0 0 0
T Berger 15 1 6 637 6 0 0 1 0 0 0 0
Mf/S Brand 53 9 6 576 6 0 2 1 0 1 0 0
Mf/S Bühl 58 26 6 525 6 0 2 1 3 0 0 0
V Doorsoun 56 1 3 103 0 3 0 0 0 0 0 0
Mf/S Endemann 9 0 3 100 0 3 1 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 32 12 3 98 0 3 0 0 0 0 0 0
T Frohms 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Gwinn 53 13 6 633 6 0 1 3 1 0 0 0
V Hegering 43 5 6 564 6 0 2 1 0 1 0 0
V Hendrich 81 5 6 560 6 0 1 0 0 0 0 0
V Linder 18 0 2 195 2 0 0 0 1 0 0 0
Mf/S Lohmann 36 4 5 257 1 4 1 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 11 2 6 614 6 0 1 1 1 1 0 0
Mf/S Nüsken 36 3 6 490 6 0 4 0 3 0 0 0
Mf/S Popp 144 67 5 461 5 0 2 0 2 0 0 0
V Rauch 45 4 5 519 5 0 1 0 0 1 0 0
Mf/S Schüller 67 45 5 426 4 1 2 3 0 0 0 0
V Schulze Solano 6 0 2 73 0 2 0 0 0 0 0 0
Mf/S Senß 12 1 5 108 0 5 0 1 0 0 0 0


Pos. Spielerin  LS Tore Bilanz der aktuellen Nationalspielerinnen
Stand 9.8.2024
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
V Anyomi 26 2 9 319 3 6 3 1 0 1 0 0
T Berger 16 1 9 919 9 0 0 1 2 0 0 0
Mf/S Brand 53 9 22 1815 18 4 8 2 4 1 0 0
Mf/S Bühl 58 26 23 2002 23 0 8 12 7 1 0 0
Mf/S Däbritz 104 17 7 418 5 2 3 0 0 0 0 0
Mf Dallmann 59 12 4 194 1 3 1 0 1 0 0 0
V Doorsoun 56 1 11 681 7 4 2 0 0 0 0 0
Mf Endemann 9 0 9 210 1 8 2 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 32 12 11 408 3 8 3 0 2 0 0 0
T Frohms 52 0 12 1150 12 0 0 0 0 0 0 0
Mf Gwinn 53 13 20 1768 17 3 4 10 2 1 0 0
Mf Hagel 13 0 3 227 2 1 0 0 0 0 0 0
V Hegering 43 5 15 1297 14 1 5 2 1 4 0 0
V Hendrich 81 5 23 2167 23 0 2 0 1 3 0 0
V Kleinherne 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Kössler 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Krumbiegel 10 4 2 55 1 1 1 0 0 0 0 0
Mf/S Lattwein 36 1 7 305 2 5 1 0 4 0 0 0
V Linder 18 0 16 1352 16 0 5 0 4 0 0 0
Mf Lohmann 36 4 13 761 7 6 5 0 0 1 0 0
Mf Magull 76 22 4 206 3 1 3 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 11 2 9 774 7 2 1 1 1 1 0 0
V Nüsken 36 3 19 1403 14 6 6 1 6 0 0 0
Mf Oberdorf 51 4 13 1090 13 0 5 1 3 4 0 0
Mf Popp 144 67 16 1411 15 1 4 5 2 0 0 0
V Rauch 45 4 12 831 7 5 2 0 1 1 0 0
Mf/S Schüller 67 45 20 1503 14 6 3 14 3 0 0 0
V Schulze Solano 6 0 6 354 3 3 1 0 0 1 0 0
Mf/S Senß 12 1 12 537 3 9 2 1 1 0 0 0
V Simon 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Waßmuth 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Wolter 3 0 2 98 1 1 0 0 0 0 0 0



4
Pos. Spielerin  LS Tore Bilanz Spiele EMQ  16.07.2024        
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
Mf/S Anyomi 25 2 1 59 1 0 1 0 0 0 0 0
T Berger 10 0 2 187 2 0 0 0 2 0 0 0
Mf/S Brand 47 8 6 488 5 1 3 1 1 0 0 0
Mf/S Bühl 52 25 6 541 6 0 2 5 2 0 0 0
Mf/S Däbritz 104 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Doorsoun 53 1 3 236 3 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Endemann 6 0 5 99 1 4 1 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 29 12 5 225 2 3 2 0 2 0 0 0
T Frohms 52 0 3 284 3 0 0 0 0 0 0 0
V Gwinn 47 10 6 518 5 1 1 3 1 0 0 0
V Hegering 37 4 2 124 1 1 1 0 0 0 0 0
V Hendrich 75 5 6 566 6 0 0 0 0 1 0 0
T Johannes 1 0 1 95 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Kössler 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
V Linder 16 0 6 456 6 0 4 0 1 0 0 0
Mf/S Lohmann 31 4 2 140 2 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Magull 76 22 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 5 1 3 160 1 2 0 0 0 0 0 0
Mf/S Nüsken 30 3 5 372 4 2 1 0 2 0 0 0
Mf/S Oberdorf 51 4 5 391 5 0 2 1 0 1 0 0
Mf/S Popp 139 67 2 100 1 1 1 0 0 0 0 0
V Rauch 40 4 4 110 0 4 0 0 0 0 0 0
Mf/S Schüller 62 42 6 566 6 0 0 6 2 0 0 0
V Schulze Solano 4 0 4 281 3 1 1 0 0 1 0 0
Mf/S Senß 7 0 5 283 2 3 2 0 1 0 0 0
V Wolter 3 0 2 98 1 1 0 0 0 0 0 0


Pos. Spielerin  LS Tore Bilanz der aktuellen Nationalspielerinnen
Stand 2024
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
V Anyomi 25 2 8 251 2 6 2 1 0 1 0 0
T Berger 10 0 3 282 3 0 0 0 2 0 0 0
Mf/S Brand 47 8 16 1239 12 4 6 1 4 0 0 0
Mf/S Bühl 52 25 17 1477 17 0 6 11 4 1 0 0
Mf/S Däbritz 104 17 7 418 5 2 3 0 0 0 0 0
Mf Dallmann 59 12 4 194 1 3 1 0 1 0 0 0
V Doorsoun 53 1 8 578 7 1 2 0 0 0 0 0
Mf Endemann 6 0 6 110 1 5 1 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 29 12 8 310 3 5 3 0 2 0 0 0
T Frohms 52 0 12 1150 12 0 0 0 0 0 0 0
Mf Gwinn 47 10 14 1135 11 3 3 7 1 1 0 0
Mf Hagel 13 0 3 227 2 1 0 0 0 0 0 0
V Hegering 37 4 9 733 8 1 3 1 1 3 0 0
V Hendrich 75 5 17 1607 17 0 1 0 1 3 0 0
V Kleinherne 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Kössler 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Krumbiegel 10 4 2 55 1 1 1 0 0 0 0 0
Mf/S Lattwein 36 1 7 305 2 5 1 0 4 0 0 0
V Linder 16 0 14 1157 14 0 5 0 3 0 0 0
Mf Lohmann 31 4 8 504 6 2 4 0 0 1 0 0
Mf Magull 76 22 4 206 3 1 3 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 5 1 3 160 1 2 0 0 0 0 0 0
V Nüsken 30 3 13 913 8 6 2 1 3 0 0 0
Mf Oberdorf 51 4 13 1090 13 0 5 1 3 4 0 0
Mf Popp 139 67 11 950 10 1 2 5 0 0 0 0
V Rauch 40 4 7 312 2 5 1 0 1 0 0 0
Mf/S Schüller 62 42 15 1077 10 5 1 11 3 0 0 0
V Schulze Solano 4 0 4 281 3 1 1 0 0 1 0 0
Mf/S Senß 7 0 7 429 3 4 2 0 1 0 0 0
V Simon 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Waßmuth 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Wolter 3 0 2 98 1 1 0 0 0 0 0 0




Pos. Spielerin  LS Tore Bilanz Spiele NL - Stand 28.02.2024
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
V Anyomi 23 2 4 107 1 3 1 1 0 0 0 0
T Berger 7 0 1 95 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Brand 42 7 7 460 4 3 2 0 1 0 0 0
Mf/S Bühl 46 20 8 735 8 0 1 5 2 1 0 0
Mf/S Däbritz 104 17 4 151 2 2 2 0 0 0 0 0
Mf Dallmann 59 12 4 194 1 3 1 0 1 0 0 0
V Doorsoun 50 1 3 198 2 1 0 0 0 0 0 0
Mf Endemann 1 0 1 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 23 12 2 69 1 1 1 0 0 0 0 0
T Frohms 49 0 6 556 6 0 0 0 0 0 0 0
Mf Gwinn 41 7 8 617 6 2 2 4 0 1 0 0
Mf Hagel 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Hegering 36 4 6 503 6 0 2 1 1 2 0 0
V Hendrich 69 5 8 731 8 0 1 0 0 2 0 0
S Huth 88 14 5 291 5 0 5 0 0 2 0 0
T Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kleinherne 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kössler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Krumbiegel 10 4 2 55 1 1 1 0 0 0 0 0
Mf/S Lattwein 36 1 5 226 2 3 1 0 3 0 0 0
Mf/S Leupolz 79 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Linder 10 0 8 701 8 0 1 0 2 0 0 0
Mf Lohmann 28 4 5 321 4 1 3 0 0 1 0 0
Mf Magull 75 22 1 60 1 0 1 0 0 0 0 0
  Mahmutovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Nüsken 25 3 7 481 4 3 1 1 1 0 0 0
Mf Oberdorf 46 3 6 488 6 0 3 0 3 2 0 0
Mf Popp 137 67 6 556 6 0 0 1 0 0 0 0
V Rauch 36 4 2 119 1 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Schüller 56 36 6 330 3 3 1 4 1 0 0 0
T Schult 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Senß 2 0 2 146 1 1 0 0 0 0 0 0
V Simon 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Waßmuth 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Wolter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0