BZ-Home EVD aktuell EVD-Sonderseiten



BZ-Sitemap


Ergebnisse seit 1991









Harald Jeschke: Ergebnisse seit 1991
2003-04 

749 2003 2004 26.03.2004 EV Duisburg  Landshut Cannibals 1 2 n.P.
748 2003 2004 23.03.2004 Landshut Cannibals  EV Duisburg 4 0
747 2003 2004 21.03.2004 EV Duisburg  Landshut Cannibals 8 1
746 2003 2004 19.03.2004 Landshut Cannibals  EV Duisburg 4 3
745 2003 2004 14.03.2004 ETC Crimmitschau  EV Duisburg 4 5 n.P.
744 2003 2004 12.03.2004 EV Duisburg  SC Bietigheim-Bissingen 2 4
743 2003 2004 07.03.2004 EV Duisburg  Heilbronner EC 1 2
742 2003 2004 05.03.2004 EHC Wolfsburg  EV Duisburg 6 1
741 2003 2004 29.02.2004 EV Duisburg  Landshut Cannibals 5 4 n.P.
740 2003 2004 27.02.2004 Schwenningen Wild Wings  EV Duisburg 1 2
739 2003 2004 22.02.2004 EV Duisburg  EC Bad Nauheim 4 3 n.P.
738 2003 2004 20.02.2004 EC Bad Tölz  EV Duisburg 5 2
737 2003 2004 13.02.2004 EV Duisburg  1.EV Weiden 8 3
736 2003 2004 10.02.2004 SC Bietigheim-Bissingen Bissingen 2 1
735 2003 2004 01.02.2004 Straubing Tigers  EV Duisburg 2 3 n.P.
734 2003 2004 30.01.2004 EV Duisburg  EV Regensburg 4 1
733 2003 2004 25.01.2004 EV Duisburg  ESV Kaufbeuren 6 4
732 2003 2004 18.01.2004 Heilbronner EC  EV Duisburg 8 1
731 2003 2004 16.01.2004 EV Duisburg  EHC Wolfsburg 3 2
730 2003 2004 11.01.2004 Landshut Cannibals  EV Duisburg 6 4
729 2003 2004 09.01.2004 EV Duisburg  Schwenningen Wild Wings 1 3
728 2003 2004 06.01.2004 EV Duisburg  ETC Crimmitschau 4 2
727 2003 2004 04.01.2004 EC Bad Nauheim  EV Duisburg 3 2
726 2003 2004 02.01.2004 EV Duisburg  EC Bad Tölz 5 2
725 2003 2004 30.12.2003 ESV Kaufbeuren  EV Duisburg 3 6
724 2003 2004 26.12.2003 1.EV Weiden  EV Duisburg 0 1
723 2003 2004 21.12.2003 EV Duisburg  Straubing Tigers 4 2
722 2003 2004 19.12.2003 EV Regensburg  EV Duisburg 5 0
721 2003 2004 14.12.2003 ETC Crimmitschau  EV Duisburg 4 2
720 2003 2004 12.12.2003 EV Duisburg  SC Bietigheim-Bissingen 1 3
719 2003 2004 07.12.2003 EV Duisburg  Heilbronner EC 1 0
718 2003 2004 05.12.2003 EHC Wolfsburg  EV Duisburg 2 1
717 2003 2004 30.11.2003 EV Duisburg  Landshut Cannibals 3 1
716 2003 2004 28.11.2003 Schwenningen Wild Wings  EV Duisburg 5 8
715 2003 2004 23.11.2003 EV Duisburg  EC Bad Nauheim 3 2 n.P.
714 2003 2004 21.11.2003 EC Bad Tölz  EV Duisburg 3 4
713 2003 2004 16.11.2003 SC Riessersee  EV Duisburg 3 2
712 2003 2004 14.11.2003 EV Duisburg  1.EV Weiden 5 4
711 2003 2004 02.11.2003 Straubing Tigers  EV Duisburg 4 3 n.V.
710 2003 2004 31.10.2003 EV Duisburg  EV Regensburg 2 1 n.P.
709 2003 2004 26.10.2003 EV Duisburg  ESV Kaufbeuren 2 1
708 2003 2004 24.10.2003 SC Bietigheim-Bissingen Bissingen 6 0
707 2003 2004 19.10.2003 Heilbronner EC  EV Duisburg 3 6
706 2003 2004 17.10.2003 EV Duisburg  EHC Wolfsburg 2 4
705 2003 2004 12.10.2003 Landshut Cannibals  EV Duisburg 4 0
704 2003 2004 10.10.2003 EV Duisburg  Schwenningen Wild Wings 6 5 n.P.
703 2003 2004 05.10.2003 EC Bad Nauheim  EV Duisburg 2 1 n.P.
702 2003 2004 03.10.2003 EV Duisburg  EC Bad Tölz 8 0
701 2003 2004 28.09.2003 EV Duisburg  SC Riessersee 5 1
700 2003 2004 26.09.2003 1.EV Weiden  EV Duisburg 2 5
699 2003 2004 23.09.2003 Neusser EV  EV Duisburg 16 0
698 2003 2004 21.09.2003 EV Duisburg  Straubing Tigers 2 0
697 2003 2004 19.09.2003 EV Regensburg  EV Duisburg 2 4
696 2003 2004 14.09.2003 EV Duisburg  ETC Crimmitschau 5 1
695 2003 2004 12.09.2003 ESV Kaufbeuren  EV Duisburg 7 2
694 2003 2004 07.09.2003 EV Duisburg  ESC Moskitos Essen 5 3
693 2003 2004 06.09.2003 Ratinger Ice Aliens  EV Duisburg 1 9
692 2003 2004 31.08.2003 EV Duisburg  Düsseldorfer EG Metro Stars 2 3
691 2003 2004 29.08.2003 EV Duisburg  Ratinger Ice Aliens 4 2
690 2003 2004 24.08.2003 ESC Moskitos Essen  EV Duisburg 4 2
689 2003 2004 22.08.2003 EV Duisburg  Neusser EV 9 2
688 2003 2004 17.08.2003 EV Duisburg  Iserlohn Roosters 1 5
687 2003 2004 16.08.2003 EV Duisburg  Krefeld Pinguine 0 4








































 
Bürgerzeitung Duisburg-Eishockey-Fotos von Manfred Schneider