BZ-Home EVD aktuell EVD-Sonderseiten



BZ-Sitemap


Ergebnisse seit 1991









Harald Jeschke: Ergebnisse - Kader - Stats seit 1991
Saison 2011/12  62 Spiele - EVD Anzahl der Spiele ab 1991 von  1195 - 1256
Sp.Nr Saison Datum Heim Gegner Liga/Art T GT n.P/V
1256 2011 12 13.04.2012 EV Duisburg  EC Bad Tölz   3 4 n.V
1255 2011 12 11.04.2012 EC Bad Tölz EV Duisburg    6 3  
1254 2011 12 09.04.2012 EV Duisburg EC Bad Tölz   3 2 n.V
1253 2011 12 07.04.2012 EC Bad Tölz  3707 Zu EV Duisburg   4 1  
1252 2011 12 03.04.2012 EHC Dortmund EV Duisburg    2 3  
1251 2011 12 01.04.2012 EV Duisburg  EHC Dortmund   4 1  
1250 2011 12 29.03.2012 EHC Dortmund  EV Duisburg   5 1  
1249 2011 12 27.03.2012 EV Duisburg  EHC Dortmund   4 1  
1248 2011 12 20.03.2012 EV Duisburg  EV Regensburg   8 4  
1247 2011 12 18.03.2012 EV Regensburg  EV Duisburg    2 3  
1246 2011 12 16.03.2012 EV Duisburg  EV Regensburg   5 2  
1245 2011 12 11.03.2012 Füchse Duisburg EHCT 06 Timmendorf    3 2  nV
1244 2011 12 09.03.2012 Kassel Huskies Füchse Duisburg   2 4  
1243 2011 12 04.03.2012 Füchse Duisburg MEC Halle 04    1 2 nV
1242 2011 12 02.03.2012 MEC Halle 04 Füchse Duisburg    1 3  
1241 2011 12 26.02.2012 EHCT 06 Timmendorf Füchse Duisburg    1 3  
1240 2011 12 24.02.2012 Füchse Duisburg Kassel Huskies    4 3  
1239 2011 12 19.02.2012 EV Duisburg YL Frankfurt    4 1  
1238 2011 12 17.02.2012 Königsborner JEC EV Duisburg    2 7  
1237 2011 12 12.02.2012 EHC Dortmund  EV Duisburg    1 2  
1236 2011 12 10.02.2012 EV Duisburg Ratinger Aliens    7 2  
1235 2011 12 05.02.2012 EJ Kassel  EV Duisburg    5 2  
1234 2011 12 03.02.2012 EV Duisburg RT Bad Nauheim    6 3  
1233 2011 12 29.01.2012 Lippe Hockey Hamm EV Duisburg    1 4  
1232 2011 12 27.01.2012 EV Duisburg Königsborner JEC    6 1  
1231 2011 12 22.01.2012 EV Duisburg EHC Dortmund    4 2  
1230 2011 12 20.01.2012 Ratinger Aliens EV Duisburg    3 9  
1229 2011 12 15.01.2012 Young Lions Frankfurt EV Duisburg    8 1  
1228 2011 12 11.01.2012 EV Duisburg Hammer Eisbären    3 0  
1227 2011 12 08.01.2012 EV Duisburg EJ Kassel    8 5  
1226 2011 12 06.01.2012 RT Bad Nauheim  EV Duisburg    3 0  
1225 2011 12 30.12.2011 EJ Kassel  EV Duisburg   4 1  
1224 2011 12 26.12.2011 EV Duisburg ESC Moskitos Essen   5 3  
1223 2011 12 23.12.2011 EV Duisburg EJ Kassel   1 4  
1222 2011 12 18.12.2011 EV Duisburg Ratinger Aliens 97   4 0  
1221 2011 12 16.12.2011 Herforder EV  EV Duisburg    0 10  
1220 2011 12 11.12.2011 EHC Dortmund EV Duisburg   5 2  
1219 2011 12 09.12.2011 EV Duisburg Königsborner JEC   10 1  
1218 2011 12 04.12.2011 Krefelder EV EV Duisburg   0 7  
1217 2011 12 02.12.2011 EHC Nethpen EV Duisburg   0 12  
1216 2011 12 27.11.2011 EV Duisburg Lions Frankfurt    5 4  
1215 2011 12 25.11.2011 RT Bad Nauheim  EV Duisburg   5 2  
1214 2011 12 13.11.2011 ESC Moskitos Essen  EV Duisburg v30.09.   0 5  
1213 2011 12 08.11.2011 EV Duisburg Lippe-Hockey-Hamm   4 1  
1212 2011 12 04.11.2011 EV Duisburg EHC Netphen 08    16 0  
1211 2011 12 30.10.2011 Ratinger Aliens 97 EV Duisburg    4 3  
1210 2011 12 28.10.2011 EV Duisburg  Herforder EV   13 0  
1209 2011 12 23.10.2011 EV Duisburg EHC Dortmund   2 4  
1208 2011 12 21.10.2011 Königsborner JEC  EV Duisburg   4 3  
1207 2011 12 16.10.2011 Lions Frankfurt EV Duisburg     2 3 nP
1206 2011 12 14.10.2011 EV Duisburg  RT Bad Nauheim   7 3  
1205 2011 12 09.10.2011 EV Duisburg Krefelder EV   13 0  
1204 2011 12 02.10.2011 Lippe Hockey Hamm EV Duisburg    2 5  
1203 2011 12 23.09.2011 EVD Eindhoven Kemphanen Test 5 3  
1202 2011 12 18.09.2011 EVD  EV Landshut Pok 1 5  
1201 2011 12 16.09.2011 EVD EJ Kassel Test 2 4  
1200 2011 12 11.09.2011 EJ Kassel  EVD Test 3 6  
1199 2011 12 09.09.2011 EVD Bad Nauheim Test 7 0  
1198 2011 12 04.09.2011 Iserlohn Roosters EVD  Test 13 5  
1197 2011 12 03.09.2011 DEG Metro Stars EVD  Test 4 1  
1196 2011 12 19.08.2011 DEG DNL-Team EVD  Test 0 4  
1195 2011 12 13.08.2011 KEC DNL-Team EVD Test 1 7  
               

 

Kader 2011/12 Trikot Nat Pos Geb. Zuletzt
Burym, Brad   D V 29.05.1975 Herne OL, Kassel DEL 2. BL., Scorpions DEL, Ingolstadt DEL, Landshut, Erfurt, Gelsenkirchen alle OL, Duisburgs 1. Liga, Örebrö 2L. SWE, Uni Manitoba CIS
Fischbuch, Daniel   D S 19:08.1993 Ratingen OL, DEG RL DNL U18 Nat., Bad Nauheim, Helibronn, Mannheim, Bietigheim Jugend
Fischbuch, Dennis   D S 28.06.1989 Ratingen, Herne OL, DEG RL DNL, Bietigheim DNL Jug.
Gogulla, Patrick   D V 27.12.1988 Freiburg 2. BL,Herne OL, Duisburg RL, Frankfurt DEL, Bad Nauheim OL, Dortmund RL, DEG Jugend
Hanke, Benjamin   D S 08.09.1989 Herne OL, Ratingen RL+ Jugend
Hastenteufel, Marco   D V 14.04.1993 DEG DNL-Team U18-Nat.
Hrstka, Michael   D V 22.01.1986 Köln DEL FL, Herne OL, Essen, Bietigheim beide 2. BL,  Duisburg DEL, Ratingen, Dresden OL, Köln DEL, Neuwied, Köln U18-Nat., Köln, Jungadler DNL
Krupp, Björn   D-CAN S 06.03.1991 Belleville Bulls OHL
Linda, Björn   D T 30.04.1989 Köln DEL, Herne OL, DEG RL+DNL, +Jug.
MacKay, Matt   CAN V 27.11.1990 Brandon Wheat Kings, Medicine Hat, Moose Jaw Warriors alle WHL, Calgary Naucks AJHL
Oprée, Nico   D V 21.10.1992 Köln DEL FL DNL U18-Nat.
Preibisch, Alexander   D S 30.04.1991 Dortmund OL, DEG FL DEL RL, Köln DNL, Eisb. Berlin JUN
Renkewitz, Etienne   D T 02.03.1988 DEG DEL, Peiting OL, Wolfsburg DEL 2.BL, Crmmitschau 2. BL, Eisb. Berlin Jun. OL, Rosenheim DNL
Schafranski, Udo   D S 19.07.1981  
Schmidt, Markus   D V 30.01.1985 Bremerhaven 2. BL, Duisburg DEL, Scorpions DEL, Miesbach OL; Bietigheim 2. BL, Bremerh.  U20.-Nat., Köln DEL DNL U18-Nat.
Schöbel, Mats   D S 05.04.1986 Riessersee 2.BL, Köln DEL, Ratingen+Heilbronn OL; Mannheim DNL+U18-Nat.
Strodel, Manuel   D S 17.01.1992 Ratingen OL, DEG RL, DNL, U19-Nat, Kaufbeuren DNL
Taube, Jan   D S 20.03.1984 Iserlohn DEL, Herne OL, Miesbach OL, Ratingen OL+RL
Werth, Christian   D V 15.01.1998 DEG RL, Rhein Neckar Stars RL, Mannheim RL + Jug.
Ziolkowski, Christoph   D S 07.02.1991 Dortmund OL, Herne OL, Köln DEL FL+DNL,
Ziolkowski, Thomas   D V 31.03.1989 Dortmund OL, Sarnia Legionaires Greater Ontario Junior Hockey League GOJHL, Lambton Shores Predators GOJHL, Köln DNL

 

statistik EV Duisburg 2011/12   DEB-Pokal   Von Harald Jeschke
Stand   Saison Gesamt
13. April 2012
Nr. Sp. T A P Str
Behlau 12 6 1   1 4
Bick 31 8        
Breitkreuz 71 49 28 35 63 86
Dugain 94 2   1 1  
Da.Fischbuch 17 41 12 17 29 40
De.Fischbuch 77 42 15 35 50 14
Fominych 74 24 1   3 4 16
Fröhlich 96 12   4 4  
Gogulla 76 50 7 35 42 105
Hanke 19 50 14 23 37 56
Hastenteufel 69 13 1 1 2 4
Hauner 10 38 16 15 31 48
Hofland  6 28 11 9 20 6
Hrstka 88 44 3 16 19 74
Huhn 34 40 23 23 46 38
Kavaters 61 2        
Klingsporn 57 33 1 4 5 12
Linda 30 47   2 2 4
MacKay 89 32 17 38 55 55
Ohmann 91 15 4 3 7 24
Oprée 72 25 4 11 15 10
Palka 27 45 16 13 29 12
Preibisch 29 51 15 27 42 26
Raaf-Effertz 16 33 1 6 7 26
Renkewitz 35 45        
Riefers  9 12 2 2 4 4
Schlipper 93 3 2   2 2
Schmidt,Marius 18 17 1 5 6 8
Schmidt,Markus 85 49 9 35 44 162
Schöbel 37 43 11 23 34 10
Solder 73 1        
Strodel 20 25 14 15 29 18
Werth 90 11 1 4 5 4
C. Ziolkowski 81 51 16 30 46 10
T. Ziolkowski 23 51 4 23 27 33

 


 






































 
Bürgerzeitung Duisburg-Eishockey-Fotos von Manfred Schneider