| 
			 
 
			   BZ-Sitemap
 
  
 
 
 
 
 
 
 | 
			   
			   
				   |  |  
				   |  |  
				   | MSV-Zweitliga-Spielplan 2012/13   - 
					2. 
					Bundesliga Gesamtplan  
					Testspiele |  
				   | Duisburg, 26. Juni 2012  - 
					Anstoßzeiten und exakter Spieltag folgen 
						
							
							
							
							
							
							
						
						
							| 
							Spieltag | 
							Tag | 
							Datum | 
							Zeit | 
							Heim | 
							Gast |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | MSV Duisburg | VfR Aalen |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | Jahn Regensburg | MSV Duisburg |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | MSV Duisburg | Dynamo Dresden |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | 1860 München | MSV Duisburg |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | MSV Duisburg |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | MSV Duisburg | VfL Bochum |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | Eintracht Braunschweig | MSV Duisburg |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | MSV Duisburg | Hertha BSC Berlin |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | Energie Cottbus | MSV Duisburg |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | MSV Duisburg | FC Ingolstadt |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | SV Sandhausen | MSV Duisburg |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | MSV Duisburg | FSV Frankfurt |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | 1. FC Köln | MSV Duisburg |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | MSV Duisburg | Erzgebirge Aue |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | FC St. Pauli | MSV Duisburg |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | MSV Duisburg | 1. FC Union Berlin |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | SC Paderborn | MSV Duisburg |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | VfR Aalen | MSV Duisburg |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | MSV Duisburg | Jahn Regensburg |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | Dynamo Dresden | MSV Duisburg |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | MSV Duisburg | 1860 München |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | MSV Duisburg | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | VfL Bochum | MSV Duisburg |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | MSV Duisburg | Eintracht Braunschweig |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | Hertha BSC Berlin | MSV Duisburg |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | MSV Duisburg | Energie Cottbus |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | FC Ingolstadt | MSV Duisburg |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | MSV Duisburg | SV Sandhausen |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | FSV Frankfurt | MSV Duisburg |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | MSV Duisburg | 1. FC Köln |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | Erzgebirge Aue | MSV Duisburg |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | MSV Duisburg | FC St. Pauli |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | 1. FC Union Berlin | MSV Duisburg |  
							| 34 | So | 19.05.2013 | 13.30 | MSV Duisburg | SC Paderborn |    
						
							
							
							
							
							
							
						
						
							| 
							
							Spieltag | 
							
							Tag | 
							
							Datum | 
							
							Zeit | 
							
							
							2. 
							Bundesliga Gesamtplan |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | Hertha BSC Berlin | SC Paderborn |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Union Berlin |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | 1860 München | Jahn Regensburg |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | Eintracht Braunschweig | 1. FC Köln |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | MSV Duisburg | VfR Aalen |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | VfL Bochum | Dynamo Dresden |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | FC Ingolstadt | Energie Cottbus |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | Erzgebirge Aue | FC St. Pauli |  
							| 1 | So | 05.08.2012 |  | SV Sandhausen | FSV Frankfurt |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | 1. FC Köln | SV Sandhausen |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | FC St. Pauli | FC Ingolstadt |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | SC Paderborn | VfL Bochum |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | 1. FC Union Berlin | Eintracht Braunschweig |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | Dynamo Dresden | 1860 München |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | FSV Frankfurt | Hertha BSC Berlin |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | Energie Cottbus | Erzgebirge Aue |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | VfR Aalen | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 2 | So | 12.08.2012 |  | Jahn Regensburg | MSV Duisburg |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | Hertha BSC Berlin | Jahn Regensburg |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | 1860 München |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | Eintracht Braunschweig | SC Paderborn |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | MSV Duisburg | Dynamo Dresden |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | VfL Bochum | VfR Aalen |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | FC Ingolstadt | FSV Frankfurt |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | Energie Cottbus | FC St. Pauli |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | Erzgebirge Aue | 1. FC Köln |  
							| 3 | So | 26.08.2012 |  | SV Sandhausen | 1. FC Union Berlin |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | 1. FC Köln | Energie Cottbus |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | FC St. Pauli | SV Sandhausen |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | SC Paderborn | FC Ingolstadt |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | 1860 München | MSV Duisburg |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | 1. FC Union Berlin | Hertha BSC Berlin |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | Dynamo Dresden | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | FSV Frankfurt | Erzgebirge Aue |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | VfR Aalen | Eintracht Braunschweig |  
							| 4 | So | 02.09.2012 |  | Jahn Regensburg | VfL Bochum |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | Hertha BSC Berlin | VfR Aalen |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | 1. FC Köln | FC St. Pauli |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | MSV Duisburg |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | VfL Bochum | 1860 München |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | FC Ingolstadt | 1. FC Union Berlin |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | Energie Cottbus | FSV Frankfurt |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | Erzgebirge Aue | SC Paderborn |  
							| 5 | So | 16.09.2012 |  | SV Sandhausen | Dynamo Dresden |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC Berlin |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | SC Paderborn | SV Sandhausen |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | 1860 München | Eintracht Braunschweig |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | Dynamo Dresden | FC Ingolstadt |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | MSV Duisburg | VfL Bochum |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | FSV Frankfurt | FC St. Pauli |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | VfR Aalen | Erzgebirge Aue |  
							| 6 | So | 23.09.2012 |  | Jahn Regensburg | Energie Cottbus |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | Hertha BSC Berlin | Dynamo Dresden |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | 1. FC Köln | FSV Frankfurt |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | FC St. Pauli | VfR Aalen |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | Eintracht Braunschweig | MSV Duisburg |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | VfL Bochum | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | FC Ingolstadt | 1860 München |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | Energie Cottbus | SC Paderborn |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | Erzgebirge Aue | 1. FC Union Berlin |  
							| 7 | Mi | 26.09.2012 |  | SV Sandhausen | Jahn Regensburg |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | SC Paderborn | 1. FC Köln |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | 1860 München | SV Sandhausen |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | 1. FC Union Berlin | Energie Cottbus |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | Dynamo Dresden | Erzgebirge Aue |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | MSV Duisburg | Hertha BSC Berlin |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | VfL Bochum | FC Ingolstadt |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | VfR Aalen | FSV Frankfurt |  
							| 8 | So | 30.09.2012 |  | Jahn Regensburg | FC St. Pauli |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | Hertha BSC Berlin | 1860 München |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | 1. FC Köln | Dynamo Dresden |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | Eintracht Braunschweig | VfL Bochum |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | FC Ingolstadt | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | FSV Frankfurt | SC Paderborn |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | Energie Cottbus | MSV Duisburg |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | Erzgebirge Aue | Jahn Regensburg |  
							| 9 | So | 07.10.2012 |  | SV Sandhausen | VfR Aalen |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | SV Sandhausen |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | SC Paderborn | FC St. Pauli |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | 1860 München | Erzgebirge Aue |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | 1. FC Union Berlin | FSV Frankfurt |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | Dynamo Dresden | Eintracht Braunschweig |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | MSV Duisburg | FC Ingolstadt |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | VfL Bochum | Hertha BSC Berlin |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | VfR Aalen | Energie Cottbus |  
							| 10 | So | 21.10.2012 |  | Jahn Regensburg | 1. FC Köln |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | FC St. Pauli | Dynamo Dresden |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC Berlin |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | FC Ingolstadt | VfR Aalen |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | FSV Frankfurt | Jahn Regensburg |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | Energie Cottbus | 1860 München |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | Erzgebirge Aue | VfL Bochum |  
							| 11 | So | 28.10.2012 |  | SV Sandhausen | MSV Duisburg |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | Hertha BSC Berlin | FC Ingolstadt |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | Erzgebirge Aue |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | 1860 München | FC St. Pauli |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | Eintracht Braunschweig | SV Sandhausen |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | Dynamo Dresden | 1. FC Union Berlin |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | MSV Duisburg | FSV Frankfurt |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | VfL Bochum | Energie Cottbus |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | VfR Aalen | 1. FC Köln |  
							| 12 | So | 04.11.2012 |  | Jahn Regensburg | SC Paderborn |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | 1. FC Köln | MSV Duisburg |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | FC St. Pauli | VfL Bochum |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | SC Paderborn | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | 1. FC Union Berlin | VfR Aalen |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | FC Ingolstadt | Jahn Regensburg |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | FSV Frankfurt | 1860 München |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | Energie Cottbus | Dynamo Dresden |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | Erzgebirge Aue | Eintracht Braunschweig |  
							| 13 | So | 11.11.2012 |  | SV Sandhausen | Hertha BSC Berlin |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | Hertha BSC Berlin | FC St. Pauli |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | Energie Cottbus |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | 1860 München | 1. FC Köln |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | Eintracht Braunschweig | FC Ingolstadt |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | Dynamo Dresden | FSV Frankfurt |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | MSV Duisburg | Erzgebirge Aue |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | VfL Bochum | SV Sandhausen |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | VfR Aalen | SC Paderborn |  
							| 14 | So | 18.11.2012 |  | Jahn Regensburg | 1. FC Union Berlin |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | 1. FC Köln | VfL Bochum |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | FC St. Pauli | MSV Duisburg |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | SC Paderborn | Dynamo Dresden |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | 1. FC Union Berlin | 1860 München |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | FC Ingolstadt | SV Sandhausen |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | FSV Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | Energie Cottbus | Eintracht Braunschweig |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | Erzgebirge Aue | Hertha BSC Berlin |  
							| 15 | Sa | 24.11.2012 |  | Jahn Regensburg | VfR Aalen |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | Hertha BSC Berlin | 1. FC Köln |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | Jahn Regensburg |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | 1860 München | SC Paderborn |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | Eintracht Braunschweig | FC St. Pauli |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | Dynamo Dresden | VfR Aalen |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | MSV Duisburg | 1. FC Union Berlin |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | VfL Bochum | FSV Frankfurt |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | FC Ingolstadt | Erzgebirge Aue |  
							| 16 | Mi | 28.11.2012 |  | SV Sandhausen | Energie Cottbus |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | 1. FC Köln | FC Ingolstadt |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | FC St. Pauli | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | SC Paderborn | MSV Duisburg |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | FSV Frankfurt | Eintracht Braunschweig |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | Energie Cottbus | Hertha BSC Berlin |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | Erzgebirge Aue | SV Sandhausen |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | VfR Aalen | 1860 München |  
							| 17 | So | 02.12.2012 |  | Jahn Regensburg | Dynamo Dresden |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | SC Paderborn | Hertha BSC Berlin |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | 1. FC Union Berlin | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | Jahn Regensburg | 1860 München |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | 1. FC Köln | Eintracht Braunschweig |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | VfR Aalen | MSV Duisburg |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | Dynamo Dresden | VfL Bochum |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | Energie Cottbus | FC Ingolstadt |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | FC St. Pauli | Erzgebirge Aue |  
							| 18 | So | 09.12.2012 |  | FSV Frankfurt | SV Sandhausen |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | SV Sandhausen | 1. FC Köln |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | FC Ingolstadt | FC St. Pauli |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | VfL Bochum | SC Paderborn |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | Eintracht Braunschweig | 1. FC Union Berlin |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | 1860 München | Dynamo Dresden |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | Hertha BSC Berlin | FSV Frankfurt |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | Erzgebirge Aue | Energie Cottbus |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | 1. FC Kaiserslautern | VfR Aalen |  
							| 19 | So | 16.12.2012 |  | MSV Duisburg | Jahn Regensburg |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | Jahn Regensburg | Hertha BSC Berlin |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | 1860 München | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | SC Paderborn | Eintracht Braunschweig |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | Dynamo Dresden | MSV Duisburg |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | VfR Aalen | VfL Bochum |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | FSV Frankfurt | FC Ingolstadt |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | FC St. Pauli | Energie Cottbus |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | 1. FC Köln | Erzgebirge Aue |  
							| 20 | So | 03.02.2013 |  | 1. FC Union Berlin | SV Sandhausen |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | Energie Cottbus | 1. FC Köln |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | SV Sandhausen | FC St. Pauli |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | FC Ingolstadt | SC Paderborn |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | MSV Duisburg | 1860 München |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | Hertha BSC Berlin | 1. FC Union Berlin |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | 1. FC Kaiserslautern | Dynamo Dresden |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | Erzgebirge Aue | FSV Frankfurt |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | Eintracht Braunschweig | VfR Aalen |  
							| 21 | So | 10.02.2013 |  | VfL Bochum | Jahn Regensburg |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | VfR Aalen | Hertha BSC Berlin |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | FC St. Pauli | 1. FC Köln |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | MSV Duisburg | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | Jahn Regensburg | Eintracht Braunschweig |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | 1860 München | VfL Bochum |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | 1. FC Union Berlin | FC Ingolstadt |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | FSV Frankfurt | Energie Cottbus |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | SC Paderborn | Erzgebirge Aue |  
							| 22 | So | 17.02.2013 |  | Dynamo Dresden | SV Sandhausen |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | Hertha BSC Berlin | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | SV Sandhausen | SC Paderborn |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | Eintracht Braunschweig | 1860 München |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | FC Ingolstadt | Dynamo Dresden |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | VfL Bochum | MSV Duisburg |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | FC St. Pauli | FSV Frankfurt |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | Erzgebirge Aue | VfR Aalen |  
							| 23 | So | 24.02.2013 |  | Energie Cottbus | Jahn Regensburg |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | Dynamo Dresden | Hertha BSC Berlin |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | FSV Frankfurt | 1. FC Köln |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | VfR Aalen | FC St. Pauli |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | MSV Duisburg | Eintracht Braunschweig |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | 1. FC Kaiserslautern | VfL Bochum |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | 1860 München | FC Ingolstadt |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | SC Paderborn | Energie Cottbus |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | 1. FC Union Berlin | Erzgebirge Aue |  
							| 24 | So | 03.03.2013 |  | Jahn Regensburg | SV Sandhausen |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | Eintracht Braunschweig | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | 1. FC Köln | SC Paderborn |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | SV Sandhausen | 1860 München |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | Energie Cottbus | 1. FC Union Berlin |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | Erzgebirge Aue | Dynamo Dresden |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | Hertha BSC Berlin | MSV Duisburg |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | FC Ingolstadt | VfL Bochum |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | FSV Frankfurt | VfR Aalen |  
							| 25 | So | 10.03.2013 |  | FC St. Pauli | Jahn Regensburg |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | 1860 München | Hertha BSC Berlin |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | Dynamo Dresden | 1. FC Köln |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | VfL Bochum | Eintracht Braunschweig |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | 1. FC Kaiserslautern | FC Ingolstadt |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | SC Paderborn | FSV Frankfurt |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | MSV Duisburg | Energie Cottbus |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | Jahn Regensburg | Erzgebirge Aue |  
							| 26 | So | 17.03.2013 |  | VfR Aalen | SV Sandhausen |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | SV Sandhausen | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | FC St. Pauli | SC Paderborn |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | Erzgebirge Aue | 1860 München |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | FSV Frankfurt | 1. FC Union Berlin |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | Eintracht Braunschweig | Dynamo Dresden |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | FC Ingolstadt | MSV Duisburg |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | Hertha BSC Berlin | VfL Bochum |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | Energie Cottbus | VfR Aalen |  
							| 27 | So | 31.03.2013 |  | 1. FC Köln | Jahn Regensburg |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | Dynamo Dresden | FC St. Pauli |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | SC Paderborn | 1. FC Union Berlin |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | Hertha BSC Berlin | Eintracht Braunschweig |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | VfR Aalen | FC Ingolstadt |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | Jahn Regensburg | FSV Frankfurt |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | 1860 München | Energie Cottbus |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | VfL Bochum | Erzgebirge Aue |  
							| 28 | So | 07.04.2013 |  | MSV Duisburg | SV Sandhausen |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | FC Ingolstadt | Hertha BSC Berlin |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | Erzgebirge Aue | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | FC St. Pauli | 1860 München |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | SV Sandhausen | Eintracht Braunschweig |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | 1. FC Union Berlin | Dynamo Dresden |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | FSV Frankfurt | MSV Duisburg |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | Energie Cottbus | VfL Bochum |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | 1. FC Köln | VfR Aalen |  
							| 29 | So | 14.04.2013 |  | SC Paderborn | Jahn Regensburg |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | MSV Duisburg | 1. FC Köln |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | VfL Bochum | FC St. Pauli |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | 1. FC Kaiserslautern | SC Paderborn |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | VfR Aalen | 1. FC Union Berlin |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | Jahn Regensburg | FC Ingolstadt |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | 1860 München | FSV Frankfurt |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | Dynamo Dresden | Energie Cottbus |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | Eintracht Braunschweig | Erzgebirge Aue |  
							| 30 | So | 21.04.2013 |  | Hertha BSC Berlin | SV Sandhausen |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | FC St. Pauli | Hertha BSC Berlin |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | Energie Cottbus | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | 1. FC Köln | 1860 München |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | FC Ingolstadt | Eintracht Braunschweig |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | FSV Frankfurt | Dynamo Dresden |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | Erzgebirge Aue | MSV Duisburg |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | SV Sandhausen | VfL Bochum |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | SC Paderborn | VfR Aalen |  
							| 31 | So | 28.04.2013 |  | 1. FC Union Berlin | Jahn Regensburg |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | VfL Bochum | 1. FC Köln |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | MSV Duisburg | FC St. Pauli |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | Dynamo Dresden | SC Paderborn |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | 1860 München | 1. FC Union Berlin |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | SV Sandhausen | FC Ingolstadt |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | 1. FC Kaiserslautern | FSV Frankfurt |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | Eintracht Braunschweig | Energie Cottbus |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | Hertha BSC Berlin | Erzgebirge Aue |  
							| 32 | So | 05.05.2013 |  | VfR Aalen | Jahn Regensburg |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | 1. FC Köln | Hertha BSC Berlin |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | Jahn Regensburg | 1. FC Kaiserslautern |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | SC Paderborn | 1860 München |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | FC St. Pauli | Eintracht Braunschweig |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | VfR Aalen | Dynamo Dresden |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | 1. FC Union Berlin | MSV Duisburg |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | FSV Frankfurt | VfL Bochum |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt |  
							| 33 | So | 12.05.2013 | 13.30 | Energie Cottbus | SV Sandhausen |  
							| 34 | So | 19.05.2013 | 13.30 | FC Ingolstadt | 1. FC Köln |  
							| 34 | So | 19.05.2013 | 13.30 | 1. FC Kaiserslautern | FC St. Pauli |  
							| 34 | So | 19.05.2013 | 13.30 | MSV Duisburg | SC Paderborn |  
