BZ-Home     DEB-Olympia-Teilnehmer  


BZ-Sitemap


Olympische Spiele des DEB 2018

Olympische Spiele
Teamstatistiken ab 1928

Teamstatistiken 
Medaillenteams
Olympische Spiele 1920 - 2006
(Damen und Herren)
Platzierungen
Damen-Eishockeyturnier 2002

DEB aktuell

Spiele ab 1910







Deutschlands 22 Gegner und Ergebnisse bei Olympischen Spielen
Olympische Eishockey-Spiele 2022

Deutschlands Olympia-Teams und 199 Teilnehmer von A - Z  von 1928 -2022

Pos. Nr. Name Vorname Geboren Sp. T A P Str. Turniere
V 16 Abeltshauser Konrad 02.09.1992 4 0 0 0 2 1
S 23 Abstreiter Tobias 06.07.1970 7 0 2 2 0 1
S 24 Ahne Manfred 02.06.1961 6 0 0 0 0 1
V 82 AKDAG Sinan 05.11.1989 2 0 0 0 0  
V 14 Amann Richard 30.12.1960 16 0 2 2 8 2
V 23 Ambros Paul   7 0 1 1 0 1
V 19 Auhuber Klaus 18.10.1951 10 1 1 2 19 2
T 33 Aus den Birken Danny 15.02.1985 3 0 0 0 0 2
T 33 AUS DEN BIRKEN Danny 15.02.1985 6 0 0 0 0  
V 23 Bader Heinz   7 0 1 1 6 1
V 22 Bakos Michael 02.03.1979 4 0 0 0 0 1
S 28 Bauer Reinhold   2 0 0 0 4 1
S/V 7 Benda Jan 28.04.1972 19 4 1 5 16 3
V 27 Bergen Brad 16.03.1966 3 1 1 2 0 1
S 54 Bergmann Lean 04.10.1998 2 0 1 1 2  
V 18 Berndaner Ignaz 04.07.1954 11 3 2 5 0 2
S 24 Betz Michael 19.02.1962 6 1 0 1 2 1
V 3 Bittner Dominik 10.08.1992 3 0 0 0 2  
S 25 Boos Wolfgang 13.01.1946 5 0 0 0 0 1
V 7 BOYLE Daryl 24.02.1987 7 0 1 1 2  
S 7 Brandl Thomas 09.02.1969 19 1 6 7 22 3
V 85 Brandt Marcel 08.05.1992 4 1 0 1 4  
S 22 Brittig Christian 27.03.1966 8 1 0 1 0 1
S 22 Brockmann Andreas 11.06.1967 8 3 2 5 2 1
T 90 Brückmann Felix 16.12.1990 2 0 0 0 0  
S 26 Brüggemann Lars 02.03.1976 4 0 1 1 0 1
V 23 Buder Manfred (DDR)   7 0 0 0 2 1
V 6 Butenschön Sven 22.03.1976 4 0 0 0 2 1
S 17 Doucet Benoit 27.03.1964 12 3 0 3 21 2
S 6 Draisaitl Peter 07.12.1965 20 4 3 7 8 3
S 25 Egen Uli 24.08.1956 5 2 2 4 6 1
S 26 Egger Karl-Heinz   4 1 0 1 4 1
S 42 Ehliz Yasin 30.12.1992 4 0 0 0 0 2
S 42 EHLIZ Yasin 30.12.1992 7 0 3 3 6  
V 10 EHRHOFF Christian 06.07.1982 7 1 1 2 10  
V 23 Ehrhoff Christian 06.07.1982 11 0 0 0 12 2
S 26 Eimansberger Joh.   4 2 1 3 4 1
T 44 ENDRAS Dennis 14.07.1985 1 0 0 0 0  
T 44 Endras Dennis 14.07.1985 4 0 0 0 0 1
S 43 FAUSER Gerrit 13.07.1989 7 0 0 0 0  
S 11 Felski Sven 18.11.1974 4 0 0 0 2 1
V 38 Ficenec Jakub 11.02.1977 4 0 0 0 4 1
V 14 Fischer Ron 17.02.1959 16 2 4 6 10 2
S 14 Franz Georg 09.01.1965 16 2 3 5 12 2
S 23 Fuchs Lothar (DDR)   7 4 0 4 2 1
S 10 Funk Lorenzsen 17.03.1947 15 6 6 12 6 3
s 23 Gmeiner Manfred   7 0 0 0 2 1
S 57 GOC Marcel 24.08.1983 7 0 1 1 0  
S 57 Goc Marcel 24.08.1983 4 2 1 3 0 1
V 18 Goldmann Erich 07.04.1976 11 0 1 1 44 2
S 39 Greilinger Thomas 06.08.1981 4 0 0 0 2 1
T 1 Greiss Thomas 29.01.1986 4 0 0 0 0 1
S 50 Hager Patrick 08.09.1988 4 1 0 1 0 2
S 50 HAGER Patrick 08.09.1988 7 3 4 7 4  
S 22 Handrick Jörg 20.07.1968 8 1 2 3 0 1
S 24 Hanig Gustav   6 2 1 3 0 1
S 20 Hecht Jochen +Nr17 21.06.1977 12 2 2 4 10 3
S 1 Hegen Dieter 29.04.1962 33 16 7 23 16 5
V 22 Heidt Michael 07.11.1963 8 0 1 1 6 1
S 24 Herzig Bernd    6 0 0 0 0 1
V 6 Hiemer Uli 21.09.1962 20 2 1 3 16 3
S 16 Hilger Raymond 03.12.1965 13 2 1 3 12 2
S 23 Hiller Bernd (DDR)   7 1 0 1 0 1
S 25 Hinterstocker Hermann 21.06.1956 5 0 1 1 0 1
S 19 Hinterstocker Martin 28.07.1954 10 5 4 9 10 2
T 25 Hirche Klaus (DDR)   5         1
T 23 Hobelsberger Michael   7         1
S 27 Hofherr Anton   3 2 3 5 11 1
S 18 Höfner Ernst 21.09.1957 11 4 3 7 6 2
V 5 Holzer Korbinian 15.02.1988 4 1 0 1 0  
V 5 Holzer Korbinian 16.02.1988 4 0 0 0 2 1
S 27 Holzmann Georg 06.03.1961 12 3 5 8 12 2
V 48 HÖRDLER Frank 26.01.1985 7 1 2 3 4  
S 18 Hospelt Kai 23.08.1985 4 0 1 1 2 1
S 23 Hynes Wayne 29.05.1969 7 0 0 0 6 1
T 23 Jansen Uli   7         1
S 72 Kahun Dominik 02.07.1995 4 1 2 3 0 2
S 72 KAHUN Dominik 02.07.1995 7 2 3 5 2  
S 22 Kammerer Axel 21.07.1964 8 0 0 0 6 1
S 23 Karrenbauer Bernd (DDR)   7 3 2 5 0 1
S 23 Kathan Klaus 07.01.1977 7 3 2 5 0 1
T 26 Kehle Anton   4         1
V 23 Kienass Torsten 23.02.1971 7 0 0 0 2 1
V 2 Kießling Udo 21.05.1955 32 6 9 15 42 5
S 17 KINK Marcus 13.01.1985 7 0 1 1 0  
V 26 Kink Georg   4 0 1 1 6 1
S 9 Klinge Manuel 05.09.1984 4 1 0 1 0 1
T 28 Knauss Günther   2         1
S 25 Köberle Walter 13.01.1949 5 1 0 1 6 1
S 25 Köpf Ernstjun. 10.02.1940 5 3 5 8 2 1
S 5 Köpf Ernstsen. 24.06.1968 22 6 4 10 2 3
V 25 Kraatsch Dieter (DDR)   5 0 0 0 2 1
S 21 Krämmer Nicolas 23.10.1992 3 0 0 0 0  
V 15 Kreis Harold 19.01.1959 14 1 3 4 2 2
V 16 Kretschmer Horst-Peter 19.10.1955 13 3 2 5 26 2
S 23 Kreutzer Daniel 23.10.1979 7 0 0 0 0 1
V 25 Krüll Harald 08.02.1957 5 0 3 3 0 1
V 40 KRUPP Björn 06.03.1991 7 0 0 0 0  
V 28 Krupp Uwe 24.06.1965 2 0 2 2 4 1
S 18 Kuhl Marcus 15.03.1956 11 3 4 7 4 2
S 19 Kuhn Bernd   10 1 1 2 8 2
S 34 Kühnhackl Tom 21.01.1992 4 1 0 1 2  
S 10 Kühnhackl Erich 17.10.1950 15 15 15 30 22 3
S 22 Kummer Wolfgang 29.03.1970 8 2 0 2 10 1
T 24 Künast Christian 07.03.1973 6 0 0 0 0 1
V 19 Kunce Daniel 17.07.1971 10 1 1 2 45 2
V 27 Langner Paul   3 0 0 0 2 1
S 23 Lax Peter   7 2 1 3 8 1
S 15 Loibl Stefan 24.06.1996 4 0 0 0 0  
S 23 Loibl Albert   7 0 1 1   1
S 23 Loth Andreas 26.02.1972 7 2 0 2 0 1
V 13 Lüdemann Mirco 15.12.1973 12 1 2 3 0 3
S 26 Lupzig Andreas 05.08.1968 4 0 0 0 4 1
S 12 MACEK Brooks 15.05.1992 7 2 2 4 2  
S 18 MacKay Mark 28.05.1964 11 1 5 6 8 2
T 29 Makatsch Rainer   1         1
S 28 MAUER Frank 12.04.1988 6 1 3 4 2  
V 8 Mayr Jörg 03.01.1970 17 1 2 3 2 3
V 23 Medicus Dieter 07.04.1957 7 0 0 0 0 1
S 23 Meindel Horst   7 0 4 4 2 1
S 25 Meitinger Holger 28.03.1957 5 0 2 2 20 1
V 25 Metz Stefan 15.10.1951 5 0 0 0 0 1
V 22 Meyer Jayson 21.02.1965 8 0 1 1 8 1
1 26 Modes Werner   4 1 0 1 0 1
V 26 Molling Jochen 09.08.1973 4 0 0 0 4 1
S 27 Morczinietz Andreas 11.03.1978 3 0 2 2 0 1
V 41 Müller Jonas 19.11.1995 4 0 1 1 0 2
V 91 Müller Moritz 19.11.1986 4 0 1 1 0  
V 41 MÜLLER Jonas 19.11.1995 5 1 0 1 2  
V 91 MÜLLER Moritz 19.11.1986 7 0 0 0 0  
S 25 Müller Marcel 10.07.1988 4 0 2 2 12 1
T 12 Müller Robert 25.06.1980 2 0 0 0 0 1
S 15 Mulock TravisJames 25.06.1985 4 0 0 0 2 1
S 23 Nickel Hartmut (DDR)   7 0 0 0 2 1
T 35 Niederberger Mathias 16.11.1992 3 0 0 0 0  
V 3 Niederberger Andreas 20.04.1963 29 0 4 4 12 4
S 23 Noack Rüdiger (DDR)   7 1 2 3 2 1
V 28 Noack Ulrich (DDR)   2 0 0 0 2 1
S 92 Noebels Marcel 14.03.1992 4 0 0 0 0 2
S 92 NOEBELS Marcel 14.03.1992 7 1 0 1 2  
V 23 Novy Helmut (DDR)   7 1 0 1 6 1
V 11 Nowak Marco 23.07.1990 2 0 0 0 0  
S 22 Obresa Peter 06.08.1969 8 2 1 3 4 1
T 32 Pätzold Dimitri 03.02.1983 4 0 0 0 0 1
S 23 Peters Dietmar (DDR)   7 2 5 7 6 1
S 83 Pföderl Leonhard 01.09.1993 4 0 1 1 0 2
S 83 PFÖDERL Leonhard 01.09.1993 3 1 0 1 0  
S 12 Philipp Rainer 08.03.1950 13 2 7 9 6 3
T 51 PIELMEIER Timo 07.07.1989 5 1 0 1 4  
S 86 Pietta Daniel 09.12.1986 2 0 0 0 0  
S 22 Plachta Matthias 16.05.1991 4 0 1 1 2 2
S 22 PLACHTA Matthias 16.05.1991 7 1 1 2 4  
V 23 Plottka Wolfgang (DDR)   7 1 1 2 2 1
S 24 Poindl Bernd (DDR)   6 0 0 0 0 1
S 23 Prusa Peter (DDR)   7 0 0 0 2 1
T 24 Purschel Dieter (DDR)   6         1
S 26 Pyka Reemt 11.01.1969 4 0 0 0 0 1
S 24 Rankel Andrè 27.08.1985 4 0 1 1 0 1
S 23 Reichel Martin 07.11.1973 7 1 0 1 0 1
S 16 Reif Josef   13 1 2 3 6 2
V 13 Reil Joachim 17.05.1955 12 1 1 2 6 3
S 37 REIMER Patrick 10.12.1982 5 1 0 1 4  
S 9 Reindl Franz 24.11.1954 16 2 5 7 4 3
V 23 Renz Andreas 12.06.1977 7 0 0 0 8 1
V 2 REUL Denis 29.06.1989 7 0 0 0 0  
S 8 Rieder Tobias 10.01.1993 4 1 1 2 0  
S 15 Roedger Roy 11.10.1958 14 4 3 7 18 2
S 26 Rothkirch Hans   4 2 0 2 4 1
S 7 Rumrich Jürgen 20.03.1968 19 2 1 3 2 3
S 14 Rumrich Michael 01.07.1965 16 5 1 6 10 2
V 18 Scharf Peter 15.07.1953 11 0 4 4 10 2
V 23 Schichtl Hans   7 0 0 0 16 1
S 22 Schiller Peter 28.07.1954 8 2 1 3 6 1
T 28 Schlickenrieder Josef 07.05.1958 2         1
S 8 Schloder Alois 11.08.1947 17 6 5 11 12 3
V 7 Schmidt Christopher 01.03.1976 4 0 1 1 2 1
V 27 Schmidt Michael 23.05.1961 3 0 0 0 0 1
V 9 Schneitberger Otto   16 1 1 2 4 3
S 23 Scholz Georg   7 0 1 1 0 1
T 23 Schramm Josef   7         1
V 23 Schubert Christoph 05.02.1982 7 0 1 1 6 1
S 23 Schubert Siegfried   7 3 0 3 0 1
S 24 Schuldes Horst   6 0 1 1 0 1
V 22 Schuster Manfred 14.02.1958 8 0 0 0 12 1
S 55 SCHÜTZ Felix 03.11.1987 7 1 2 3 10  
V 24 Schwimmbeck Peter   6 0 0 0 0 1
V 36 SEIDENBERG Yannic 11.01.1984 7 1 0 1 4  
V 23 Seidenberg Dennis +Nr84 18.07.1981 11 2 1 3 6 2
T 24 Seliger Marc 01.05.1974 6 0 0 0 0 1
S 23 Sepp Kurt   7 1 2 3 0 1
S 24 Serikow Alexander 23.06.1975 6 0 1 1 0 1
S 23 Soccio Leonard 28.05.1967 7 3 3 6 8 1
V 23 Sock Wilfried (DDR)   7 0 0 0 6 1
S 23 Stefan Leo 22.02.1970 8 3 1 4 4 1
S 16 Steiger Helmut 05.01.1959 13 4 9 13 14 2
S 21 Sturm Marco +Nr19 08.09.1978 11 0 2 2 0 3
V 52 Sulzer Alexander 30.05.1984 4 0 0 0 4 1
V 11 Thanner Rudolf 20.08.1944 14 5 2 7 8 3
S 95 Tiffels Frederik 20.05.1995 4 0 0 0 0  
S 23 Trautwein Ernst   7 3 3 6 0 1
S 21 Tripp John 04.05.1977 4 1 0 1 2 1
2 6 Truntschka Bernd 07.08.1965 20 3 1 4 10 3
S 4 Truntschka Gerd 10.09.1958 26 9 16 25 33 4
S 7 Ustorf Stefan 03.01.1974 19 3 3 6 4 3
S 25 Vacatko Vladimir 15.09.1952 5 4 1 5 4 1
  23 Voigt Dieter (DDR)   7 0 0 0 6 1
V 10 Völk Josef 03.12.1948 15 3 0 3 4 3
S 25 Vozar Ferenc 19.04.1945 5 0 0 0 2 1
V 23 Wackerle Sylvester   7 2 0 2 0 1
V 38 Wagner Fabio 17.09.1995 4 0 0 0 2  
V 15 Waitl Leonhard   14 3 2 5 0 2
S 24 Weisenbach Heinz   6 0 0 0 4 1
V 26 Wieland Markus 26.05.1976 4 0 2 2 6 1
S 21 Wild Martin 01.12.1952 7 0 2 2 0 2
S 89 Wolf David 15.09.1989 0 0 0 0 31 2
S 89 WOLF David 15.09.1989 7 0 2 2 2  
S 16 Wolf Michael 24.01.1981 4 0 0 0 2 1
S 17 Wolf Manfred 26.03.1957 12 3 2 5 0 2
S 25 Zach Hans 30.03.1949 5 1 1 2 2 1
S 24 Zanghellini Helmut   6 0 0 0 0 1
S 23 Ziesche Joachim (DDR)   7 0 0 0 6 1
    199                
 

Pos. Nr. Name OS 2022 Vorname Geboren Sp. T A P Str. Turniere
T 33 Aus den Birken Danny 15.02.1985 3 0 0 0 0 2
T 90 Brückmann Felix 16.12.1990 2 0 0 0 0  
T 35 Niederberger Mathias 16.11.1992 3 0 0 0 0  
V 16 Abeltshauser Konrad 02.09.1992 4 0 0 0 2  
V 3 Bittner Dominik 10.08.1992 3 0 0 0 2  
V 85 Brandt Marcel 08.05.1992 4 1 0 1 4  
V 5 Holzer Korbinian 15.02.1988 4 1 0 1 0  
V 41 Müller Jonas 19.11.1995 4 0 1 1 0 2
V 91 Müller Moritz 19.11.1986 4 0 1 1 0  
V 11 Nowak Marco 23.07.1990 2 0 0 0 0  
V 38 Wagner Fabio 17.09.1995 4 0 0 0 2  
S 54 Bergmann Lean 04.10.1998 2 0 1 1 2  
S 42 Ehliz Yasin 30.12.1992 4 0 0 0 0 2
S 50 Hager Patrick 08.09.1988 4 1 0 1 0 2
S 72 Kahun Dominik 02.07.1995 4 1 2 3 0 2
S 21 Krämmer Nicolas 23.10.1992 3 0 0 0 0  
S 34 Kühnhackl Tom 21.01.1992 4 1 0 1 2  
S 15 Loibl Stefan 24.06.1996 4 0 0 0 0  
S 92 Noebels Marcel 14.03.1992 4 0 0 0 0 2
S 86 Pietta Daniel 09.12.1986 2 0 0 0 0  
S 22 Plachta Matthias 16.05.1991 4 0 1 1 2 2
S 83 Pföderl Leonhard 01.09.1993 4 0 1 1 0 2
S 8 Rieder Tobias 10.01.1993 4 1 1 2 0  
S 95 Tiffels Frederik 20.05.1995 4 0 0 0 0  
S 89 Wolf David 15.09.1989 0 0 0 0 31 2
                     
Pos Nr. Name OS 2018 Vorname Geboren Sp. T A P Str. Turniere
T 33 AUS DEN BIRKEN Danny 15.02.1985 6 0 0 0 0  
T 44 ENDRAS Dennis 14.07.1985 1 0 0 0 0  
T 51 PIELMEIER Timo 07.07.1989 5 1 0 1 4  
V 2 REUL Denis 29.06.1989 7 0 0 0 0  
V 7 BOYLE Daryl 24.02.1987 7 0 1 1 2  
V 10 EHRHOFF Christian 06.07.1982 7 1 1 2 10  
V 36 SEIDENBERG Yannic 11.01.1984 7 1 0 1 4  
V 40 KRUPP Björn 06.03.1991 7 0 0 0 0  
V 41 MÜLLER Jonas 19.11.1995 5 1 0 1 2  
V 48 HÖRDLER Frank 26.01.1985 7 1 2 3 4  
V 91 MÜLLER Moritz 19.11.1986 7 0 0 0 0  
S 12 MACEK Brooks 15.05.1992 7 2 2 4 2  
S 17 KINK Marcus 13.01.1985 7 0 1 1 0  
S 22 PLACHTA Matthias 16.05.1991 7 1 1 2 4  
S 28 MAUER Frank 12.04.1988 6 1 3 4 2  
S 37 REIMER Patrick 10.12.1982 5 1 0 1 4  
S 42 EHLIZ Yasin 30.12.1992 7 0 3 3 6  
S 43 FAUSER Gerrit 13.07.1989 7 0 0 0 0  
S 50 HAGER Patrick 08.09.1988 7 3 4 7 4  
S 55 SCHÜTZ Felix 03.11.1987 7 1 2 3 10  
S 57 GOC Marcel 24.08.1983 7 0 1 1 0  
S 72 KAHUN Dominik 02.07.1995 7 2 3 5 2  
S 83 PFÖDERL Leonhard 01.09.1993 3 1 0 1 0  
S 89 WOLF David 15.09.1989 7 0 2 2 2  
S 92 NOEBELS Marcel 14.03.1992 7 1 0 1 2  
V 82 AKDAG Sinan 05.11.1989 2 0 0 0 0  
                     
Pos Nr. Name OS bis 2010   Geboren Sp. T A P Str. Turniere
S 23 Abstreiter  Tobias 06.07.1970 7 0 2 2 0 1
S 24 Ahne  Manfred 02.06.1961 6 0 0 0 0 1
V 14 Amann  Richard 30.12.1960 16 0 2 2 8 2
V 23 Ambros  Paul    7 0 1 1    1
V 19 Auhuber  Klaus 18.10.1951 10 1 1 2 19 2
V 23 Bader  Heinz    7 0 1 1 6 1
V 22 Bakos  Michael 02.03.1979 4 0 0 0 0 1
S 28 Bauer  Reinhold    2 0 0 0 4 1
S/V 7 Benda  Jan 28.04.1972 19 4 1 5 16 3
V 27 Bergen  Brad 16.03.1966 3 1 1 2 0 1
V 18 Berndaner  Ignaz 04.07.1954 11 3 2 5 0 2
S 24 Betz  Michael 19.02.1962 6 1 0 1 2 1
S 25 Boos  Wolfgang 13.01.1946 5 0 0 0 0 1
S 7 Brandl  Thomas 09.02.1969 19 1 6 7 22 3
S 22 Brittig  Christian 27.03.1966 8 1 0 1 0 1
S 22 Brockmann  Andreas 11.06.1967 8 3 2 5 2 1
S 26 Brüggemann  Lars 02.03.1976 4 0 1 1 0 1
V 23 Buder  Manfred (DDR)    7 0 0 0 2 1
V 6 Butenschön  Sven 22.03.1976 4 0 0 0 2 1
S 17 Doucet  Benoit 27.03.1964 12 3 0 3 21 2
S 6 Draisaitl  Peter 07.12.1965 20 4 3 7 8 3
S 25 Egen  Uli 24.08.1956 5 2 2 4 6 1
S 26 Egger  Karl-Heinz    4 1 0 1 4 1
V 23 Ehrhoff  Christian 06.07.1982 11 0 0 0 12 2
S 26 Eimansberger  Joh.    4 2 1 3 4 1
T 44 Endras  Dennis 14.07.1985 4 0 0 0 0 1
S 11 Felski  Sven 18.11.1974 4 0 0 0 2 1
V 38 Ficenec  Jakub 11.02.1977 4 0 0 0 4 1
V 14 Fischer  Ron 17.02.1959 16 2 4 6 10 2
S 14 Franz  Georg 09.01.1965 16 2 3 5 12 2
S 23 Fuchs  Lothar (DDR)    7 4 0 4 2 1
S 10 Funk  Lorenz sen. 17.03.1947 15 6 6 12 6 3
S 57 Goc  Marcel 24.08.1983 4 2 1 3 0 1
s 23 Gmeiner  Manfred    7 0 0 0 2 1
V 18 Goldmann  Erich 07.04.1976 11 0 1 1 44 2
S 39 Greilinger  Thomas 06.08.1981 4 0 0 0 2 1
T 1 Greiss  Thomas 29.01.1986 4 0 0 0 0 1
S 22 Handrick  Jörg 20.07.1968 8 1 2 3 0 1
S 24 Hanig  Gustav    6 2 1 3 0 1
S 20 Hecht  Jochen + Nr 17 21.06.1977 12 2 2 4 10 3
S 1 Hegen  Dieter 29.04.1962 33 16 7 23 16 5
V 22 Heidt  Michael 07.11.1963 8 0 1 1 6 1
S 24 Herzig  Bernd     6 0 0 0 0 1
V 6 Hiemer  Uli 21.09.1962 20 2 1 3 16 3
S 16 Hilger  Raymond 03.12.1965 13 2 1 3 12 2
S 23 Hiller  Bernd (DDR)    7 1 0 1 0 1
S 25 Hinterstocker  Hermann 21.06.1956 5 0 1 1 0 1
S 19 Hinterstocker  Martin 28.07.1954 10 5 4 9 10 2
T 25 Hirche  Klaus (DDR)    5             1
T 23 Hobelsberger  Michael    7             1
S 27 Hofherr  Anton    3 2 3 5 11 1
S 18 Höfner  Ernst 21.09.1957 11 4 3 7 6 2
S 18 Hospelt  Kai 23.08.1985 4 0 1 1 2 1
V 5 Holzer  Korbinian 16.02.1988 4 0 0 0 2 1
S 27 Holzmann  Georg 06.03.1961 12 3 5 8 12 2
S 23 Hynes  Wayne 29.05.1969 7 0 0 0 6 1
T 23 Jansen  Uli    7             1
S 22 Kammerer  Axel 21.07.1964 8 0 0 0 6 1
S 23 Karrenbauer  Bernd (DDR)    7 3 2 5 0 1
S 23 Kathan  Klaus 07.01.1977 7 3 2 5 0 1
T 26 Kehle  Anton    4             1
V 23 Kienass  Torsten 23.02.1971 7 0 0 0 2 1
V 2 Kießling  Udo 21.05.1955 32 6 9 15 42 5
V 26 Kink  Georg    4 0 1 1 6 1
S 9 Klinge  Manuel 05.09.1984 4 1 0 1 0 1
T 28 Knauss  Günther    2             1
S 25 Köberle  Walter 13.01.1949 5 1 0 1 6 1
S 25 Köpf  Ernst jun. 10.02.1940 5 3 5 8 2 1
S 5 Köpf  Ernst sen. 24.06.1968 22 6 4 10 2 3
V 25 Kraatsch  Dieter (DDR)    5 0 0 0 2 1
V 15 Kreis  Harold 19.01.1959 14 1 3 4 2 2
V 16 Kretschmer  Horst-Peter 19.10.1955 13 3 2 5 26 2
S 23 Kreutzer  Daniel 23.10.1979 7 0 0 0 0 1
V 25 Krüll  Harald 08.02.1957 5 0 3 3 0 1
V 28 Krupp.Uwe   24.06.1965 2 0 2 2 4 1
S 18 Kuhl  Marcus 15.03.1956 11 3 4 7 4 2
S 19 Kuhn  Bernd    10 1 1 2 8 2
S 10 Kühnhackl  Erich 17.10.1950 15 15 15 30 22 3
S 22 Kummer  Wolfgang 29.03.1970 8 2 0 2 10 1
T 24 Künast  Christian 07.03.1973 6 0 0 0 0 1
V 19 Kunce  Daniel 17.07.1971 10 1 1 2 45 2
V 27 Langner  Paul    3 0 0 0 2 1
S 23 Lax  Peter    7 2 1 3 8 1
S 23 Loibl  Albert    7 0 1 1    1
S 23 Loth  Andreas 26.02.1972 7 2 0 2 0 1
V 13 Lüdemann  Mirco 15.12.1973 12 1 2 3 0 3
S 26 Lupzig  Andreas 05.08.1968 4 0 0 0 4 1
S 18 MacKay  Mark 28.05.1964 11 1 5 6 8 2
T 29 Makatsch  Rainer    1             1
V 8 Mayr  Jörg 03.01.1970 17 1 2 3 2 3
V 23 Medicus  Dieter 07.04.1957 7 0 0 0 0 1
S 23 Meindel  Horst    7 0 4 4 2 1
S 25 Meitinger  Holger 28.03.1957 5 0 2 2 20 1
V 25 Metz  Stefan 15.10.1951 5 0 0 0 0 1
V 22 Meyer  Jayson 21.02.1965 8 0 1 1 8 1
1 26 Modes  Werner    4 1 0 1 0 1
V 26 Molling  Jochen 09.08.1973 4 0 0 0 4 1
S 27 Morczinietz  Andreas 11.03.1978 3 0 2 2 0 1
S 25 Müller  Marcel 10.07.1988 4 0 2 2 12 1
T 12 Müller  Robert 25.06.1980 2 0 0 0 0 1
S 15 Mulock  Travis James 25.06.1985 4 0 0 0 2 1
S 23 Nickel  Hartmut (DDR)    7 0 0 0 2 1
V 3 Niederberger  Andreas 20.04.1963 29 0 4 4 12 4
S 23 Noack  Rüdiger (DDR)    7 1 2 3 2 1
V 28 Noack  Ulrich (DDR)    2 0 0 0 2 1
V 23 Novy  Helmut (DDR)    7 1 0 1 6 1
S 22 Obresa  Peter 06.08.1969 8 2 1 3 4 1
S 23 Peters  Dietmar (DDR)    7 2 5 7 6 1
T 32 Pätzold  Dimitri 03.02.1983 4 0 0 0 0 1
S 12 Philipp  Rainer 08.03.1950 13 2 7 9 6 3
V 23 Plottka  Wolfgang (DDR)    7 1 1 2 2 1
S 24 Poindl  Bernd (DDR)    6 0 0 0 0 1
S 23 Prusa  Peter (DDR)    7 0 0 0 2 1
T 24 Purschel  Dieter (DDR)    6             1
S 26 Pyka  Reemt 11.01.1969 4 0 0 0 0 1
S 24 Rankel  Andrè 27.08.1985 4 0 1 1 0 1
S 23 Reichel  Martin 07.11.1973 7 1 0 1 0 1
S 16 Reif  Josef    13 1 2 3 6 2
V 13 Reil  Joachim 17.05.1955 12 1 1 2 6 3
S 9 Reindl  Franz 24.11.1954 16 2 5 7 4 3
V 23 Renz  Andreas 12.06.1977 7 0 0 0 8 1
S 15 Roedger  Roy 11.10.1958 14 4 3 7 18 2
S 26 Rothkirch  Hans    4 2 0 2 4 1
S 7 Rumrich  Jürgen 20.03.1968 19 2 1 3 2 3
S 14 Rumrich  Michael 01.07.1965 16 5 1 6 10 2
V 18 Scharf  Peter 15.07.1953 11 0 4 4 10 2
V 23 Schichtl  Hans    7 0 0 0 16 1
S 22 Schiller  Peter 28.07.1954 8 2 1 3 6 1
T 28 Schlickenrieder  Josef 07.05.1958 2             1
S 8 Schloder  Alois 11.08.1947 17 6 5 11 12 3
V 7 Schmidt  Christopher 01.03.1976 4 0 1 1 2 1
V 27 Schmidt  Michael 23.05.1961 3 0 0 0 0 1
V 9 Schneitberger  Otto    16 1 1 2 4 3
S 23 Scholz  Georg    7 0 1 1 0 1
T 23 Schramm  Josef    7             1
V 23 Schubert  Christoph 05.02.1982 7 0 1 1 6 1
S 23 Schubert  Siegfried    7 3 0 3 0 1
S 24 Schuldes  Horst    6 0 1 1 0 1
V 22 Schuster  Manfred 14.02.1958 8 0 0 0 12 1
V 24 Schwimmbeck  Peter    6 0 0 0 0 1
V 23 Seidenberg  Dennis +Nr84 18.07.1981 11 2 1 3 6 2
T 24 Seliger  Marc 01.05.1974 6 0 0 0 0 1
S 23 Sepp  Kurt    7 1 2 3 0 1
S 24 Serikow  Alexander 23.06.1975 6 0 1 1 0 1
S 23 Soccio  Leonard 28.05.1967 7 3 3 6 8 1
V 23 Sock  Wilfried (DDR)    7 0 0 0 6 1
S 23 Stefan  Leo 22.02.1970 8 3 1 4 4 1
S 16 Steiger  Helmut 05.01.1959 13 4 9 13 14 2
S 21 Sturm  Marco + Nr19 08.09.1978 11 0 2 2 0 3
V 52 Sulzer  Alexander 30.05.1984 4 0 0 0 4 1
V 11 Thanner  Rudolf 20.08.1944 14 5 2 7 8 3
S 23 Trautwein  Ernst    7 3 3 6 0 1
S 21 Tripp  John 04.05.1977 4 1 0 1 2 1
2 6 Truntschka  Bernd 07.08.1965 20 3 1 4 10 3
S 4 Truntschka  Gerd 10.09.1958 26 9 16 25 33 4
S 7 Ustorf  Stefan 03.01.1974 19 3 3 6 4 3
S 25 Vacatko  Vladimir 15.09.1952 5 4 1 5 4 1
   23 Voigt  Dieter (DDR)    7 0 0 0 6 1
V 10 Völk  Josef 03.12.1948 15 3 0 3 4 3
S 25 Vozar  Ferenc 19.04.1945 5 0 0 0 2 1
