BZ-Home Medizinische Versorgung 'Corona - Sonderseiten'



BZ-Sitemap

 

Klinik Krankenhäuser

Klinik Apotheken

Klinik Notdienste

 

Januar - März 2021
Sept. - Dezember 2020
Juli - August 2020
Juni 2020
Mai 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 

29. März 2021 - Bund: Viel mehr Neuinfizierte! 115.048 in 7 Tagen! Weniger Tote! 1.199 in 7 Tagen!
Weltweit über 52,2 Mio. Infizierte, über 3,9 Mio. Neuinfizierte und über 2,7 Millionen Corona-Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen werden wieder höher, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz steigen weiter!

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (28.3.) bei 1,17 (1,22 v. 21.3.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 117 weitere Menschen an

4,3% / 115.048 (3,5% / 91.376 v. 22.3.) Neuinfizierte in 7 Tagen, 1.199 (1.296) Tote.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
29.03.2021 2.782.273 12.363.439 75.913 134,4
22.03.2021 2.667.225 10.473.852 74.714 107,3
15.03.2021 2.575.849 8.863.270 73.418 82,9
08.03.2021 2.505.193 7.082.562 71.900 68,0
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
31.03.2020 61.913 - 583  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über 52,2 Mio. Infizierte, über 3,9 Mio. Neuinfizierte und über 2,7 Millionen Corona-Tote

Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

3,2% / 3,91 Mio. (2,8% / 3,33 Mio. v. 22.3.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
52,27 Millionen (50,69 Millionen v. 22.3.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt davon Genesene (ca.) Todesfälle
29.03.2021 127.116.891 72.064.876 2.783.509
22.03.2021 123.207.169 69.803.102 2.715.292
15.03.2021 119.875.420 67.896.072 2.653.652
08.03.2021 116.849.611 66.132.420 2.593.230
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

22. März 2021 - Bund: Viel mehr Neuinfizierte! 91.376 in 7 Tagen! Weniger Tote! 1.296 in 7 Tagen!
Weltweit über 49,3 Mio. Infizierte, über 3,0 Mio. Neuinfizierte und über 2,6 Millionen Corona-Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen werden wieder höher, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz steigen weiter!

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (21.3.) bei 1,22 (1,19 v. 14.3.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 122 weitere Menschen an

3,5% / 91.376 (2,8% / 70.656 v. 15.3.) Neuinfizierte in 7 Tagen.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
22.03.2021 2.667.225 10.473.852 74.714 107,3
15.03.2021 2.575.849 8.863.270 73.418 82,9
08.03.2021 2.505.193 7.082.562 71.900 68,0
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
31.03.2020 61.913 - 583  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über 50,6 Mio. Infizierte, über 3,3 Mio. Neuinfizierte und über 2,7 Millionen Corona-Tote

Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

2,8% / 3,33 Mio. (2,6% / 3,03 Mio. v. 15.3.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
50,69 Millionen (48,12 Millionen v. 15.3.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt davon Genesene (ca.) Todesfälle
22.03.2021 123.207.169 69.803.102 2.715.292
15.03.2021 119.875.420 67.896.072 2.653.652
08.03.2021 116.849.611 66.132.420 2.593.230
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

15. März 2021 - Bund: Viel mehr Neuinfizierte! 70.656 in 7 Tagen! Weniger Tote! 1.518 in 7 Tagen!
Weltweit über 49,3 Mio. Infizierte, über 3,0 Mio. Neuinfizierte und über 2,6 Millionen Corona-Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen werden wieder höher, die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz steigen weiter!

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (14.3.) bei 1,19 (1,06 v. 7.3.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 119 weitere Menschen an

2,8% / 70.656 (2,4% / 58.125 v. 8.3.) Neuinfizierte in 7 Tagen.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.
Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
15.03.2021 2.575.849 8.863.270 73.418 82,9
08.03.2021 2.505.193 7.082.562 71.900 68,0
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
31.03.2020 61.913 - 583  
27.03.2020 42.288 - 253  



Weltweit über 49,3 Mio. Infizierte, über 3,0 Mio. Neuinfizierte und über 2,6 Millionen Corona-Tote

Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

2,6% / 3,03 Mio. (2,4% / 2,78 Mio. v. 8.3.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
48,12 Millionen (48,12 Millionen v. 8.3.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt davon Genesene (ca.) Todesfälle
15.03.2021 119.875.420 67.896.072 2.653.652
08.03.2021 116.849.611 66.132.420 2.593.230
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

8. März 2021 - Bund: Wieder mehr Neuinfizierte! 58.125 in 7 Tagen! Weniger Tote! 1.795 in 7 Tagen!
Weltweit über 48,1 Mio. Infizierte, 2,7 Mio. Neuinfizierte und fast 2,6 Millionen Corona-Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen ist deutlich flacher geworden, doch die Neuinfiziertenzahlen und die 7-Tage-Inzidenz steigen wieder!

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (7.3.) bei 1,06 (1,08 v. 28.2.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 106 weitere Menschen an

2,4% / 58.125 (2,3% / 56.140 v. 22.2.) Neuinfizierte in 7 Tagen.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.

Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
08.03.2021 2.505.193 7.082.562 71.900 68,0
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
31.03.2020 61.913 - 583  
27.03.2020 42.288 - 253  


Wieler weist darauf hin, dass mit jeder Reise, mit jedem Kontakt, mit jeder ungetragenen oder falsch getragene Maske dem Virus die Gelegenheit gegeben werde, sich weiter zu verbreiten.
Eindringlich appelliert er an alle: "Jedes Mal, wenn wir zu Hause bleiben, statt zu reisen, wenn wir jemanden anrufen, anstatt vorbeizugehen, wenn wir uns an die AHA+L-Regeln halten, reduzieren wir die Gefahr, dass der Gelegenheitstäter SARS-CoV-2 zuschlägt. Der beste Plan, den wir alle haben, ist, dass wir nicht reisen, unsere Kontakte reduzieren und uns immer und überall an die AHA+L-Regeln halten."


Weltweit über 48,1 Mio. Infizierte, 2,7 Mio. Neuinfizierte und fast 2,6 Millionen Corona-Tote

Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

2,4% / 2,78 Mio. (2,4% / 2,70 Mio. v. 1.3.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
48,12 Millionen (47,11 Millionen v. 1.3.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt davon Genesene (ca.) Todesfälle
08.03.2021 116.849.611 66.132.420 2.593.230
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

1. März 2021 - Bund: Wieder mehr Neuinfizierte! 56.140 in 7 Tagen! Weniger Tote! 2.202 in 7 Tagen!
Weltweit über 47,1 Mio. Infizierte, 2,7 Mio. Neuinfizierte und über 2,5 Millionen Corona-Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen ist deutlich flacher geworden, doch in den letzten Tagen sind die Neuinfiziertenzahlen wieder gestiegen!

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (28.2.) bei 1,08 (1,10 v. 21.2.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 108 weitere Menschen an

2,3% / 56.140 (2,2% / 51.941 v. 22.2.) Neuinfizierte in 7 Tagen.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.

Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
01.03.2021 2.447.068 5.910.537 70.105 65,8
22.02.2021 2.390.928 4.869.641 67.903 61,0
15.02.2021 2.338.987 4.146.348 65.076 58,9
08.02.2021 2.288.545 3.116.112 61.675  
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
31.03.2020 61.913 - 583  
27.03.2020 42.288 - 253  


Wieler weist darauf hin, dass mit jeder Reise, mit jedem Kontakt, mit jeder ungetragenen oder falsch getragene Maske dem Virus die Gelegenheit gegeben werde, sich weiter zu verbreiten.
Eindringlich appelliert er an alle: "Jedes Mal, wenn wir zu Hause bleiben, statt zu reisen, wenn wir jemanden anrufen, anstatt vorbeizugehen, wenn wir uns an die AHA+L-Regeln halten, reduzieren wir die Gefahr, dass der Gelegenheitstäter SARS-CoV-2 zuschlägt. Der beste Plan, den wir alle haben, ist, dass wir nicht reisen, unsere Kontakte reduzieren und uns immer und überall an die AHA+L-Regeln halten."


Weltweit über 47,1 Mio. Infizierte, 2,7 Mio. Neuinfizierte und über 2,5 Millionen Corona-Tote

Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

2,4% / 2,70 Mio. (2,3% / 2,55 Mio. v. 22.2.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
47,11 Millionen (46,07 Millionen v. 22.2.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt davon Genesene (ca.) Todesfälle
01.03.2021 114.067.962 64.418.462 2.530.723
22.02.2021 111.366.034 62.833.959 2.466.263
15.02.2021 108.812.060 61.061.516 2.399.789
08.02.2021 106.161.687 59.170.294 2.317.211
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

22. Februar 2021 - Bund: Wieder mehr Neuinfizierte! 51.941 in 7 Tagen! Weniger Tote! 2.827 in 7 Tagen!
Weltweit über 46,1 Mio. Infizierte, 2,55 Mio. Neuinfizierte und über 2,4 Millionen Corona-Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen ist deutlich flacher geworden, doch in den letzten Tagen sind die Neuinfiziertenzahlen wieder gestiegen!
Wer jetzt in der Politik auf Lockerungen setzt, bestätigt die eigene Unfähigkeit!


Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (21.2.) bei 1,10 (0,88 v. 14.2.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 110 weitere Menschen an

2,2% / 51.941 (2,2% / 50.442 v. 15.2.) Neuinfizierte in 7 Tagen.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.

Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
22.02.2021 2.390.928 4.869.641 67.903 61,0
15.02.2021 2.338.987 4.146.348 65.076 58,9
08.02.2021 2.288.545 3.116.112 61.675  
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
31.03.2020 61.913 - 583  
27.03.2020 42.288 - 253  


Wieler weist darauf hin, dass mit jeder Reise, mit jedem Kontakt, mit jeder ungetragenen oder falsch getragene Maske dem Virus die Gelegenheit gegeben werde, sich weiter zu verbreiten.
Eindringlich appelliert er an alle: "Jedes Mal, wenn wir zu Hause bleiben, statt zu reisen, wenn wir jemanden anrufen, anstatt vorbeizugehen, wenn wir uns an die AHA+L-Regeln halten, reduzieren wir die Gefahr, dass der Gelegenheitstäter SARS-CoV-2 zuschlägt. Der beste Plan, den wir alle haben, ist, dass wir nicht reisen, unsere Kontakte reduzieren und uns immer und überall an die AHA+L-Regeln halten."


Weltweit über 46,1 Mio. Infizierte, 2,55 Mio. Neuinfizierte und über 2,4 Millionen Corona-Tote

Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

2,3% / 2,55 Mio. (2,5% / 2,65 Mio. v. 15.2.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
46,07 Millionen (45,35 Millionen v. 15.2.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt davon Genesene (ca.) Todesfälle
22.02.2021 111.366.034 62.833.959 2.466.263
15.02.2021 108.812.060 61.061.516 2.399.789
08.02.2021 106.161.687 59.170.294 2.317.211
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

15. Februar 2021 - Bund: Weniger Neuinfizierte! 50.442 in 7 Tagen! Weniger Tote! 3.401 in 7 Tagen!
Weltweit über 45,3 Mio. Infizierte, 2,65 Mio. Neuinfizierte und fast 2,4 Millionen Tote

Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen ist deutlich flacher geworden, weil die Neuinfiziertenzahlen zurückgegangen sind. Jetzt heißt es: dran bleiben!

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (14.2.) bei 0,88 (0,91 v. 7.2.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 88 weitere Menschen an

2,2% / 50.442 (3,0% / 66.574 v. 8.2.) Neuinfizierte in 7 Tagen.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.

Datum Infizierte gesamt Impfungen Todesfälle Inzidenz
15.02.2021 2.338.987 4.146.348 65.076 58,9
08.02.2021 2.288.545 3.116.112 61.675  
01.02.2021 2.221.971 2.317.158 57.120  
    Genesene (ca)    
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
31.03.2020 61.913 - 583  
27.03.2020 42.288 - 253  


Wieler weist darauf hin, dass mit jeder Reise, mit jedem Kontakt, mit jeder ungetragenen oder falsch getragene Maske dem Virus die Gelegenheit gegeben werde, sich weiter zu verbreiten.
Eindringlich appelliert er an alle: "Jedes Mal, wenn wir zu Hause bleiben, statt zu reisen, wenn wir jemanden anrufen, anstatt vorbeizugehen, wenn wir uns an die AHA+L-Regeln halten, reduzieren wir die Gefahr, dass der Gelegenheitstäter SARS-CoV-2 zuschlägt. Der beste Plan, den wir alle haben, ist, dass wir nicht reisen, unsere Kontakte reduzieren und uns immer und überall an die AHA+L-Regeln halten."


Weltweit über 45,3 Mio. Infizierte, 2,65 Mio. Neuinfizierte und fast 2,4 Millionen Tote

Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

2,5% / 2,65 Mio. (3,1% / 3,19 Mio. v. 8.2.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
45,35 Millionen (44,67 Millionen v. 8.2.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt davon Genesene (ca.) Todesfälle
15.02.2021 108.812.060 61.061.516 2.399.789
08.02.2021 106.161.687 59.170.294 2.317.211
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

8. Februar 2021 - Bund: Weniger Neuinfizierte! 66.574 in 7 Tagen! Weniger Tote! 4.555 in 7 Tagen!
Weltweit über 44,7 Mio. Infizierte, 3,2 Mio. Neuinfizierte und über 2,3 Millionen Tote in 192 Ländern
Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen ist deutlich flacher geworden, weil die Neuinfiziertenzahlen zurückgegangen sind. Jetzt heißt es: dran bleiben!

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die sogenannte Reproduktionsrate (31.01.) bei 0,91 (1,01 v. 24.1.) - das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund 91 weitere Menschen an

3,0% / 66.574 (3,7% / 80.306 v. 1.2.) Neuinfizierte in 7 Tagen.

Eine Übersicht der Fallzahlen in Deutschland finden Sie hier. Ergänzend bietet das COVID-19-Dashboard eine detaillierte Darstellung nach Landkreis und Bundesland.

Datum Infizierte gesamt Genesene (ca.) Todesfälle Impfungen
08.02.2021 2.288.545   61.675 3.116.112
01.02.2021 2.221.971 1.938.066 57.120 2.317.158
25.01.2021 2.141.665 1.823.500 52.087  
28.12.2020 1.651.834 1.255.700 30.126  
30.11.2020 1.053.869 739.100 16.248  
26.10.2020 437.866 321.600 10.056  
28.09.2020 285.332 252.500 9.460  
31.08.2020 242.381 216.200 9.298  
27.07.2020 205.609 190.400 9.118  
30.06.2020 194.259 179.100 (92%) 8.973 (4,6%)  
30.04.2020 159.119 123.500 (77%) 6.288 (3,9%)  
31.03.2020 61.913 - 583  
27.03.2020 42.288 - 253  


"Die Maßnahmen zeigen Wirkung"
"Wir verzeichnen gerade einen positiven Trend. Die Zahl der Menschen, die sich in Deutschland mit dem Coronavirus anstecken, sinkt", sagte Bundesgesundheitsminister Spahn bei einer Pressekonferenz am 29. Januar.
Auch liege die 7-Tage-Inzidenz erstmals seit langem wieder unter 100 pro 100.000 in den letzten sieben Tagen.
Das reiche aber noch nicht. "Wir wollen weiter runter mit den Zahlen", so Spahn.

RKI-Präsident Lothar Wieler machte bei der gemeinsamen Pressekonferenz deutlich, dass die Intensivstationen immer noch sehr belastet seien. Und: "Was uns im Robert Koch-Institut Sorge bereitet, das sind die neuen, noch ansteckenderen Varianten des Virus. Es werden immer mehr Fälle und auch Ausbrüche durch diese Varianten gemeldet."

Wieler wies darauf hin, dass mit jeder Reise, mit jedem Kontakt, mit jeder ungetragenen oder falsch getragene Maske dem Virus die Gelegenheit gegeben werde, sich weiter zu verbreiten.
Eindringlich appellierte er an alle: "Jedes Mal, wenn wir zu Hause bleiben, statt zu reisen, wenn wir jemanden anrufen, anstatt vorbeizugehen, wenn wir uns an die AHA+L-Regeln halten, reduzieren wir die Gefahr, dass der Gelegenheitstäter SARS-CoV-2 zuschlägt. Der beste Plan, den wir alle haben, ist, dass wir nicht reisen, unsere Kontakte reduzieren und uns immer und überall an die AHA+L-Regeln halten."


Weltweit über 44,7 Mio. Infizierte, 3,2 Mio. Neuinfizierte und über 2,3 Millionen Tote

Die Johns Hopkins- Universität meldet Infizierte in 192 Ländern.

3,1% / 3,19 Mio. (3,8% / 3,77 Mio. v. 1.2.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
44,67 Millionen (42,3 Millionen v. 25.1.2021) Infizierte weltweit.
Weitere Zahlen finden Sie auf der Seite der Johns Hopkins-Universität.
Datum Infizierte gesamt davon Genesene (ca.) Todesfälle
08.02.2021 106.161.687 59.170.294 2.317.211
01.02.2021 102.964.706 57.049.284 2.227.923
25.01.2021 99.195.630 54.744.470 2.129.403
28.12.2020 80.792.902 45.706.868 1.765.071
30.11.2020 62.730.726 40.127.625 1.459.317
26.10.2020 43.009.311 28.959.776 1.153.857
28.09.2020 33.364.077 23.154.151 1.001.821
31.08.2020 25.223.730 16.618.780 846.405
27.07.2020 16.262.481 9.407.423 648.937
30.06.2020 10.302.867 (188 Länder) 5.235.988 509.474
30.04.2020 3.194.523 (185 Länder) 973.371 (30%) 227.659 (7,1%)
31.03.2020    786.228 (177 Länder) - 37.820
27.03.2020    590.594 (176 Länder) - 26.943

 

1. Februar 2021 - Bund: Weniger Neuinfizierte! 80.306 in 7 Tagen! Weniger Tote! 5.033 in 7 Tagen!
Weltweit über 43,7 Mio. Infizierte, 3,8 Mio. Neuinfizierte und über 2,2 Millionen Tote in 192 Ländern
Die wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen ist deutlich flacher geworden, weil die Neuinfiziertenzahlen zurückgegangen sind. Jetzt heißt es: dran bleiben!

