BZ-HomeB Z-Sitemap Eishockey in Duisburg ab 1971 -EVD ab 1991 EVD aktuell
Duisburger Cracks seit 1971
EVD-Historie ab 1991
Archiv    EVD-Sitemap








Zusammengestellt von Friedhelm Thelen und Harald Jeschke
Duisburgs Eishockeyspieler:
1971 - 2024 Stand 18.04.2024: 816  2024 (mit Überschneidung)

1971 - 1990/91 bis zum Konkurs DSV: 218 Spieler

Spieler ab EVD Gründung Saison 1991/92 bis 2023/24: 619
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
18 69 15 30 16 25 42 75 1 22 80 36 50 21 15 54 25 123 22 4 14 36 13

EVD-Spieler 2005/06 - 2009/10

P Nr Spieler Nat. Saison Liga Sp. T V P2 Strafen
V 13 Bader, Anton D 2005/2006 DEL 40 9 13 22 102
V 13 Bader, Anton D 2005/2006 DEL Play-downs 4 0 0 0 4
V 13 Bader, Anton D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 12 Boisvert, Hugo KAN 2005/2006 DEL 43 12 14 26 75
S 12 Boisvert, Hugo KAN 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 7 7 10
S 12 Boisvert, Hugo KAN 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 44 Brulé, Steve KAN 2005/2006 DEL 31 8 15 23 36
S 44 Brulé, Steve KAN 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 2 0 2 0
S 11 Darche, Mathieu KAN 2005/2006 DEL 52 12 13 25 88
S 11 Darche, Mathieu KAN 2005/2006 DEL Play-downs 5 1 3 4 4
S 11 Darche, Mathieu KAN 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 4
T 46 Ehelechner, Patrick D 2005/2006 DEL 38 0 0 0 0
T 46 Ehelechner, Patrick D 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 0 0 0
S 39 Francz, Robert D 2005/2006 DEL 43 12 5 17 131
S 39 Francz, Robert D 2005/2006 DEL Play-downs 5 1 4 5 20
S 39 Francz, Robert D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 2
V 34 Grand-Pierre, Jean-Luc KAN 2005/2006 DEL 45 10 9 19 176
V 34 Grand-Pierre, Jean-Luc KAN 2005/2006 DEL Play-downs 5 2 2 4 8
V 34 Grand-Pierre, Jean-Luc KAN 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 22 Groleau, Francois KAN 2005/2006 DEL 32 1 14 15 34
V 22 Groleau, Francois KAN 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 2 2 4
V 22 Groleau, Francois KAN 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 4
V 45 Haakana, Kari FIN 2005/2006 DEL 21 0 6 6 42
V 45 Haakana, Kari FIN 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 3 3 6
V 78 Hamann, Martin D 2005/2006 DEL 35 0 0 0 40
V 78 Hamann, Martin D 2005/2006 DEL Play-downs 1 0 0 0 0
V 78 Hamann, Martin D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 27 Henrich, Michael D 2005/2006 DEL 43 10 11 21 34
S 27 Henrich, Michael D 2005/2006 DEL Play-downs 5 4 0 4 29
S 27 Henrich, Michael D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 14 Kienass, Torsten D 2005/2006 DEL 43 1 5 6 18
V 14 Kienass, Torsten D 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 0 0 6
V 14 Kienass, Torsten D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 2
T 31 Koslow, Patrick D 2005/2006 DEL 23 0 0 0 0
T 31 Koslow, Patrick D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 15 Kujala, Petri D-FIN 2005/2006 DEL 51 2 6 8 34
S 15 Kujala, Petri D-FIN 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 0 0 4
S 15 Kujala, Petri D-FIN 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 79 Lehterä, Tero FIN 2005/2006 DEL 5 0 0 0 4
S 79 Lehterä, Tero FIN 2005/2006 DEL Play-downs 5 2 3 5 2
S 18 Magnussen, Trond NOR 2005/2006 DEL 46 15 18 33 75
S 18 Magnussen, Trond NOR 2005/2006 DEL Play-downs 5 1 3 4 14
S 18 Magnussen, Trond NOR 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 4
S 9 McNeil, Shawn KAN 2005/2006 DEL 52 10 24 34 48
S 9 McNeil, Shawn KAN 2005/2006 DEL Play-downs 5 3 4 7 6
S 9 McNeil, Shawn KAN 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
T 98 Pribil, Frank D 2005/2006 DEL 1 0 0 0 0
S 17 Puhakka, Mika D-FIN 2005/2006 DEL 35 1 4 5 8
S 17 Puhakka, Mika D-FIN 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 41 Reiser, Björn D 2005/2006 DEL 4 0 0 0 4
V 10 Robitaille, Stephane KAN 2005/2006 DEL 52 7 22 29 30
V 10 Robitaille, Stephane KAN 2005/2006 DEL Play-downs 5 1 2 3 6
V 10 Robitaille, Stephane KAN 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
T 82 Rohde, Christian D 2005/2006 DEL 33 0 0 0 0
T 82 Rohde, Christian D 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 0 0 0
T 82 Rohde, Christian D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 85 Schmidt, Markus D 2005/2006 DEL 52 0 2 2 6
S 85 Schmidt, Markus D 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 0 0 2
S 85 Schmidt, Markus D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 86 Schymainski, Martin D 2005/2006 DEL 8 0 0 0 0
V 19 Seifert, Malte D 2005/2006 DEL 30 0 0 0 0
V 19 Seifert, Malte D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 24 Sundblad, Niklas SWE 2005/2006 DEL 51 5 7 12 81
S 24 Sundblad, Niklas SWE 2005/2006 DEL Play-downs 5 3 2 5 8
S 24 Sundblad, Niklas SWE 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
V 4 Teljukin, Andrej D-RUS 2005/2006 DEL 52 1 11 12 38
V 4 Teljukin, Andrej D-RUS 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 1 1 2
V 4 Teljukin, Andrej D-RUS 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
T 32 Theurer, Mirco D 2005/2006 DEL 9 0 0 0 0
S 68 Vit, Radek D-TCH 2005/2006 DEL 31 5 4 9 59
S 68 Vit, Radek D-TCH 2005/2006 DEL Play-downs 5 0 0 0 2
S 68 Vit, Radek D-TCH 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 21 Waginger, Michael D 2005/2006 DEL 47 10 13 23 36
S 21 Waginger, Michael D 2005/2006 DEL Play-downs 5 4 1 5 6
S 21 Waginger, Michael D 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 10
V 27 Wikström, John SWE 2005/2006 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 4
V 13 Bader, Anton D 2006/2007 DEL 12 1 2 3 20
V 13 Bader, Anton D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 2
S 18 Bartek, Martin SVK 2006/2007 DEL 37 10 16 26 22
S 18 Bartek, Martin SVK 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 2
S 29 Baschkatow, Egor RUS 2006/2007 DEL 52 11 16 27 60
S 29 Baschkatow, Egor RUS 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 28 Bergström, Calle SWE 2006/2007 DEL 49 5 11 16 109
V 28 Bergström, Calle SWE 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 34 Del Monte, Daniel D-KAN 2006/2007 DEL 33 9 23 32 52
S 22 Dzieduszycki, Matt KAN 2006/2007 DEL 51 21 21 42 94
S 22 Dzieduszycki, Matt KAN 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
T 46 Ehelechner, Patrick D 2006/2007 DEL 22 0 0 0 0
T 46 Ehelechner, Patrick D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 8 Engel, Alexander D 2006/2007 DEL 34 1 1 2 16
V 8 Engel, Alexander D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 21 Forsander, Johan SWE 2006/2007 DEL 47 9 12 21 48
S 21 Forsander, Johan SWE 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 1 1 2
V 15 Fortin, Jean-Francois KAN 2006/2007 DEL 44 3 18 21 145
V 15 Fortin, Jean-Francois KAN 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 39 Francz, Robert D 2006/2007 DEL 6 2 0 2 8
S 39 Francz, Robert D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 1 0 1 4
S 47 Fritzmeier, Franz D 2006/2007 DEL 40 4 4 8 40
S 97 Gron, Stanislav SVK 2006/2007 DEL 23 3 5 8 24
S 97 Gron, Stanislav SVK 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 5 Hajt, Chris KAN 2006/2007 DEL 44 2 9 11 44
V 5 Hajt, Chris KAN 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 1 0 1 2
S 36 Hölscher, Henrik D 2006/2007 DEL 52 4 8 12 52
S 36 Hölscher, Henrik D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 1 0 1 0
S 16 Hommel, Christian D 2006/2007 DEL 28 4 2 6 58
V 88 Hrstka, Michael D 2006/2007 DEL 21 0 3 3 24
S 45 Huna, Rudolf SVK 2006/2007 DEL 44 11 8 19 34
S 45 Huna, Rudolf SVK 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 20 Kostyrev, Artjom D 2006/2007 DEL 51 1 4 5 10
S 20 Kostyrev, Artjom D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
T 1 Lang, Karel D-TCH 2006/2007 DEL 1 0 0 0 0
S 11 Oravec, Christopher D 2006/2007 DEL 47 2 6 8 49
S 11 Oravec, Christopher D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 2
T 82 Rohde, Christian D 2006/2007 DEL 25 0 0 0 2
V 16 Saposchnikow, Andrej RUS 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 27 Sawadowskij, Sergej RUS 2006/2007 DEL 12 1 3 4 16
S 23 Schenkel, Thomas D 2006/2007 DEL 30 1 2 3 6
S 23 Schenkel, Thomas D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 1 1 0
S 85 Schmidt, Markus D 2006/2007 DEL 49 2 6 8 34
S 85 Schmidt, Markus D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 1 1 0
S 26 Schweiger, Martin D 2006/2007 DEL 26 3 2 5 22
S 26 Schweiger, Martin D 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 1 1 0
V 24 Seeley, Richard KAN 2006/2007 DEL 48 2 17 19 139
T 31 Szuper, Levente HUN 2006/2007 DEL 36 0 1 1 0
T 31 Szuper, Levente HUN 2006/2007 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 84 Taube, Jan D 2006/2007 DEL 27 2 2 4 26
V 4 Teljukin, Andrej D-RUS 2006/2007 DEL 50 4 13 17 58
T 64 Theurer, Mirco D 2006/2007 DEL 22 0 0 0 0
S 10 Alexandrov, Igor D-RUS 2007/2008 DEL 52 14 23 37 36
S 10 Alexandrov, Igor D-RUS 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 2 0 2 2
S 62 Ask, Morten NOR 2007/2008 DEL 27 4 15 19 42
S 12 Courchaine, Adam KAN 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 2 2 4
S 27 Cox, Justin KAN 2007/2008 DEL 44 17 11 28 56
S 27 Cox, Justin KAN 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 1 0 1 2
V 3 DiLauro, Ray USA 2007/2008 DEL 55 7 18 25 98
V 3 DiLauro, Ray USA 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 2 0 2 6
S 47 Fritzmeier, Franz D 2007/2008 DEL 56 2 5 7 30
S 47 Fritzmeier, Franz D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 57 Galbraith, Jade KAN 2007/2008 DEL 6 0 3 3 16
S 57 Galbraith, Jade KAN 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 8
V 33 Hilpert, Daniel D 2007/2008 DEL 53 1 6 7 30
V 33 Hilpert, Daniel D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 0
S 22 Högardh, Peter SWE 2007/2008 DEL 53 17 32 49 14
S 22 Högardh, Peter SWE 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 61 Hommel, Christian D 2007/2008 DEL 56 2 3 5 83
S 61 Hommel, Christian D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 2
V 14 Kienass, Torsten D 2007/2008 DEL 32 0 3 3 12
V 14 Kienass, Torsten D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 6
S 20 Kostyrev, Artjom D 2007/2008 DEL 55 3 10 13 6
S 20 Kostyrev, Artjom D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
V 9 Kozhevnikov, Michail D-RUS 2007/2008 DEL 40 2 16 18 44
T 1 Lang, Lukas D 2007/2008 DEL 23 0 0 0 6
T 1 Lang, Lukas D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
V 37 Liimatainen, Petri SWE 2007/2008 DEL 54 5 21 26 56
V 37 Liimatainen, Petri SWE 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 2
S 21 Mueller, Richard D-KAN 2007/2008 DEL 8 2 2 4 2
T 80 Müller, Robert D 2007/2008 DEL 12 0 1 1 2
S 11 Oravec, Christopher D 2007/2008 DEL 31 1 4 5 24
S 11 Oravec, Christopher D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
V 77 Paul, Jeff KAN 2007/2008 DEL 53 1 5 6 86
V 77 Paul, Jeff KAN 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
V 16 Rehthaler, Martin D 2007/2008 DEL 7 0 0 0 2
T 82 Rohde, Christian D 2007/2008 DEL 26 0 1 1 10
T 82 Rohde, Christian D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 23 Schenkel, Thomas D 2007/2008 DEL 39 1 8 9 20
S 23 Schenkel, Thomas D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 0
S 85 Schmidt, Markus D 2007/2008 DEL 11 0 0 0 0
S 85 Schmidt, Markus D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
S 45 Spets, Lars-Erik NOR 2007/2008 DEL 10 2 4 6 6
S 84 Taube, Jan D 2007/2008 DEL 46 5 2 7 30
S 84 Taube, Jan D 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 1 1 2 0
V 4 Teljukin, Andrej D-RUS 2007/2008 DEL 28 5 4 9 34
V 4 Teljukin, Andrej D-RUS 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 2
S 26 Tessier, Dan KAN 2007/2008 DEL 19 0 6 6 14
S 26 Tessier, Dan KAN 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
T 64 Theurer, Mirco D 2007/2008 DEL 1 0 0 0 0
S 79 Tkaczuk, Daniel KAN 2007/2008 DEL 44 17 16 33 54
V 5 van Ballegooie, Dustin KAN 2007/2008 DEL 49 6 7 13 110
V 5 van Ballegooie, Dustin KAN 2007/2008 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 2
S 71 Abstreiter, Peter D 2008/2009 DEL 22 4 5 9 28
S 10 Alexandrov, Igor D-RUS 2008/2009 DEL 15 1 4 5 8
S 10 Alexandrov, Igor D-RUS 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 1 0 1 0
S 38 Alinc, Jan TCH 2008/2009 DEL 45 15 18 33 70
S 38 Alinc, Jan TCH 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 1 0 1 4
S 62 Ask, Morten NOR 2008/2009 DEL 50 11 24 35 139
S 62 Ask, Morten NOR 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 4
V 13 Bader, Anton D 2008/2009 DEL 36 5 3 8 32
V 4 Berry, Rick KAN 2008/2009 DEL 47 2 9 11 111
S 27 Cox, Justin KAN 2008/2009 DEL 52 10 8 18 38
S 27 Cox, Justin KAN 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 2 1 3 2
V 39 Dejdar, Marian D 2008/2009 DEL 20 1 2 3 2
V 3 DiLauro, Ray USA 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 2 0 2 2
S 47 Fritzmeier, Franz D 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 2
V 34 Grand-Pierre, Jean-Luc KAN 2008/2009 DEL 47 5 8 13 135
V 34 Grand-Pierre, Jean-Luc KAN 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 3 3 2
V 11 Hilpert, Daniel D 2008/2009 DEL 50 0 11 11 43
V 11 Hilpert, Daniel D 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
V 88 Hrstka, Michael D 2008/2009 DEL 8 0 1 1 6
V 28 Jasecko, Stanislav SVK 2008/2009 DEL 47 3 13 16 50
T 35 Kauhanen, Ilpo D-FIN 2008/2009 DEL 10 0 0 0 0
T 35 Kauhanen, Ilpo D-FIN 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 2
S 20 Kostyrev, Artjom D 2008/2009 DEL 29 5 4 9 2
S 20 Kostyrev, Artjom D 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
V 9 Kozhevnikov, Michail D-RUS 2008/2009 DEL 51 2 6 8 58
V 9 Kozhevnikov, Michail D-RUS 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 2
V 15 Kunce, Daniel D-TCH 2008/2009 DEL 28 2 9 11 28
V 15 Kunce, Daniel D-TCH 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 2
T 1 Lang, Lukas D 2008/2009 DEL 29 0 0 0 0
T 1 Lang, Lukas D 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
V 37 Liimatainen, Petri SWE 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 0 0 0
T 74 Lüttges, Christian D 2008/2009 DEL 1 0 0 0 2
S 18 Mann, Cameron KAN 2008/2009 DEL 17 5 8 13 30
T 31 Masalskis, Edgars LET 2008/2009 DEL 16 0 0 0 2
S 26 Palmer, Steve D-KAN 2008/2009 DEL 35 8 9 17 42
S 17 Pigache, Sebastian D 2008/2009 DEL 17 2 0 2 0
S 19 Potulny, Grant USA 2008/2009 DEL 7 1 0 1 8
V 16 Rehthaler, Martin D 2008/2009 DEL 3 0 0 0 0
S 2 Rimbeck, Michael D 2008/2009 DEL 25 1 5 6 4
S 23 Schenkel, Thomas D 2008/2009 DEL 45 0 6 6 30
S 12 Sedlmayr, Johannes D 2008/2009 DEL 26 1 4 5 0
S 91 Selivanov, Alexander RUS 2008/2009 DEL 47 18 22 40 48
S 91 Selivanov, Alexander RUS 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 1 0 0 0 0
S 45 Spets, Lars-Erik NOR 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 2 2 0
S 8 Sup, Michal TCH 2008/2009 DEL 52 12 9 21 44
S 8 Sup, Michal TCH 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 2 2 2
S 14 Taube, Jan D 2008/2009 DEL 8 1 0 1 4
S 30 Tegkaev, Artur D 2008/2009 DEL 3 0 0 0 0
S 79 Tkaczuk, Daniel KAN 2008/2009 DEL 37 3 8 11 34
S 79 Tkaczuk, Daniel KAN 2008/2009 Deutscher Eishockey-Pokal 2 0 1 1 4
S 65 Aminikia, Schahab D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 1 3 4 18
S 65 Aminikia, Schahab D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 13 4 8 12 20
S 65 Aminikia, Schahab D 2009/2010 Regionalliga West 20 12 13 25 45
V 44 Bovenschen, Nickolas D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 6 1 0 1 45
V 44 Bovenschen, Nickolas D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 15 1 4 5 38
V 44 Bovenschen, Nickolas D 2009/2010 Regionalliga West 20 1 8 9 36
V/S 16 Breitkreuz, Adam D-KAN 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 0 1 1 0
V/S 16 Breitkreuz, Adam D-KAN 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 6 0 2 2 2
V/S 16 Breitkreuz, Adam D-KAN 2009/2010 Regionalliga West 20 5 8 13 10
V 8 Engel, Alexander D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 6 1 3 4 27
V 8 Engel, Alexander D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 6 13 19 8
V 8 Engel, Alexander D 2009/2010 Regionalliga West 20 11 19 30 8
T 29 Englbrecht, Maximilian D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 0 0 0 0
T 29 Englbrecht, Maximilian D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 14 0 1 1 4
T 29 Englbrecht, Maximilian D 2009/2010 Regionalliga West 15 0 0 0 2
S 47 Fritzmeier, Franz D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 5 3 8 8
S 47 Fritzmeier, Franz D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 18 30 48 8
S 47 Fritzmeier, Franz D 2009/2010 Regionalliga West 20 26 29 55 8
T 33 Gault, Sebastian D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 3 0 0 0 2
T 33 Gault, Sebastian D 2009/2010 Regionalliga West 12 0 0 0 0
S 22 Gerike, Lars D 2009/2010 Regionalliga West 6 0 1 1 0
V 22 Gogulla, Patrik D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 1 2 3 6
V 22 Gogulla, Patrik D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 15 5 19 24 6
T 77 Henning, Dominik D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 2 0 0 0 0
S 83 Hirsch, Haiko D 2009/2010 Play-offs Regionalliga-Meisterschaft 7 1 1 2 2
S 83 Hirsch, Haiko D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 2 7 9 6
S 83 Hirsch, Haiko D 2009/2010 Regionalliga West 20 4 9 13 6
V 88 Hrstka, Michael D 2009/2010 Play-offs Regionalliga-Meisterschaft 7 0 2 2 14
V 88 Hrstka, Michael D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 7 11 18 28
V 88 Hrstka, Michael D 2009/2010 Regionalliga West 21 0 18 18 59
S 13 Jäske, Miikka FIN 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 4 12 16 14
S 13 Jäske, Miikka FIN 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 17 41 58 18
S 13 Jäske, Miikka FIN 2009/2010 Regionalliga West 21 12 56 68 28
S 10 Kujala, Janne D-FIN 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 4 7 11 4
S 10 Kujala, Janne D-FIN 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 20 28 48 4
S 10 Kujala, Janne D-FIN 2009/2010 Regionalliga West 22 36 37 73 2
S 98 Liesegang, Nils D 2009/2010 Play-offs Regionalliga-Meisterschaft 7 6 12 18 6
S 98 Liesegang, Nils D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 15 10 35 45 33
S 98 Liesegang, Nils D 2009/2010 Regionalliga West 15 18 32 50 26
S 19 Loos, Fabian D 2009/2010 Play-offs Regionalliga-Meisterschaft 1 0 0 0 0
S 19 Loos, Fabian D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 1 0 0 0 0
S 19 Loos, Fabian D 2009/2010 Regionalliga West 6 0 0 0 0
T 27 Lüttges, Christian D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 0 0 0 0
T 27 Lüttges, Christian D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 13 0 0 0 0
T 27 Lüttges, Christian D 2009/2010 Regionalliga West 17 0 2 2 4
S 34 Mauch, Christopher D 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 7 0 2 2 4
S 34 Mauch, Christopher D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 0 5 5 2
S 34 Mauch, Christopher D 2009/2010 Regionalliga West 18 0 9 9 18
S 93 McNevan, Shannon KAN 2009/2010 Play-offs um die Regionalliga-Meisterschaft 5 4 4 8 4
S 93 McNevan, Shannon KAN 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 4 1 6 7 18
S 93 McNevan, Shannon KAN 2009/2010 Regionalliga West 7 9 5 14 4
V 51 Müller, Christian D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 1 0 1 1 2
V 51 Müller, Christian D 2009/2010 Regionalliga West 21 6 17 23 39
S 23 Panek, Sascha D 2009/2010 Play-offs Regionalliga-Meisterschaft 7 1 3 4 4
S 23 Panek, Sascha D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 15 9 6 15 6
S 23 Panek, Sascha D 2009/2010 Regionalliga West 22 5 14 19 22
S 12 Schafranski, Udo D 2009/2010 Play-offs Regionalliga-Meisterschaft 7 2 2 4 4
S 12 Schafranski, Udo D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 5 3 8 8
S 12 Schafranski, Udo D 2009/2010 Regionalliga West 21 13 16 29 29
S 37 Schöbel, Mats D 2009/2010 Play-offs Regionalliga-Meisterschaft 7 6 2 8 4
S 37 Schöbel, Mats D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 13 17 30 14
S 37 Schöbel, Mats D 2009/2010 Regionalliga West 19 12 23 35 6
S 30 Tegkaev, Artur D 2009/2010 Play-offs Regionalliga-Meisterschaft 7 3 2 5 4
S 30 Tegkaev, Artur D 2009/2010 Qualifikation zur Oberliga 16 13 9 22 6
S 30 Tegkaev, Artur D 2009/2010 Regionalliga West 22 13 21 34 6

.