BZ-Home     Nationalteam Länderspiele 501 - 1000 Olympische Spiele


BZ-Sitemap
DEB aktuell
Spiele ab 1910
1 bis 250
251 bis 500
751 bis 1000  
Nationalspieler histor
A - K       L - Z  
Nationalspieler
mit 100 LS
WM 2012
WM 2011
WM-Spiele
1928 - 2011  

WM 2010
WM-Spiele ab 1928
WM-Nationenvergleiche
WM-Orte Rang
WM 2009
WM-Ranking 1920 - 2009  

WM Kanada 2008
WM-Spiele Div.I Aufstieg
WM 2006 Riga 
Alle DC/TUI- und NC-Spiele

U20-Weltmeisterschaften
U20 WM 2010 
26.12.2008

U-18 Nationalmannschaft
U18: WM 2011
Crimmitschau und Dresden
U18-WM 2010
U18 WM 2008

 







Länderspiele (Übersicht)  LS 501-1000 - Nationenvergleiche  


Nr. Datum Gegner Art Ort Tore
1457
GT
1913
n S U N Pte
1000 29.04.2001 Tschechien WM Köln 2 2     102    
999 28.04.2001 Schweiz WM Köln 3 1   365      
998 24.04.2001 Italien LS Nürnberg 3 3     101    
997 22.04.2001 Italien LS Landshut 1 3       533  
996 20.04.2001 Ukraine LS Schwenningen 1 3       532  
995 18.04.2001 Ukraine LS Freiburg 3 3     100    
994 13.04.2001 Frankreich LS Grenoble 3 6       531  
993 12.04.2001 Frankreich LS Albertville 1 1     99    
992 11.02.2001 Ukraine OQ Oslo 3 1   364      
991 10.02.2001 Weißrussland OQ Oslo 1 1     98    
990 08.02.2001 Norwegen OQ Oslo 6 4   363      
989 12.11.2000 Kanada DC Hannover 2 5       530  
988 11.11.2000 Schweiz DC Hannover 2 4       529  
987 10.11.2000 Slowakei DC Hannover 1 2       528  
986 08.11.2000 Kanada LS Landshut 1 4       527  
985 21.04.2000 Großbritannien B-WM Kattowitz 5 0   362      
984 19.04.2000 Dänemark B-WM Kattowitz 3 2   361      
983 18.04.2000 Kasachstan B-WM Kattowitz 5 2   360      
982 16.04.2000 Estland B-WM Kattowitz 3 2   359      
981 15.04.2000 Polen B-WM Kattowitz 2 6       526  
980 13.04.2000 Niederlande B-WM Kattowitz 5 1   358      
979 12.04.2000 Slowenien B-WM Kattowitz 7 2   357      
978 08.04.2000 Schweiz LS Füssen 3 4       525  
977 07.04.2000 Schweiz LS Memmingen 2 3       524  
976 05.04.2000 Slowakei LS Trnava 1 3       523  
975 04.04.2000 Slowakei LS Trnava 4 4     97    
974 13.02.2000 Italien OQ Ljubljana 2 1   356      
973 12.02.2000 Slowenien OQ Ljubljana 5 2   355      
972 10.02.2000 Jugoslawien OQ Ljubljana 14 0   354      
971 14.11.1999 Österreich LS Augsburg 2 1   353      
970 13.11.1999 Österreich LS Rosenheim 3 1   352      
969 11.11.1999 Slowakei LS Regensburg 1 2       522  
968 10.11.1999 Slowakei LS Crimmitschau 2 3       521  
967 17.04.1999 Kasachstan B-WM Kopenhagen 1 5       520  
966 15.04.1999 Slowenien B-WM Kopenhagen 2 0   351      
965 14.04.1999 Estland B-WM Kopenhagen 4 1   350      
964 12.04.1999 Dänemark B-WM Odense 1 6       519  
963 11.04.1999 Großbritannien B-WM Odense 3 2   349      
962 09.04.1999 Polen B-WM Kopenhagen 3 1   348      
961 08.04.1999 Ungarn B-WM Odense 5 2   347      
960 05.04.1999 Kasachstan LS Duisburg 1 4       518  
959 03.04.1999 Kasachstan LS Unna 3 0   346      
958 14.02.1999 Italien SC Chur 8 2   345      
957 13.02.1999 Schweiz SC Chur 2 5       517  
956 12.02.1999 Slowakei SC Chur 4 3   344      
955 08.11.1998 Frankreich WMQ Ljubljana 1 3       516  
954 07.11.1998 Ukraine WMQ Ljubljana 1 2       515  
953 05.11.1998 Slowenien WMQ Ljubljana 1 1     96    
952 11.05.1998 Italien WM Zürich 4 4     95    
951 10.05.1998 Lettland WM Basel 0 5       514  
950 08.05.1998 USA WM Zürich 1 1     94    
949 05.05.1998 Tschechien WM Basel 1 8       513  
948 03.05.1998 Japan WM Basel 5 1   343      
947 01.05.1998 Weißrussland WM Basel 2 4       512  
946 28.04.1998 Schweiz LS Garmisch 2 2     93    
945 26.04.1998 Italien LS Bad Tölz 1 3       511  
944 24.04.1998 Japan LS Füssen 5 1   342      
943 19.04.1998 Frankreich LS Haßfurt 5 3   341      
942 17.04.1998 Frankreich LS Neu-Ulm 3 3     92    
941 16.04.1998 Frankreich LS Neu-Ulm 2 2     91    
940 13.04.1998 Lettland LS Bremerhaven 0 1       510  
939 12.04.1998 Lettland LS Hamburg 3 3     90    
938 11.04.1998 Lettland LS Hannover 1 2       509  
937 12.02.1998 Slowakei OS Nagano 4 2   340      
936 10.02.1998 Frankreich OS Nagano 2 0   339      
935 09.02.1998 Weißrussland OS Nagano 2 8       508  
934 07.02.1998 Japan OS Nagano 3 1   338      
933 03.02.1998 Frankreich LS Tomakomai 0 4       507  
932 02.02.1998 Slowakei LS Tomakomai 0 2       506  
931 09.11.1997 Kanada DC München 1 6       505  
930 08.11.1997 Schweiz DC München 2 5       504  
929 07.11.1997 Slowakei DC Füssen 1 2       503  
928 05.11.1997 Kanada LS Memmingen 3 2   337      
927 09.05.1997 Norwegen WM Tampere 4 2   336      
926 07.05.1997 Italien WM Tampere 2 5       502  
925 06.05.1997 Lettland WM Tampere 0 8       501  
924 03.05.1997 Slowakei WM Helsinki 1 0   335      
923 02.05.1997 Frankreich WM Helsinki 1 2       500  
922 29.04.1997 Finnland WM Helsinki 0 6       499  
921 28.04.1997 Russland WM Helsinki 1 5       498  
920 26.04.1997 Tschechien WM Helsinki 1 2       497  
919 23.04.1997 Italien LS Füssen 0 2       496  
918 19.04.1997 Lettland LS Essen 4 5       495  
917 18.04.1997 Lettland LS Iserlohn 1 3       494  
916 17.04.1997 Lettland LS Gelsenkirchen 3 2   334      
915 12.04.1997 Tschechien LS Selb 0 2       493  
914 11.04.1997 Tschechien LS Weiden 2 4       492  
913 05.04.1997 Kanada LS Amherst 5 5     89    
912 04.04.1997 Kanada LS Bathurst 3 6       491  
911 02.04.1997 Kanada LS Goose Bay 4 6       490  
910 01.04.1997 Kanada LS Goose Bay 4 5       489  
909 28.03.1997 Tschechien LS St. John's 2 6       488  
908 27.03.1997 Kanada LS Goose Bay 0 2       487  
907 09.02.1997 Slowakei OQ Oberhausen 3 2   333      
906 07.02.1997 Schweiz OQ Oberhausen 4 1   332      
905 06.02.1997 Ukraine OQ Oberhausen 4 4     88    
904 03.11.1996 Slowakei DC Stuttgart 4 1   331      
903 02.11.1996 Kanada DC Stuttgart 4 2   330      
902 01.11.1996 Italien DC Stuttgart 3 1   329      
901 05.09.1996 Kanada WCH Montreal 1 4       486  
900 31.08.1996 Tschechien WCH Garmisch 7 1   328      
899 28.08.1996 Finnland WCH Helsinki 3 8       485  
898 26.08.1996 Schweden WCH Stockholm 1 6       484  
897 22.08.1996 Slowakei LS Mannheim 2 4       483  
896 20.08.1996 Russland LS Landshut 2 4       482  
895 18.08.1996 Slowakei LS Bratislava 4 3   327      
894 01.05.1996 Tschechien WM Wien 1 6       481  
893 29.04.1996 Slowakei WM Wien 1 4       480  
892 26.04.1996 Österreich WM Wien 3 0   326      
891 24.04.1996 Kanada WM Wien 5 1   325      
890 23.04.1996 USA WM Wien 2 4       479  
889 21.04.1996 Russland WM Wien 1 2       478  
888 17.04.1996 Italien LS Wolkenstein 5 5     87    
887 14.04.1996 Russland LS Essen 3 5       477  
886 13.04.1996 Russland LS Iserlohn 2 2     86    
885 05.04.1996 Tschechien LS Nymburk 3 4       476  
884 04.04.1996 Tschechien LS Pardubice 2 5       475  
883 02.04.1996 Niederlande LS Kaufbeuren 4 1   324      
882 23.03.1996 Tschechien LS Bayreuth 2 6       474  
881 22.03.1996 Tschechien LS Deggendorf 6 3   323      
880 21.03.1996 Tschechien LS Amberg 1 9       473  
879 11.02.1996 Tschechien LS Kassel 3 4       472  
878 10.02.1996 Tschechien LS Bad Nauheim 3 3     85    
877 07.02.1996 Frankreich RC Oslo 3 5       471  
876 06.02.1996 Kanada RC Oslo 3 7       470  
875 05.02.1996 Norwegen RC Oslo 1 3       469  
874 21.12.1995 Italien LS Memmingen 4 4     84    
873 20.12.1995 Italien LS Landsberg 5 1   322      
872 05.11.1995 Tschechien DC Stuttgart 2 1   321      
871 04.11.1995 Schweiz DC Stuttgart 3 2   320      
870 03.11.1995 Kanada DC Stuttgart 4 2   319      
869 03.09.1995 Finnland LS Chemnitz 4 5       468  
868 02.09.1995 Finnland LS Berlin 1 5       467  
867 30.04.1995 Schweiz WM Gävle 5 3   318      
866 28.04.1995 Russland WM Gävle 3 6       466  
865 27.04.1995 Kanada WM Gävle 2 5       465  
864 24.04.1995 Italien WM Gävle 1 2       464  
863 23.04.1995 Frankreich WM Gävle 0 4       463  
862 19.04.1995 Finnland LS Turku 3 2   317      
861 18.04.1995 Finnland LS Tampere 2 7       462  
860 16.04.1995 Norwegen LS Garmisch 3 3     83    
859 12.04.1995 Schweiz LS Kloten 2 2     82    
858 09.04.1995 Schweiz LS Füssen 4 2   316      
857 02.04.1995 Kanada LS Golden 1 5       461  
856 31.03.1995 Kanada LS Golden 1 3       460  
855 29.03.1995 Kanada LS Fraser Lake 3 7       459  
854 28.03.1995 Kanada LS Prince George 1 8       458  
853 26.03.1995 Kanada BCC Kitimat 1 4       457  
852 24.03.1995 USA BCC Kitimat 5 2   315      
851 23.03.1995 Kanada BCC Kitimat 1 5       456  
850 05.11.1994 Kanada DC Stuttgart 1 2       455  
849 04.11.1994 Slowakei DC Stuttgart 0 1       454  
848 28.08.1994 Tschechien LS Decin 2 2     81    
847 27.08.1994 Tschechien LS Liberec 2 3       453  
846 02.05.1994 Italien WM Bozen 1 3       452  
845 30.04.1994 Russland WM Bozen 0 6       451  
844 28.04.1994 Kanada WM Bozen 2 3       450  
843 27.04.1994 Großbritannien WM Bozen 4 0   314      
842 25.04.1994 Österreich WM Bozen 2 2     80    
841 17.04.1994 Tschechien LS Chemnitz 2 3       449  
840 16.04.1994 Tschechien LS Augsburg 3 0   313      
839 10.04.1994 Österreich LS Erding 1 3       448  
838 09.04.1994 Österreich LS Feldkirch 7 2   312      
837 26.02.1994 USA OS Lillehammer 4 3   311      
836 24.02.1994 Slowakei OS Lillehammer 5 6       447  
835 23.02.1994 Schweden OS Lillehammer 0 3       446  
834 20.02.1994 Finnland OS Lillehammer 1 7       445  
833 18.02.1994 Russland OS Lillehammer 4 2   310      
832 16.02.1994 Tschechien OS Lillehammer 0 1       444  
831 14.02.1994 Norwegen OS Lillehammer 2 1   309      
830 12.02.1994 Österreich OS Lillehammer 4 3   308      
829 06.02.1994 Schweiz NC Rapperswil 3 6       443  
828 04.02.1994 Finnland NC Schwenningen 2 4       442  
827 03.02.1994 Lettland NC Kreuzlingen 5 1   307      
826 07.11.1993 Finnland DC Stuttgart 2 3       441  
825 06.11.1993 Kanada DC Stuttgart 3 2   306      
824 05.11.1993 Schweden DC Stuttgart 2 3       440  
823 27.04.1993 Russland WM München 1 5       439  
822 25.04.1993 USA WM Dortmund 6 3   305      
821 23.04.1993 Finnland WM Dortmund 3 1   304      
820 21.04.1993 Frankreich WM Dortmund 5 3   303      
819 20.04.1993 Tschechien WM Dortmund 0 5       438  
818 18.04.1993 Norwegen WM Dortmund 6 0   302      
817 15.04.1993 USA LS Dortmund 4 0   301      
816 14.04.1993 USA LS Krefeld 4 5       437  
815 11.04.1993 Russland LS München 0 2       436  
814 10.04.1993 Russland LS Kaufbeuren 6 4   300      
813 08.04.1993 Schweiz LS Herisau 0 3       435  
812 26.03.1993 Schweiz LS Füssen 2 2     79    
811 25.03.1993 Schweiz LS Neu-Ulm 2 2     78    
810 07.02.1993 Schweiz NC Rapperswil 3 1   299      
809 06.02.1993 Kanada NC Schwenningen 4 1   298      
808 04.02.1993 Finnland NC Kreuzlingen 5 4   297      
807 21.12.1992 Kanada IC Moskau 1 6       434  
806 19.12.1992 Schweden IC St. Petersburg 1 4       433  
805 17.12.1992 Finnland IC St. Petersburg 2 6       432  
804 16.12.1992 Russland IC Moskau 1 8       431  
803 08.11.1992 Tschechien DC Stuttgart 4 3   296      
802 07.11.1992 Kanada DC Stuttgart 5 3   295      
801 06.11.1992 Russland DC Stuttgart 4 5       430  
800 07.05.1992 Schweiz WM Prag 1 3       429  
799 04.05.1992 Polen WM Bratislava 11 1   294      
798 03.05.1992 Italien WM Bratislava 6 2   293      
797 01.05.1992 Schweden WM Prag 5 2   292      
796 29.04.1992 USA WM Prag 5 3   291      
795 28.04.1992 Finnland WM Prag 3 6       428  
794 25.04.1992 Norwegen LS Weiden 5 1   290      
793 24.04.1992 Norwegen LS Füssen 5 1   289      
792 19.04.1992 Russland LS Garmisch 1 3       427  
791 18.04.1992 Russland LS Landshut 2 2     77    
790 22.02.1992 Schweden OS Meribel 3 4       426  
789 20.02.1992 Frankreich OS Meribel 5 4   288      
788 18.02.1992 Kanada OS Meribel 3 4 nP     425 1
787 17.02.1992 Polen OS Meribel 4 0   287      
786 15.02.1992 Italien OS Meribel 5 2   286      
785 13.02.1992 Schweden OS Meribel 1 3       424  
784 11.02.1992 USA OS Meribel 0 2       423  
783 09.02.1992 Finnland OS Meribel 1 5       422  
782 04.02.1992 Finnland NC Leukerbad 2 5       421  
781 01.02.1992 Schweiz NC Bern 2 3       420  
780 10.11.1991 Tschechien DC Frankfurt 4 3   285      
779 09.11.1991 Schweden DC Frankfurt 2 3       419  
778 07.11.1991 Russland DC Frankfurt 3 5       418  
777 03.05.1991 Schweiz WE Turku 3 3     76    
776 01.05.1991 Tschechien WE Turku 1 4       417  
775 29.04.1991 Finnland WE Turku 2 4       416  
774 28.04.1991 Schweiz WE Tampere 2 5       415  
773 26.04.1991 USA WE Tampere 4 4     75    
772 25.04.1991 Finnland WE Tampere 0 6       414  
771 23.04.1991 Tschechien WE Turku 1 7       413  
770 22.04.1991 Kanada WE Turku 2 3       412  
769 20.04.1991 Russland WE Turku 3 7       411  
768 19.04.1991 Schweden WE Helsinki 1 8       410  
767 11.04.1991 Tschechien LS München 2 3       409  
766 08.04.1991 Russland LS Weiden 2 9       408  
765 07.04.1991 Russland LS Garmisch 0 2       407  
764 05.04.1991 Finnland LS Tampere 2 5       406  
763 04.04.1991 Finnland LS Turku 2 3       405  
762 08.12.1990 Kanada NC Bern 1 4       404  
761 07.12.1990 Russland NC Fribourg 0 10       403  
760 11.11.1990 Tschechien DC Stuttgart 2 4       402  
759 10.11.1990 Schweden DC Stuttgart 1 5       401  
758 08.11.1990 Finnland DC Stuttgart 3 2   284      
757 03.08.1990 Schweiz GG Seattle 4 2   283      
756 02.08.1990 Finnland GG Seattle 1 3       400  
755 01.08.1990 USA GG Seattle 3 9       399  
754 30.07.1990 Schweiz GG Seattle 1 3       398  
753 28.07.1990 Russland GG Seattle 0 3       397  
752 21.07.1990 Schweiz LS Füssen 2 2     74    
751 01.05.1990 Norwegen WE Bern 4 0   282      
750 29.04.1990 Finnland WE Bern 1 1     73    
749 27.04.1990 USA WE Bern 3 5       396  
748 25.04.1990 Norwegen WE Bern 3 7       395  
747 23.04.1990 Finnland WE Bern 2 4       394  
746 22.04.1990 USA WE Bern 3 6       393  
745 20.04.1990 Tschechien WE Fribourg 0 3       392  
744 19.04.1990 Schweden WE Bern 0 6       391  
743 17.04.1990 Russland WE Bern 2 5       390  
742 16.04.1990 Kanada WE Fribourg 1 5       389  
741 12.04.1990 USA LS Garmisch 4 5       388  
740 11.04.1990 USA LS Augsburg 1 0   281      
739 08.04.1990 Kanada LS Frankfurt 2 6       387  
738 06.04.1990 Kanada LS Berlin 4 8       386  
737 22.12.1989 Tschechien IC Moskau 0 5       385  
736 20.12.1989 Schweden IC Moskau 3 2   280      
735 19.12.1989 Finnland IC Moskau 2 9       384  
734 17.12.1989 Kanada IC Moskau 2 2     72    
733 16.12.1989 Russland IC Moskau 1 6       383  
732 13.12.1989 Schweden LS Södertälje 1 6       382  
731 12.12.1989 Schweden LS Göteborg 1 5       381  
730 09.11.1989 Schweiz NC Zürich 2 8       380  
729 08.11.1989 Finnland NC Zürich 5 4   279      
728 05.09.1989 Schweden LS München 2 1   278      
727 04.09.1989 Schweden LS Garmisch 3 3     71    
726 30.04.1989 Polen WE Stockholm 2 0   277      
725 28.04.1989 USA WE Stockholm 3 4       379  
724 26.04.1989 Finnland WE Stockholm 0 3       378  
723 24.04.1989 Finnland WE Stockholm 1 3       377  
722 23.04.1989 Polen WE Stockholm 3 5       376  
721 21.04.1989 USA WE Stockholm 4 7       375  
720 19.04.1989 Kanada WE Stockholm 2 8       374  
719 18.04.1989 Schweden WE Stockholm 3 3     70    
718 16.04.1989 Russland WE Stockholm 1 5       373  
717 15.04.1989 Tschechien WE Stockholm 3 3     69    
716 07.04.1989 Kanada LS Frankfurt 4 2   276      
715 06.04.1989 Kanada LS Stuttgart 3 7       372  
714 02.04.1989 Russland LS Köln 2 5       371  
713 01.04.1989 Russland LS München 4 5       370  
712 30.12.1988 Schweiz DC Stuttgart 8 7   275      
711 29.12.1988 Russland DC Stuttgart 2 5       369  
710 27.12.1988 Polen DC Stuttgart 5 1   274      
709 17.12.1988 Norwegen LS Lillehammer 1 4       368  
708 16.12.1988 Norwegen LS Oslo 5 1   273      
707 14.12.1988 Schweden LS Stockholm 5 3   272      
706 13.12.1988 Schweden LS Uppsala 1 5       367  
705 04.09.1988 Schweden LS Dortmund 1 4       366  
704 02.09.1988 Schweden LS Garmisch 4 3   271      
703 28.02.1988 Schweden OS Calgary 2 3       365  
702 26.02.1988 Kanada OS Calgary 1 8       265  
701 24.02.1988 Finnland OS Calgary 0 8       364  
700 21.02.1988 USA OS Calgary 4 1   270      
699 19.02.1988 Russland OS Calgary 3 6       363  
698 17.02.1988 Österreich OS Calgary 3 1   269      
697 15.02.1988 Norwegen OS Calgary 7 3   268      
696 13.02.1988 Tschechien OS Calgary 2 1   267      
695 10.02.1988 Finnland LS Lethbridge 4 2   266      
694 30.12.1987 Tschechien DC Stuttgart 2 3       362  
693 28.12.1987 Polen DC Stuttgart 5 1   265      
692 22.12.1987 Tschechien IC Moskau 4 3   264      
691 20.12.1987 Kanada IC Moskau 1 2       361  
690 19.12.1987 Finnland IC Moskau 2 8       360  
689 17.12.1987 Schweden IC Moskau 2 3       359  
688 16.12.1987 Russland IC Moskau 1 10       358  
687 02.05.1987 Finnland WE Wien 2 2     68    
686 30.04.1987 USA WE Wien 3 6       357  
685 28.04.1987 Schweiz WE Wien 8 1   263      
684 27.04.1987 Schweiz WE Wien 4 3   262      
683 25.04.1987 Tschechien WE Wien 2 5       356  
682 23.04.1987 USA WE Wien 4 6       355  
681 21.04.1987 Kanada WE Wien 5 3   261      
680 20.04.1987 Finnland WE Wien 3 1   260      
679 18.04.1987 Russland WE Wien 0 7       354  
678 17.04.1987 Schweden WE Wien 0 3       353  
677 12.04.1987 Schweden LS München 2 4       352  
676 11.04.1987 Schweden LS Rosenheim 4 6       351  
675 08.04.1987 Finnland LS Frankfurt 6 5   259      
674 07.04.1987 Finnland LS Mannheim 4 4     67    
673 28.03.1987 Russland LS Kaufbeuren 5 2   258      
672 26.03.1987 Russland LS München 2 5       350  
671 27.04.1986 Polen WE Moskau 5 5     66    
670 25.04.1986 Tschechien WE Moskau 1 3       349  
669 23.04.1986 USA WE Moskau 0 5       348  
668 21.04.1986 Polen WE Moskau 4 1   257      
667 19.04.1986 Finnland WE Moskau 1 10       347  
666 18.04.1986 Schweden WE Moskau 2 4       346  
665 16.04.1986 Russland WE Moskau 1 4       345  
664 15.04.1986 USA WE Moskau 2 9       344  
663 13.04.1986 Tschechien WE Moskau 4 3   256      
662 12.04.1986 Kanada WE Moskau 3 8       343  
661 08.04.1986 Kanada LS Rosenheim 3 4       342  
660 07.04.1986 Kanada LS München 4 4     65    
659 30.03.1986 Russland LS Mannheim 0 9       341  
658 29.03.1986 Russland LS Düsseldorf 4 7       340  
657 25.03.1986 Finnland LS Tampere 2 4       339  
656 24.03.1986 Finnland LS Helsinki 1 5       338  
655 22.12.1985 Schweiz LS Zürich 8 3   255      
654 19.12.1985 Schweiz LS München 7 3   254      
653 02.05.1985 DDR WE Prag 4 1   253      
652 30.04.1985 Finnland WE Prag 5 4   252      
651 28.04.1985 Schweden WE Prag 2 5       337  
650 26.04.1985 DDR WE Prag 6 0   251      
649 24.04.1985 Finnland WE Prag 3 3     64    
648 23.04.1985 USA WE Prag 3 4       336  
647 21.04.1985 Russland WE Prag 2 10       335  
646 20.04.1985 Tschechien WE Prag 1 6       334  
645 18.04.1985 Kanada WE Prag 0 5       333  
644 17.04.1985 Schweden WE Prag 2 3       332  
643 13.04.1985 USA LS Kaufbeuren 3 8       331  
642 12.04.1985 USA LS Augsburg 7 6   250      
641 08.04.1985 Russland LS München 3 3     63    
640 07.04.1985 Russland LS Rosenheim 1 8       330  
639 03.04.1985 Schweden LS Berlin 2 5       329  
638 01.04.1985 Schweden LS Frankfurt 4 5       328  
637 21.12.1984 Finnland IC Moskau 3 6       327  
636 19.12.1984 Tschechien IC Moskau 3 10       326  
635 17.12.1984 Schweden IC Moskau 1 2       325  
634 16.12.1984 Russland IC Moskau 0 6       324  
633 10.09.1984 USA CC Calgary 4 6       323  
632 08.09.1984 Schweden CC Calgary 2 4       322  
631 06.09.1984 Russland CC Edmonton 1 8       321  
630 04.09.1984 Tschechien CC London/ CAN 4 4     62    
629 01.09.1984 Kanada CC Montreal 2 7       320  
628 29.08.1984 Schweden LS London/ CAN 0 8       319  
627 24.08.1984 Kanada LS Garmisch 2 0   249      
626 22.08.1984 Kanada LS Füssen 7 1   248      
625 17.02.1984 Finnland OS Sarajevo 7 4   247      
624 15.02.1984 Italien OS Sarajevo 9 4   246      
623 13.02.1984 Russland OS Sarajevo 1 6       318  
622 11.02.1984 Schweden OS Sarajevo 1 1     61    
621 09.02.1984 Polen OS Sarajevo 8 5   245      
620 07.02.1984 Jugoslawien OS Sarajevo 8 1   244      
619 29.01.1984 Kanada LS Rosenheim 7 0   243      
618 28.01.1984 Kanada LS Garmisch 4 0   242      
617 26.01.1984 Kanada LS Mannheim 5 4   241      
616 21.01.1984 Russland LS Frankfurt 4 12       317  
615 19.01.1984 Russland LS München 2 6       316  
614 12.12.1983 Kanada LS Vancouver 2 2     60    
613 11.12.1983 Kanada LS Calgary 5 5     59    
612 09.12.1983 Kanada LS Edmonton 1 4       315  
611 01.05.1983 DDR WE München 7 3   240      
610 29.04.1983 Finnland WE München 2 4       314  
609 27.04.1983 Italien WE München 5 4   239      
608 25.04.1983 Kanada WE München 1 3       313  
607 24.04.1983 Tschechien WE München 3 3     58    
606 22.04.1983 DDR WE Dortmund 4 3   238      
605 20.04.1983 Russland WE Dortmund 0 6       312  
604 19.04.1983 Finnland WE Düsseldorf 4 3   237      
603 17.04.1983 Italien WE Düsseldorf 4 0   236      
602 16.04.1983 Schweden WE Dortmund 1 5       311  
601 10.04.1983 Kanada LS Frankfurt 2 4       310  
600 09.04.1983 Kanada LS Dortmund 5 4   235      
599 04.04.1983 Russland LS Mannheim 2 5       309  
598 02.04.1983 Russland LS Garmisch 2 3       308  
597 30.03.1983 Italien LS Ortisei 4 1   234      
596 27.03.1983 Italien LS Rosenheim 8 5   233      
595 21.12.1982 Finnland IC Moskau 10 2   232      
594 19.12.1982 Tschechien IC Moskau 2 11       307  
593 17.12.1982 Schweden IC Moskau 2 7       306  
592 16.12.1982 Russland IC Moskau 2 6       305  
591 30.10.1982 Norwegen LS Bremerhaven 9 4   231      
590 29.10.1982 Norwegen LS Nordhorn 7 1   230      
589 24.04.1982 USA WE Tampere 5 5     57    
588 22.04.1982 Russland WE Tampere 0 7       304  
587 21.04.1982 Schweden WE Helsinki 1 3       303  
586 19.04.1982 Kanada WE Helsinki 1 7       302  
585 18.04.1982 Italien WE Helsinki 5 2   229      
584 16.04.1982 Finnland WE Helsinki 3 4       301  
583 15.04.1982 Tschechien WE Helsinki 4 2   228      
582 11.04.1982 USA LS Berlin 5 1   227      
581 10.04.1982 USA LS Garmisch 9 8   226      
580 06.04.1982 Russland LS Garmisch 2 5       300  
579 04.04.1982 Russland LS Mannheim 2 3       299  
578 24.03.1982 Italien LS Ortisei 3 3     56    
577 21.03.1982 Italien LS Landshut 5 1   225      
576 22.12.1981 Schweiz LS Freiburg 5 3   224      
575 21.12.1981 Schweiz LS Kreuzlingen 3 1   223      
574 29.11.1981 Polen LS Kaufbeuren 6 2   222      
573 27.11.1981 Polen LS Rosenheim 6 4   221      
572 01.11.1981 Niederlande LS Unna 16 1   220      
571 30.10.1981 Niederlande LS Eindhoven 3 3     55    
570 25.04.1981 Niederlande WE Göteborg 12 6   219      
569 23.04.1981 Finnland WE Göteborg 4 4     54    
568 21.04.1981 USA WE Göteborg 6 2   218      
567 19.04.1981 Niederlande WE Göteborg 9 2   217      
566 17.04.1981 Finnland WE Göteborg 3 6       298  
565 15.04.1981 USA WE Göteborg 6 10       297  
564 14.04.1981 Tschechien WE Göteborg 2 6       296  
563 12.04.1981 Schweden WE Göteborg 2 4       295  
562 05.04.1981 Tschechien LS Sokolov 2 3       294  
561 04.04.1981 Tschechien LS Selb 1 7       293  
560 29.12.1980 Schweden LS Västeras 2 6       292  
559 28.12.1980 Schweden LS Stockholm 0 4       291  
558 20.12.1980 Niederlande LS Tilburg 6 3   216      
557 19.12.1980 Polen LS Neuss 3 7       290  
556 20.02.1980 USA OS Lake Placid 2 4       289  
555 18.02.1980 Tschechien OS Lake Placid 3 11       288  
554 16.02.1980 Schweden OS Lake Placid 2 5       287  
553 14.02.1980 Norwegen OS Lake Placid 10 4   215      
552 12.02.1980 Rumänien OS Lake Placid 4 6       286  
551 31.01.1980 Russland LS Krefeld 2 4       285  
550 30.01.1980 Russland LS Garmisch 4 7       284  
549 05.01.1980 Tschechien LS München 4 4     53    
548 03.01.1980 Tschechien LS Mannheim 1 3       283  
547 26.04.1979 USA WE Moskau 5 2   214      
546 24.04.1979 Finnland WE Moskau 3 7       282  
545 22.04.1979 Polen WE Moskau 8 1   213      
544 20.04.1979 USA WE Moskau 6 3   212      
543 18.04.1979 Finnland WE Moskau 2 5       281  
542 17.04.1979 Polen WE Moskau 3 3     52    
541 15.04.1979 Russland WE Moskau 2 3       280  
540 14.04.1979 Schweden WE Moskau 3 7       279  
539 28.12.1978 Finnland LS Hannover 2 3       278  
538 27.12.1978 Finnland LS Düsseldorf 1 8       277  
537 22.12.1978 Schweiz LS Augsburg 5 1   211      
536 20.12.1978 Schweiz LS Zug 2 2     51    
535 13.05.1978 USA WE Prag 8 4   210      
534 11.05.1978 DDR WE Prag 0 0     50    
533 09.05.1978 Finnland WE Prag 4 4     49    
532 07.05.1978 DDR WE Prag 1 1     48    
531 05.05.1978 Finnland WE Prag 5 3   209      
530 03.05.1978 USA WE Prag 7 4   208      
529 01.05.1978 Kanada WE Prag 2 6       276  
528 29.04.1978 Tschechien WE Prag 2 8       275  
527 27.04.1978 Russland WE Prag 4 7       274  
526 26.04.1978 Schweden WE Prag 2 6       273  
525 23.04.1978 Russland LS Selb 2 4       272  
524 21.04.1978 Russland LS München 3 4       271  
523 16.04.1978 Tschechien LS Selb 0 0     47    
522 14.04.1978 Tschechien LS Füssen 0 1       270  
521 13.04.1978 Tschechien LS Kempten 2 2     46    
520 12.12.1977 Finnland LS Helsinki 4 7       269  
519 11.12.1977 Finnland LS Helsinki 2 8       268  
518 09.12.1977 Norwegen LS Oslo 6 2   207      
517 08.12.1977 Norwegen LS Oslo 6 4   206      
516 07.05.1977 Rumänien WE Wien 3 2   205      
515 05.05.1977 Finnland WE Wien 2 7       267  
514 03.05.1977 USA WE Wien 1 4       266  
513 01.05.1977 Finnland WE Wien 1 4       264  
512 29.04.1977 Kanada WE Wien 3 9       263  
