BZ-Home  

Frauen international 1982 - 2016  Vergleiche ab 2013

 
     

BZ-Sitemap

Frauen-Leitseite

Jahresbilanzen

Vergleiche ab 1982

Aktuell

Vergleiche   
Spiele ab 1982

Nationalspielerinnen 

EM-Qualifikation
EM-Spiele 
Olympische Spiele

DFB-Frauen-WM

alle WM-Spiele 
Ewige-WM-Tabelle
























































































































































































































































































































































































Frauen-Länderspiele 1982 - 2012  ab 2013           

Nr. Datum T GT n. Gegner Ort Art
368 29.11.2012 1 1   Frankreich 1:1  Halle Zu 5123 LS
367 24.10.2012 2 2   USA East Hartford Zu 18 870 LS
366 20.10.2012 1 1   USA Bridgeview Zu 19522 LS
365 19.09.2012 10 0   Türkei10. Sp. zur EM 2013  Duisburg Zu 6467 Inka Grings verabsch EMQ66 9 S, 1 R
364 15.09.2012 7 0   Kasachstan Karaganda EMQ65 EM2013 
363 31.05.2012 5 0   Rumänien Bielefeld EMQ64
362 05.04.2012 6 0   Schweiz Aarau  EMQ63
361 31.03.2012 5 0   Spanien  Mannheim  EMQ62
360 07.03.2012 4 3   Japan Algave-Cup-Finale  Turnier
359 05.03.2012 4 0   Schweden Algave-Cup  
358 02.03.2012 1 0   China Algave-Cup  
357 29.02.2012 1 0   Island Algave-Cup  
356 15.02.2012 5 0   Türkei Izmir EMQ61
355 24.11.2011 2 2   Spanien   EMQ60
354 19.11.2011 17 0   Kasachstan Wiesbaden EMQ 59
353 26.10.2011 1 0   Schweden Hamburg-St. Pauli  
352 22.10.2011 4 1   Rumänien Bukarest EMQ 58
351 17.09.2011 4 1   Schweiz Augsburg EMQ 57
350 09.07.2011 0 1 nV Japan Wolfsburg WM 1/4-Finale
349 05.07.2011 4 2   Frankreich Mönchengladbach WM-Gr.-Sp.
348 30.06.2011 1 0   Nigeria Frankfurt WM-Gr.-Sp.
347 26.06.2011 2 1   Kanada Berlin WM-Gr.-Sp.
346 16.06.2011 3 0   Norwegen Mainz  
345 07.06.2011 5 0   Niederlande Aachen  
344 03.06.2011 5 0   Italien Osnabrück  
343 21.05.2011 2 0   Nordkorea Ingolstadt  
342 25.11.2010 8 0   Nigeria Leverkusen  
341 28.10.2010 2 1   Australien Wolfsburg  
340 15.09.2010 5 0   Kanada Dresden  
339 22.05.2010 0 4   USA Cleveland  
338 03.03.2010 2 3   USA Faro  Algarve Cup Finale
337 01.03.2010 5 0   China  Faro  Algarve Cup
336 26.02.2010 7 0   Finnland Parchal  Algarve Cup
335 24.02.2010 4 0   Dänemark Parchal  Algarve Cup
334 17.02.2010 3 0   Korea Nord Duisburg 1. LS Nordkorea in Europa
333 29.10.2009 0 1   USA Augsburg  
332 10.09.2009 6 2   England Helsinki ) EM-Finale
331 07.09.2009 3 1   Norwegen Helsinki  EM-Halbf
330 04.09.2009 2 1   Italien Lahti  EM-Viertel
329 30.08.2009 1 0   Island Tampere  EM-Gruppe
328 27.08.2009 5 1   Frankreich Tampere  EM-Gruppe
327 24.08.2009 4 0   Norwegen Tampere  EM-Gruppe
326 06.08.2009 3 1   Russland Bochum  
325 29.07.2009 0 0   Japan Mannheim  
324 25.07.2009 6 0   Niederlande Sinsheim  
323 22.04.2009 1 1   Brasilien Frankfurt   
322 11.03.2009 0 1   Dänemark Faro  Algarve Cup Sp.Platz 3
321 09.03.2009 2 3   Schweden Faro  Algarve Cup
320 06.03.2009 3 0   China  Albufeira  Algarve Cup
319 04.03.2009 2 0   Finnland Albufeira  Algarve Cup
318 25.02.2009 1 1   China  Bielefeld  
317 02.10.2008 3 0   Schweiz Basel  EMQ
316 21.08.2008 2 0   Japan Peking Olympia-Spiel Platz 3
315 18.08.2008 1 4   Brasilien Shanghai  Olympia-Halbfinale
314 15.08.2008 2 0 nV Schweden Shenyang  Olympia-Viertelfinale
313 12.08.2008 1 0   Nordkorea  Tianjin  Olympia-Gruppenspiel
312 09.08.2008 1 0   Nigeria Shenyang  Olympia-Gruppe
311 06.08.2008 0 0   Brasilien Shenyang  Olympia-Gr.
310 23.07.2008 0 2   Norwegen Sandefjord   
309 17.07.2008 3 0   England Unterhaching  
308 29.05.2008 4 0   Wales Kassel EMQ
307 07.05.2008 5 0   Belgien Eupen EMQ
306 12.03.2008 0 2   Norwegen Vila Real de Santo António  Algarve Pl 3
305 10.03.2008 2 0   Schweden Vila Real de Santo António  Algarve Cup
304 07.03.2008 3 0   Finnland Faro  Algarve Cup
303 05.03.2008 0 1   Dänemark Faro  Algarve Cup
302 28.02.2008 2 0   China  Freiburg  
301 01.11.2007 1 0   Niederlande Volendam  EMQ
300 28.10.2007 3 0   Belgien Lübeck EMQ
299 30.09.2007 2 0   Brasilien Shanghai  WM-Finale
298 26.09.2007 3 0   Norwegen Tianjin  WM-Halbfinale
297 22.09.2007 3 0   Korea Nord Wuhan  WM-Viertel
296 17.09.2007 2 0   Japan Hangzhou ) WM-Vorrunde
295 14.09.2007 0 0   England Shanghai  WM-Vorrunde
294 10.09.2007 11 0   Argentinien Shanghai  WM-Vorrunde
293 30.08.2007 2 2   Norwegen Mainz  
292 22.08.2007 7 0   Schweiz Koblenz EMQ
291 02.08.2007 5 0   Tschechien Gera  
290 29.07.2007 4 0   Dänemark Magdeburg  
289 10.05.2007 6 0   Wales Haverfordwest  EMQ
288 12.04.2007 5 1 6 Niederlande Wattenscheid EMQ
287 14.03.2007 0 1   Italien Olhão  Algarve Cup
286 12.03.2007 3 0   Dänemark Vila Real de Santo Antóni Algarve Cup
285 09.03.2007 0 1   Frankreich Faro  Algarve Cup
284 07.03.2007 1 2   Norwegen Faro  Algarve Cup
283 30.01.2007 0 0   England Guangzhou 4-Nationen
282 28.01.2007 0 0   China  Guangzhou  4-Nationen
281 26.01.2007 0 0   USA Guangzhou  4-Nationen
280 23.11.2006 6 3   Japan Karlsruhe  
279 25.10.2006 5 1   England Aalen  
278 27.09.2006 3 2   Russland Moskau  WM-Qualif
277 23.09.2006 5 0   Schottland Perth  WM-Quali
276 30.08.2006 6 0   Schweiz Schaffhausen WM-Qual
275 26.08.2006 3 0   Irland Dublin WM-Quali
274 03.08.2006 5 0   Italien LS  
273 10.05.2006 1 0   Irland Cottbus WM-Quali
272 15.03.2006 4 3 nE USA Faro nach 0:0 Algarve-Cup-Finale
271 13.03.2006 1 0   Norwegen Faro  Algarve Cup
270 11.03.2006 3 0   Schweden Loulé  Algarve Cup
269 09.03.2006 5 0   Finnland Loulé  Algarve Cup
268 01.03.2006 0 1   China  Homburg  
267 12.11.2005 4 0   Schweiz Ulm WM-Qual
266 20.10.2005 4 0   Schottland Bayreuth WM-Quali
265 25.09.2005 5 1   Russland Siegen WM-Qualif
264 04.09.2005 4 3   Kanada Edmonton   
263 01.09.2005 3 1   Kanada Vancouver   
262 19.06.2005 3 1   Norwegen Blackburn  EM-Finale
261 15.06.2005 4 1   Finnland Preston  EM-Halbfinale
260 12.06.2005 3 0   Frankreich Warrington  EM-Vorrunde
259 09.06.2005 4 0   Italien Preston  EM-Vorrunde
258 06.06.2005 1 0   Norwegen Warrington  EM-Vorrunde
257 24.04.2005 3 2   Kanada Hildesheim  
256 21.04.2005 3 1   Kanada Osnabrück  
255 15.03.2005 0 1   USA Faro  Algarve-Finale
254 13.03.2005 2 0   China  Alvor  Algarve Cup
253 11.03.2005 4 0   Norwegen Silves  Algarve Cup
252 09.03.2005 2 1   Schweden Lagos  Algarve Cup
251 01.02.2005 2 0   China  Guangzhou Vier-Nationen
250 30.01.2005 1 0   Russland Guangzhou  Vier-Nationen
249 28.01.2005 0 1   Australien Guangzhou  Vier-Nationen
248 14.10.2004 0 0   Niederlande Berlin  
247 25.09.2004 5 0   Tschechien Příbram  EMQ
246 26.08.2004 1 0   Schweden Athen  Olympia Platz 3
245 23.08.2004 1 2 nV USA Iraklio  Olympia-Halbf
244 20.08.2004 2 1   Nigeria Patras  Olympia-1/4
243 17.08.2004 2 0   Mexiko Athen  Olympia-Vorr
242 11.08.2004 8 0   China  Patras  Olympia-Vorr
241 24.07.2004 3 1   Nigeria Offenbach   
240 21.07.2004 0 1   Norwegen Hoffenheim  
239 02.05.2004 3 1   Schottland Livingston  EMQ
238 28.04.2004 6 0   Ukraine Oldenburg EMQ
237 31.03.2004 1 0   Italien Bozen   
236 04.03.2004 0 1   China  Fürth  
235 07.02.2004 11 0   Portugal Albufeira  EMQ
234 15.11.2003 13 0   Portugal Reutlingen EMQ
233 12.10.2003 2 1 nV Schweden Carson  WM-Finale
232 05.10.2003 3 0   USA Portland  WM-Halbfinale
231 02.10.2003 7 1   Russland Portland  WM-Viertel
230 27.09.2003 6 1   Argentinien Washington D.C. WM-Vorrunde
229 24.09.2003 3 0   Japan Columbus ) WM-Vorrunde
228 20.09.2003 4 1   Kanada Columbus WM-Vorrunde
227 11.09.2003 4 0   England Darmstadt  
226 28.08.2003 4 0   Tschechien Passau  
225 09.08.2003 3 1   Ukraine Kiew   
224 06.08.2003 3 0   Nigeria Trier  
223 25.05.2003 6 2   Dänemark Haderslev   
222 22.05.2003 1 1   Dänemark Schönberg  
221 17.04.2003 0 1   Frankreich Ozoir-la-Ferrière  
220 27.03.2003 5 0   Schottland Potsdam  
219 06.03.2003 3 1   China  Arnsberg  
218 04.03.2003 2 2   China  Gütersloh  
217 29.01.2003 0 1   USA Schanghai  4-Nationen
216 26.01.2003 2 2   Norwegen Wuhan  4-Nationen
215 23.01.2003 0 0   China  Yiwu  4-Nationen
214 14.11.2002 4 0   Russland Lüdenscheid  
213 17.10.2002 2 0   Dänemark Ulm  
212 14.09.2002 3 1   Norwegen Grimstad  
211 19.05.2002 1 0   England London  WM-Quali
210 04.05.2002 8 0   Niederlande Barcelos  WM-Quali
209 18.04.2002 6 0   Niederlande Aschaffenburg WM-Qualif
208 07.03.2002 1 2   Schweden Faro Algarve Cup
207 05.03.2002 2 0   Finnland Olmao  Algarve Cup
206 03.03.2002 2 4   China  Vila Real de Santo António  Algarve Cup
205 01.03.2002 3 0   Dänemark Portimão  Algarve Cup
204 27.01.2002 3 1   Norwegen Guangzhou Vier-Nationenr
203 25.01.2002 0 0   USA Panyu  Vier-Nationen
202 23.01.2002 1 2   China  Huadu  Vier-Nationen
201 17.11.2001 3 0   Niederlande Enschede  WM-Qualif
200 25.10.2001 9 0   Portugal Wolfsburg WM-Quali
199 27.09.2001 3 1   England Kassel WM-Quali
198 09.09.2001 1 4   USA Chicago  U.S. Cup
197 08.09.2001 1 0   Japan Oakbrook U.S. Cup
196 07.07.2001 1 0 nV Schweden Ulm EM-Finale
195 04.07.2001 1 0   Norwegen Ulm EM-Halbfinale
194 30.06.2001 3 0   England Jena EM-Vorrunde
193 27.06.2001 5 0   Russland Erfurt EM-Vorrunde
192 23.06.2001 3 1   Schweden Erfurt EM-Vorrunde
191 17.06.2001 7 1   Kanada Oberhausen  
190 14.06.2001 3 0   Kanada Goch  
189 17.05.2001 1 1   Russland Gera  
188 10.05.2001 1 0   Italien Troisdorf  
187 08.03.2001 2 4   China  Ulm  
186 06.03.2001 1 0   China  Augsburg  
185 28.09.2000 2 0   Brasilien Sydney Olympia Platz 3
184 24.09.2000 0 1   Norwegen Sydney Olympia-Halb
183 19.09.2000 1 0   Schweden Melbourne Olympia-Vorr
182 16.09.2000 2 1   Brasilien Canberra Olympia-Vorr
181 13.09.2000 3 0   Australien  Canberra  Olympia-Vorr
180 27.08.2000 7 0   Dänemark Aachen  
179 17.08.2000 6 0   Island Kópavogur EMQ
178 22.07.2000 0 1   USA Braunschweig 100 Jahre DFB
177 19.07.2000 1 4   Norwegen Göttingen 100 Jahre DFB
176 16.07.2000 1 3   China  Osnabrück 100 Jahre DFB
175 11.05.2000 6 1   Ukraine Kiew  EMQ
174 06.04.2000 3 0   Italien Frankfurt  EMQ
173 16.03.2000 0 2   Niederlande Arnheim  
172 11.11.1999 4 4   Italien Isernia EMQ
171 14.10.1999 5 0   Island Oldenburg EMQ
170 23.09.1999 3 0   Ukraine Fürth EMQ
169 02.09.1999 3 1   Russland Plauen  
168 01.07.1999 2 3   USA Washington D.C.  WM-Viertel
167 27.06.1999 3 3   Brasilien Washington D.C. WM-Vorrunde
166 24.06.1999 6 0   Mexiko Portland WM-Vorrunde
165 20.06.1999 1 1   Italien Los Angeles WM-Vorrunde
164 03.06.1999 2 0   Niederlande Rheinbach  
163 30.05.1999 4 1   Frankreich Weil  
162 26.05.1999 2 0   Schweiz Weil   
161 22.04.1999 3 1   Dänemark Saarbrücken  
160 28.03.1999 4 1   China  Hamburg  
159 25.03.1999 0 3   China  Holzwickede  
158 14.02.1999 12 1   Türkei Istanbul  
157 11.10.1998 1 1   Ukraine Kiew  WM-Quali
156 17.09.1998 5 0   Ukraine Fulda WM-Quali
155 28.06.1998 2 4   USA Chicago  
154 25.06.1998 1 1   USA St. Louis  
153 17.06.1998 2 3   Norwegen Ulefoss  EMQ
152 28.05.1998 8 0   Neuseeland Dresden  
151 26.05.1998 4 1   Neuseeland Spremberg  
150 02.04.1998 2 1   Niederlande Rheine WM-Quali
149 08.03.1998 1 0   England London WM-Quali
148 05.02.1998 1 0   Italien Catania  
147 13.12.1997 0 1   Niederlande Almelo WM-Qualifi
146 06.11.1997 1 0   Norwegen Bayreuth WM-Quali
145 12.10.1997 0 3   USA Salzgitter  
144 09.10.1997 3 1   USA Duisburg  
143 25.09.1997 3 0   England Dessau WM-Quali
142 12.07.1997 2 0   Italien Oslo  EM-Finale
141 09.07.1997 1 0   Schweden Karlstad EM-Halbfi
140 06.07.1997 2 0   Dänemark Moss  EM-Vorrunde
139 03.07.1997 0 0   Norwegen Moss  EM-Vorrunde
138 30.06.1997 1 1   Italien Moss EM-Vorrunde
137 28.05.1997 0 3   Norwegen Kopenhagen   
136 27.05.1997 2 2   Dänemark Kopenhagen  
135 24.04.1997 6 0   Spanien Lübeck  
134 23.03.1997 1 1   China  Warendorf  
133 20.03.1997 2 2   China  Euskirchen  
132 27.02.1997 6 4   England Preston  
131 11.12.1996 0 0   Italien Benevento  
130 29.09.1996 4 0   Island Koblenz EM-Relegation
129 18.09.1996 3 0   Island Reykjavík (ISL) EM-Relegation
128 27.08.1996 3 0   Niederlande Lichtenvoorde   
127 25.07.1996 1 1   Brasilien Birmingham  Olympia-Vorrunde
126 23.07.1996 2 3   Norwegen Washington D.C.  Olympia-Vorr
125 21.07.1996 3 2   Japan Birmingham  Olympia-Vorr
124 30.06.1996 3 0   Island Pforzheim  
123 28.06.1996 8 0   Island Mannheim  
122 06.06.1996 0 0   Norwegen Trondheim EMQ
121 05.05.1996 6 0   Finnland Gifhorn EMQ
120 02.05.1996 1 3   Norwegen Jena EMQ
119 11.04.1996 2 0   Slowakei Unterhaching EMQ
118 16.03.1996 0 2   USA Davidson  
117 14.03.1996 0 6   USA Decatur  
116 25.10.1995 3 0   Slowakei Bratislava  EMQ
115 20.09.1995 3 0   Finnland Tampere  EMQ
114 18.06.1995 0 2   Norwegen Stockholm  WM-Finale
113 15.06.1995 1 0   China  Helsingborg  WM-Halbf
112 13.06.1995 3 0   England Västerås  WM-Viertelf
111 09.06.1995 6 1   Brasilien Karlstad  WM-Vorrunde
110 07.06.1995 2 3   Schweden Helsingborg WM-Vorrunde
109 05.06.1995 1 0   Japan Karlstad  WM-Vorrunde
108 25.05.1995 3 1   China  Rotenburg  
107 23.05.1995 8 0   Schweiz Therwil  
106 13.04.1995 8 0   Polen Potsdam  
105 26.03.1995 3 2   Schweden Kaiserslautern EM-Finale
104 23.02.1995 2 1   England Bochum EM-Halbf RS
103 11.12.1994 4 1   England Watford  EM-Halbf Hin
102 27.10.1994 4 0   Russland Osnabrück EM-Viertelf RS
101 09.10.1994 1 0   Russland Moskau ( EM-Viertel(Hin
100 25.09.1994 11 0   Schweiz Weingarten EMQ
99 21.09.1994 8 0   Kroatien Sindelfingen EMQ
98 07.09.1994 3 1   Schweden Wolfenbüttel  
97 06.08.1994 2 3   China  New Britain  Chiquita-
96 02.08.1994 6 3   Norwegen Oakford Chiquita
95 31.07.1994 1 2   Vereinigte Fairfax  Chiquita
94 27.07.1994 2 1   Kanada Montreal   
93 02.06.1994 7 0   Kroatien Zagreb EMQ
92 05.05.1994 12 0   Wales Swansea  EMQ
91 31.03.1994 12 0   Wales Bielefeld EMQ
90 08.12.1993 7 0   Polen Tarragona  Turnier
89 07.12.1993 1 0   Russland Tarragona  Turnier
88 24.10.1993 5 0   Schweiz Muri  EMQ
87 25.09.1993 3 1   Norwegen Rade  
86 22.09.1993 2 3   Schweden Borås   
85 03.07.1993 1 3   Dänemark  Cesenatico  EM Platz 3
84 30.06.1993 3 4 nE Italien   nach 1:1 EM-Halbfinale
83 05.05.1993 1 0   Schweiz Wädenswil  
82 10.04.1993 0 3   USA Atlanta   
81 07.04.1993 2 1   USA Philadelphia  
80 14.03.1993 1 0   USA Agia Napa  Zypern-Cup
79 12.03.1993 3 0   Frankreich  Agia Napa Zypern-Cup
78 11.03.1993 1 3   Schweden  Agia Napa  Zypern-Cup
77 14.11.1992 0 0   Russland  Rheine EM-Viertel
76 11.10.1992 7 0   Russland  Moskau  EM-Viertelfinale
75 05.09.1992 4 0   Polen  Jaworzno  
74 02.09.1992 7 0   Frankreich  Bad Kreuznach  
73 28.05.1992 3 0   Jugoslawien  Sofia  EMQ
72 18.04.1992 1 1   Italien  Rom   
71 29.11.1991 0 4   Schweden  Guangzhou WM Platz 3
70 27.11.1991 2 5   Vereinigte Staaten  Guangzhou  WM-Halbfinale
69 24.11.1991 2 1 nV Dänemark  Zhongshan  WM-Viertelf
68 21.11.1991 2 0   Italien  Zhongshan  WM-Vorrunde
67 19.11.1991 3 0   Chinese Taipei  Zhongshan WM-Vorrunde
66 17.11.1991 4 0   Nigeria  Jiangmen  WM-Vorrunde
65 09.10.1991 2 1   Belgien  Brüssel   
64 25.09.1991 2 0   Ungarn  Mosonmagyaróvár  
63 28.08.1991 3 1   Schweiz  Weil am Rhein  
62 14.07.1991 3 1 nV Norwegen  Aalborg  EM-Finale
61 11.07.1991 3 0   Italien  Frederikshavn EM-Halbfinale
60 30.06.1991 2 0   China Volksrepublik  Lüdenscheid  
59 30.05.1991 2 4   USA Kaiserslautern  
58 09.05.1991 2 1   Polen  Aue  
57 28.03.1991 2 0   Frankreich  Paris   
56 16.12.1990 2 0   England  Bochum EM-Viertel RS
55 25.11.1990 4 1   England  High Wycombe EM-Viertel Hin
54 14.10.1990 4 0   Ungarn  Sopron  EMQ
53 26.09.1990 4 0   Bulgarien  Rheine EMQ
52 11.08.1990 0 3   USA Minneapolis  Turnier
51 09.08.1990 3 2   USA Minneapolis  Turnier
50 07.08.1990 3 0   Sowjetunion  Minneapolis Turnier
49 05.08.1990 3 1   England  Minneapolis  Turnier
48 29.04.1990 1 0   Tschechoslowakei  Frydek-Mistek  EMQ
47 11.04.1990 4 1   Bulgarien  Sofia  EMQ
46 22.11.1989 5 0   Tschechoslowakei  Marburg EMQ
45 01.10.1989 0 0   Ungarn  Straubing EMQ
44 02.07.1989 4 1   Norwegen  Osnabrück EM-Finale
43 28.06.1989 4 3 nE Italien  Siegen nach 1:1 EM-Halbfinale
42 10.05.1989 1 0   Dänemark  Osnabrück  
41 21.03.1989 3 1   Bulgarien  Sofia   
40 17.12.1988 2 0   Tschechoslowakei  Kaiserslautern EM-Viertel RS
39 26.11.1988 1 1   Tschechoslowakei  Bratislava EM-Viertel Hin
38 30.10.1988 4 0   Ungarn  Passau EMQ
37 17.09.1988 10 0   Schweiz  Binningen  EMQ
36 22.07.1988 1 2   USA Arco  Turnier
35 20.07.1988 0 1   Italien  Arco  Turnier
34 14.05.1988 0 0   Schweiz  Pforzheim EMQ
33 02.04.1988 0 0   Italien  Andria  EMQ
32 15.11.1987 3 0   Italien  Burghausen EMQ
31 07.10.1987 1 0   Ungarn  Budapest  EMQ
30 06.09.1987 3 2   Island  Delmenhorst  
29 04.09.1987 5 0   Island  Verden  
28 16.05.1987 2 0   Frankreich  Dillingen  
27 01.04.1987 3 1   Niederlande Bad Neuenahr-Ahrweiler  
26 19.11.1986 3 1   Niederlande Nordhorn  
25 04.10.1986 2 0   Dänemark  Bergisch Gladbach EMQ
24 30.07.1986 5 0   Island  Reykjavík  
23 27.07.1986 4 1   Island  Kópavogur   
22 19.05.1986 0 0   Norwegen  Oslo  EMQ
21 15.04.1986 2 1   Ungarn  Straubing  
20 05.10.1985 0 1   Finnland Turku EMQ
19 07.09.1985 2 3   Norwegen  Lüneburg  
18 01.05.1985 0 3   Dänemark Sønderborg EMQ
17 09.04.1985 0 1   Ungarn Siofok   
16 21.11.1984 1 1   Niederlande Waalwijk  
15 03.10.1984 1 0   Finnland Lüdenscheid EMQ
14 26.08.1984 1 3   Italien Jesolo  Turnier 
13 23.08.1984 0 2   Belgien Caorle  Turnier
12 22.08.1984 2 0   England Jesolo  Turnier
11 19.08.1984 2 1   Italien Caorle  Turnier
10 02.05.1984 1 4   Norwegen Helmstedt  
9 25.01.1984 1 2   Italien Mailand   
8 22.10.1983 1 1   Belgien Brüssel  EMQ
7 08.10.1983 1 1   Niederlande Siegen EMQ
6 24.09.1983 0 1   Dänemark Sønderborg EMQ
5 07.09.1983 2 0   Schweiz Basel   
4 01.05.1983 1 1   Dänemark Delmenhorst EMQ
3 19.03.1983 2 2   Niederlande Venray EMQ
2 05.03.1983 1 1   Belgien Bergisch Gladbach EMQ
1 10.11.1982 5 1   Schweiz Koblenz Tr Gero Bisanz

Das für den 22. April 2010 terminierte Spiel in Dresden gegen Schweden
wurde abgesagt, da die schwedische Mannschaft aufgrund der Probleme
im Flugverkehr durch die Aschewolke des
Eyjafjallajökull nicht erreichbar war
n. konnte.