| 
					Hamminkeln 2022 -
							Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland. 
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 02.06.2022 | 26.409.455 | 180,1 Mio (75,9%) | 139.222 | 221,4 | 1,95 |  
							| 24.05.2022 Min. 75,9% in Deutschland vollständig, 59,6 
							Booster-, 17,6% ungeimpft -  
							Hospitalinzidenz 2,72
 Sinkend: 21.815 weniger Neuinfizierte als vor 
							7 Tagen, Montag 64.437, 
							Inzidenz 307
 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
							| 09.05.2022 | 25.299.300 | 179,0 Mio (75,8%) | 136.538 | 499,2 | 3,75 |  
							| 11.04.2022 | 22.677.986 | 172,4 Mio (76,0%) | 131.728 | 1.080,0 | 6,27 |  
							| 04.04.2022 | 21.849.074 | 172,2 Mio (76.0%) | 130.368 | 1.424,6 | 6,51 |  
							| 28.03.2022 | 20.323.779 | 171,8 Mio (75,9%) | 128.457 | 1.700,6 | 6,94 |  
							| 21.03.2022 | 18.772.331 | 171,5 Mio (75,8%) | 126.929 | 1.714,2 | 7,36 |  
							| 14.03.2022 | 17.233.729 | 171,0 Mio (75,7%) | 125.590 | 1.543,0 | 6,77 |  
							| 07.03.2022 | 15.869.417 | 170,5 Mio (75,6%) | 124.126 | 1.259,2 | 6,06 |  
							| 28.02.2022 | 14.745.107 | 169,8 Mio (75,4%) | 122.702 | 1.238,2 | 6,08 |  
							| 21.02.2022 | 13.636.993 | 169,0 Mio (75,2%) | 121.597 | 1.346,3 |  |  
							| 14.02.2022 | 12.421.126 | 168,0 Mio (74,8%) | 119.977 | 1.459,8 |  |  
							| 07.02.2022 | 11.117.857 | 166,6 Mio (74,4%) | 118.766 | 1.426 |  |  
							| 31.01.2022 | 9.815.533 | 164,8 Mio (74,0%) | 117.786 | 1.176,8 |  |  
							| 2021 |  |  |  |  |  |  
							| 27.12.2021 | 7.005.289 | 146,7 Mio (70,8%) | 110.433 | 222,7 |  |  
							|  |  | Impfungen (vollst.) |  |  |  |  
							| 06.12.2021 | 6.185.961 | 71,3 (69,0%) | 103.121 | 441,9 |  |  
							| 29.11.2021 | 5.791.060 | 59,2 Mio (68,4%) | 100.956 | 452,4 |  |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 |  |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 92.403 | 61,7 |  |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							|  | korrigierte Zahlen |  |  |  |  |  
							| 28.06.2021 | 3.726.929 | 44.608.624 | 90.762 | 5,6 |  |  
							| 31.05.2021 | 3.681.126 | 35.755.407 | 88.442 | 35,1 |  |  
							|  |  | Impfdosen |  |  |  |  
							| 26.04.2021 | 3.299.325 | 24.821.527 | 81.624 | 169,3 |  |  
							| 29.03.2021 | 2.782.273 | 12.363.439 | 75.913 | 134,4 |  |  
							| 01.03.2021 | 2.447.068 | 5.910.537 | 70.105 | 65,8 |  |  
							| 01.02.2021 | 2.221.971 | 2.317.158 | 57.120 |  |  |  
							|  |  | Genesene (ca) |  |  |  |  
							| 25.01.2021 | 2.141.665 | 1.823.500 | 52.087 |  |  |  
							| 2020 |  |  |  |  |  |  
							| 28.12.2020 | 1.651.834 | 1.255.700 | 30.126 |  |  |  
							| 30.11.2020 | 1.053.869 | 739.100 | 16.248 |  |  |  
							| 26.10.2020 | 437.866 | 321.600 | 10.056 |  |  |  
							| 28.09.2020 | 285.332 | 252.500 | 9.460 |  |  |  
							| 31.08.2020 | 242.381 | 216.200 | 9.298 |  |  |  
							| 27.07.2020 | 205.609 | 190.400 | 9.118 |  |  |  
							| 30.06.2020 | 194.259 | 179.100 (92%) | 8.973 (4,6%) |  |  |  
							| 30.04.2020 | 159.119 | 123.500 (77%) | 6.288 (3,9%) |  |  |  
							| 27.03.2020 | 42.288 | - | 253 |  |  |  
 Weltweit
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 02.06.2022 | 531.297.911 | 11,65 Mrd | 6.297.490 |  
							| 09.05.2022 | 517.364.640 | 11,34 Mrd | 6.251.375 |  
							| 11.04.2022 | 498.154.313 | 11,1 Mrd | 6.176.420 |  
							| 04.04.2022 | 493.680.960 | 11,0 Mrd | 6.170.117 |  
							| 28.03.2022 | 481.521.638 | 10,9 Mrd | 6.125.929 |  
							| 21.03.2022 | 471.519.612 | 10,8 Mrd | 6.091.429 |  
							| 14.03.2022 | 456.908.767 | 10,69 Mrd | 6.041.077 |  
							| 07.03.2022 | 446.281.612 | 10,6 Mrd | 5.999.254 |  
							| 28.02.2022 | 435.282.688 | 10,4 Mrd | 5.948.736 |  
							| 21.02.2022 | 424.278.476 | 10,35 Mrd | 5.886.834 |  
							| 14.02.2022 | 411.730.784 | 10,2 Mrd | 5.816.042 |  
							| 07.02.2022 | 394.995.479 | 10 Mrd | 5.740.187 |  
							| 31.01.2022 | 374.716.270 | 9,9 Mrd | 5.664.154 |  
							| 24.01.2022 | 351.411.142 | 9,8 Mrd | 5.596.595 |  
							| 17.01.2022 | 328.122.701 | 9,62 Mrd | 5.539.681 |  
							| 10.01.2022 | 307.189.908 | 9,41 Mrd | 5.488.794 |  
							| 03.01.2022 | 290.168.801 | 9,18 Mrd | 5.443.812 |  
							| 2021 |  |  |  |  
							| 27.12.2021 | 280.009.171 | 8,93 Mrd | 5.402.160 |  
							| 29.11.2021 | 261.505.807 | 7.60 Mrd | 5.199.873 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 02.08.2021 | 198.291.544 | 4,11 Mrd | 4.224.015 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| 28.06.2021 | 181.094.154 | 2,89 Mrd | 3.923.072 |  
							| 31.05.2021 | 170.353.921 | 1,87 Mrd | 3.541.795 |  
							|  |  | davon Genesene (ca.) |  |  
							| 26.04.2021 | 147.194.897 | 84.885.160 | 3.109.444 |  
							| 29.03.2021 | 127.116.891 | 72.064.876 | 2.783.509 |  
							| 01.03.2021 | 114.067.962 | 64.418.462 | 2.530.723 |  
							| 01.02.2021 | 102.964.706 | 57.049.284 | 2.227.923 |  
							| 25.01.2021 | 99.195.630 | 54.744.470 | 2.129.403 |  
							| 2020 |  |  |  |  
							| 28.12.2020 | 80.792.902 | 45.706.868 | 1.765.071 |  
							| 30.11.2020 | 62.730.726 | 40.127.625 | 1.459.317 |  
							| 26.10.2020 | 43.009.311 | 28.959.776 | 1.153.857 |  
							| 28.09.2020 | 33.364.077 | 23.154.151 | 1.001.821 |  
							| 31.08.2020 | 25.223.730 | 16.618.780 | 846.405 |  
							| 27.07.2020 | 16.262.481 | 9.407.423 | 648.937 |  
							| 30.06.2020 | 10.302.867 (188 Länder) | 5.235.988 | 509.474 |  
							| 30.04.2020 | 3.194.523 (185 Länder) | 973.371 (30%) | 227.659 (7,1%) |  
							| 31.03.2020 | 786.228 (177 Länder) | - | 37.820 |  
							| 27.03.2020 | 590.594 (176 Länder) | - | 26.943 |  |