| 
			 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
			   
			   
				   | 'Corona'-Fallzahlen in NRW vom 01. Januar bis 31. März 2021 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Weiter steigend! 
					 
					  23.463
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
							 
					 
							
					-Inzidenz bei 129,6! Aktuell 45.638
					  InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  29. März 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 129,6
 (22.3.2021 bei 106,6) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 4,1%, 
					  23.463
							Personen
					(3,5%, 
					  19.355 Personen v. 22.3.).
 Aktuell sind
					  		 
							45.638 Menschen (37.391 v. 
					  22.3.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 29.03.2021 | 602.551 | 23.463 | 14.113 | 542.800 | 129,6 |  
							| 22.03.2021 | 579.088 | 19.355 | 13.897 | 527.800 | 106,6 |  
							| 15.03.2021 | 559.733 | 14.800 | 13.672 | 516.000 | 81,2 |  
							| 08.03.2021 | 544.933 | 11.797 | 13.380 | 504.900 | 65,8 |  
							| 01.03.2021 | 533.136 | 11.585 | 13.059 | 493.200 | 64,4 |  
							| 01.02.2021 | 486.941 | 15.869 | 10.821 | 430.600 | 86,2 |  
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Stark steigend! 
					 
					  19.355
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					-Inzidenz bei 106,6! Aktuell 37.391
					  InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  22. März 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 106,6
 (15.3.2021 bei 81,2) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 3,5%, 
					  19.355
							Personen
					(2,7%, 
					  14.800 Personen v. 15.3.).
 Aktuell sind
					  		 
							37.391 Menschen (30.061 v. 
					  15.3.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 22.03.2021 | 579.088 | 19.355 | 13.897 | 527.800 | 106,6 |  
							| 15.03.2021 | 559.733 | 14.800 | 13.672 | 516.000 | 81,2 |  
							| 08.03.2021 | 544.933 | 11.797 | 13.380 | 504.900 | 65,8 |  
							| 01.03.2021 | 533.136 | 11.585 | 13.059 | 493.200 | 64,4 |  
							| 01.02.2021 | 486.941 | 15.869 | 10.821 | 430.600 | 86,2 |  
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Steigend! 
					 
					  14.800
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					-Inzidenz bei 81,2! Aktuell 30.061
					  InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  15. März 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 81,2
 (8.3.2021 bei 65,8) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 2,7%, 
					  14.800
							Personen
					(2,2%, 
					  11.797 Personen v. 8.3.).
 Aktuell sind
					  		 
							30.061 Menschen (26.653 v. 
					  8.3.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 15.03.2021 | 559.733 | 14.800 | 13.672 | 516.000 | 81,2 |  
							| 08.03.2021 | 544.933 | 11.797 | 13.380 | 504.900 | 65,8 |  
							| 01.03.2021 | 533.136 | 11.585 | 13.059 | 493.200 | 64,4 |  
							| 01.02.2021 | 486.941 | 15.869 | 10.821 | 430.600 | 86,2 |  
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Leicht steigend! 
					 
					  11.797
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					-Inzidenz bei 65,8! Aktuell 26.653 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  8. März 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 65,8
 (1.3.2021 bei 64,4) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 2,2%, 
					  11.797
							Personen
					(2,2%, 
					  11.585 Personen v. 1.3.).
 Aktuell sind
					  		 
							26.653 Menschen (26.877 v. 
					  1.3.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 08.03.2021 | 544.933 | 11.797 | 13.380 | 504.900 | 65,8 |  
							| 01.03.2021 | 533.136 | 11.585 | 13.059 | 493.200 | 64,4 |  
							| 01.02.2021 | 486.941 | 15.869 | 10.821 | 430.600 | 86,2 |  
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Leicht steigend! 
					 
					  11.585
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					-Inzidenz bei 64,4! Aktuell 26.877 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  1. März 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 64,4
 (22.2.2021 bei 61,7) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 2,2%, 
					  11.585
							Personen
					(2,2%, 
					  11.041 Personen v. 22.2.).
 Aktuell sind
					  		 
							26.877 Menschen (27.117 v. 
					  22.2.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 01.03.2021 | 533.136 | 11.585 | 13.059 | 493.200 | 64,4 |  
							| 22.02.2021 | 521.551 | 11.041 | 12.634 | 481.800 | 61,7 |  
							| 15.02.2021 | 510.510 | 10.287 | 12.118 | 467.800 | 56,7 |  
							| 08.02.2021 | 500.223 | 13.282 | 11.563 | 450.800 | 72,3 |  
							| 01.02.2021 | 486.941 | 15.869 | 10.821 | 430.600 | 86,2 |  
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Wieder steigend! 
					 
					  11.041
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					-Inzidenz bei 61,7! Aktuell 27.117 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  22. Februar 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 61,7
 (15.2.2021 bei 56,7) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 2,2%, 
					  11.041
							Personen
					(2,1%, 
					  10.287 Personen v. 15.2.).
 Aktuell sind
					  		 
							27.117 Menschen (30.592 v. 
					  15.2.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 22.02.2021 | 521.551 | 11.041 | 12.634 | 481.800 | 61,7 |  
							| 15.02.2021 | 510.510 | 10.287 | 12.118 | 467.800 | 56,7 |  
							| 08.02.2021 | 500.223 | 13.282 | 11.563 | 450.800 | 72,3 |  
							| 01.02.2021 | 486.941 | 15.869 | 10.821 | 430.600 | 86,2 |  
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Sinkend! 
					 
					  10.287
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					-Inzidenz bei 56,7! Aktuell 30.592 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  15. Februar 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 56,7
 (8.2.2021 bei 72,3) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 2,1%, 
					  10.287
							Personen
					(2,7%, 
					  13.282 Personen v. 8.2.).
 Aktuell sind
					  		 
							30.592 Menschen (37.860 v. 
					  8.2.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 15.02.2021 | 510.510 | 10.287 | 12.118 | 467.800 | 56,7 |  
							| 08.02.2021 | 500.223 | 13.282 | 11.563 | 450.800 | 72,3 |  
							| 01.02.2021 | 486.941 | 15.869 | 10.821 | 430.600 | 86,2 |  
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Sinkend! 
					 
					  13.282
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					-Inzidenz bei 72,3! Aktuell 37.860 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  8. Februar 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 72,3
 (1.2.2021 bei 86,2) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 2,7%, 
					  13.282
							Personen
					(3,4%, 
					  15.869 Personen v. 1.2.).
 Aktuell sind
					  		 
							37.860 Menschen (45.520 v. 
					  1.2.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 08.02.2021 | 500.223 | 13.282 | 11.563 | 450.800 | 72,3 |  
							| 01.02.2021 | 486.941 | 15.869 | 10.821 | 430.600 | 86,2 |  
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Sinkend! 
					 
					  15.869
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					
					
					-Inzidenz bei 86,2! Aktuell 45.520 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  1. Februar 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 86,2(25.1.2021 bei 104,1) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 3,4%, 
					  15.869
							Personen
					(4,2%, 
					  19.184 Personen v. 25.1.).
 Aktuell sind
					  		 
							45.520 Menschen (50.900 v. 
					  25.1.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 01.02.2021 | 486.941 | 15.869 | 10.821 | 430.600 | 86,2 |  
					 
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Sinkend! 
					 
					  19.184
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					
					
					-Inzidenz bei 104,1! Aktuell 50.900 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  25. Januar 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 104,1(18.1.2021 bei 121,0) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 4,2%, 
					  19.184
							Personen
					(5,2%, 
					  22.391 Personen v. 18.1.).
 Aktuell sind
					  		 
							50.900 Menschen (56.965 v. 18.1.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 25.01.2021 | 471.072 | 19.184 | 9.972 | 410.200 | 104,1 |  
							| 18.01.2021 | 451.888 | 22.391 | 9.123 | 385.800 | 121,0 |  
							| 11.01.2021 | 429.497 | 26.688 | 7.978 | 359.600 | 150,0 |  
							| 04.01.2021 | 402.509 | 22.035 | 6.820 | 332.600 | 120,5 |  
							|  |  |  |  |  |  |  
					 
							
							
							Tabelle ab 22.03.2020 |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Sinkend! 
					 
					  22.391
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					
					
					-Inzidenz bei 121,0! Aktuell 56.965 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  18. Januar 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 121,0(11.1.2021 bei 150,0) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 5,2%, 
					  22.391
							Personen
					(6,7%, 
					  26.688 Personen v. 11.1.).
 Aktuell sind
					  		 
							56.965 Menschen (61.919 v. 11.1.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 18.01.2021 | 451.888 | 22.391 | 9.123 | 385.800 | 121,0 |  
							| 11.01.2021 | 429.497 | 26.688 | 7.978 | 359.600 | 150,0 |  
							| 04.01.2021 | 402.509 | 22.035 | 6.820 | 332.600 | 120,5 |  
							| 28.12.2020 | 380.474 | 27.766 | 6.065 | 303.700 | 147,2 |  
							| 30.11.2020 | 260.637 | 27.622 | 3.435 | 189.600 | 147,5 |  
							| 02.11.2020 | 139.482 | 28.971 | 2.154 | 90.200 | 151,8 |  
							| 26.10.2020 | 110.511 | 19.969 | 2.024 | 79.200 | 104,8 |  
							| 28.09.2020 | 68.720 | 3.490 | 1.865 | 60.433 | 19,5 |  
							| 31.08.2020 | 58.686 | 1.770 | 1.811 | 53.110 | 8,9 |  
							| 27.07.2020 | 47.471 | 1.396 | 1.728 | 43.024 | 7,4 |  
							| 30.06.2020 | 43.063 |  | 1.680 | 37.497 |  |  
							| 31.05.2020 | 37.891 |  | 1.596 | 33.892 |  |  
							| 30.04.2020 | 32.672 |  | 1.219 | 24.327 |  |  
							| 31.03.2020 | 14.975 |  | 145 | - |  |  
							| 22.03.2020 | 7.361 |  | 32 | - |  |  
							| Tabelle ab 22.03.2020
 |  |  |  |  |  |  
					    |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: 
					  
					  Steigend! 26.688 Neuinfizierte 
					  in 7 Tage, -Inzidenz 
					  bei 150,0! Aktuell 61.919 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  11. Januar 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 150,0(4.1.2021 bei 120,5) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 6,7%, 
					  26.688
							Personen
					(5,8%, 
					  22.035 Personen v. 4.1.).
 Aktuell sind
					  		 
							61.919  Menschen (63.089 v. 4.1.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 11.01.2021 | 429.497 | 26.688 | 7.978 | 359.600 | 150,0 |  
							| 04.01.2021 | 402.509 | 22.035 | 6.820 | 332.600 | 120,5 |  
							| 28.12.2020 | 380.474 | 27.766 | 6.065 | 303.700 | 147,2 |  
							| 30.11.2020 | 260.637 | 27.622 | 3.435 | 189.600 | 147,5 |  
							| 02.11.2020 | 139.482 | 28.971 | 2.154 | 90.200 | 151,8 |  
							| 26.10.2020 | 110.511 | 19.969 | 2.024 | 79.200 | 104,8 |  
							| 28.09.2020 | 68.720 | 3.490 | 1.865 | 60.433 | 19,5 |  
							| 31.08.2020 | 58.686 | 1.770 | 1.811 | 53.110 | 8,9 |  
							| 27.07.2020 | 47.471 | 1.396 | 1.728 | 43.024 | 7,4 |  
							| 30.06.2020 | 43.063 |  | 1.680 | 37.497 |  |  
							| 31.05.2020 | 37.891 |  | 1.596 | 33.892 |  |  
							| 30.04.2020 | 32.672 |  | 1.219 | 24.327 |  |  
							| 31.03.2020 | 14.975 |  | 145 | - |  |  
							| 22.03.2020 | 7.361 |  | 32 | - |  |  
							| Tabelle ab 22.03.2020
 |  |  |  |  |  |  
					    |  
				   |  |  
				   | 
					  
					  NRW: Sinkend! 
					 
					  22.035
				      Neuinfizierte in 7 Tage, 
							
					 
							 
							
					
					
					-Inzidenz bei 120,5! Aktuell 63.089 InfizierteDüsseldorf/Duisburg, 
					  4. Januar 2021 -
					
					Für NRW  
					  
					  
					 
					 
					 
							liegt die
							7-Tage-Inzidenz  
					(bei 17,93 Mio. Einwohner) 
							bei 120,5(28.12.2020 bei 147,2) Neuinfizierte der 
					letzten 7 Tage bezogen auf 100.000 Einwohner.
 Die 
					Neu-Infizierten steigen um 5,8%, 
					  22.035
							Personen
					(7,9%, 
					  27.766 Personen v. 28.12.).
 Aktuell sind
					  		 
							63.089  Menschen (70.709 v. 28.12.) 
					infiziert.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Neuinfizierte | Todesfälle | Genesene | 7-Tage-Inzidenz |  
							| 04.01.2021 | 402.509 | 22.035 | 6.820 | 332.600 | 120,5 |  
							| 28.12.2020 | 380.474 | 27.766 | 6.065 | 303.700 | 147,2 |  
							| 30.11.2020 | 260.637 | 27.622 | 3.435 | 189.600 | 147,5 |  
							| 02.11.2020 | 139.482 | 28.971 | 2.154 | 90.200 | 151,8 |  
							| 26.10.2020 | 110.511 | 19.969 | 2.024 | 79.200 | 104,8 |  
							| 28.09.2020 | 68.720 | 3.490 | 1.865 | 60.433 | 19,5 |  
							| 31.08.2020 | 58.686 | 1.770 | 1.811 | 53.110 | 8,9 |  
							| 27.07.2020 | 47.471 | 1.396 | 1.728 | 43.024 | 7,4 |  
							| 30.06.2020 | 43.063 |  | 1.680 | 37.497 |  |  
							| 31.05.2020 | 37.891 |  | 1.596 | 33.892 |  |  
							| 30.04.2020 | 32.672 |  | 1.219 | 24.327 |  |  
							| 31.03.2020 | 14.975 |  | 145 | - |  |  
							| 22.03.2020 | 7.361 |  | 32 | - |  |  
							| Tabelle ab 22.03.2020
 |  |  |  |  |  |  
					    |  
				   |  |  
				   |  |  
				   |  |  
				   |  |  |