BZ-Home BZ-Sitemap  Frauen-Nationalmannschaft aktuell  Redaktion Harald Jeschke 
Leitseite | LS ab 1982|  LS 2013 - 2023 | LS ab 501
 WM 2019 |  2015 | 2011 GER  |  Bilanz Voss | Vergleiche | Jahresbilanzen

WM 2023 |WM-Spiele | Ewige WM-Tabelle | WM-Ergebnissse | alle  Nationen ab 1991

 WM 2023    alle Nations-League-Spiele der DFB-Frauen


Alle EM-Qualifikationsspiele


      Bilanz    Spielpla Olympia 2024              

Sp

Datum

Art

Ort

Gegner

T

G

S3

S2

U

N1

N

11 Mi. 31.07.2024 OL28 LS 535 Saint-Etienne Sambia              
10 So. 28.07.2024 OL27 LS 534 Marseille USA              
9 Mi. 25.07.2024 OL26 LS 533 Marseille 6.000 Australien 3 0 7
8 Di. 16.07.2024 EMQ88 LS 532 Hannover 43.935 Top Österreich 4 0 6        
7 Fr. 12.07.2024 EMQ87 LS 531 Reykjavik 2.500 Island 0 3         2
6 Di. 04.06.2024 EMQ86  LS 530 Gdingen 3.000 Polen 3 1 5
5 Fr. 31.05.2024 EMQ85  LS 529 Rostock 18.765 Polen 4 1 4        
4 Di. 09.04.2024 EMQ84 LS 528 Aachen 16.503 Island 3 1 3        
3 Fr. 05.04.2024 EMQ83 LS 527 Linz Österreich 3 2 2        
2 Mi. 28.02.2024 NL8 LS526+ OLQ Heerenveen 20.500 Niederlande 2 0 1        
1 Fr. 23.02.2024 NL7 LS525 Lyon 30.267 Frankreich 1 2 1
          23 10 7       21

4
Pos. Spielerin  LS Tore Bilanz Spiele EMQ  16.07.2024        
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
Mf/S Anyomi 25 2 1 59 1 0 1 0 0 0 0 0
T Berger 10 0 2 187 2 0 0 0 2 0 0 0
Mf/S Brand 47 8 6 488 5 1 3 1 1 0 0 0
Mf/S Bühl 52 25 6 541 6 0 2 5 2 0 0 0
Mf/S Däbritz 104 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Doorsoun 53 1 3 236 3 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Endemann 6 0 5 99 1 4 1 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 29 12 5 225 2 3 2 0 2 0 0 0
T Frohms 52 0 3 284 3 0 0 0 0 0 0 0
V Gwinn 47 10 6 518 5 1 1 3 1 0 0 0
V Hegering 37 4 2 124 1 1 1 0 0 0 0 0
V Hendrich 75 5 6 566 6 0 0 0 0 1 0 0
T Johannes 1 0 1 95 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Kössler 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
V Linder 16 0 6 456 6 0 4 0 1 0 0 0
Mf/S Lohmann 31 4 2 140 2 0 1 0 0 0 0 0
Mf/S Magull 76 22 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 5 1 3 160 1 2 0 0 0 0 0 0
Mf/S Nüsken 30 3 5 372 4 2 1 0 2 0 0 0
Mf/S Oberdorf 51 4 5 391 5 0 2 1 0 1 0 0
Mf/S Popp 139 67 2 100 1 1 1 0 0 0 0 0
V Rauch 40 4 4 110 0 4 0 0 0 0 0 0
Mf/S Schüller 62 42 6 566 6 0 0 6 2 0 0 0
V Schulze Solano 4 0 4 281 3 1 1 0 0 1 0 0
Mf/S Senß 7 0 5 283 2 3 2 0 1 0 0 0
V Wolter 3 0 2 98 1 1 0 0 0 0 0 0


Pos. Spielerin  LS Tore Bilanz der aktuellen Nationalspielerinnen
Stand 2024
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
V Anyomi 25 2 8 251 2 6 2 1 0 1 0 0
T Berger 10 0 3 282 3 0 0 0 2 0 0 0
Mf/S Brand 47 8 16 1239 12 4 6 1 4 0 0 0
Mf/S Bühl 52 25 17 1477 17 0 6 11 4 1 0 0
Mf/S Däbritz 104 17 7 418 5 2 3 0 0 0 0 0
Mf Dallmann 59 12 4 194 1 3 1 0 1 0 0 0
V Doorsoun 53 1 8 578 7 1 2 0 0 0 0 0
Mf Endemann 6 0 6 110 1 5 1 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 29 12 8 310 3 5 3 0 2 0 0 0
T Frohms 52 0 12 1150 12 0 0 0 0 0 0 0
Mf Gwinn 47 10 14 1135 11 3 3 7 1 1 0 0
Mf Hagel 13 0 3 227 2 1 0 0 0 0 0 0
V Hegering 37 4 9 733 8 1 3 1 1 3 0 0
V Hendrich 75 5 17 1607 17 0 1 0 1 3 0 0
V Kleinherne 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Kössler 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Krumbiegel 10 4 2 55 1 1 1 0 0 0 0 0
Mf/S Lattwein 36 1 7 305 2 5 1 0 4 0 0 0
V Linder 16 0 14 1157 14 0 5 0 3 0 0 0
Mf Lohmann 31 4 8 504 6 2 4 0 0 1 0 0
Mf Magull 76 22 4 206 3 1 3 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 5 1 3 160 1 2 0 0 0 0 0 0
V Nüsken 30 3 13 913 8 6 2 1 3 0 0 0
Mf Oberdorf 51 4 13 1090 13 0 5 1 3 4 0 0
Mf Popp 139 67 11 950 10 1 2 5 0 0 0 0
V Rauch 40 4 7 312 2 5 1 0 1 0 0 0
Mf/S Schüller 62 42 15 1077 10 5 1 11 3 0 0 0
V Schulze Solano 4 0 4 281 3 1 1 0 0 1 0 0
Mf/S Senß 7 0 7 429 3 4 2 0 1 0 0 0
V Simon 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Waßmuth 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Wolter 3 0 2 98 1 1 0 0 0 0 0 0




Pos. Spielerin  LS Tore Bilanz Spiele NL - Stand 28.02.2024
ges. ges. Sp Min Start EW AW T Ass ‖‖ ‖‖
V Anyomi 23 2 4 107 1 3 1 1 0 0 0 0
T Berger 7 0 1 95 1 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Brand 42 7 7 460 4 3 2 0 1 0 0 0
Mf/S Bühl 46 20 8 735 8 0 1 5 2 1 0 0
Mf/S Däbritz 104 17 4 151 2 2 2 0 0 0 0 0
Mf Dallmann 59 12 4 194 1 3 1 0 1 0 0 0
V Doorsoun 50 1 3 198 2 1 0 0 0 0 0 0
Mf Endemann 1 0 1 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Freigang 23 12 2 69 1 1 1 0 0 0 0 0
T Frohms 49 0 6 556 6 0 0 0 0 0 0 0
Mf Gwinn 41 7 8 617 6 2 2 4 0 1 0 0
Mf Hagel 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Hegering 36 4 6 503 6 0 2 1 1 2 0 0
V Hendrich 69 5 8 731 8 0 1 0 0 2 0 0
S Huth 88 14 5 291 5 0 5 0 0 2 0 0
T Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kleinherne 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kössler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Krumbiegel 10 4 2 55 1 1 1 0 0 0 0 0
Mf/S Lattwein 36 1 5 226 2 3 1 0 3 0 0 0
Mf/S Leupolz 79 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Linder 10 0 8 701 8 0 1 0 2 0 0 0
Mf Lohmann 28 4 5 321 4 1 3 0 0 1 0 0
Mf Magull 75 22 1 60 1 0 1 0 0 0 0 0
  Mahmutovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Minge 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Nüsken 25 3 7 481 4 3 1 1 1 0 0 0
Mf Oberdorf 46 3 6 488 6 0 3 0 3 2 0 0
Mf Popp 137 67 6 556 6 0 0 1 0 0 0 0
V Rauch 36 4 2 119 1 1 0 0 0 0 0 0
Mf/S Schüller 56 36 6 330 3 3 1 4 1 0 0 0
T Schult 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Senß 2 0 2 146 1 1 0 0 0 0 0 0
V Simon 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mf/S Waßmuth 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Wolter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0